Thứ 7 | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
19/04/2025 | XSDNG | XSDNO | XSQNG |
Giải 8 | 73 | 95 | 87 |
Giải 7 | 646 | 719 | 929 |
Giải 6 | 6625 | 8385 | 4751 |
5931 | 3284 | 4343 | |
5395 | 4914 | 1417 | |
Giải 5 | 0623 | 0168 | 2055 |
Giải 4 | 59143 | 64841 | 25877 |
00492 | 94725 | 43380 | |
96532 | 94496 | 29994 | |
97787 | 55001 | 30347 | |
46734 | 98109 | 83776 | |
98833 | 35541 | 79380 | |
76007 | 64402 | 50619 | |
Giải 3 | 61134 | 86748 | 02710 |
19514 | 14544 | 49116 | |
Giải 2 | 56924 | 70094 | 79003 |
Giải 1 | 77600 | 64873 | 45468 |
Đặc biệt | 947872 | 685568 | 187002 |
Thứ 7 | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
12/04/2025 | XSDNG | XSDNO | XSQNG |
Giải 8 | 14 | 92 | 02 |
Giải 7 | 850 | 218 | 310 |
Giải 6 | 7814 | 0947 | 7718 |
7905 | 8253 | 9276 | |
2277 | 8500 | 7542 | |
Giải 5 | 6189 | 3639 | 8863 |
Giải 4 | 20304 | 49339 | 72790 |
55453 | 16506 | 71791 | |
08512 | 24984 | 15531 | |
92878 | 94020 | 65159 | |
58851 | 69799 | 44836 | |
86515 | 42094 | 00378 | |
82120 | 75321 | 41064 | |
Giải 3 | 06463 | 92706 | 92743 |
02416 | 69846 | 37698 | |
Giải 2 | 06325 | 60046 | 89264 |
Giải 1 | 40766 | 91104 | 09660 |
Đặc biệt | 382097 | 307811 | 993248 |
Thứ 7 | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
05/04/2025 | XSDNG | XSDNO | XSQNG |
Giải 8 | 21 | 75 | 56 |
Giải 7 | 540 | 202 | 158 |
Giải 6 | 6955 | 1410 | 5173 |
7403 | 8119 | 7195 | |
8633 | 8353 | 4498 | |
Giải 5 | 1623 | 9228 | 5650 |
Giải 4 | 30533 | 33458 | 49616 |
52641 | 70533 | 80259 | |
36519 | 58341 | 45129 | |
73113 | 58042 | 08659 | |
98073 | 13938 | 29584 | |
40595 | 11143 | 40896 | |
97180 | 70475 | 47377 | |
Giải 3 | 96954 | 47456 | 40929 |
99661 | 76763 | 52509 | |
Giải 2 | 08193 | 48613 | 02654 |
Giải 1 | 49903 | 84741 | 78082 |
Đặc biệt | 054268 | 905803 | 544261 |
(KQXSMT Thứ 7, xổ số miền Trung Thứ 7 , SXMT Thứ 7)