Thứ 7 | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
15/03/2025 | XSDNG | XSDNO | XSQNG |
Giải 8 | 58 | 28 | 19 |
Giải 7 | 625 | 418 | 488 |
Giải 6 | 3908 | 6954 | 8823 |
1942 | 6636 | 5172 | |
8336 | 0652 | 8183 | |
Giải 5 | 2930 | 4192 | 3000 |
Giải 4 | 17421 | 17662 | 16143 |
54842 | 78588 | 81682 | |
41717 | 88720 | 31395 | |
32040 | 83412 | 25795 | |
78528 | 67375 | 41578 | |
77472 | 56476 | 19426 | |
18758 | 54221 | 91718 | |
Giải 3 | 31854 | 05918 | 28530 |
47519 | 28104 | 45185 | |
Giải 2 | 21509 | 52697 | 53420 |
Giải 1 | 67174 | 48898 | 03886 |
Đặc biệt | 849375 | 551639 | 686647 |
Thứ 7 | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
08/03/2025 | XSDNG | XSDNO | XSQNG |
Giải 8 | 41 | 22 | 07 |
Giải 7 | 784 | 067 | 737 |
Giải 6 | 7561 | 6810 | 9385 |
6373 | 6162 | 9742 | |
5732 | 9511 | 7957 | |
Giải 5 | 9267 | 8534 | 0233 |
Giải 4 | 69488 | 59649 | 90422 |
29683 | 79895 | 52876 | |
72312 | 69739 | 96116 | |
80006 | 25830 | 82405 | |
02660 | 58121 | 22839 | |
63807 | 19116 | 25005 | |
69531 | 80941 | 90414 | |
Giải 3 | 19898 | 79544 | 65291 |
03249 | 75902 | 63074 | |
Giải 2 | 88915 | 12772 | 33300 |
Giải 1 | 94657 | 72557 | 38270 |
Đặc biệt | 547896 | 812159 | 275490 |
Thứ 7 | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
01/03/2025 | XSDNG | XSDNO | XSQNG |
Giải 8 | 01 | 79 | 48 |
Giải 7 | 610 | 663 | 579 |
Giải 6 | 5886 | 6586 | 5901 |
5054 | 9822 | 3524 | |
1301 | 3212 | 0308 | |
Giải 5 | 9016 | 9787 | 2058 |
Giải 4 | 71419 | 67425 | 05452 |
28981 | 60502 | 35540 | |
54193 | 12819 | 89527 | |
34288 | 71784 | 19902 | |
31347 | 53208 | 69637 | |
21126 | 70634 | 52656 | |
21464 | 33938 | 10082 | |
Giải 3 | 04053 | 70638 | 95080 |
05343 | 34633 | 43282 | |
Giải 2 | 58587 | 43773 | 49586 |
Giải 1 | 54420 | 89854 | 52762 |
Đặc biệt | 687823 | 745737 | 347725 |
(KQXSMT Thứ 7, xổ số miền Trung Thứ 7 , SXMT Thứ 7)