Đang chờ Xổ Số Miền Nam lúc 16h14 ...
Chủ nhật | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
08/06/2025 | L: 6K2 | L: TG-B6 | L: ĐL6K2 |
Giải 8 | 51 | 43 | 93 |
Giải 7 | 858 | 718 | 098 |
Giải 6 | 6809 | 9645 | 0393 |
0045 | 1794 | 4721 | |
4263 | 4747 | 1731 | |
Giải 5 | 6411 | 9551 | 6298 |
Giải 4 | 73630 | 12073 | 43790 |
44298 | 48719 | 22750 | |
60006 | 53614 | 21116 | |
29241 | 03194 | 68226 | |
51375 | 62843 | 04834 | |
21767 | 59345 | 57081 | |
19210 | 50275 | 01323 | |
Giải 3 | 43634 | 83262 | 83630 |
54688 | 83315 | 10001 | |
Giải 2 | 56244 | 91593 | 91885 |
Giải 1 | 07968 | 88856 | 38542 |
Đặc biệt | 381702 | 139666 | 092115 |
Chủ nhật | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
01/06/2025 | L: 6K1 | L: TG-A6 | L: ĐL6K1 |
Giải 8 | 68 | 33 | 28 |
Giải 7 | 935 | 852 | 738 |
Giải 6 | 5100 | 8460 | 7156 |
1255 | 5827 | 6478 | |
1806 | 6084 | 6501 | |
Giải 5 | 1574 | 1445 | 8764 |
Giải 4 | 14359 | 02920 | 23261 |
24266 | 58300 | 63103 | |
52294 | 74174 | 29811 | |
41609 | 19175 | 30895 | |
06976 | 39538 | 78353 | |
58571 | 99020 | 81846 | |
84155 | 12737 | 35825 | |
Giải 3 | 90859 | 22969 | 75238 |
92453 | 63729 | 86824 | |
Giải 2 | 53955 | 30574 | 39759 |
Giải 1 | 56201 | 12564 | 93372 |
Đặc biệt | 688371 | 118779 | 354263 |
Chủ nhật | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
25/05/2025 | L: 5K4 | L: TG-D5 | L: ĐL5K4 |
Giải 8 | 29 | 75 | 05 |
Giải 7 | 785 | 178 | 439 |
Giải 6 | 7528 | 5852 | 2463 |
3111 | 4274 | 7540 | |
4587 | 4353 | 3701 | |
Giải 5 | 2083 | 8476 | 0103 |
Giải 4 | 09914 | 71881 | 20419 |
46980 | 65918 | 24273 | |
61195 | 57302 | 42154 | |
77881 | 98024 | 19470 | |
43362 | 59469 | 59540 | |
23434 | 47690 | 20118 | |
37296 | 72580 | 97569 | |
Giải 3 | 87410 | 85751 | 90427 |
23900 | 52979 | 13830 | |
Giải 2 | 70278 | 93258 | 29231 |
Giải 1 | 75805 | 43906 | 88959 |
Đặc biệt | 422286 | 068921 | 402518 |
(KQXSNM Chủ nhật, xổ số miền Nam Chủ nhật , SXMN Chủ nhật)