Thứ 2 | Thừa T. Huế | Phú Yên |
---|---|---|
21/04/2025 | XSTTH | XSPY |
Giải 8 | 87 | 80 |
Giải 7 | 923 | 959 |
Giải 6 | 3747 | 0699 |
4532 | 8090 | |
8510 | 2256 | |
Giải 5 | 9069 | 2132 |
Giải 4 | 87012 | 60247 |
95576 | 87914 | |
78647 | 47492 | |
02650 | 76568 | |
91461 | 90112 | |
61824 | 01577 | |
21270 | 62811 | |
Giải 3 | 31176 | 13383 |
32349 | 07563 | |
Giải 2 | 31993 | 92200 |
Giải 1 | 37290 | 13082 |
Đặc biệt | 581392 | 843518 |
Thứ 2 | Thừa T. Huế | Phú Yên |
---|---|---|
14/04/2025 | XSTTH | XSPY |
Giải 8 | 49 | 30 |
Giải 7 | 318 | 510 |
Giải 6 | 3668 | 6079 |
9835 | 8194 | |
4103 | 0734 | |
Giải 5 | 7178 | 3843 |
Giải 4 | 17378 | 46155 |
99754 | 57605 | |
65578 | 41111 | |
36630 | 38006 | |
29924 | 42647 | |
40506 | 74654 | |
39485 | 26211 | |
Giải 3 | 54773 | 06023 |
97231 | 40218 | |
Giải 2 | 04995 | 13467 |
Giải 1 | 47527 | 74408 |
Đặc biệt | 200690 | 718388 |
Thứ 2 | Thừa T. Huế | Phú Yên |
---|---|---|
07/04/2025 | XSTTH | XSPY |
Giải 8 | 91 | 75 |
Giải 7 | 735 | 184 |
Giải 6 | 4111 | 5772 |
5786 | 2824 | |
3044 | 8019 | |
Giải 5 | 4631 | 2116 |
Giải 4 | 95415 | 51861 |
33278 | 04161 | |
42736 | 11725 | |
73829 | 11994 | |
50813 | 99548 | |
77835 | 16812 | |
22496 | 65070 | |
Giải 3 | 10863 | 76643 |
67374 | 66681 | |
Giải 2 | 78009 | 07579 |
Giải 1 | 28254 | 32730 |
Đặc biệt | 822458 | 800371 |
(KQXSMT Thứ 2, xổ số miền Trung Thứ 2 , SXMT Thứ 2)