Thứ 5 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
24/04/2025 | XSBDI | XSQB | XSQT |
Giải 8 | 55 | 71 | 28 |
Giải 7 | 118 | 554 | 023 |
Giải 6 | 5466 | 7799 | 0492 |
7919 | 4088 | 3454 | |
3479 | 7958 | 2771 | |
Giải 5 | 3712 | 9810 | 6068 |
Giải 4 | 55708 | 69888 | 23597 |
05919 | 52926 | 75866 | |
27877 | 48071 | 71373 | |
25903 | 05913 | 11606 | |
40116 | 53981 | 28550 | |
76450 | 86725 | 70016 | |
70506 | 13285 | 15043 | |
Giải 3 | 85213 | 31106 | 58372 |
12540 | 56420 | 61746 | |
Giải 2 | 35052 | 36876 | 59789 |
Giải 1 | 13497 | 90838 | 48487 |
Đặc biệt | 517355 | 389615 | 940176 |
Thứ 5 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
17/04/2025 | XSBDI | XSQB | XSQT |
Giải 8 | 02 | 28 | 14 |
Giải 7 | 712 | 640 | 396 |
Giải 6 | 9949 | 8258 | 8841 |
2993 | 4186 | 2252 | |
2941 | 8739 | 4478 | |
Giải 5 | 1232 | 3431 | 5558 |
Giải 4 | 05680 | 30492 | 05434 |
56423 | 33277 | 11706 | |
92580 | 22982 | 06994 | |
86061 | 01980 | 17310 | |
59437 | 51728 | 92833 | |
63108 | 22063 | 22316 | |
17104 | 51913 | 28659 | |
Giải 3 | 24808 | 13648 | 65929 |
79630 | 90978 | 28169 | |
Giải 2 | 31490 | 68075 | 39249 |
Giải 1 | 02853 | 41361 | 42004 |
Đặc biệt | 992204 | 624505 | 855603 |
Thứ 5 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
10/04/2025 | XSBDI | XSQB | XSQT |
Giải 8 | 11 | 76 | 54 |
Giải 7 | 094 | 100 | 470 |
Giải 6 | 7545 | 2956 | 0950 |
5024 | 2648 | 8474 | |
0521 | 5140 | 9131 | |
Giải 5 | 5324 | 9729 | 7627 |
Giải 4 | 17027 | 65960 | 94647 |
13954 | 16284 | 49461 | |
75785 | 28569 | 96685 | |
26049 | 98570 | 12354 | |
96936 | 78483 | 16691 | |
24464 | 12324 | 17868 | |
90380 | 03836 | 57367 | |
Giải 3 | 05475 | 24804 | 61154 |
39746 | 80978 | 61455 | |
Giải 2 | 86029 | 78526 | 55927 |
Giải 1 | 74506 | 67191 | 32259 |
Đặc biệt | 942051 | 879474 | 884260 |
(KQXSMT Thứ 5, xổ số miền Trung Thứ 5 , SXMT Thứ 5)