Đang chờ Xổ Số Miền Nam lúc 16h14 ...
Thứ 2 | Cà Mau | Đồng Tháp | TP. HCM |
---|---|---|---|
09/06/2025 | L: 25-T06K2 | L: T23 | L: 6B2 |
Giải 8 | 00 | 33 | 12 |
Giải 7 | 933 | 654 | 040 |
Giải 6 | 0643 | 0610 | 1376 |
6202 | 8593 | 3096 | |
6918 | 8216 | 0510 | |
Giải 5 | 1391 | 4230 | 2775 |
Giải 4 | 83048 | 09202 | 83713 |
37597 | 28946 | 55005 | |
36227 | 68700 | 09919 | |
89181 | 16121 | 52539 | |
03593 | 79120 | 99696 | |
06187 | 17001 | 07398 | |
25651 | 68000 | 88919 | |
Giải 3 | 16811 | 23980 | 05771 |
03283 | 91974 | 10905 | |
Giải 2 | 74019 | 89268 | 37750 |
Giải 1 | 39337 | 32004 | 70029 |
Đặc biệt | 075715 | 843515 | 945743 |
Thứ 2 | Cà Mau | Đồng Tháp | TP. HCM |
---|---|---|---|
02/06/2025 | L: 25-T06K1 | L: T22 | L: 6A2 |
Giải 8 | 65 | 25 | 37 |
Giải 7 | 344 | 253 | 698 |
Giải 6 | 0481 | 2768 | 7275 |
2283 | 2040 | 2835 | |
2059 | 4181 | 5617 | |
Giải 5 | 1256 | 9653 | 0580 |
Giải 4 | 41758 | 23101 | 32211 |
23874 | 26931 | 79159 | |
63353 | 84481 | 72695 | |
05536 | 76666 | 03837 | |
85072 | 90391 | 61825 | |
48257 | 29933 | 75216 | |
88883 | 57010 | 12695 | |
Giải 3 | 37478 | 26088 | 22153 |
91618 | 11639 | 57161 | |
Giải 2 | 31872 | 93954 | 28699 |
Giải 1 | 32263 | 85498 | 22666 |
Đặc biệt | 438286 | 724424 | 390609 |
Thứ 2 | Cà Mau | Đồng Tháp | TP. HCM |
---|---|---|---|
26/05/2025 | L: 25-T05K4 | L: T21 | L: 5E2 |
Giải 8 | 17 | 43 | 60 |
Giải 7 | 783 | 773 | 371 |
Giải 6 | 9893 | 7782 | 1343 |
6744 | 7013 | 6514 | |
4091 | 6162 | 9354 | |
Giải 5 | 1047 | 7329 | 7017 |
Giải 4 | 16976 | 43807 | 14995 |
25042 | 28812 | 87669 | |
88792 | 08040 | 22462 | |
93273 | 52148 | 61189 | |
64282 | 64905 | 33675 | |
98947 | 36012 | 63177 | |
60514 | 24904 | 61906 | |
Giải 3 | 04706 | 22549 | 33274 |
69802 | 27296 | 94485 | |
Giải 2 | 60780 | 71069 | 11189 |
Giải 1 | 40216 | 82478 | 72305 |
Đặc biệt | 367972 | 003001 | 824412 |
(KQXSNM Thứ 2, xổ số miền Nam Thứ 2 , SXMN Thứ 2)