Thứ 2 | Cà Mau | Đồng Tháp | TP. HCM |
---|---|---|---|
21/04/2025 | L: 25-T04K3 | L: T16 | L: 4D2 |
Giải 8 | 71 | 30 | 49 |
Giải 7 | 684 | 140 | 866 |
Giải 6 | 3092 | 6589 | 2008 |
6839 | 8001 | 2925 | |
3701 | 0111 | 8929 | |
Giải 5 | 4826 | 7817 | 6182 |
Giải 4 | 79062 | 82347 | 27300 |
05714 | 33023 | 67006 | |
47376 | 67753 | 92873 | |
90281 | 83513 | 62799 | |
02183 | 56476 | 60810 | |
14922 | 46929 | 45971 | |
50233 | 52552 | 54812 | |
Giải 3 | 95064 | 58786 | 39183 |
56704 | 17621 | 79606 | |
Giải 2 | 14617 | 21550 | 64389 |
Giải 1 | 20386 | 59475 | 92063 |
Đặc biệt | 437633 | 055533 | 955525 |
Thứ 2 | Cà Mau | Đồng Tháp | TP. HCM |
---|---|---|---|
14/04/2025 | L: 25-T04K2 | L: T15 | L: 4C2 |
Giải 8 | 71 | 12 | 61 |
Giải 7 | 856 | 639 | 730 |
Giải 6 | 0015 | 8335 | 6429 |
3368 | 2899 | 3776 | |
2424 | 4100 | 9465 | |
Giải 5 | 9087 | 1660 | 0654 |
Giải 4 | 75656 | 24290 | 84876 |
92318 | 43247 | 77462 | |
28140 | 07032 | 31070 | |
84467 | 27529 | 18265 | |
76041 | 26252 | 33223 | |
00349 | 32937 | 98828 | |
73000 | 80477 | 22944 | |
Giải 3 | 82555 | 64373 | 79795 |
06271 | 05072 | 70029 | |
Giải 2 | 52828 | 87474 | 91587 |
Giải 1 | 91493 | 26749 | 24550 |
Đặc biệt | 846360 | 382771 | 499030 |
Thứ 2 | Cà Mau | Đồng Tháp | TP. HCM |
---|---|---|---|
07/04/2025 | L: 25-T04K1 | L: T14 | L: 4B2 |
Giải 8 | 50 | 86 | 54 |
Giải 7 | 184 | 169 | 957 |
Giải 6 | 1783 | 0387 | 2889 |
4227 | 6274 | 3278 | |
5053 | 0341 | 3598 | |
Giải 5 | 3293 | 7547 | 6732 |
Giải 4 | 91514 | 39448 | 17290 |
69628 | 33901 | 96364 | |
20566 | 10305 | 71563 | |
81156 | 64842 | 43916 | |
03928 | 48786 | 70936 | |
03544 | 90177 | 63460 | |
79117 | 66554 | 23725 | |
Giải 3 | 15849 | 54918 | 70329 |
96722 | 79466 | 86251 | |
Giải 2 | 45160 | 83127 | 76834 |
Giải 1 | 17193 | 14585 | 50914 |
Đặc biệt | 899700 | 707033 | 166943 |
(KQXSNM Thứ 2, xổ số miền Nam Thứ 2 , SXMN Thứ 2)