23/04/2025 | 6ET-2ET-8ET-10ET-4ET-9ETBắc Ninh |
Đặc biệt | 74529 |
Giải nhất | 03639 |
Giải nhì | 06922 50756 |
Giải 3 | 31477 56698 94428 21603 87939 03175 |
Giải 4 | 4366 2606 7630 2038 |
Giải 5 | 7606 6361 0338 0423 6445 9561 |
Giải 6 | 954 419 615 |
Giải 7 | 79 92 55 42 |
16/04/2025 | 2DB-1DB-11DB-15DB-13DB-12DBBắc Ninh |
Đặc biệt | 19409 |
Giải nhất | 43686 |
Giải nhì | 95698 11630 |
Giải 3 | 68013 97978 79516 27471 34710 26391 |
Giải 4 | 1339 1679 0296 1663 |
Giải 5 | 0481 7077 7361 8255 4530 9785 |
Giải 6 | 179 388 553 |
Giải 7 | 76 73 89 77 |
09/04/2025 | 6DL-3DL-2DL-13DL-11DL-5DLBắc Ninh |
Đặc biệt | 00159 |
Giải nhất | 91760 |
Giải nhì | 74428 74019 |
Giải 3 | 68086 46915 58335 40491 18113 90856 |
Giải 4 | 9226 4240 6222 6463 |
Giải 5 | 1297 6722 5718 9018 9480 9896 |
Giải 6 | 313 889 416 |
Giải 7 | 38 52 17 42 |
(XSHN Thứ 4, xổ số miền bắc Thứ 4 , XSTD Thứ 4)