Thứ 6 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
25/04/2025 | XSGL | XSNT |
Giải 8 | 21 | 39 |
Giải 7 | 827 | 983 |
Giải 6 | 2197 | 3644 |
1646 | 8698 | |
6105 | 0756 | |
Giải 5 | 2972 | 8778 |
Giải 4 | 88392 | 36164 |
36764 | 93853 | |
39498 | 90230 | |
90774 | 08204 | |
47608 | 18930 | |
93693 | 26393 | |
32639 | 17126 | |
Giải 3 | 45535 | 37898 |
45036 | 43199 | |
Giải 2 | 28450 | 80222 |
Giải 1 | 95347 | 09597 |
Đặc biệt | 428610 | 474077 |
Thứ 6 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
18/04/2025 | XSGL | XSNT |
Giải 8 | 33 | 16 |
Giải 7 | 849 | 416 |
Giải 6 | 3967 | 4469 |
2242 | 0894 | |
2103 | 1991 | |
Giải 5 | 5222 | 7527 |
Giải 4 | 98954 | 56908 |
57068 | 47014 | |
86834 | 84347 | |
40297 | 18007 | |
17869 | 76347 | |
61545 | 82948 | |
93127 | 45840 | |
Giải 3 | 61939 | 44752 |
24887 | 31444 | |
Giải 2 | 41163 | 96582 |
Giải 1 | 85044 | 29301 |
Đặc biệt | 089706 | 962499 |
Thứ 6 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
11/04/2025 | XSGL | XSNT |
Giải 8 | 00 | 20 |
Giải 7 | 356 | 297 |
Giải 6 | 1830 | 2911 |
1987 | 0258 | |
1719 | 1399 | |
Giải 5 | 1996 | 4008 |
Giải 4 | 72589 | 59029 |
93767 | 66950 | |
89650 | 64633 | |
12667 | 44488 | |
40949 | 91369 | |
84052 | 60243 | |
30561 | 68262 | |
Giải 3 | 14657 | 44357 |
04343 | 12916 | |
Giải 2 | 50967 | 83039 |
Giải 1 | 95199 | 40667 |
Đặc biệt | 794644 | 421676 |
(KQXSMT Thứ 6, xổ số miền Trung Thứ 6 , SXMT Thứ 6)