Thứ 6 | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
25/04/2025 | L: 04K17 | L: 34TV17 | L: 46VL17 |
Giải 8 | 22 | 82 | 73 |
Giải 7 | 554 | 165 | 962 |
Giải 6 | 7049 | 6657 | 5397 |
5201 | 4637 | 1832 | |
4193 | 2519 | 8606 | |
Giải 5 | 8576 | 9731 | 2106 |
Giải 4 | 79224 | 06309 | 42419 |
68588 | 34796 | 25934 | |
07256 | 87804 | 82317 | |
91625 | 22510 | 85849 | |
19461 | 77387 | 88492 | |
61225 | 06261 | 94856 | |
70629 | 92382 | 71991 | |
Giải 3 | 61859 | 35511 | 84643 |
41559 | 86691 | 06221 | |
Giải 2 | 64649 | 58490 | 03822 |
Giải 1 | 50973 | 06176 | 45727 |
Đặc biệt | 262612 | 788530 | 580226 |
Thứ 6 | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
18/04/2025 | L: 04K16 | L: 34TV16 | L: 46VL16 |
Giải 8 | 53 | 63 | 01 |
Giải 7 | 844 | 589 | 741 |
Giải 6 | 1509 | 8826 | 3670 |
2611 | 5299 | 0237 | |
2038 | 3259 | 7070 | |
Giải 5 | 7121 | 8377 | 9344 |
Giải 4 | 74777 | 37205 | 98710 |
17438 | 59468 | 65011 | |
13606 | 82114 | 76869 | |
46831 | 23130 | 86658 | |
13067 | 76631 | 74427 | |
26936 | 04551 | 91691 | |
75924 | 03681 | 51409 | |
Giải 3 | 02096 | 62773 | 45073 |
00357 | 28059 | 06442 | |
Giải 2 | 58814 | 84666 | 63464 |
Giải 1 | 14236 | 72303 | 31756 |
Đặc biệt | 706786 | 316169 | 083295 |
Thứ 6 | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
11/04/2025 | L: 04K15 | L: 34TV15 | L: 46VL15 |
Giải 8 | 92 | 07 | 37 |
Giải 7 | 007 | 747 | 738 |
Giải 6 | 7412 | 4341 | 2883 |
3204 | 0204 | 5638 | |
1638 | 0818 | 3407 | |
Giải 5 | 0895 | 9954 | 5917 |
Giải 4 | 06310 | 06803 | 79668 |
65175 | 14152 | 58775 | |
78208 | 96145 | 80465 | |
72838 | 33266 | 60614 | |
90081 | 57620 | 56887 | |
40106 | 41666 | 41688 | |
11412 | 73972 | 26966 | |
Giải 3 | 75123 | 21316 | 97779 |
15273 | 06496 | 97524 | |
Giải 2 | 47453 | 07414 | 99468 |
Giải 1 | 53458 | 61041 | 98769 |
Đặc biệt | 299132 | 722182 | 148882 |
(KQXSNM Thứ 6, xổ số miền Nam Thứ 6 , SXMN Thứ 6)