Chủ nhật | Thừa T. Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|---|
20/04/2025 | XSTTH | XSKH | XSKT |
Giải 8 | 61 | 04 | 57 |
Giải 7 | 367 | 790 | 364 |
Giải 6 | 7115 | 2136 | 3289 |
2458 | 5394 | 0278 | |
6239 | 5037 | 0262 | |
Giải 5 | 0080 | 7106 | 0793 |
Giải 4 | 41679 | 04659 | 86056 |
89119 | 88494 | 47974 | |
31775 | 54634 | 99351 | |
45127 | 12809 | 26692 | |
22065 | 96339 | 46335 | |
64199 | 36514 | 58406 | |
61893 | 22895 | 65791 | |
Giải 3 | 67076 | 38253 | 99567 |
10625 | 83387 | 47211 | |
Giải 2 | 46540 | 83132 | 09490 |
Giải 1 | 22978 | 40298 | 46620 |
Đặc biệt | 597035 | 584049 | 912392 |
Chủ nhật | Thừa T. Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|---|
13/04/2025 | XSTTH | XSKH | XSKT |
Giải 8 | 07 | 75 | 39 |
Giải 7 | 433 | 789 | 421 |
Giải 6 | 2846 | 0835 | 5798 |
2618 | 6860 | 9854 | |
9924 | 4183 | 1707 | |
Giải 5 | 3338 | 4038 | 0592 |
Giải 4 | 05757 | 45266 | 53669 |
08840 | 36082 | 57919 | |
88444 | 72046 | 11677 | |
73511 | 74636 | 01950 | |
10030 | 65455 | 44166 | |
69669 | 09412 | 65450 | |
32982 | 48504 | 14269 | |
Giải 3 | 27180 | 10721 | 77228 |
43927 | 91572 | 99356 | |
Giải 2 | 50696 | 44778 | 64081 |
Giải 1 | 27742 | 60811 | 18127 |
Đặc biệt | 505605 | 922294 | 863759 |
Chủ nhật | Thừa T. Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|---|
06/04/2025 | XSTTH | XSKH | XSKT |
Giải 8 | 33 | 23 | 93 |
Giải 7 | 755 | 625 | 658 |
Giải 6 | 1219 | 8424 | 1941 |
5833 | 0119 | 9174 | |
2967 | 5414 | 6491 | |
Giải 5 | 8009 | 2085 | 6156 |
Giải 4 | 53515 | 21612 | 73918 |
54352 | 73091 | 43623 | |
94512 | 41943 | 82946 | |
61121 | 62790 | 94942 | |
76365 | 69404 | 41448 | |
85578 | 10157 | 06908 | |
64352 | 72526 | 23257 | |
Giải 3 | 48063 | 44577 | 26732 |
00484 | 61260 | 44770 | |
Giải 2 | 59960 | 24711 | 84163 |
Giải 1 | 00389 | 61420 | 37076 |
Đặc biệt | 507136 | 798289 | 709077 |
(KQXSMT Chủ nhật, xổ số miền Trung Chủ nhật , SXMT Chủ nhật)