Thứ 4 | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
23/04/2025 | L: K4T4 | L: 4K4 | L: K4T4 |
Giải 8 | 23 | 65 | 45 |
Giải 7 | 490 | 043 | 837 |
Giải 6 | 0277 | 7015 | 4419 |
1289 | 8342 | 7784 | |
1557 | 7340 | 6400 | |
Giải 5 | 2892 | 7991 | 9130 |
Giải 4 | 28661 | 93189 | 52044 |
82317 | 20134 | 91414 | |
92233 | 21894 | 33907 | |
95781 | 83886 | 57245 | |
19177 | 10460 | 40324 | |
50747 | 76787 | 55143 | |
82945 | 16149 | 59312 | |
Giải 3 | 71850 | 30507 | 82672 |
11066 | 23688 | 54579 | |
Giải 2 | 77913 | 81862 | 04255 |
Giải 1 | 17107 | 99031 | 53677 |
Đặc biệt | 991647 | 840762 | 243561 |
Thứ 4 | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
16/04/2025 | L: K3T4 | L: 4K3 | L: K3T4 |
Giải 8 | 00 | 38 | 75 |
Giải 7 | 266 | 518 | 438 |
Giải 6 | 6245 | 4793 | 2412 |
7988 | 3338 | 5332 | |
0779 | 3618 | 0449 | |
Giải 5 | 5571 | 2350 | 6684 |
Giải 4 | 35528 | 19411 | 17250 |
55866 | 29399 | 33836 | |
08481 | 25807 | 66661 | |
75844 | 34850 | 23219 | |
84381 | 54501 | 22284 | |
07605 | 21837 | 29380 | |
33295 | 95654 | 87547 | |
Giải 3 | 35839 | 08823 | 97324 |
93941 | 85563 | 60049 | |
Giải 2 | 56824 | 84024 | 24695 |
Giải 1 | 30796 | 72163 | 37443 |
Đặc biệt | 237494 | 075449 | 979892 |
Thứ 4 | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
09/04/2025 | L: K2T4 | L: 4K2 | L: K2T4 |
Giải 8 | 11 | 21 | 67 |
Giải 7 | 054 | 130 | 561 |
Giải 6 | 4686 | 3882 | 3732 |
4155 | 4783 | 7251 | |
7864 | 7822 | 7849 | |
Giải 5 | 7989 | 8434 | 5063 |
Giải 4 | 11906 | 08846 | 01730 |
69387 | 96856 | 85104 | |
31766 | 37267 | 58716 | |
71147 | 89776 | 15989 | |
86910 | 64247 | 45427 | |
77755 | 07757 | 60411 | |
52937 | 09769 | 83278 | |
Giải 3 | 33414 | 04159 | 77060 |
57128 | 08252 | 74580 | |
Giải 2 | 35828 | 48647 | 19733 |
Giải 1 | 38295 | 43653 | 73358 |
Đặc biệt | 412855 | 987073 | 036423 |
(KQXSNM Thứ 4, xổ số miền Nam Thứ 4 , SXMN Thứ 4)