Đang chờ Xổ Số Miền Trung lúc 17h14 ...
Thứ 5 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
06/03/2025 | XSBDI | XSQB | XSQT |
Giải 8 | 38 | 26 | 14 |
Giải 7 | 633 | 955 | 109 |
Giải 6 | 1447 | 3360 | 0245 |
6629 | 9866 | 7627 | |
5124 | 7119 | 7355 | |
Giải 5 | 7899 | 8612 | 3291 |
Giải 4 | 24674 | 71227 | 40993 |
05074 | 88656 | 78668 | |
82011 | 58717 | 05165 | |
58395 | 39847 | 86754 | |
82775 | 55322 | 56456 | |
63504 | 69813 | 37124 | |
65794 | 51147 | 81007 | |
Giải 3 | 08778 | 31172 | 17280 |
45427 | 97359 | 00494 | |
Giải 2 | 35697 | 33099 | 86882 |
Giải 1 | 60505 | 29575 | 06804 |
Đặc biệt | 422671 | 820806 | 831200 |
Thứ 5 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
27/02/2025 | XSBDI | XSQB | XSQT |
Giải 8 | 02 | 47 | 94 |
Giải 7 | 836 | 826 | 690 |
Giải 6 | 1242 | 5885 | 0101 |
8800 | 4592 | 8468 | |
7154 | 7139 | 0482 | |
Giải 5 | 2345 | 2143 | 6866 |
Giải 4 | 97893 | 06769 | 56022 |
03669 | 62478 | 02553 | |
19054 | 18353 | 26914 | |
11615 | 86199 | 19003 | |
71593 | 23582 | 11616 | |
92473 | 54331 | 57541 | |
05658 | 51541 | 94062 | |
Giải 3 | 54655 | 46674 | 03951 |
23427 | 33617 | 74640 | |
Giải 2 | 24142 | 76987 | 82414 |
Giải 1 | 98438 | 52197 | 72152 |
Đặc biệt | 316055 | 184462 | 207642 |
Thứ 5 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
20/02/2025 | XSBDI | XSQB | XSQT |
Giải 8 | 51 | 79 | 70 |
Giải 7 | 651 | 741 | 150 |
Giải 6 | 7329 | 5715 | 5145 |
5431 | 4187 | 0653 | |
9929 | 5741 | 8119 | |
Giải 5 | 0156 | 7970 | 2015 |
Giải 4 | 44077 | 87350 | 84262 |
76807 | 45079 | 05490 | |
23604 | 36031 | 93766 | |
49697 | 71431 | 10036 | |
06270 | 33008 | 02544 | |
15193 | 10746 | 52211 | |
04844 | 99438 | 70622 | |
Giải 3 | 74735 | 53807 | 23219 |
24599 | 27205 | 62821 | |
Giải 2 | 19472 | 94394 | 00308 |
Giải 1 | 99222 | 73621 | 71052 |
Đặc biệt | 568160 | 125224 | 687402 |
(KQXSMT Thứ 5, xổ số miền Trung Thứ 5 , SXMT Thứ 5)