Đang chờ Xổ Số Miền Trung lúc 17h14 ...
Chủ nhật | Thừa T. Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|---|
09/03/2025 | XSTTH | XSKH | XSKT |
Giải 8 | 73 | 69 | 68 |
Giải 7 | 350 | 646 | 544 |
Giải 6 | 7099 | 8415 | 4957 |
8161 | 9498 | 6862 | |
4559 | 5908 | 3973 | |
Giải 5 | 1803 | 8908 | 3929 |
Giải 4 | 05705 | 51093 | 75065 |
43597 | 13869 | 47126 | |
85901 | 52171 | 94091 | |
98208 | 14672 | 43257 | |
33412 | 65338 | 09502 | |
98421 | 10558 | 86746 | |
70568 | 27471 | 62134 | |
Giải 3 | 31740 | 47894 | 97260 |
65100 | 20904 | 99405 | |
Giải 2 | 55744 | 40632 | 93216 |
Giải 1 | 03745 | 15528 | 13230 |
Đặc biệt | 477216 | 010529 | 655518 |
Chủ nhật | Thừa T. Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|---|
02/03/2025 | XSTTH | XSKH | XSKT |
Giải 8 | 09 | 86 | 96 |
Giải 7 | 508 | 848 | 973 |
Giải 6 | 2944 | 7969 | 6677 |
7998 | 9239 | 3287 | |
1522 | 9686 | 2026 | |
Giải 5 | 5313 | 1697 | 2772 |
Giải 4 | 09453 | 70998 | 75077 |
00527 | 20655 | 73909 | |
88604 | 27046 | 45521 | |
57624 | 55417 | 66940 | |
29745 | 65873 | 18633 | |
55972 | 42116 | 09251 | |
31629 | 20861 | 05756 | |
Giải 3 | 68229 | 65533 | 43448 |
70340 | 98042 | 04840 | |
Giải 2 | 95608 | 64127 | 96660 |
Giải 1 | 07479 | 76754 | 89662 |
Đặc biệt | 621541 | 280890 | 631974 |
Chủ nhật | Thừa T. Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|---|
23/02/2025 | XSTTH | XSKH | XSKT |
Giải 8 | 34 | 43 | 32 |
Giải 7 | 934 | 137 | 910 |
Giải 6 | 3641 | 6173 | 1274 |
9571 | 8118 | 2614 | |
5731 | 3298 | 6435 | |
Giải 5 | 3474 | 5789 | 7430 |
Giải 4 | 75241 | 82713 | 77053 |
76469 | 76255 | 26492 | |
62290 | 21455 | 20735 | |
51109 | 55137 | 98340 | |
90380 | 21554 | 64447 | |
23168 | 14927 | 24630 | |
34942 | 01759 | 88403 | |
Giải 3 | 83030 | 75422 | 42328 |
26337 | 99247 | 96558 | |
Giải 2 | 79682 | 82642 | 80415 |
Giải 1 | 55323 | 30825 | 53868 |
Đặc biệt | 913272 | 101247 | 547319 |
(KQXSMT Chủ nhật, xổ số miền Trung Chủ nhật , SXMT Chủ nhật)