Đang chờ Xổ Số Miền Bắc lúc 18h14 ...
09/02/2025 | 16AF-20AF-14AF-7AF-2AF-3AF-10AF-12AFThái Bình |
Đặc biệt | 64615 |
Giải nhất | 45929 |
Giải nhì | 92980 04518 |
Giải 3 | 77407 27250 35092 97358 43193 66054 |
Giải 4 | 5273 7447 5319 5132 |
Giải 5 | 1064 8177 2759 1863 1484 6711 |
Giải 6 | 929 670 741 |
Giải 7 | 25 14 74 42 |
02/02/2025 | 10AP-1AP-8AP-6AP-2AP-18AP-12AP-4APThái Bình |
Đặc biệt | 61517 |
Giải nhất | 88797 |
Giải nhì | 19774 13369 |
Giải 3 | 20661 32874 74212 85261 53584 68971 |
Giải 4 | 4392 8194 7548 3158 |
Giải 5 | 1545 4298 1382 1024 1744 6171 |
Giải 6 | 938 703 325 |
Giải 7 | 60 52 41 97 |
26/01/2025 | 20AS-1AS-15AS-5AS-11AS-14AS-2AS-9ASThái Bình |
Đặc biệt | 20446 |
Giải nhất | 53455 |
Giải nhì | 60026 86924 |
Giải 3 | 83881 65231 42031 25084 60420 95003 |
Giải 4 | 5124 3179 4661 3912 |
Giải 5 | 7414 9893 3141 3911 1287 5842 |
Giải 6 | 932 968 491 |
Giải 7 | 25 51 28 56 |
(XSHN Chủ nhật, xổ số miền bắc Chủ nhật , XSTD Chủ nhật)