Thứ 5 | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
24/07/2025 | L: AG-7K4 | L: 7K4 | L: 7K4 |
Giải 8 | 95 | 63 | 23 |
Giải 7 | 566 | 882 | 115 |
Giải 6 | 2639 | 4214 | 3510 |
8432 | 2053 | 7729 | |
2128 | 2501 | 6079 | |
Giải 5 | 6878 | 3903 | 0088 |
Giải 4 | 51693 | 32622 | 75810 |
53555 | 56207 | 83897 | |
40447 | 51464 | 40674 | |
07501 | 11822 | 77401 | |
52761 | 54637 | 64571 | |
91246 | 90510 | 74438 | |
06817 | 13263 | 88135 | |
Giải 3 | 63200 | 53871 | 01173 |
04003 | 53997 | 86895 | |
Giải 2 | 82513 | 98825 | 40578 |
Giải 1 | 46404 | 55251 | 20442 |
Đặc biệt | 879405 | 783100 | 917242 |
Thứ 5 | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
17/07/2025 | L: AG-7K3 | L: 7K3 | L: 7K3 |
Giải 8 | 32 | 78 | 71 |
Giải 7 | 967 | 959 | 773 |
Giải 6 | 5857 | 7858 | 0143 |
2816 | 3451 | 0438 | |
0158 | 8838 | 5996 | |
Giải 5 | 0895 | 0780 | 8123 |
Giải 4 | 26678 | 97338 | 59156 |
25290 | 55983 | 80397 | |
54600 | 20515 | 31563 | |
35596 | 63106 | 36648 | |
05911 | 73849 | 02786 | |
18679 | 15356 | 47305 | |
81340 | 07688 | 25450 | |
Giải 3 | 62650 | 38598 | 09054 |
25823 | 14931 | 69520 | |
Giải 2 | 22306 | 78252 | 23066 |
Giải 1 | 99396 | 49139 | 97232 |
Đặc biệt | 334828 | 444683 | 447050 |
Thứ 5 | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
10/07/2025 | L: AG-7K2 | L: 7K2 | L: 7K2 |
Giải 8 | 01 | 79 | 81 |
Giải 7 | 053 | 562 | 768 |
Giải 6 | 3980 | 4202 | 6153 |
0525 | 6634 | 3523 | |
3103 | 4794 | 4476 | |
Giải 5 | 9884 | 7181 | 6582 |
Giải 4 | 10295 | 18826 | 41496 |
95331 | 30194 | 34603 | |
62892 | 75068 | 93405 | |
23458 | 22490 | 57331 | |
10167 | 79038 | 82120 | |
78122 | 81745 | 34113 | |
99413 | 47824 | 61827 | |
Giải 3 | 37258 | 20262 | 51950 |
83252 | 61687 | 85144 | |
Giải 2 | 11764 | 36299 | 77366 |
Giải 1 | 40203 | 59599 | 68880 |
Đặc biệt | 606033 | 676142 | 598900 |
(KQXSNM Thứ 5, xổ số miền Nam Thứ 5 , SXMN Thứ 5)