Đang chờ Xổ Số Miền Nam lúc 16h14 ...
Thứ 5 | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
13/02/2025 | L: AG-2K2 | L: 2K2 | L: 2K2 |
Giải 8 | 23 | 71 | 80 |
Giải 7 | 958 | 014 | 892 |
Giải 6 | 1549 | 7165 | 6112 |
6126 | 9545 | 3917 | |
2671 | 2573 | 1435 | |
Giải 5 | 1376 | 8699 | 2719 |
Giải 4 | 94199 | 76625 | 39201 |
18974 | 08539 | 33116 | |
11508 | 40371 | 06169 | |
07720 | 01395 | 18635 | |
56715 | 83913 | 03841 | |
46044 | 26311 | 42363 | |
35681 | 00305 | 30701 | |
Giải 3 | 05476 | 19170 | 78722 |
31495 | 44521 | 96839 | |
Giải 2 | 62250 | 30546 | 36015 |
Giải 1 | 53580 | 76955 | 81023 |
Đặc biệt | 413415 | 592345 | 065892 |
Thứ 5 | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
06/02/2025 | L: AG-2K1 | L: 2K1 | L: 2K1 |
Giải 8 | 15 | 54 | 42 |
Giải 7 | 449 | 978 | 687 |
Giải 6 | 6711 | 7633 | 6831 |
9112 | 2614 | 6649 | |
0859 | 0420 | 7799 | |
Giải 5 | 5270 | 4195 | 3012 |
Giải 4 | 84491 | 11594 | 36208 |
27780 | 83690 | 74687 | |
49052 | 22332 | 45795 | |
68959 | 67667 | 04320 | |
46450 | 92115 | 74421 | |
49450 | 20510 | 36151 | |
03388 | 77844 | 60099 | |
Giải 3 | 86792 | 48778 | 30023 |
38342 | 07648 | 00631 | |
Giải 2 | 83590 | 06702 | 13634 |
Giải 1 | 39478 | 90400 | 47270 |
Đặc biệt | 562204 | 926731 | 126500 |
Thứ 5 | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
30/01/2025 | L: AG-1K5 | L: 1K5 | L: 1K5 |
Giải 8 | 41 | 99 | 32 |
Giải 7 | 779 | 244 | 751 |
Giải 6 | 9025 | 9000 | 7179 |
9162 | 8218 | 8861 | |
7121 | 2457 | 0481 | |
Giải 5 | 3349 | 4744 | 2711 |
Giải 4 | 46449 | 37107 | 06665 |
69096 | 43309 | 80273 | |
68559 | 42780 | 88784 | |
33480 | 88565 | 99590 | |
81120 | 67436 | 33713 | |
92092 | 70005 | 27240 | |
11535 | 60234 | 15928 | |
Giải 3 | 57311 | 88117 | 42623 |
08903 | 11742 | 47032 | |
Giải 2 | 53808 | 73678 | 40360 |
Giải 1 | 03564 | 90447 | 59352 |
Đặc biệt | 890756 | 406289 | 339898 |
(KQXSNM Thứ 5, xổ số miền Nam Thứ 5 , SXMN Thứ 5)