Đang chờ Xổ Số Miền Nam lúc 16h14 ...
Thứ 3 | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
11/03/2025 | L: T3-K2 | L: K10-T03 | L: 3B |
Giải 8 | 86 | 76 | 10 |
Giải 7 | 594 | 217 | 462 |
Giải 6 | 1392 | 3779 | 3374 |
5555 | 9606 | 8973 | |
3780 | 7833 | 7443 | |
Giải 5 | 2335 | 8917 | 6186 |
Giải 4 | 42585 | 15519 | 01179 |
53691 | 46121 | 86640 | |
08314 | 94810 | 14448 | |
05574 | 45829 | 52114 | |
42828 | 34598 | 71387 | |
53531 | 78281 | 01541 | |
00183 | 12068 | 70258 | |
Giải 3 | 66482 | 69327 | 86283 |
94057 | 88441 | 96874 | |
Giải 2 | 61379 | 07997 | 61406 |
Giải 1 | 43269 | 02682 | 36224 |
Đặc biệt | 441115 | 768339 | 793942 |
Thứ 3 | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
04/03/2025 | L: T3-K1 | L: K09-T03 | L: 3A |
Giải 8 | 57 | 56 | 04 |
Giải 7 | 240 | 200 | 960 |
Giải 6 | 2533 | 4721 | 7105 |
6238 | 8385 | 4152 | |
5956 | 6953 | 6572 | |
Giải 5 | 9539 | 8088 | 3045 |
Giải 4 | 58553 | 92570 | 33495 |
88282 | 39740 | 88655 | |
61567 | 31553 | 00268 | |
23923 | 91304 | 39320 | |
08824 | 33695 | 42640 | |
69067 | 50381 | 47735 | |
16886 | 17697 | 91432 | |
Giải 3 | 08462 | 72004 | 02556 |
04221 | 03677 | 95108 | |
Giải 2 | 42614 | 71976 | 99431 |
Giải 1 | 97683 | 97280 | 68179 |
Đặc biệt | 345368 | 402773 | 102606 |
Thứ 3 | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
25/02/2025 | L: T2-K4 | L: K08-T02 | L: 2D |
Giải 8 | 74 | 59 | 01 |
Giải 7 | 852 | 180 | 571 |
Giải 6 | 4609 | 6568 | 0669 |
1063 | 9674 | 9784 | |
6425 | 0975 | 0120 | |
Giải 5 | 8345 | 8434 | 4843 |
Giải 4 | 61323 | 05367 | 59547 |
97016 | 99526 | 20918 | |
56846 | 84302 | 28206 | |
72299 | 00582 | 96824 | |
33254 | 14398 | 82877 | |
07983 | 49303 | 81944 | |
10662 | 39089 | 93237 | |
Giải 3 | 61594 | 80028 | 92569 |
24929 | 94758 | 24521 | |
Giải 2 | 45820 | 94452 | 80171 |
Giải 1 | 71990 | 70472 | 91816 |
Đặc biệt | 424489 | 113338 | 916879 |
(KQXSNM Thứ 3, xổ số miền Nam Thứ 3 , SXMN Thứ 3)