Đang chờ Xổ Số Miền Bắc lúc 18h14 ...
10/03/2025 | 9CV-5CV-8CV-20CV-10CV-16CV-15CV-14CVHà Nội |
Đặc biệt | 02761 |
Giải nhất | 00282 |
Giải nhì | 40535 29443 |
Giải 3 | 97530 00751 99646 60598 34772 96112 |
Giải 4 | 8985 3720 2951 8776 |
Giải 5 | 5239 1655 1601 8345 4673 5468 |
Giải 6 | 934 193 965 |
Giải 7 | 91 63 39 64 |
03/03/2025 | 1BE-19BE-7BE-5BE-4BE-6BE-15BE-14BEHà Nội |
Đặc biệt | 84575 |
Giải nhất | 28908 |
Giải nhì | 61052 31140 |
Giải 3 | 34525 30787 07048 47357 40622 44137 |
Giải 4 | 5668 1124 4432 2272 |
Giải 5 | 3912 3947 9560 2502 0517 6553 |
Giải 6 | 274 148 250 |
Giải 7 | 08 66 93 40 |
24/02/2025 | 1BN-11BN-10BN-12BN-8BN-18BN-13BN-4BNHà Nội |
Đặc biệt | 41066 |
Giải nhất | 64396 |
Giải nhì | 84825 27639 |
Giải 3 | 29531 71542 65300 66618 76355 66992 |
Giải 4 | 8808 2112 7455 1850 |
Giải 5 | 9823 1039 1991 2137 5847 9013 |
Giải 6 | 350 184 390 |
Giải 7 | 73 30 11 24 |
(XSHN Thứ 2, xổ số miền bắc Thứ 2 , XSTD Thứ 2)