Đang chờ Xổ Số Miền Nam lúc 16h14 ...
Thứ 2 | Cà Mau | Đồng Tháp | TP. HCM |
---|---|---|---|
10/02/2025 | L: 25-T02K2 | L: T06 | L: 2C2 |
Giải 8 | 54 | 90 | 81 |
Giải 7 | 873 | 203 | 435 |
Giải 6 | 3386 | 0628 | 2020 |
2966 | 2802 | 0194 | |
8435 | 0590 | 8175 | |
Giải 5 | 7074 | 9415 | 7213 |
Giải 4 | 01779 | 90066 | 22598 |
59916 | 56471 | 92462 | |
20179 | 05048 | 01206 | |
93912 | 37457 | 90230 | |
99809 | 90908 | 36097 | |
53959 | 60788 | 21942 | |
24130 | 85852 | 67816 | |
Giải 3 | 81612 | 88197 | 49331 |
46978 | 59098 | 03225 | |
Giải 2 | 32557 | 94124 | 79155 |
Giải 1 | 43317 | 98123 | 48670 |
Đặc biệt | 910330 | 161141 | 359722 |
Thứ 2 | Cà Mau | Đồng Tháp | TP. HCM |
---|---|---|---|
03/02/2025 | L: 25-T02K1 | L: T05 | L: 2B2 |
Giải 8 | 64 | 95 | 66 |
Giải 7 | 537 | 135 | 264 |
Giải 6 | 3407 | 8999 | 8188 |
9433 | 9513 | 9869 | |
5570 | 7451 | 1350 | |
Giải 5 | 4671 | 5259 | 1857 |
Giải 4 | 30581 | 24018 | 28248 |
80820 | 11693 | 60711 | |
87404 | 59418 | 68905 | |
28601 | 22300 | 11793 | |
73706 | 80658 | 63667 | |
88128 | 78380 | 20901 | |
96178 | 71700 | 33383 | |
Giải 3 | 45790 | 84656 | 40235 |
14722 | 91099 | 10921 | |
Giải 2 | 08050 | 56973 | 78570 |
Giải 1 | 04276 | 02771 | 68245 |
Đặc biệt | 496087 | 402639 | 261718 |
Thứ 2 | Cà Mau | Đồng Tháp | TP. HCM |
---|---|---|---|
27/01/2025 | L: 25-T01K4 | L: T04 | L: 1E2 |
Giải 8 | 30 | 61 | 42 |
Giải 7 | 338 | 792 | 605 |
Giải 6 | 6369 | 8467 | 7408 |
0132 | 1955 | 8442 | |
8089 | 9711 | 0089 | |
Giải 5 | 5246 | 0791 | 5608 |
Giải 4 | 14913 | 34212 | 62958 |
60977 | 72284 | 35363 | |
79546 | 67496 | 44814 | |
05856 | 88804 | 39011 | |
23992 | 32000 | 21988 | |
19502 | 82511 | 59686 | |
91435 | 19428 | 75052 | |
Giải 3 | 43337 | 50441 | 77092 |
20537 | 99067 | 37003 | |
Giải 2 | 86056 | 18017 | 47021 |
Giải 1 | 59468 | 92543 | 28066 |
Đặc biệt | 521253 | 364775 | 628494 |
(KQXSNM Thứ 2, xổ số miền Nam Thứ 2 , SXMN Thứ 2)