Đang chờ Xổ Số Miền Nam lúc 16h14 ...
Thứ 2 | Cà Mau | Đồng Tháp | TP. HCM |
---|---|---|---|
19/05/2025 | L: 25-T05K3 | L: T20 | L: 5D2 |
Giải 8 | 92 | 34 | 26 |
Giải 7 | 424 | 332 | 380 |
Giải 6 | 4636 | 2749 | 4569 |
4546 | 4890 | 0228 | |
5629 | 9054 | 2642 | |
Giải 5 | 7172 | 3786 | 5574 |
Giải 4 | 50245 | 45430 | 48646 |
71590 | 19223 | 42336 | |
86450 | 29967 | 95760 | |
36554 | 88928 | 56588 | |
96131 | 17492 | 54954 | |
30468 | 12982 | 64363 | |
25221 | 16767 | 21878 | |
Giải 3 | 87913 | 51047 | 07182 |
75473 | 34357 | 07189 | |
Giải 2 | 75438 | 34498 | 22517 |
Giải 1 | 73369 | 09889 | 44650 |
Đặc biệt | 553914 | 701666 | 793989 |
Thứ 2 | Cà Mau | Đồng Tháp | TP. HCM |
---|---|---|---|
12/05/2025 | L: 25-T05K2 | L: T19 | L: 5C2 |
Giải 8 | 24 | 10 | 71 |
Giải 7 | 221 | 725 | 632 |
Giải 6 | 1416 | 0780 | 5964 |
5068 | 5757 | 9513 | |
2885 | 5443 | 6790 | |
Giải 5 | 4756 | 4382 | 3134 |
Giải 4 | 23400 | 85994 | 61001 |
06854 | 32171 | 65485 | |
40420 | 30210 | 19016 | |
88896 | 00463 | 97887 | |
43878 | 41960 | 86033 | |
88900 | 53932 | 77964 | |
30901 | 86318 | 94967 | |
Giải 3 | 75545 | 67184 | 41367 |
13471 | 87146 | 79046 | |
Giải 2 | 09533 | 23785 | 86183 |
Giải 1 | 17915 | 90304 | 84441 |
Đặc biệt | 152146 | 697679 | 347415 |
Thứ 2 | Cà Mau | Đồng Tháp | TP. HCM |
---|---|---|---|
05/05/2025 | L: 25-T05K1 | L: T18 | L: 5B2 |
Giải 8 | 24 | 67 | 51 |
Giải 7 | 493 | 950 | 272 |
Giải 6 | 1962 | 8619 | 6723 |
6513 | 5472 | 6566 | |
7820 | 9017 | 4968 | |
Giải 5 | 9489 | 4579 | 9165 |
Giải 4 | 63817 | 11871 | 31929 |
81557 | 54593 | 34731 | |
02177 | 27701 | 97000 | |
62731 | 71982 | 93486 | |
38868 | 87261 | 12500 | |
83091 | 21845 | 30032 | |
16106 | 77169 | 07440 | |
Giải 3 | 61802 | 11236 | 63236 |
54905 | 64086 | 19512 | |
Giải 2 | 39886 | 40628 | 74109 |
Giải 1 | 91917 | 03881 | 44365 |
Đặc biệt | 806774 | 668296 | 997334 |
(KQXSNM Thứ 2, xổ số miền Nam Thứ 2 , SXMN Thứ 2)