Đang chờ Xổ Số Miền Nam lúc 16h14 ...
Thứ 2 | Cà Mau | Đồng Tháp | TP. HCM |
---|---|---|---|
10/03/2025 | L: 25-T03K2 | L: T10 | L: 3C2 |
Giải 8 | 37 | 64 | 22 |
Giải 7 | 043 | 173 | 308 |
Giải 6 | 5464 | 0163 | 1472 |
8461 | 3640 | 9728 | |
5371 | 5985 | 5815 | |
Giải 5 | 6103 | 1013 | 4838 |
Giải 4 | 96825 | 23200 | 19588 |
96261 | 79219 | 19647 | |
91748 | 02928 | 58792 | |
73180 | 07778 | 87983 | |
12983 | 04135 | 10432 | |
77307 | 54604 | 91914 | |
18856 | 74037 | 27874 | |
Giải 3 | 45559 | 11614 | 42244 |
50801 | 39488 | 35473 | |
Giải 2 | 90437 | 45859 | 15246 |
Giải 1 | 77083 | 68493 | 83264 |
Đặc biệt | 332488 | 526887 | 170643 |
Thứ 2 | Cà Mau | Đồng Tháp | TP. HCM |
---|---|---|---|
03/03/2025 | L: 25-T03K1 | L: T09 | L: 3B2 |
Giải 8 | 68 | 47 | 80 |
Giải 7 | 512 | 033 | 439 |
Giải 6 | 2352 | 9901 | 9465 |
2396 | 2764 | 9759 | |
3314 | 0820 | 8277 | |
Giải 5 | 2056 | 9826 | 2310 |
Giải 4 | 25556 | 36948 | 07390 |
21306 | 36451 | 36393 | |
86024 | 18692 | 09364 | |
32904 | 85385 | 23072 | |
87563 | 43560 | 23086 | |
41100 | 40519 | 15262 | |
31284 | 73268 | 97012 | |
Giải 3 | 39507 | 72722 | 58953 |
29774 | 32315 | 56375 | |
Giải 2 | 81498 | 07953 | 99699 |
Giải 1 | 63731 | 03715 | 59505 |
Đặc biệt | 477732 | 657888 | 249761 |
Thứ 2 | Cà Mau | Đồng Tháp | TP. HCM |
---|---|---|---|
24/02/2025 | L: 25-T02K4 | L: T08 | L: 2E2 |
Giải 8 | 01 | 41 | 03 |
Giải 7 | 678 | 541 | 799 |
Giải 6 | 7942 | 3299 | 1958 |
8226 | 9345 | 0142 | |
8170 | 7921 | 3854 | |
Giải 5 | 7598 | 3614 | 9813 |
Giải 4 | 05620 | 11109 | 52362 |
86184 | 46420 | 68611 | |
55650 | 30471 | 54235 | |
78361 | 01305 | 32909 | |
69960 | 14168 | 10958 | |
44099 | 89590 | 09449 | |
40781 | 74119 | 27153 | |
Giải 3 | 15233 | 96395 | 72325 |
79483 | 85912 | 21948 | |
Giải 2 | 89643 | 00127 | 40583 |
Giải 1 | 81541 | 18251 | 82952 |
Đặc biệt | 247011 | 184108 | 840624 |
(KQXSNM Thứ 2, xổ số miền Nam Thứ 2 , SXMN Thứ 2)