Thứ 2 | Cà Mau | Đồng Tháp | TP. HCM |
---|---|---|---|
28/07/2025 | L: 25-T07K4 | L: T30 | L: 7E2 |
Giải 8 | 55 | 33 | 12 |
Giải 7 | 958 | 713 | 012 |
Giải 6 | 9408 | 6847 | 3396 |
1072 | 9901 | 8617 | |
5985 | 3527 | 3477 | |
Giải 5 | 6555 | 6214 | 4263 |
Giải 4 | 31207 | 27624 | 22407 |
11662 | 23368 | 13615 | |
51663 | 62769 | 66763 | |
50955 | 00518 | 91943 | |
32651 | 97128 | 38746 | |
86298 | 22008 | 82314 | |
94354 | 89299 | 01363 | |
Giải 3 | 61443 | 87089 | 28193 |
82530 | 91146 | 15924 | |
Giải 2 | 84224 | 29990 | 91572 |
Giải 1 | 98367 | 12364 | 60248 |
Đặc biệt | 721501 | 862710 | 629034 |
Thứ 2 | Cà Mau | Đồng Tháp | TP. HCM |
---|---|---|---|
21/07/2025 | L: 25-T07K3 | L: T29 | L: 7D2 |
Giải 8 | 70 | 41 | 08 |
Giải 7 | 633 | 158 | 862 |
Giải 6 | 6730 | 5223 | 3003 |
6974 | 0657 | 5490 | |
0545 | 6696 | 9600 | |
Giải 5 | 1753 | 8255 | 0086 |
Giải 4 | 13521 | 41427 | 28229 |
13697 | 83085 | 15721 | |
78612 | 16528 | 67741 | |
85712 | 56912 | 65941 | |
39172 | 91232 | 61128 | |
75631 | 67642 | 83395 | |
54467 | 43402 | 28570 | |
Giải 3 | 17709 | 77145 | 38749 |
19229 | 04803 | 56603 | |
Giải 2 | 54394 | 98381 | 91548 |
Giải 1 | 02763 | 84292 | 82047 |
Đặc biệt | 637037 | 117591 | 888994 |
Thứ 2 | Cà Mau | Đồng Tháp | TP. HCM |
---|---|---|---|
14/07/2025 | L: 25-T07K2 | L: T28 | L: 7C2 |
Giải 8 | 31 | 03 | 21 |
Giải 7 | 754 | 874 | 234 |
Giải 6 | 6713 | 3560 | 3277 |
2562 | 3331 | 0845 | |
8453 | 3179 | 1781 | |
Giải 5 | 1788 | 3916 | 3987 |
Giải 4 | 23767 | 14708 | 18369 |
36777 | 49258 | 42065 | |
83462 | 69158 | 95756 | |
80472 | 75801 | 17719 | |
13011 | 81827 | 42958 | |
40268 | 09478 | 40224 | |
36343 | 34116 | 04712 | |
Giải 3 | 91176 | 77788 | 66161 |
11731 | 42976 | 30535 | |
Giải 2 | 65062 | 97043 | 54045 |
Giải 1 | 73783 | 84107 | 93433 |
Đặc biệt | 111539 | 018374 | 866372 |
(KQXSNM Thứ 2, xổ số miền Nam Thứ 2 , SXMN Thứ 2)