Đang chờ Xổ Số Miền Nam lúc 16h14 ...
Thứ 6 | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
16/05/2025 | L: 05K20 | L: 34TV20 | L: 46VL20 |
Giải 8 | 80 | 28 | 81 |
Giải 7 | 565 | 245 | 018 |
Giải 6 | 6001 | 5330 | 7298 |
3242 | 9567 | 8912 | |
9754 | 3440 | 3170 | |
Giải 5 | 9793 | 4116 | 8812 |
Giải 4 | 76418 | 08568 | 21939 |
67075 | 01601 | 23647 | |
49169 | 73031 | 12580 | |
65983 | 84401 | 87088 | |
37196 | 06404 | 23782 | |
98147 | 73804 | 49589 | |
42889 | 97695 | 26592 | |
Giải 3 | 82787 | 94234 | 35946 |
41457 | 35348 | 27945 | |
Giải 2 | 29198 | 79820 | 69280 |
Giải 1 | 60690 | 41037 | 71764 |
Đặc biệt | 527732 | 627254 | 891923 |
Thứ 6 | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
09/05/2025 | L: 05K19 | L: 34TV19 | L: 46VL19 |
Giải 8 | 23 | 92 | 11 |
Giải 7 | 909 | 442 | 111 |
Giải 6 | 7776 | 6895 | 8004 |
4030 | 0215 | 2977 | |
7296 | 5882 | 3650 | |
Giải 5 | 5457 | 9022 | 7413 |
Giải 4 | 65850 | 58914 | 23977 |
93292 | 95974 | 75212 | |
03230 | 87991 | 04667 | |
01723 | 64829 | 88427 | |
38654 | 74214 | 94715 | |
71757 | 39675 | 65261 | |
53361 | 47876 | 80218 | |
Giải 3 | 87237 | 15456 | 03200 |
86915 | 65284 | 59457 | |
Giải 2 | 21034 | 39332 | 52918 |
Giải 1 | 19891 | 40394 | 85042 |
Đặc biệt | 314988 | 020200 | 297294 |
Thứ 6 | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
02/05/2025 | L: 05K18 | L: 34TV18 | L: 46VL18 |
Giải 8 | 14 | 42 | 95 |
Giải 7 | 052 | 233 | 912 |
Giải 6 | 9430 | 5469 | 5063 |
1505 | 7020 | 8026 | |
4530 | 2501 | 7099 | |
Giải 5 | 8194 | 6967 | 3437 |
Giải 4 | 55652 | 30229 | 10625 |
09527 | 57552 | 72707 | |
31872 | 59542 | 08065 | |
33665 | 99419 | 86894 | |
32271 | 01913 | 28472 | |
52119 | 33698 | 79893 | |
14678 | 54946 | 78355 | |
Giải 3 | 42171 | 80469 | 63807 |
46846 | 18091 | 23212 | |
Giải 2 | 23047 | 91122 | 56565 |
Giải 1 | 33488 | 88223 | 01206 |
Đặc biệt | 612148 | 257062 | 548486 |
(KQXSNM Thứ 6, xổ số miền Nam Thứ 6 , SXMN Thứ 6)