XSTD - SXTD - Kết quả xổ số Hà Nội - XS Ha Noi
Mã ĐB | 11ZC 5ZC 7ZC |
G.ĐB | 22867 |
G.1 | 79221 |
G.2 | 24742 82193 |
G.3 | 34809 26880 46394 84675 13194 33242 |
G.4 | 9684 5261 9630 6040 |
G.5 | 9942 4625 1674 8637 0706 9543 |
G.6 | 192 938 187 |
G.7 | 90 35 78 75 |
Lô tô miền
Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 06 |
1 | - |
2 | 21, 25 |
3 | 30, 37, 38, 35 |
4 | 42, 42, 40, 42, 43 |
5 | - |
6 | 67, 61 |
7 | 75, 74, 78, 75 |
8 | 80, 84, 87 |
9 | 93, 94, 94, 92, 90 |
- Xem thống kê XSMB 30 ngày
- Xem thống kê Cầu bạch thủ miền Bắc
- Xem thống kê Lô gan miền Bắc
- Xem thống kê Lô xiên miền Bắc
- Tham khảo Thống kê XSMB
- KQXS miền Bắc hôm nay siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h15 mỗi ngày
Mã ĐB | 9YX 6YX 14YX |
G.ĐB | 28797 |
G.1 | 56813 |
G.2 | 10789 25351 |
G.3 | 42354 31157 32621 79754 90001 72994 |
G.4 | 8213 7690 4596 1685 |
G.5 | 5677 4725 5707 0304 0841 5838 |
G.6 | 898 378 362 |
G.7 | 56 62 97 08 |
Lô tô miền
Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 07, 04, 08 |
1 | 13, 13 |
2 | 21, 25 |
3 | 38 |
4 | 41 |
5 | 51, 54, 57, 54, 56 |
6 | 62, 62 |
7 | 77, 78 |
8 | 89, 85 |
9 | 97, 94, 90, 96, 98, 97 |
- Xem thống kê Cầu lật liên tục miền Bắc
- Xem thống kê Lô kép miền Bắc
- Xem thống kê Giải đặc biệt miền Bắc
- Xem nhanh kết quả SXMB ngày hôm nay
Mã ĐB | 4YS 5YS 15YS |
G.ĐB | 23232 |
G.1 | 38589 |
G.2 | 20371 92532 |
G.3 | 88411 34347 29089 21243 44384 74920 |
G.4 | 4730 8242 4420 5019 |
G.5 | 9346 5812 6669 5149 7878 7691 |
G.6 | 114 776 834 |
G.7 | 86 01 81 16 |
Lô tô miền
Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 11, 19, 12, 14, 16 |
2 | 20, 20 |
3 | 32, 32, 30, 34 |
4 | 47, 43, 42, 46, 49 |
5 | - |
6 | 69 |
7 | 71, 78, 76 |
8 | 89, 89, 84, 86, 81 |
9 | 91 |
- Xem thống kê Cầu về nhiều nháy miền Bắc
- Xem thống kê Cầu về cả cặp miền Bắc
- Xem thống kê XSMB 30 ngày
- Xem thống kê Tần suất miền Bắc
- Xem thống kê Chu kỳ miền Bắc
Mã ĐB | 15YP 2YP 12YP |
G.ĐB | 30468 |
G.1 | 69114 |
G.2 | 43626 50636 |
G.3 | 78039 19189 73156 47974 85285 94624 |
G.4 | 5798 4758 3407 9131 |
G.5 | 5508 8026 6013 9650 8584 2013 |
G.6 | 747 911 147 |
G.7 | 26 81 85 93 |
Lô tô miền
Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 08 |
1 | 14, 13, 13, 11 |
2 | 26, 24, 26, 26 |
3 | 36, 39, 31 |
4 | 47, 47 |
5 | 56, 58, 50 |
6 | 68 |
7 | 74 |
8 | 89, 85, 84, 81, 85 |
9 | 98, 93 |
Mã ĐB | 5YK 2YK 11YK |
G.ĐB | 15315 |
G.1 | 20924 |
G.2 | 58886 08284 |
G.3 | 49520 84703 03705 75368 58258 06850 |
G.4 | 1776 2035 3104 4264 |
G.5 | 7257 8789 4195 9643 4743 5310 |
G.6 | 569 568 731 |
G.7 | 03 08 12 11 |
Lô tô miền
Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 05, 04, 03, 08 |
1 | 15, 10, 12, 11 |
2 | 24, 20 |
3 | 35, 31 |
4 | 43, 43 |
5 | 58, 50, 57 |
6 | 68, 64, 69, 68 |
7 | 76 |
8 | 86, 84, 89 |
9 | 95 |
Mã ĐB | 14YF 9YF 7YF |
G.ĐB | 93484 |
G.1 | 21147 |
G.2 | 19755 10560 |
G.3 | 11275 17572 26593 43907 00464 31114 |
G.4 | 7483 5192 0251 8012 |
G.5 | 2600 0165 1042 8911 3142 2931 |
G.6 | 623 634 153 |
G.7 | 79 38 20 45 |
Lô tô miền
Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 00 |
1 | 14, 12, 11 |
2 | 23, 20 |
3 | 31, 34, 38 |
4 | 47, 42, 42, 45 |
5 | 55, 51, 53 |
6 | 60, 64, 65 |
7 | 75, 72, 79 |
8 | 84, 83 |
9 | 93, 92 |
Mã ĐB | 2YB 13YB 11YB |
G.ĐB | 86358 |
G.1 | 65126 |
G.2 | 33802 41801 |
G.3 | 58180 14790 42209 59611 80595 59587 |
G.4 | 1161 2432 0304 1132 |
G.5 | 7486 7313 1375 9291 7025 7010 |
G.6 | 113 419 377 |
G.7 | 91 66 54 65 |
Lô tô miền
Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 01, 09, 04 |
1 | 11, 13, 10, 13, 19 |
2 | 26, 25 |
3 | 32, 32 |
4 | - |
5 | 58, 54 |
6 | 61, 66, 65 |
7 | 75, 77 |
8 | 80, 87, 86 |
9 | 90, 95, 91, 91 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Hà Nội ( XSTD )
- Kết quả XSTD mở thưởng lúc 18h10 Thứ 2,Thứ 5 hàng tuần, được website Sxmb.org cập nhật trực tiếp từ trường quay Công ty Xổ số kiến thiết Hà Nội nhanh nhất, chính xác nhất
- Giá trị các giải thưởng của xổ số Hà Nội được quy định theo giải thưởng chung của xổ số miền Bắc.
- Xem thêm kết quả XSMB hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại: XSMB
- Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!
- Từ khóa tìm kiếm: XSTD, SXTD, Xo so Ha Noi, KQXS TD, xổ số Hà Nội, KQXS Hà Nội, XS Hà Nội