XSMN Thứ 6 - KQ xổ số miền Nam Thứ 6 hàng tuần
Giải | XS Vĩnh Long | XS Bình Dương | XS Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 23 | 66 | 01 |
G.7 | 133 | 888 | 338 |
G.6 | 5429 5077 5306 | 5794 5055 2082 | 6041 2471 6184 |
G.5 | 5656 | 3982 | 6494 |
G.4 | 97630 23564 04078 81527 86051 72026 71415 | 18653 95265 33075 72660 13671 90419 05666 | 90172 04696 53193 04583 95910 03392 54632 |
G.3 | 26760 13270 | 23528 97250 | 78828 06578 |
G.2 | 95033 | 23526 | 39865 |
G.1 | 51968 | 69696 | 93909 |
G.ĐB | 678138 | 521199 | 932539 |
Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 13/12/2019
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 15 |
2 | 27, 26, 29, 23 |
3 | 38, 33, 30, 33 |
4 | - |
5 | 51, 56 |
6 | 68, 60, 64 |
7 | 70, 78, 77 |
8 | - |
9 | - |
Lô tô Bình Dương Thứ 6, 13/12/2019
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 19 |
2 | 26, 28 |
3 | - |
4 | - |
5 | 50, 53, 55 |
6 | 65, 60, 66, 66 |
7 | 75, 71 |
8 | 82, 82, 88 |
9 | 99, 96, 94 |
Lô tô Trà Vinh Thứ 6, 13/12/2019
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 01 |
1 | 10 |
2 | 28 |
3 | 39, 32, 38 |
4 | 41 |
5 | - |
6 | 65 |
7 | 78, 72, 71 |
8 | 83, 84 |
9 | 96, 93, 92, 94 |
- Xem thống kê Cầu miền Nam
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền nam hôm nay:
XSVL | XSBD | XSTV |
Giải | XS Vĩnh Long | XS Bình Dương | XS Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 28 | 79 | 05 |
G.7 | 342 | 914 | 689 |
G.6 | 1365 7828 7483 | 4114 0487 9421 | 8909 4428 8664 |
G.5 | 8278 | 8088 | 5655 |
G.4 | 69274 39203 02090 50671 57148 34082 64540 | 39838 22095 90489 28742 20842 03636 83540 | 57691 45949 97299 05910 28476 73337 48035 |
G.3 | 40288 88285 | 60624 16045 | 58719 02363 |
G.2 | 96565 | 20551 | 52872 |
G.1 | 00811 | 92422 | 92689 |
G.ĐB | 381142 | 272348 | 608516 |
Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 06/12/2019
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 11 |
2 | 28, 28 |
3 | - |
4 | 42, 48, 40, 42 |
5 | - |
6 | 65, 65 |
7 | 74, 71, 78 |
8 | 88, 85, 82, 83 |
9 | 90 |
Lô tô Bình Dương Thứ 6, 06/12/2019
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 14, 14 |
2 | 22, 24, 21 |
3 | 38, 36 |
4 | 48, 45, 42, 42, 40 |
5 | 51 |
6 | - |
7 | 79 |
8 | 89, 88, 87 |
9 | 95 |
Lô tô Trà Vinh Thứ 6, 06/12/2019
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 05 |
1 | 16, 19, 10 |
2 | 28 |
3 | 37, 35 |
4 | 49 |
5 | 55 |
6 | 63, 64 |
7 | 72, 76 |
8 | 89, 89 |
9 | 91, 99 |
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Đặc biệt miền Nam
- Tham khảo Lô kép miền nam
- Kết quả SXMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ miền nam hôm nay:
XSVL | XSBD | XSTV |
Giải | XS Vĩnh Long | XS Bình Dương | XS Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 50 | 29 | 60 |
G.7 | 408 | 687 | 242 |
G.6 | 4698 2715 8558 | 5789 6760 1389 | 9948 1972 8448 |
G.5 | 0044 | 4322 | 4272 |
G.4 | 66449 70334 56222 69625 47945 13070 28907 | 57220 26216 70074 70616 56962 60311 79550 | 32674 02573 64589 27745 87587 37894 51886 |
G.3 | 06707 46464 | 53477 82953 | 23045 17403 |
G.2 | 59097 | 28244 | 83907 |
G.1 | 89927 | 14232 | 26191 |
G.ĐB | 525386 | 614560 | 635704 |
Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 29/11/2019
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 07, 08 |
1 | 15 |
2 | 27, 22, 25 |
3 | 34 |
4 | 49, 45, 44 |
5 | 58, 50 |
6 | 64 |
7 | 70 |
8 | 86 |
9 | 97, 98 |
Lô tô Bình Dương Thứ 6, 29/11/2019
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 16, 16, 11 |
2 | 20, 22, 29 |
3 | 32 |
4 | 44 |
5 | 53, 50 |
6 | 60, 62, 60 |
7 | 77, 74 |
8 | 89, 89, 87 |
9 | - |
Lô tô Trà Vinh Thứ 6, 29/11/2019
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 07, 03 |
1 | - |
2 | - |
3 | - |
4 | 45, 45, 48, 48, 42 |
5 | - |
6 | 60 |
7 | 74, 73, 72, 72 |
8 | 89, 87, 86 |
9 | 91, 94 |
- Xem thống kê Cầu về nhiều nháy miền Nam
- Xem thống kê Lô xiên miền Nam
- Tham khảo Lô kép miền nam
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền nam hôm nay:
XSVL | XSBD | XSTV |
Giải | XS Vĩnh Long | XS Bình Dương | XS Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 05 | 93 | 17 |
G.7 | 587 | 912 | 466 |
G.6 | 6838 5587 8491 | 0924 9487 4318 | 4179 3307 1380 |
G.5 | 6480 | 0954 | 5347 |
G.4 | 52828 49444 44660 59995 97985 04664 31502 | 32437 73280 64751 71178 46358 63873 76750 | 07859 27766 72547 30770 31191 01608 45475 |
G.3 | 11739 89119 | 12672 72534 | 92752 76263 |
G.2 | 95825 | 50027 | 72980 |
G.1 | 49662 | 10977 | 84830 |
G.ĐB | 501300 | 299651 | 205366 |
Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 22/11/2019
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 02, 05 |
1 | 19 |
2 | 25, 28 |
3 | 39, 38 |
4 | 44 |
5 | - |
6 | 62, 60, 64 |
7 | - |
8 | 85, 80, 87, 87 |
9 | 95, 91 |
Lô tô Bình Dương Thứ 6, 22/11/2019
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 18, 12 |
2 | 27, 24 |
3 | 34, 37 |
4 | - |
5 | 51, 51, 58, 50, 54 |
6 | - |
7 | 77, 72, 78, 73 |
8 | 80, 87 |
9 | 93 |
Lô tô Trà Vinh Thứ 6, 22/11/2019
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 07 |
1 | 17 |
2 | - |
3 | 30 |
4 | 47, 47 |
5 | 52, 59 |
6 | 66, 63, 66, 66 |
7 | 70, 75, 79 |
8 | 80, 80 |
9 | 91 |
Giải | XS Bình Dương | XS Trà Vinh | XS Vĩnh Long |
---|---|---|---|
G.8 | 00 | 72 | 95 |
G.7 | 278 | 664 | 240 |
G.6 | 4755 3616 3366 | 4472 1429 7212 | 3888 1075 1730 |
G.5 | 3865 | 7421 | 9420 |
G.4 | 50625 07236 04800 12737 14827 51553 29076 | 61766 24189 92594 95973 98527 71050 47250 | 29578 33454 74450 75761 98094 14431 25166 |
G.3 | 28012 20512 | 16839 68278 | 32780 89430 |
G.2 | 99833 | 43013 | 66275 |
G.1 | 42627 | 13474 | 40295 |
G.ĐB | 721378 | 942180 | 865438 |
Lô tô Bình Dương Thứ 6, 15/11/2019
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 00 |
1 | 12, 12, 16 |
2 | 27, 25, 27 |
3 | 33, 36, 37 |
4 | - |
5 | 53, 55 |
6 | 65, 66 |
7 | 78, 76, 78 |
8 | - |
9 | - |
Lô tô Trà Vinh Thứ 6, 15/11/2019
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 13, 12 |
2 | 27, 21, 29 |
3 | 39 |
4 | - |
5 | 50, 50 |
6 | 66, 64 |
7 | 74, 78, 73, 72, 72 |
8 | 80, 89 |
9 | 94 |
Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 15/11/2019
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | - |
2 | 20 |
3 | 38, 30, 31, 30 |
4 | 40 |
5 | 54, 50 |
6 | 61, 66 |
7 | 75, 78, 75 |
8 | 80, 88 |
9 | 95, 94, 95 |
Giải | XS Vĩnh Long | XS Bình Dương | XS Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 96 | 82 | 56 |
G.7 | 116 | 194 | 590 |
G.6 | 5993 9374 4284 | 6041 0210 7770 | 6595 0240 0272 |
G.5 | 9055 | 7311 | 3907 |
G.4 | 46505 45763 33850 13035 08698 82242 93503 | 56247 00829 15283 43019 17331 89422 26678 | 92153 38986 11654 22504 69161 53631 51427 |
G.3 | 86591 79462 | 69962 63902 | 49841 81347 |
G.2 | 35167 | 07913 | 40899 |
G.1 | 27038 | 28067 | 09396 |
G.ĐB | 999202 | 812160 | 096230 |
Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 08/11/2019
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 05, 03 |
1 | 16 |
2 | - |
3 | 38, 35 |
4 | 42 |
5 | 50, 55 |
6 | 67, 62, 63 |
7 | 74 |
8 | 84 |
9 | 91, 98, 93, 96 |
Lô tô Bình Dương Thứ 6, 08/11/2019
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 13, 19, 11, 10 |
2 | 29, 22 |
3 | 31 |
4 | 47, 41 |
5 | - |
6 | 60, 67, 62 |
7 | 78, 70 |
8 | 83, 82 |
9 | 94 |
Lô tô Trà Vinh Thứ 6, 08/11/2019
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 07 |
1 | - |
2 | 27 |
3 | 30, 31 |
4 | 41, 47, 40 |
5 | 53, 54, 56 |
6 | 61 |
7 | 72 |
8 | 86 |
9 | 96, 99, 95, 90 |
Giải | XS Vĩnh Long | XS Bình Dương | XS Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 39 | 15 | 78 |
G.7 | 871 | 341 | 460 |
G.6 | 1208 4070 1203 | 7627 3958 9014 | 8719 3091 8296 |
G.5 | 8897 | 1861 | 9840 |
G.4 | 23603 62624 25371 18931 89803 37515 87652 | 89956 72469 53510 21702 67080 11394 53259 | 91611 30139 11174 31867 03465 63431 76497 |
G.3 | 74328 50372 | 84778 38292 | 62906 71008 |
G.2 | 18958 | 06719 | 35335 |
G.1 | 75768 | 79582 | 76308 |
G.ĐB | 869780 | 171932 | 490201 |
Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 01/11/2019
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 03, 08, 03 |
1 | 15 |
2 | 28, 24 |
3 | 31, 39 |
4 | - |
5 | 58, 52 |
6 | 68 |
7 | 72, 71, 70, 71 |
8 | 80 |
9 | 97 |
Lô tô Bình Dương Thứ 6, 01/11/2019
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 19, 10, 14, 15 |
2 | 27 |
3 | 32 |
4 | 41 |
5 | 56, 59, 58 |
6 | 69, 61 |
7 | 78 |
8 | 82, 80 |
9 | 92, 94 |
Lô tô Trà Vinh Thứ 6, 01/11/2019
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 08, 06, 08 |
1 | 11, 19 |
2 | - |
3 | 35, 39, 31 |
4 | 40 |
5 | - |
6 | 67, 65, 60 |
7 | 74, 78 |
8 | - |
9 | 97, 91, 96 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam (XSMN)
XSMN hàng ngày do các Công ty xổ số kiến thiết ở miền Nam tổ chức mở quay thưởng, được chúng tôi cập nhật trực tiếp sau từng giải quay. Các bạn có thể theo dõi, xem trực tiếp kết quả, thống kê, dò xổ số đài miền Nam hôm nay trên website trong khoảng thời gian từ 16h10p - 16h30p. Kết quả quay thưởng xổ số miền Nam mới nhất được update trực tiếp lên website để mọi người tiện theo dõi.
-
Lịch mở thưởng
- Thứ 2: Xổ số Đồng Tháp - Xổ số TP.HCM - Xổ số Cà Mau
- Thứ 3: Xổ số Vũng Tàu - Xổ số Bến Tre - Xổ số Bạc Liêu
- Thứ 4: Xổ số Cần Thơ - Xổ số Sóc Trăng - Xổ số Đồng Nai
- Thứ 5: Xổ số An Giang - Xổ số Tây Ninh - Xổ số Bình Thuận
- Thứ 6: Xổ số Vĩnh Long - Xổ số Bình Dương - Xổ số Trà Vinh
- Thứ 7: Xổ số TP.HCM - Xổ số Long An - Xổ số Bình Phước - Xổ số Hậu Giang
- Chủ nhật: Xổ số Kiên Giang - Xổ số Tiền Giang - Xổ số Đà Lạt
- Thời gian quay số: bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
-
Cơ cấu giải thưởng
- Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
- Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
Xem thêm kết quả xổ số trực tiếp 3 miền Bắc, Trung, Nam hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại đây: Xo so
Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!
Từ khóa tìm kiếm: XSMN Thu 6, SXMN Thu 6, XSMN T6, KQXSMN Thu 6, XSMN Thu 6 Hang Tuan,xổ số miền Nam Thứ 6