XS Power Thứ 7 - Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 7 hàng tuần
KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH
Giá trị jackpot 1
35.412.222.450 đGiá trị jackpot 2
3.601.358.050 đNgày mở thưởng tiếp theo: 18h10 Thứ 5, 02/05/2019
Kỳ 271: Thứ 7, 27/04/2019
- 01
- 11
- 22
- 26
- 33
- 51
- 04
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 34.252.173.750 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.472.463.750 | |
Giải 1 | 0 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 0 | 500.000 | |
Giải 3 | 0 | 50.000 |
Kỳ 268: Thứ 7, 20/04/2019
- 08
- 10
- 12
- 24
- 40
- 44
- 51
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 1 | 119.957.842.650 | |
Jackpot 2 | 1 | 4.699.731.700 | |
Giải 1 | 26 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 1193 | 500.000 | |
Giải 3 | 22314 | 50.000 |
Kỳ 265: Thứ 7, 13/04/2019
- 09
- 13
- 20
- 21
- 36
- 43
- 32
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 110.883.292.950 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.691.448.400 | |
Giải 1 | 9 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 937 | 500.000 | |
Giải 3 | 19103 | 50.000 |
Kỳ 262: Thứ 7, 06/04/2019
- 01
- 20
- 30
- 41
- 46
- 50
- 48
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 101.454.269.700 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.349.040.200 | |
Giải 1 | 8 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 702 | 500.000 | |
Giải 3 | 15484 | 50.000 |
Kỳ 259: Thứ 7, 30/03/2019
- 03
- 15
- 18
- 35
- 50
- 54
- 32
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 92.936.478.900 | |
Jackpot 2 | 1 | 3.564.575.350 | |
Giải 1 | 11 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 773 | 500.000 | |
Giải 3 | 17828 | 50.000 |
Kỳ 256: Thứ 7, 23/03/2019
- 03
- 09
- 30
- 41
- 46
- 52
- 22
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 85.400.833.350 | |
Jackpot 2 | 0 | 4.104.783.200 | |
Giải 1 | 10 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 696 | 500.000 | |
Giải 3 | 16397 | 50.000 |
Kỳ 253: Thứ 7, 16/03/2019
- 10
- 18
- 22
- 24
- 35
- 40
- 53
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 77.924.209.350 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.274.047.200 | |
Giải 1 | 9 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 637 | 500.000 | |
Giải 3 | 14899 | 50.000 |
Kỳ 250: Thứ 7, 09/03/2019
- 18
- 24
- 31
- 34
- 35
- 44
- 52
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 70.408.534.800 | |
Jackpot 2 | 1 | 3.917.427.600 | |
Giải 1 | 14 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 690 | 500.000 | |
Giải 3 | 14345 | 50.000 |
Kỳ 247: Thứ 7, 02/03/2019
- 01
- 02
- 03
- 20
- 46
- 48
- 31
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 64.196.433.750 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.227.194.150 | |
Giải 1 | 10 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 693 | 500.000 | |
Giải 3 | 13528 | 50.000 |
Kỳ 244: Thứ 7, 23/02/2019
- 16
- 19
- 30
- 39
- 43
- 52
- 21
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 58.168.007.850 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.217.296.750 | |
Giải 1 | 9 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 554 | 500.000 | |
Giải 3 | 13122 | 50.000 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
-
Lịch mở thưởng
- Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h10 các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần
-
Cơ cấu giải thưởng
- Vé số điện toán Power 6/55 phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi dãy số tham gia gồm 6 bộ số (từ 01 đến 55) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
Giải thưởng | Kết quả | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
Tỷ lệ trả thưởng |
---|---|---|---|
Jackpot 1 |
Trùng 6 bộ số |
30 tỷ + tích lũy | 34,47% |
Jackpot 2 |
Trùng 5 bộ số và số đặc biệt |
03 tỷ + tích lũy | 4,16% |
Giải Nhất |
Trùng 5 bộ số |
40.000.000 | 3,97% |
Giải Nhì |
Trùng 4 bộ số |
500.000 | 3,04% |
Giải Ba |
Trùng 3 bộ số |
50.000 | 6,36% |
Tổng | 55,00% | ||
Là bộ số trùng với kết quả mở thưởng Là bộ số đặc biệt |