Kết quả xổ số Miền Trung ngày 15/06/2022
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G8 | 47 | 70 |
G7 | 103 | 386 |
G6 | 6291 6329 5441 | 7699 6329 5533 |
G5 | 3196 | 0152 |
G4 | 87952 90216 21124 16366 | 98668 07496 94343 44426 |
G3 | 27855 13168 | 77273 15282 |
G2 | 74107 | 39499 |
G1 | 55196 | 32037 |
ĐB | 221235 | 029256 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 07, 01, 03 | 01 |
1 | 16 | |
2 | 24, 28, 23, 29 | 26, 29 |
3 | 35 | 37, 33 |
4 | 41, 47 | 43, 47 |
5 | 55, 52 | 56, 52 |
6 | 68, 66 | 68, 67 |
7 | 73, 70 | |
8 | 82, 86 | |
9 | 96(2), 91 | 99(2), 96 |
Phân tích chi tiết kết quả Đà Nẵng ngày 15/06/2022
- Đầu nhiều nháy: Đầu 2 (24, 28, 23, 29)
- Đuôi nhiều nháy: Đuôi 6 (96, 16, 66, 96)
- Đầu câm: 7, 8
- Đuôi câm: 0
- Lô Kép: 55, 66
Phân tích chi tiết kết quả Khánh Hòa ngày 15/06/2022
- Đầu nhiều nháy: Đầu 9 (99, 96, 99)
- Đuôi nhiều nháy: Đuôi 6 (56, 96, 26, 86)
- Đầu câm: 1
- Đuôi câm: 4, 5
- Lô Kép: 33, 99
- Lô Cặp: 37, 73; 68, 86
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay xổ số Miền Trung
Đà Nẵng
Khánh Hòa
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
97 | 12 | 4 | 19/02/2022 |
93 | 11 | 7 | 16/02/2022 |
49 | 10 | 3 | 05/02/2022 |
54 | 10 | 4 | 26/02/2022 |
88 | 10 | 6 | 22/01/2022 |
10 | 9 | 4 | 09/02/2022 |
18 | 9 | 7 | 23/02/2022 |
19 | 9 | 4 | 23/02/2022 |
31 | 9 | 10 | 26/02/2022 |
35 | 9 | 5 | 16/02/2022 |
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
19 | 10 | 5 | 30/01/2022 |
60 | 10 | 5 | 09/02/2022 |
62 | 10 | 8 | 02/02/2022 |
07 | 9 | 6 | 27/02/2022 |
12 | 9 | 3 | 23/02/2022 |
13 | 9 | 8 | 27/02/2022 |
21 | 9 | 4 | 05/01/2022 |
57 | 9 | 3 | 26/01/2022 |
67 | 9 | 5 | 06/02/2022 |
76 | 9 | 6 | 19/01/2022 |
10 cặp số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay xổ số Miền Trung
Đà Nẵng
Khánh Hòa
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
02 | 2 | 6 | 26/02/2022 |
11 | 2 | 3 | 05/02/2022 |
61 | 2 | 4 | 23/02/2022 |
85 | 2 | 8 | 23/02/2022 |
89 | 2 | 7 | 19/02/2022 |
96 | 2 | 9 | 02/02/2022 |
00 | 3 | 7 | 23/02/2022 |
05 | 3 | 5 | 16/02/2022 |
12 | 3 | 6 | 26/02/2022 |
24 | 3 | 3 | 05/02/2022 |
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
00 | 1 | 4 | 16/02/2022 |
17 | 1 | 9 | 27/02/2022 |
31 | 1 | 4 | 20/02/2022 |
45 | 2 | 6 | 20/02/2022 |
48 | 2 | 4 | 23/02/2022 |
54 | 2 | 4 | 20/02/2022 |
58 | 2 | 3 | 27/02/2022 |
73 | 2 | 3 | 13/02/2022 |
84 | 2 | 3 | 19/12/2021 |
01 | 3 | 5 | 16/02/2022 |
Lô Gan Miền Trung - Cặp số lâu xuất hiện nhất
Đà Nẵng
Khánh Hòa
Số | Lần quay xuất hiện gần nhất | Tổng ngày chưa xuất hiện |
---|---|---|
85 | 16/03/2022 | 91 |
87 | 26/03/2022 | 81 |
61 | 30/03/2022 | 77 |
11 | 30/03/2022 | 77 |
00 | 02/04/2022 | 74 |
21 | 06/04/2022 | 70 |
02 | 06/04/2022 | 70 |
86 | 06/04/2022 | 70 |
34 | 20/04/2022 | 56 |
39 | 20/04/2022 | 56 |
Số | Lần quay xuất hiện gần nhất | Tổng ngày chưa xuất hiện |
---|---|---|
00 | 13/04/2022 | 63 |
48 | 17/04/2022 | 59 |
23 | 20/04/2022 | 56 |
89 | 24/04/2022 | 52 |
46 | 27/04/2022 | 49 |
83 | 01/05/2022 | 45 |
24 | 04/05/2022 | 42 |
34 | 04/05/2022 | 42 |
02 | 08/05/2022 | 38 |
20 | 08/05/2022 | 38 |
Danh sách thống kê các giải đặc biệt Miền Trung
Đà Nẵng
Khánh Hòa
Giải đặc biệt | Ngày quay |
---|---|
221235 | 15/06/2022 |
812955 | 11/06/2022 |
304450 | 08/06/2022 |
183210 | 04/06/2022 |
644367 | 01/06/2022 |
576483 | 28/05/2022 |
691820 | 25/05/2022 |
888026 | 21/05/2022 |
150322 | 18/05/2022 |
512793 | 14/05/2022 |
828046 | 11/05/2022 |
027769 | 07/05/2022 |
330108 | 04/05/2022 |
775659 | 30/04/2022 |
784144 | 27/04/2022 |
057488 | 23/04/2022 |
350639 | 20/04/2022 |
957353 | 16/04/2022 |
119564 | 13/04/2022 |
995169 | 09/04/2022 |
936017 | 06/04/2022 |
641990 | 02/04/2022 |
990332 | 30/03/2022 |
165869 | 26/03/2022 |
877926 | 23/03/2022 |
831282 | 19/03/2022 |
618135 | 16/03/2022 |
704975 | 12/03/2022 |
439348 | 09/03/2022 |
620340 | 05/03/2022 |
Giải đặc biệt | Ngày quay |
---|---|
029256 | 15/06/2022 |
195597 | 12/06/2022 |
022074 | 08/06/2022 |
084554 | 05/06/2022 |
676212 | 01/06/2022 |
437272 | 29/05/2022 |
633266 | 25/05/2022 |
399918 | 22/05/2022 |
824337 | 18/05/2022 |
387627 | 15/05/2022 |
269222 | 11/05/2022 |
154202 | 08/05/2022 |
130603 | 04/05/2022 |
562960 | 01/05/2022 |
244246 | 27/04/2022 |
784089 | 24/04/2022 |
830914 | 20/04/2022 |
050624 | 17/04/2022 |
603534 | 13/04/2022 |
219407 | 10/04/2022 |
041452 | 06/04/2022 |
793260 | 03/04/2022 |
123004 | 30/03/2022 |
672227 | 27/03/2022 |
327912 | 23/03/2022 |
954543 | 20/03/2022 |
465186 | 16/03/2022 |
793478 | 13/03/2022 |
263620 | 09/03/2022 |
376060 | 06/03/2022 |