Kết quả xổ số Miền Trung ngày 15/02/2023
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G8 | 87 | 90 |
G7 | 345 | 954 |
G6 | 3165 8013 7202 | 5396 4848 2718 |
G5 | 3231 | 1378 |
G4 | 55128 99252 69015 08804 | 94574 97029 61877 36696 |
G3 | 99657 34200 | 63037 39458 |
G2 | 67229 | 09987 |
G1 | 72833 | 78242 |
ĐB | 248979 | 279575 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 00, 04, 01, 02 | 09 |
1 | 15, 13 | 11, 18 |
2 | 29, 28 | 29 |
3 | 33, 39, 31 | 37 |
4 | 45 | 42, 48 |
5 | 57, 52 | 58, 54 |
6 | 65 | |
7 | 79 | 75, 74, 77, 78 |
8 | 84, 87 | 87 |
9 | 96(2), 99, 90 |
Phân tích chi tiết kết quả Đà Nẵng ngày 15/02/2023
- Đầu nhiều nháy: Đầu 0 (00, 04, 01, 02)
- Đuôi nhiều nháy: Đuôi 5 (15, 65, 45)
- Đầu câm: 9
- Đuôi câm: 6
- Lô Kép: 00, 33
- Lô Cặp: 31, 13
Phân tích chi tiết kết quả Khánh Hòa ngày 15/02/2023
- Đầu nhiều nháy: Đầu 7 (75, 74, 77, 78)
- Đuôi nhiều nháy: Đuôi 8 (58, 78, 48, 18)
- Đầu câm: 6
- Đuôi câm: 3
- Lô Kép: 11, 77, 99
- Lô Cặp: 87, 78; 09, 90
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay xổ số Miền Trung
Đà Nẵng
Khánh Hòa
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
53 | 12 | 5 | 26/10/2022 |
19 | 11 | 7 | 22/10/2022 |
46 | 11 | 6 | 26/10/2022 |
28 | 10 | 7 | 26/10/2022 |
30 | 10 | 6 | 29/10/2022 |
50 | 10 | 4 | 01/10/2022 |
75 | 10 | 7 | 19/10/2022 |
77 | 10 | 6 | 26/10/2022 |
12 | 9 | 9 | 22/10/2022 |
21 | 9 | 4 | 17/09/2022 |
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
62 | 11 | 9 | 23/10/2022 |
26 | 10 | 3 | 23/10/2022 |
35 | 10 | 3 | 21/09/2022 |
52 | 10 | 4 | 02/10/2022 |
55 | 10 | 4 | 25/09/2022 |
87 | 10 | 7 | 19/10/2022 |
08 | 9 | 12 | 28/09/2022 |
16 | 9 | 7 | 30/10/2022 |
24 | 9 | 9 | 30/10/2022 |
28 | 9 | 5 | 18/09/2022 |
10 cặp số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay xổ số Miền Trung
Đà Nẵng
Khánh Hòa
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
00 | 1 | 3 | 03/09/2022 |
18 | 1 | 7 | 15/10/2022 |
29 | 1 | 3 | 15/10/2022 |
73 | 1 | 4 | 08/10/2022 |
81 | 1 | 4 | 05/10/2022 |
89 | 1 | 7 | 05/10/2022 |
98 | 1 | 3 | 14/09/2022 |
09 | 2 | 7 | 01/10/2022 |
20 | 2 | 9 | 26/10/2022 |
44 | 2 | 2 | 22/10/2022 |
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
65 | 1 | 7 | 16/10/2022 |
15 | 2 | 6 | 16/10/2022 |
36 | 2 | 5 | 12/10/2022 |
38 | 2 | 7 | 23/10/2022 |
50 | 2 | 10 | 26/10/2022 |
61 | 2 | 4 | 30/10/2022 |
74 | 2 | 6 | 09/10/2022 |
80 | 2 | 6 | 30/10/2022 |
85 | 2 | 6 | 30/10/2022 |
01 | 3 | 2 | 25/09/2022 |
Lô Gan Miền Trung - Cặp số lâu xuất hiện nhất
Đà Nẵng
Khánh Hòa
Số | Lần quay xuất hiện gần nhất | Tổng ngày chưa xuất hiện |
---|---|---|
37 | 01/10/2022 | 137 |
99 | 07/12/2022 | 70 |
72 | 10/12/2022 | 67 |
48 | 10/12/2022 | 67 |
89 | 14/12/2022 | 63 |
60 | 21/12/2022 | 56 |
07 | 28/12/2022 | 49 |
44 | 28/12/2022 | 49 |
62 | 31/12/2022 | 46 |
98 | 04/01/2023 | 42 |
Số | Lần quay xuất hiện gần nhất | Tổng ngày chưa xuất hiện |
---|---|---|
15 | 04/12/2022 | 73 |
65 | 21/12/2022 | 56 |
88 | 21/12/2022 | 56 |
19 | 25/12/2022 | 52 |
84 | 28/12/2022 | 49 |
27 | 28/12/2022 | 49 |
93 | 28/12/2022 | 49 |
41 | 28/12/2022 | 49 |
46 | 28/12/2022 | 49 |
51 | 04/01/2023 | 42 |
Danh sách thống kê các giải đặc biệt Miền Trung
Đà Nẵng
Khánh Hòa
Giải đặc biệt | Ngày quay |
---|---|
248979 | 15/02/2023 |
062345 | 11/02/2023 |
452043 | 08/02/2023 |
936631 | 04/02/2023 |
174378 | 01/02/2023 |
332396 | 28/01/2023 |
268790 | 25/01/2023 |
016979 | 21/01/2023 |
295701 | 18/01/2023 |
415405 | 14/01/2023 |
386421 | 11/01/2023 |
791136 | 07/01/2023 |
183890 | 04/01/2023 |
516362 | 31/12/2022 |
815527 | 28/12/2022 |
283957 | 24/12/2022 |
906516 | 21/12/2022 |
402234 | 17/12/2022 |
090256 | 14/12/2022 |
168065 | 10/12/2022 |
759299 | 07/12/2022 |
421464 | 03/12/2022 |
284555 | 30/11/2022 |
234365 | 26/11/2022 |
163055 | 23/11/2022 |
876623 | 19/11/2022 |
773808 | 16/11/2022 |
458716 | 12/11/2022 |
969708 | 09/11/2022 |
378184 | 05/11/2022 |
Giải đặc biệt | Ngày quay |
---|---|
279575 | 15/02/2023 |
647452 | 12/02/2023 |
747598 | 08/02/2023 |
478056 | 05/02/2023 |
796653 | 01/02/2023 |
703228 | 29/01/2023 |
568906 | 25/01/2023 |
344924 | 22/01/2023 |
582736 | 18/01/2023 |
416748 | 15/01/2023 |
356096 | 11/01/2023 |
735768 | 08/01/2023 |
572718 | 04/01/2023 |
313644 | 01/01/2023 |
310882 | 28/12/2022 |
245326 | 25/12/2022 |
020365 | 21/12/2022 |
640806 | 18/12/2022 |
253246 | 14/12/2022 |
196869 | 11/12/2022 |
683516 | 07/12/2022 |
853245 | 04/12/2022 |
265909 | 30/11/2022 |
392878 | 27/11/2022 |
069787 | 23/11/2022 |
445077 | 20/11/2022 |
226848 | 16/11/2022 |
563304 | 13/11/2022 |
076919 | 09/11/2022 |
619047 | 06/11/2022 |