Kết quả xổ số Miền Trung ngày 13/02/2023
Giải | Phú Yên | Thừa T. Huế |
---|---|---|
G8 | 10 | 70 |
G7 | 845 | 964 |
G6 | 9677 1203 2243 | 3515 8925 1484 |
G5 | 2514 | 0775 |
G4 | 67876 68406 34882 33184 | 08645 41249 43802 48723 |
G3 | 97919 37848 | 66442 64882 |
G2 | 32424 | 02008 |
G1 | 57688 | 28590 |
ĐB | 465072 | 349306 |
Đầu | Phú Yên | Thừa T. Huế |
---|---|---|
0 | 06, 03 | 06, 08, 02 |
1 | 19, 14, 10 | 15 |
2 | 24, 22 | 23, 25 |
3 | 30 | |
4 | 48, 43, 45 | 42, 45, 49 |
5 | ||
6 | 65, 64 | |
7 | 72, 76, 77 | 75, 70 |
8 | 88, 82, 84, 80 | 82, 84 |
9 | 90, 95, 93 |
Phân tích chi tiết kết quả Phú Yên ngày 13/02/2023
- Đầu nhiều nháy: Đầu 8 (88, 82, 84, 80)
- Đuôi nhiều nháy: Đuôi 0 (80, 30, 10)
- Đầu câm: 5, 6, 9
- Đuôi câm: 1
- Lô Kép: 22, 77, 88
- Lô Cặp: 48, 84; 30, 03
Phân tích chi tiết kết quả Thừa T. Huế ngày 13/02/2023
- Đầu nhiều nháy: Đầu 0 (06, 08, 02)
- Đuôi nhiều nháy: Đuôi 5 (45, 95, 65, 75, 15, 25)
- Đầu câm: 3, 5
- Đuôi câm: 1, 7
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay xổ số Miền Trung
Phú Yên
Thừa T. Huế
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
84 | 11 | 3 | 17/01/2022 |
93 | 11 | 6 | 20/06/2022 |
54 | 10 | 4 | 25/04/2022 |
66 | 10 | 6 | 04/04/2022 |
96 | 10 | 4 | 30/05/2022 |
07 | 9 | 7 | 11/07/2022 |
57 | 9 | 3 | 04/07/2022 |
01 | 8 | 6 | 14/03/2022 |
22 | 8 | 4 | 06/06/2022 |
23 | 8 | 11 | 27/06/2022 |
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
99 | 11 | 4 | 16/05/2022 |
41 | 10 | 9 | 04/07/2022 |
51 | 10 | 6 | 27/06/2022 |
67 | 10 | 5 | 02/05/2022 |
04 | 9 | 2 | 11/04/2022 |
05 | 9 | 6 | 27/06/2022 |
15 | 9 | 3 | 11/07/2022 |
47 | 9 | 5 | 04/07/2022 |
53 | 9 | 2 | 06/06/2022 |
58 | 9 | 2 | 31/01/2022 |
10 cặp số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay xổ số Miền Trung
Phú Yên
Thừa T. Huế
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
60 | 1 | 7 | 04/07/2022 |
04 | 2 | 5 | 16/05/2022 |
06 | 2 | 5 | 23/05/2022 |
11 | 2 | 6 | 11/07/2022 |
12 | 2 | 3 | 18/04/2022 |
20 | 2 | 4 | 11/07/2022 |
45 | 2 | 2 | 23/05/2022 |
64 | 2 | 7 | 09/05/2022 |
72 | 2 | 6 | 27/06/2022 |
78 | 2 | 6 | 06/06/2022 |
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
24 | 1 | 4 | 13/06/2022 |
73 | 1 | 1 | 23/05/2022 |
22 | 2 | 12 | 11/07/2022 |
45 | 2 | 5 | 20/06/2022 |
75 | 2 | 3 | 06/06/2022 |
83 | 2 | 3 | 20/06/2022 |
93 | 2 | 14 | 13/06/2022 |
00 | 3 | 7 | 11/07/2022 |
08 | 3 | 7 | 11/07/2022 |
12 | 3 | 7 | 06/06/2022 |
Lô Gan Miền Trung - Cặp số lâu xuất hiện nhất
Phú Yên
Thừa T. Huế
Số | Lần quay xuất hiện gần nhất | Tổng ngày chưa xuất hiện |
---|---|---|
04 | 22/08/2022 | 175 |
35 | 26/09/2022 | 140 |
56 | 26/09/2022 | 140 |
18 | 17/10/2022 | 119 |
64 | 14/11/2022 | 91 |
74 | 14/11/2022 | 91 |
44 | 14/11/2022 | 91 |
20 | 21/11/2022 | 84 |
12 | 21/11/2022 | 84 |
21 | 28/11/2022 | 77 |
Số | Lần quay xuất hiện gần nhất | Tổng ngày chưa xuất hiện |
---|---|---|
79 | 30/05/2022 | 259 |
24 | 18/07/2022 | 210 |
73 | 22/08/2022 | 175 |
81 | 10/10/2022 | 126 |
14 | 17/10/2022 | 119 |
89 | 17/10/2022 | 119 |
09 | 07/11/2022 | 98 |
60 | 07/11/2022 | 98 |
83 | 14/11/2022 | 91 |
00 | 21/11/2022 | 84 |
Danh sách thống kê các giải đặc biệt Miền Trung
Phú Yên
Thừa T. Huế
Giải đặc biệt | Ngày quay |
---|---|
465072 | 13/02/2023 |
697730 | 06/02/2023 |
276645 | 30/01/2023 |
307019 | 23/01/2023 |
422124 | 16/01/2023 |
959593 | 09/01/2023 |
508578 | 02/01/2023 |
203654 | 26/12/2022 |
296397 | 19/12/2022 |
497793 | 12/12/2022 |
323499 | 05/12/2022 |
557810 | 28/11/2022 |
376288 | 21/11/2022 |
974705 | 14/11/2022 |
771195 | 07/11/2022 |
783630 | 31/10/2022 |
493305 | 24/10/2022 |
594322 | 17/10/2022 |
488036 | 10/10/2022 |
052774 | 03/10/2022 |
957707 | 26/09/2022 |
128273 | 19/09/2022 |
776593 | 12/09/2022 |
618848 | 05/09/2022 |
311495 | 29/08/2022 |
458321 | 22/08/2022 |
838207 | 15/08/2022 |
693157 | 08/08/2022 |
406462 | 01/08/2022 |
203001 | 25/07/2022 |
Giải đặc biệt | Ngày quay |
---|---|
349306 | 13/02/2023 |
883941 | 06/02/2023 |
992633 | 30/01/2023 |
013817 | 23/01/2023 |
855453 | 16/01/2023 |
734886 | 09/01/2023 |
474835 | 02/01/2023 |
180006 | 26/12/2022 |
169092 | 19/12/2022 |
073768 | 12/12/2022 |
338743 | 05/12/2022 |
771033 | 28/11/2022 |
079141 | 21/11/2022 |
071817 | 14/11/2022 |
307809 | 07/11/2022 |
268682 | 31/10/2022 |
358287 | 24/10/2022 |
936589 | 17/10/2022 |
327032 | 10/10/2022 |
990337 | 03/10/2022 |
918341 | 26/09/2022 |
016494 | 19/09/2022 |
572829 | 12/09/2022 |
092558 | 05/09/2022 |
223086 | 29/08/2022 |
404404 | 22/08/2022 |
185346 | 15/08/2022 |
552158 | 08/08/2022 |
985387 | 01/08/2022 |
766696 | 25/07/2022 |