Kết quả xổ số Miền Nam ngày 28/06/2022
Giải | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 47 | 66 |
G7 | 121 | 272 | 857 |
G6 | 1466 5637 0199 | 4609 1139 5536 | 6507 0913 1942 |
G5 | 4338 | 9546 | 8693 |
G4 | 42922 03641 26831 03016 | 67052 51833 71327 47799 | 69679 13865 88085 51605 |
G3 | 54408 80489 | 05782 49249 | 56706 16921 |
G2 | 00603 | 53235 | 96881 |
G1 | 98652 | 55711 | 98574 |
ĐB | 705311 | 904065 | 477340 |
Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
0 | 03, 08(2) | 09 | 06, 05, 07 |
1 | 11, 16, 17 | 11 | 14, 13 |
2 | 22, 21 | 27 | 21 |
3 | 31, 38, 37 | 35, 33, 39, 36 | |
4 | 41 | 49, 46, 47 | 40, 42 |
5 | 52 | 52 | 59, 57 |
6 | 66 | 65, 64 | 65, 66 |
7 | 73, 75 | 70, 72 | 74, 79, 75 |
8 | 89 | 82 | 81, 85 |
9 | 99 | 99, 90 | 93 |
Phân tích chi tiết kết quả Bạc Liêu ngày 28/06/2022
- Đầu nhiều nháy: Đầu 0 (03, 08, 08)
- Đuôi nhiều nháy: Đuôi 1 (11, 41, 31, 21)
- Đuôi câm: 0, 4
- Lô Kép: 11, 22, 66, 99
- Lô Cặp: 73, 37
Phân tích chi tiết kết quả Bến Tre ngày 28/06/2022
- Đầu nhiều nháy: Đầu 3 (35, 33, 39, 36)
- Đuôi nhiều nháy: Đuôi 9 (49, 99, 09, 39)
- Đuôi câm: 8
- Lô Kép: 11, 33, 99
- Lô Cặp: 27, 72; 64, 46; 90, 09
Phân tích chi tiết kết quả Vũng Tàu ngày 28/06/2022
- Đầu nhiều nháy: Đầu 0 (06, 05, 07)
- Đuôi nhiều nháy: Đuôi 5 (65, 85, 05, 75)
- Đầu câm: 3
- Đuôi câm: 8
- Lô Kép: 66
- Lô Cặp: 75, 57
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay xổ số Miền Nam
Bạc Liêu
Bến Tre
Vũng Tàu
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
14 | 12 | 2 | 18/05/2021 |
36 | 10 | 3 | 29/06/2021 |
51 | 9 | 6 | 09/11/2021 |
09 | 9 | 7 | 02/11/2021 |
85 | 9 | 10 | 26/10/2021 |
15 | 9 | 7 | 16/11/2021 |
42 | 9 | 5 | 29/06/2021 |
21 | 9 | 2 | 23/11/2021 |
58 | 9 | 2 | 22/06/2021 |
98 | 9 | 7 | 25/05/2021 |
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
69 | 11 | 5 | 30/03/2021 |
50 | 10 | 11 | 06/07/2021 |
63 | 10 | 2 | 16/11/2021 |
52 | 10 | 5 | 23/11/2021 |
57 | 10 | 4 | 25/05/2021 |
35 | 9 | 4 | 08/06/2021 |
40 | 9 | 8 | 23/11/2021 |
84 | 9 | 4 | 09/11/2021 |
32 | 8 | 4 | 06/07/2021 |
65 | 8 | 4 | 02/11/2021 |
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
01 | 11 | 2 | 16/11/2021 |
95 | 11 | 9 | 29/06/2021 |
90 | 10 | 4 | 30/03/2021 |
16 | 10 | 5 | 23/11/2021 |
66 | 9 | 12 | 23/11/2021 |
38 | 9 | 2 | 27/04/2021 |
96 | 8 | 3 | 02/11/2021 |
80 | 8 | 7 | 06/07/2021 |
35 | 8 | 7 | 22/06/2021 |
93 | 8 | 10 | 16/11/2021 |
10 cặp số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay xổ số Miền Nam
Bạc Liêu
Bến Tre
Vũng Tàu
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
69 | 1 | 5 | 02/11/2021 |
01 | 1 | 3 | 15/06/2021 |
75 | 1 | 4 | 30/03/2021 |
70 | 1 | 4 | 29/06/2021 |
31 | 1 | 6 | 16/11/2021 |
18 | 2 | 3 | 06/07/2021 |
96 | 2 | 13 | 09/11/2021 |
04 | 2 | 3 | 09/11/2021 |
27 | 2 | 6 | 06/07/2021 |
49 | 2 | 5 | 23/11/2021 |
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
45 | 1 | 7 | 15/06/2021 |
72 | 1 | 4 | 09/11/2021 |
38 | 1 | 7 | 23/11/2021 |
85 | 1 | 2 | 08/06/2021 |
93 | 1 | 6 | 09/11/2021 |
22 | 2 | 4 | 23/11/2021 |
78 | 2 | 8 | 23/11/2021 |
90 | 2 | 4 | 08/06/2021 |
61 | 2 | 4 | 16/11/2021 |
60 | 2 | 8 | 16/11/2021 |
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
50 | 2 | 4 | 15/06/2021 |
69 | 2 | 4 | 06/07/2021 |
33 | 2 | 6 | 23/11/2021 |
12 | 2 | 8 | 23/11/2021 |
17 | 2 | 6 | 23/11/2021 |
25 | 2 | 4 | 23/11/2021 |
71 | 2 | 8 | 16/11/2021 |
73 | 2 | 9 | 16/11/2021 |
70 | 3 | 12 | 26/10/2021 |
64 | 3 | 6 | 25/05/2021 |
Lô Gan Miền Nam - Cặp số lâu xuất hiện nhất
Bạc Liêu
Bến Tre
Vũng Tàu
Số | Lần quay xuất hiện gần nhất | Tổng ngày chưa xuất hiện |
---|---|---|
92 | 04/01/2022 | 175 |
60 | 15/02/2022 | 133 |
62 | 01/03/2022 | 119 |
12 | 15/03/2022 | 105 |
33 | 22/03/2022 | 98 |
69 | 29/03/2022 | 91 |
34 | 29/03/2022 | 91 |
44 | 29/03/2022 | 91 |
71 | 29/03/2022 | 91 |
47 | 05/04/2022 | 84 |
Số | Lần quay xuất hiện gần nhất | Tổng ngày chưa xuất hiện |
---|---|---|
23 | 25/05/2021 | 399 |
38 | 28/12/2021 | 182 |
93 | 04/01/2022 | 175 |
85 | 15/03/2022 | 105 |
37 | 15/03/2022 | 105 |
22 | 22/03/2022 | 98 |
45 | 05/04/2022 | 84 |
68 | 12/04/2022 | 77 |
50 | 12/04/2022 | 77 |
60 | 12/04/2022 | 77 |
Số | Lần quay xuất hiện gần nhất | Tổng ngày chưa xuất hiện |
---|---|---|
12 | 14/12/2021 | 196 |
33 | 11/01/2022 | 168 |
78 | 25/01/2022 | 154 |
73 | 15/02/2022 | 133 |
10 | 08/03/2022 | 112 |
31 | 22/03/2022 | 98 |
60 | 22/03/2022 | 98 |
63 | 29/03/2022 | 91 |
17 | 29/03/2022 | 91 |
62 | 29/03/2022 | 91 |
Danh sách thống kê các giải đặc biệt Miền Nam
Bạc Liêu
Bến Tre
Vũng Tàu
Giải đặc biệt | Ngày quay |
---|---|
705311 | 28/06/2022 |
835167 | 21/06/2022 |
229309 | 14/06/2022 |
042795 | 07/06/2022 |
206487 | 31/05/2022 |
684451 | 24/05/2022 |
723666 | 17/05/2022 |
082306 | 10/05/2022 |
374593 | 03/05/2022 |
665542 | 26/04/2022 |
967126 | 19/04/2022 |
511343 | 12/04/2022 |
024221 | 05/04/2022 |
345763 | 29/03/2022 |
694882 | 22/03/2022 |
158326 | 15/03/2022 |
217241 | 08/03/2022 |
148102 | 01/03/2022 |
704258 | 22/02/2022 |
062262 | 15/02/2022 |
106615 | 08/02/2022 |
128141 | 01/02/2022 |
646536 | 25/01/2022 |
243220 | 18/01/2022 |
806219 | 11/01/2022 |
027560 | 04/01/2022 |
263945 | 28/12/2021 |
925537 | 21/12/2021 |
928796 | 14/12/2021 |
936736 | 07/12/2021 |
Giải đặc biệt | Ngày quay |
---|---|
904065 | 28/06/2022 |
002582 | 21/06/2022 |
262224 | 14/06/2022 |
773777 | 07/06/2022 |
848313 | 31/05/2022 |
683176 | 24/05/2022 |
986133 | 17/05/2022 |
531080 | 10/05/2022 |
360132 | 03/05/2022 |
937164 | 26/04/2022 |
991992 | 19/04/2022 |
883562 | 12/04/2022 |
413005 | 05/04/2022 |
865563 | 29/03/2022 |
117651 | 22/03/2022 |
285856 | 15/03/2022 |
740034 | 08/03/2022 |
468527 | 01/03/2022 |
489771 | 22/02/2022 |
948139 | 15/02/2022 |
090063 | 08/02/2022 |
684471 | 01/02/2022 |
116165 | 25/01/2022 |
834776 | 18/01/2022 |
105961 | 11/01/2022 |
807857 | 04/01/2022 |
255913 | 28/12/2021 |
794537 | 21/12/2021 |
361839 | 14/12/2021 |
780544 | 07/12/2021 |
Giải đặc biệt | Ngày quay |
---|---|
477340 | 28/06/2022 |
211958 | 21/06/2022 |
281144 | 14/06/2022 |
286665 | 07/06/2022 |
049949 | 31/05/2022 |
479247 | 24/05/2022 |
013467 | 17/05/2022 |
288647 | 10/05/2022 |
155597 | 03/05/2022 |
824918 | 26/04/2022 |
282701 | 19/04/2022 |
108549 | 12/04/2022 |
992946 | 05/04/2022 |
225659 | 29/03/2022 |
867445 | 22/03/2022 |
334948 | 15/03/2022 |
968749 | 08/03/2022 |
437690 | 01/03/2022 |
282182 | 22/02/2022 |
040301 | 15/02/2022 |
801237 | 08/02/2022 |
459260 | 01/02/2022 |
095457 | 25/01/2022 |
274123 | 18/01/2022 |
487766 | 11/01/2022 |
719902 | 04/01/2022 |
976997 | 28/12/2021 |
218454 | 21/12/2021 |
359804 | 14/12/2021 |
034106 | 07/12/2021 |