Kết quả xổ số Miền Nam ngày 26/09/2022
Giải | TP. HCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
G8 | 75 | 11 | 61 |
G7 | 479 | 992 | 420 |
G6 | 5774 6135 5729 | 8662 1149 9789 | 4693 6928 3877 |
G5 | 6857 | 4114 | 0969 |
G4 | 55052 86443 49540 52465 | 25291 15998 24134 18321 | 59257 32759 72075 85758 |
G3 | 37139 60175 | 92043 66437 | 69646 56725 |
G2 | 74461 | 60129 | 79194 |
G1 | 36078 | 20049 | 35962 |
ĐB | 087007 | 101413 | 309392 |
Đầu | TP. HCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
0 | 07, 08 | 07 | 04 |
1 | 13(2), 14, 11 | 15 | |
2 | 29 | 29, 21 | 25, 28, 20 |
3 | 39, 37, 35 | 37, 34 | |
4 | 43, 40 | 49(2), 43 | 46 |
5 | 52, 50, 57 | 57, 59, 58 | |
6 | 61, 65 | 62 | 62, 69, 61 |
7 | 78, 75(2), 74, 79 | 75, 77 | |
8 | 80, 89 | 85 | |
9 | 91, 98, 92 | 92, 94, 93 |
Phân tích chi tiết kết quả TP. HCM ngày 26/09/2022
- Đầu nhiều nháy: Đầu 7 (78, 75, 74, 79, 75)
- Đuôi nhiều nháy: Đuôi 5 (75, 65, 35, 75)
- Đầu câm: 1, 8, 9
- Đuôi câm: 6
- Lô Cặp: 75, 57
Phân tích chi tiết kết quả Cà Mau ngày 26/09/2022
- Đầu nhiều nháy: Đầu 1 (13, 13, 14, 11)
- Đuôi nhiều nháy: Đuôi 9 (49, 29, 49, 89)
- Đầu câm: 5, 7
- Đuôi câm: 5, 6
- Lô Kép: 11
- Lô Cặp: 29, 92; 43, 34; 98, 89
Phân tích chi tiết kết quả Đồng Tháp ngày 26/09/2022
- Đầu nhiều nháy: Đầu 2 (25, 28, 20)
- Đuôi nhiều nháy: Đuôi 5 (25, 75, 85, 15)
- Đầu câm: 3
- Lô Kép: 77
- Lô Cặp: 57, 75; 58, 85
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay xổ số Miền Nam
TP. HCM
Cà Mau
Đồng Tháp
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
60 | 11 | 5 | 21/05/2022 |
67 | 11 | 6 | 07/05/2022 |
03 | 10 | 4 | 11/06/2022 |
06 | 10 | 9 | 06/06/2022 |
35 | 10 | 7 | 04/06/2022 |
43 | 10 | 6 | 07/05/2022 |
78 | 10 | 3 | 11/06/2022 |
80 | 10 | 7 | 04/06/2022 |
87 | 10 | 5 | 06/06/2022 |
02 | 9 | 7 | 23/05/2022 |
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
09 | 12 | 10 | 10/01/2022 |
62 | 11 | 4 | 13/12/2021 |
01 | 10 | 4 | 31/01/2022 |
05 | 10 | 3 | 22/11/2021 |
30 | 10 | 6 | 17/01/2022 |
17 | 9 | 3 | 24/01/2022 |
39 | 9 | 6 | 20/12/2021 |
52 | 9 | 7 | 31/01/2022 |
65 | 9 | 7 | 14/02/2022 |
98 | 9 | 4 | 07/02/2022 |
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
68 | 11 | 6 | 07/02/2022 |
62 | 10 | 2 | 05/07/2021 |
06 | 9 | 8 | 21/02/2022 |
16 | 9 | 5 | 14/02/2022 |
27 | 9 | 4 | 06/12/2021 |
55 | 9 | 4 | 14/02/2022 |
73 | 9 | 6 | 06/12/2021 |
81 | 9 | 4 | 25/10/2021 |
88 | 9 | 7 | 10/01/2022 |
07 | 8 | 4 | 21/02/2022 |
10 cặp số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay xổ số Miền Nam
TP. HCM
Cà Mau
Đồng Tháp
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
17 | 2 | 8 | 21/05/2022 |
33 | 2 | 2 | 02/05/2022 |
46 | 2 | 7 | 16/05/2022 |
48 | 2 | 11 | 04/06/2022 |
61 | 2 | 3 | 21/05/2022 |
69 | 2 | 4 | 14/05/2022 |
81 | 2 | 2 | 09/04/2022 |
83 | 2 | 2 | 02/05/2022 |
98 | 2 | 6 | 11/06/2022 |
01 | 3 | 4 | 14/05/2022 |
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
31 | 1 | 6 | 17/01/2022 |
45 | 1 | 4 | 14/02/2022 |
49 | 1 | 7 | 31/01/2022 |
07 | 2 | 4 | 14/02/2022 |
16 | 2 | 5 | 24/01/2022 |
25 | 2 | 4 | 24/01/2022 |
38 | 2 | 5 | 31/01/2022 |
60 | 2 | 6 | 14/02/2022 |
78 | 2 | 8 | 21/02/2022 |
86 | 2 | 6 | 31/01/2022 |
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
01 | 1 | 6 | 10/01/2022 |
11 | 1 | 8 | 24/01/2022 |
37 | 1 | 3 | 15/11/2021 |
44 | 1 | 5 | 27/12/2021 |
39 | 2 | 3 | 21/02/2022 |
74 | 2 | 6 | 24/01/2022 |
86 | 2 | 6 | 21/02/2022 |
00 | 3 | 4 | 14/02/2022 |
02 | 3 | 11 | 21/02/2022 |
21 | 3 | 2 | 21/02/2022 |
Lô Gan Miền Nam - Cặp số lâu xuất hiện nhất
TP. HCM
Cà Mau
Đồng Tháp
Số | Lần quay xuất hiện gần nhất | Tổng ngày chưa xuất hiện |
---|---|---|
19 | 30/05/2022 | 119 |
83 | 23/07/2022 | 65 |
33 | 30/07/2022 | 58 |
56 | 30/07/2022 | 58 |
68 | 30/07/2022 | 58 |
47 | 01/08/2022 | 56 |
59 | 08/08/2022 | 49 |
24 | 13/08/2022 | 44 |
97 | 13/08/2022 | 44 |
62 | 15/08/2022 | 42 |
Số | Lần quay xuất hiện gần nhất | Tổng ngày chưa xuất hiện |
---|---|---|
15 | 24/01/2022 | 245 |
86 | 25/04/2022 | 154 |
78 | 06/06/2022 | 112 |
16 | 13/06/2022 | 105 |
38 | 20/06/2022 | 98 |
53 | 04/07/2022 | 84 |
04 | 04/07/2022 | 84 |
79 | 04/07/2022 | 84 |
60 | 11/07/2022 | 77 |
70 | 18/07/2022 | 70 |
Số | Lần quay xuất hiện gần nhất | Tổng ngày chưa xuất hiện |
---|---|---|
44 | 28/02/2022 | 210 |
01 | 07/03/2022 | 203 |
74 | 21/03/2022 | 189 |
63 | 28/03/2022 | 182 |
72 | 09/05/2022 | 140 |
23 | 06/06/2022 | 112 |
89 | 27/06/2022 | 91 |
52 | 27/06/2022 | 91 |
98 | 27/06/2022 | 91 |
78 | 27/06/2022 | 91 |
Danh sách thống kê các giải đặc biệt Miền Nam
TP. HCM
Cà Mau
Đồng Tháp
Giải đặc biệt | Ngày quay |
---|---|
087007 | 26/09/2022 |
210135 | 24/09/2022 |
275622 | 19/09/2022 |
517935 | 17/09/2022 |
027780 | 12/09/2022 |
965021 | 10/09/2022 |
511023 | 05/09/2022 |
320869 | 03/09/2022 |
547490 | 29/08/2022 |
974485 | 27/08/2022 |
226043 | 22/08/2022 |
206980 | 20/08/2022 |
404203 | 15/08/2022 |
447907 | 13/08/2022 |
113944 | 08/08/2022 |
267716 | 06/08/2022 |
251992 | 01/08/2022 |
122133 | 30/07/2022 |
792251 | 25/07/2022 |
197889 | 23/07/2022 |
739652 | 18/07/2022 |
700435 | 16/07/2022 |
815486 | 11/07/2022 |
049439 | 09/07/2022 |
310311 | 04/07/2022 |
331053 | 02/07/2022 |
605912 | 27/06/2022 |
757313 | 25/06/2022 |
298559 | 20/06/2022 |
296025 | 18/06/2022 |
Giải đặc biệt | Ngày quay |
---|---|
101413 | 26/09/2022 |
586883 | 19/09/2022 |
307071 | 12/09/2022 |
481364 | 05/09/2022 |
349908 | 29/08/2022 |
614256 | 22/08/2022 |
973334 | 15/08/2022 |
481713 | 08/08/2022 |
787187 | 01/08/2022 |
522518 | 25/07/2022 |
545922 | 18/07/2022 |
341862 | 11/07/2022 |
183305 | 04/07/2022 |
975604 | 27/06/2022 |
435462 | 20/06/2022 |
175792 | 13/06/2022 |
752657 | 06/06/2022 |
307260 | 30/05/2022 |
123922 | 23/05/2022 |
194554 | 16/05/2022 |
419737 | 09/05/2022 |
998393 | 02/05/2022 |
667996 | 25/04/2022 |
498319 | 18/04/2022 |
990612 | 11/04/2022 |
585147 | 04/04/2022 |
778553 | 28/03/2022 |
693624 | 21/03/2022 |
882667 | 14/03/2022 |
142036 | 07/03/2022 |
Giải đặc biệt | Ngày quay |
---|---|
309392 | 26/09/2022 |
870842 | 19/09/2022 |
018594 | 12/09/2022 |
706125 | 05/09/2022 |
311404 | 29/08/2022 |
191727 | 22/08/2022 |
328137 | 15/08/2022 |
234216 | 08/08/2022 |
881367 | 01/08/2022 |
078469 | 25/07/2022 |
122255 | 18/07/2022 |
013043 | 11/07/2022 |
776565 | 04/07/2022 |
142175 | 27/06/2022 |
572076 | 20/06/2022 |
596338 | 13/06/2022 |
038473 | 06/06/2022 |
778406 | 30/05/2022 |
076308 | 23/05/2022 |
037054 | 16/05/2022 |
757852 | 09/05/2022 |
914098 | 02/05/2022 |
720096 | 25/04/2022 |
405616 | 18/04/2022 |
206454 | 11/04/2022 |
365662 | 04/04/2022 |
842663 | 28/03/2022 |
026623 | 21/03/2022 |
277782 | 14/03/2022 |
565363 | 07/03/2022 |