Kết quả xổ số Miền Nam ngày 23/06/2022
Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 44 | 81 |
G7 | 364 | 217 | 281 |
G6 | 0980 5818 4339 | 9009 1167 1353 | 2521 7710 6597 |
G5 | 8601 | 3653 | 0884 |
G4 | 45135 02563 51855 04960 | 56701 91969 29244 65243 | 56232 25329 19744 77090 |
G3 | 18891 19700 | 21663 04760 | 27813 14337 |
G2 | 25147 | 18672 | 40321 |
G1 | 75656 | 40726 | 49401 |
ĐB | 736062 | 029023 | 363500 |
Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
0 | 00, 01 | 01, 06, 09 | 00, 01 |
1 | 15, 18 | 18, 15, 17 | 13, 10 |
2 | 29 | 23, 26 | 21(2), 29 |
3 | 35, 39 | 37(2), 32 | |
4 | 47, 41 | 44(2), 43 | 44 |
5 | 56, 55 | 53(2) | |
6 | 62, 63, 60, 64 | 63, 60, 69, 67 | 66 |
7 | 72 | ||
8 | 80 | 84, 81(2) | |
9 | 91, 95 | 90, 91, 97 |
Phân tích chi tiết kết quả An Giang ngày 23/06/2022
- Đầu nhiều nháy: Đầu 6 (62, 63, 60, 64)
- Đuôi nhiều nháy: Đuôi 5 (35, 55, 15, 95)
- Đầu câm: 7
- Lô Kép: 00, 55
Phân tích chi tiết kết quả Bình Thuận ngày 23/06/2022
- Đầu nhiều nháy: Đầu 6 (63, 60, 69, 67)
- Đuôi nhiều nháy: Đuôi 3 (23, 63, 43, 53, 53)
- Đầu câm: 3, 8, 9
- Lô Kép: 44
- Lô Cặp: 60, 06
Phân tích chi tiết kết quả Tây Ninh ngày 23/06/2022
- Đầu nhiều nháy: Đầu 2 (21, 29, 21)
- Đuôi nhiều nháy: Đuôi 1 (01, 21, 91, 21, 81, 81)
- Đầu câm: 5, 7
- Đuôi câm: 5, 8
- Lô Kép: 00, 44, 66
- Lô Cặp: 01, 10
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay xổ số Miền Nam
An Giang
Bình Thuận
Tây Ninh
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
20 | 12 | 3 | 04/11/2021 |
52 | 12 | 7 | 08/04/2021 |
84 | 11 | 3 | 11/11/2021 |
76 | 10 | 7 | 04/11/2021 |
08 | 10 | 13 | 04/11/2021 |
10 | 10 | 3 | 11/11/2021 |
38 | 9 | 7 | 18/11/2021 |
66 | 9 | 5 | 06/05/2021 |
92 | 9 | 3 | 18/11/2021 |
28 | 9 | 7 | 28/10/2021 |
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
44 | 12 | 5 | 08/07/2021 |
53 | 12 | 1 | 13/05/2021 |
22 | 11 | 3 | 11/11/2021 |
17 | 10 | 9 | 04/11/2021 |
30 | 10 | 2 | 28/10/2021 |
29 | 10 | 7 | 28/10/2021 |
64 | 10 | 8 | 11/11/2021 |
71 | 9 | 2 | 29/04/2021 |
00 | 9 | 9 | 04/11/2021 |
40 | 9 | 1 | 11/11/2021 |
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
03 | 10 | 4 | 04/11/2021 |
42 | 10 | 5 | 28/10/2021 |
15 | 10 | 8 | 11/11/2021 |
12 | 9 | 3 | 13/05/2021 |
53 | 9 | 6 | 04/11/2021 |
45 | 9 | 5 | 11/11/2021 |
06 | 9 | 2 | 08/07/2021 |
95 | 9 | 7 | 04/11/2021 |
89 | 9 | 6 | 10/06/2021 |
36 | 8 | 5 | 28/10/2021 |
10 cặp số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay xổ số Miền Nam
An Giang
Bình Thuận
Tây Ninh
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
35 | 1 | 6 | 01/07/2021 |
82 | 1 | 7 | 03/06/2021 |
03 | 1 | 5 | 11/11/2021 |
04 | 1 | 8 | 28/10/2021 |
61 | 1 | 7 | 18/11/2021 |
15 | 2 | 4 | 18/11/2021 |
23 | 2 | 13 | 18/11/2021 |
00 | 2 | 3 | 28/10/2021 |
43 | 2 | 3 | 20/05/2021 |
41 | 2 | 5 | 11/11/2021 |
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
59 | 1 | 4 | 01/07/2021 |
11 | 1 | 6 | 18/11/2021 |
51 | 1 | 9 | 11/11/2021 |
66 | 2 | 5 | 24/06/2021 |
67 | 2 | 6 | 04/11/2021 |
68 | 2 | 3 | 17/06/2021 |
82 | 2 | 7 | 24/06/2021 |
78 | 2 | 3 | 20/05/2021 |
96 | 2 | 7 | 18/11/2021 |
34 | 3 | 6 | 01/07/2021 |
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
87 | 1 | 6 | 01/07/2021 |
05 | 1 | 3 | 27/05/2021 |
62 | 1 | 5 | 04/11/2021 |
97 | 2 | 3 | 18/03/2021 |
51 | 2 | 8 | 18/11/2021 |
07 | 2 | 7 | 18/11/2021 |
08 | 2 | 11 | 18/11/2021 |
21 | 2 | 5 | 17/06/2021 |
40 | 3 | 7 | 18/11/2021 |
47 | 3 | 6 | 04/11/2021 |
Lô Gan Miền Nam - Cặp số lâu xuất hiện nhất
An Giang
Bình Thuận
Tây Ninh
Số | Lần quay xuất hiện gần nhất | Tổng ngày chưa xuất hiện |
---|---|---|
96 | 18/11/2021 | 217 |
82 | 02/12/2021 | 203 |
45 | 03/02/2022 | 140 |
68 | 17/02/2022 | 126 |
87 | 17/03/2022 | 98 |
34 | 24/03/2022 | 91 |
67 | 24/03/2022 | 91 |
75 | 31/03/2022 | 84 |
57 | 31/03/2022 | 84 |
53 | 31/03/2022 | 84 |
Số | Lần quay xuất hiện gần nhất | Tổng ngày chưa xuất hiện |
---|---|---|
51 | 09/12/2021 | 196 |
59 | 20/01/2022 | 154 |
65 | 10/02/2022 | 133 |
12 | 10/02/2022 | 133 |
78 | 03/03/2022 | 112 |
74 | 10/03/2022 | 105 |
99 | 17/03/2022 | 98 |
11 | 24/03/2022 | 91 |
66 | 24/03/2022 | 91 |
87 | 24/03/2022 | 91 |
Số | Lần quay xuất hiện gần nhất | Tổng ngày chưa xuất hiện |
---|---|---|
62 | 06/01/2022 | 168 |
87 | 17/02/2022 | 126 |
48 | 24/02/2022 | 119 |
94 | 03/03/2022 | 112 |
52 | 03/03/2022 | 112 |
79 | 03/03/2022 | 112 |
08 | 10/03/2022 | 105 |
38 | 07/04/2022 | 77 |
31 | 07/04/2022 | 77 |
77 | 07/04/2022 | 77 |
Danh sách thống kê các giải đặc biệt Miền Nam
An Giang
Bình Thuận
Tây Ninh
Giải đặc biệt | Ngày quay |
---|---|
736062 | 23/06/2022 |
547503 | 16/06/2022 |
184266 | 09/06/2022 |
722150 | 02/06/2022 |
337827 | 26/05/2022 |
483760 | 19/05/2022 |
233451 | 12/05/2022 |
954164 | 05/05/2022 |
429901 | 28/04/2022 |
592307 | 21/04/2022 |
193502 | 14/04/2022 |
649311 | 07/04/2022 |
431838 | 31/03/2022 |
499466 | 24/03/2022 |
719740 | 17/03/2022 |
160820 | 10/03/2022 |
879328 | 03/03/2022 |
775305 | 24/02/2022 |
100221 | 17/02/2022 |
625778 | 10/02/2022 |
546159 | 03/02/2022 |
024550 | 27/01/2022 |
783134 | 20/01/2022 |
309921 | 13/01/2022 |
516610 | 06/01/2022 |
356952 | 30/12/2021 |
706349 | 23/12/2021 |
414784 | 16/12/2021 |
812950 | 09/12/2021 |
467992 | 02/12/2021 |
Giải đặc biệt | Ngày quay |
---|---|
029023 | 23/06/2022 |
506090 | 16/06/2022 |
284521 | 09/06/2022 |
672006 | 02/06/2022 |
295902 | 26/05/2022 |
202181 | 19/05/2022 |
923900 | 12/05/2022 |
335995 | 05/05/2022 |
063241 | 28/04/2022 |
192485 | 21/04/2022 |
614226 | 14/04/2022 |
690734 | 07/04/2022 |
388031 | 31/03/2022 |
240793 | 24/03/2022 |
897515 | 17/03/2022 |
955104 | 10/03/2022 |
957790 | 03/03/2022 |
128129 | 24/02/2022 |
256374 | 17/02/2022 |
489415 | 10/02/2022 |
659069 | 03/02/2022 |
898853 | 27/01/2022 |
257857 | 20/01/2022 |
975162 | 13/01/2022 |
224022 | 06/01/2022 |
196175 | 30/12/2021 |
019919 | 23/12/2021 |
094807 | 16/12/2021 |
939164 | 09/12/2021 |
243110 | 02/12/2021 |
Giải đặc biệt | Ngày quay |
---|---|
363500 | 23/06/2022 |
019742 | 16/06/2022 |
256115 | 09/06/2022 |
935770 | 02/06/2022 |
067150 | 26/05/2022 |
742156 | 19/05/2022 |
784063 | 12/05/2022 |
516820 | 05/05/2022 |
004186 | 28/04/2022 |
699642 | 21/04/2022 |
815386 | 14/04/2022 |
159545 | 07/04/2022 |
471391 | 31/03/2022 |
792733 | 24/03/2022 |
819874 | 17/03/2022 |
835558 | 10/03/2022 |
752915 | 03/03/2022 |
511623 | 24/02/2022 |
092286 | 17/02/2022 |
569954 | 10/02/2022 |
321261 | 03/02/2022 |
607239 | 27/01/2022 |
902355 | 20/01/2022 |
479371 | 13/01/2022 |
859725 | 06/01/2022 |
119717 | 30/12/2021 |
479810 | 23/12/2021 |
395180 | 16/12/2021 |
042652 | 09/12/2021 |
761916 | 02/12/2021 |