Kết quả xổ số Miền Nam ngày 22/06/2022
Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 83 | 11 |
G7 | 647 | 722 | 853 |
G6 | 4674 3786 3800 | 4365 7532 5208 | 3428 8250 5573 |
G5 | 3440 | 5407 | 8594 |
G4 | 66394 10181 02988 85287 | 24399 44843 79660 20817 | 93496 67317 42593 48035 |
G3 | 67226 93419 | 72993 83836 | 96949 92810 |
G2 | 99872 | 97371 | 19296 |
G1 | 25545 | 28458 | 57196 |
ĐB | 821302 | 358145 | 793817 |
Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 02(2), 00 | 07(2), 08 | 08 |
1 | 19(2), 14 | 17 | 17(2), 10, 11 |
2 | 26 | 22 | 28 |
3 | 36, 34, 32 | 35 | |
4 | 45, 40, 47 | 45, 43 | 49 |
5 | 50 | 58, 56 | 50, 53 |
6 | 60, 65 | ||
7 | 72, 74 | 71 | 73 |
8 | 81, 88, 87, 86 | 83 | 85 |
9 | 94 | 93, 99 | 96(3), 93, 99, 94 |
Phân tích chi tiết kết quả Cần Thơ ngày 22/06/2022
- Đầu nhiều nháy: Đầu 8 (81, 88, 87, 86)
- Đuôi nhiều nháy: Đuôi 0 (50, 40, 00)
- Đầu câm: 3, 6
- Đuôi câm: 3
- Lô Kép: 00, 88
- Lô Cặp: 74, 47
Phân tích chi tiết kết quả Đồng Nai ngày 22/06/2022
- Đầu nhiều nháy: Đầu 0 (07, 07, 08)
- Đuôi nhiều nháy: Đuôi 3 (93, 43, 83)
- Lô Kép: 22, 99
- Lô Cặp: 71, 17; 43, 34; 56, 65
Phân tích chi tiết kết quả Sóc Trăng ngày 22/06/2022
- Đầu nhiều nháy: Đầu 9 (96, 96, 96, 93, 99, 94)
- Đuôi nhiều nháy: Đuôi 6 (96, 96, 96)
- Đầu câm: 6
- Đuôi câm: 2
- Lô Kép: 11, 99
- Lô Cặp: 49, 94; 35, 53
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay xổ số Miền Nam
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
26 | 13 | 6 | 17/11/2021 |
73 | 11 | 6 | 10/11/2021 |
86 | 10 | 2 | 24/02/2021 |
92 | 10 | 1 | 05/05/2021 |
70 | 10 | 10 | 02/06/2021 |
51 | 10 | 7 | 07/07/2021 |
41 | 10 | 4 | 09/06/2021 |
38 | 10 | 5 | 16/06/2021 |
68 | 9 | 8 | 17/11/2021 |
74 | 9 | 6 | 03/11/2021 |
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
87 | 12 | 8 | 03/11/2021 |
01 | 11 | 3 | 16/06/2021 |
99 | 10 | 5 | 27/10/2021 |
34 | 10 | 7 | 17/11/2021 |
79 | 10 | 3 | 10/11/2021 |
42 | 10 | 8 | 10/11/2021 |
37 | 9 | 5 | 27/10/2021 |
25 | 9 | 4 | 16/06/2021 |
82 | 9 | 7 | 17/11/2021 |
67 | 8 | 3 | 05/05/2021 |
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
07 | 11 | 6 | 03/11/2021 |
99 | 10 | 2 | 14/04/2021 |
39 | 10 | 7 | 17/11/2021 |
76 | 10 | 7 | 23/06/2021 |
90 | 10 | 3 | 12/05/2021 |
91 | 10 | 8 | 07/07/2021 |
38 | 9 | 7 | 23/06/2021 |
01 | 9 | 5 | 27/10/2021 |
27 | 8 | 5 | 17/11/2021 |
22 | 8 | 4 | 03/11/2021 |
10 cặp số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay xổ số Miền Nam
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
69 | 1 | 7 | 03/11/2021 |
16 | 1 | 8 | 17/11/2021 |
59 | 1 | 5 | 17/11/2021 |
11 | 1 | 6 | 27/10/2021 |
33 | 1 | 7 | 10/11/2021 |
82 | 1 | 8 | 03/11/2021 |
02 | 2 | 6 | 07/07/2021 |
03 | 2 | 7 | 27/10/2021 |
27 | 2 | 1 | 31/03/2021 |
80 | 2 | 5 | 12/05/2021 |
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
73 | 1 | 7 | 03/11/2021 |
94 | 1 | 5 | 27/10/2021 |
86 | 1 | 5 | 07/04/2021 |
05 | 1 | 7 | 17/11/2021 |
21 | 2 | 4 | 23/06/2021 |
15 | 2 | 4 | 30/06/2021 |
11 | 2 | 6 | 10/11/2021 |
10 | 2 | 4 | 26/05/2021 |
27 | 2 | 6 | 19/05/2021 |
72 | 2 | 4 | 10/11/2021 |
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
44 | 1 | 8 | 27/10/2021 |
35 | 2 | 8 | 03/11/2021 |
87 | 2 | 6 | 03/11/2021 |
85 | 2 | 11 | 17/11/2021 |
83 | 2 | 5 | 26/05/2021 |
45 | 3 | 3 | 07/07/2021 |
52 | 3 | 4 | 23/06/2021 |
64 | 3 | 6 | 17/11/2021 |
66 | 3 | 5 | 03/11/2021 |
70 | 3 | 5 | 12/05/2021 |
Lô Gan Miền Nam - Cặp số lâu xuất hiện nhất
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
Số | Lần quay xuất hiện gần nhất | Tổng ngày chưa xuất hiện |
---|---|---|
71 | 03/11/2021 | 231 |
69 | 01/12/2021 | 203 |
82 | 08/12/2021 | 196 |
33 | 15/12/2021 | 189 |
27 | 29/12/2021 | 175 |
16 | 05/01/2022 | 168 |
59 | 26/01/2022 | 147 |
01 | 02/03/2022 | 112 |
61 | 09/03/2022 | 105 |
11 | 09/03/2022 | 105 |
Số | Lần quay xuất hiện gần nhất | Tổng ngày chưa xuất hiện |
---|---|---|
26 | 09/02/2022 | 133 |
73 | 16/02/2022 | 126 |
15 | 23/02/2022 | 119 |
62 | 02/03/2022 | 112 |
64 | 02/03/2022 | 112 |
86 | 09/03/2022 | 105 |
91 | 16/03/2022 | 98 |
21 | 16/03/2022 | 98 |
20 | 16/03/2022 | 98 |
81 | 30/03/2022 | 84 |
Số | Lần quay xuất hiện gần nhất | Tổng ngày chưa xuất hiện |
---|---|---|
79 | 17/11/2021 | 217 |
44 | 08/12/2021 | 196 |
42 | 26/01/2022 | 147 |
19 | 09/02/2022 | 133 |
86 | 16/02/2022 | 126 |
48 | 23/02/2022 | 119 |
30 | 02/03/2022 | 112 |
80 | 09/03/2022 | 105 |
00 | 16/03/2022 | 98 |
64 | 23/03/2022 | 91 |
Danh sách thống kê các giải đặc biệt Miền Nam
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
Giải đặc biệt | Ngày quay |
---|---|
821302 | 22/06/2022 |
927165 | 15/06/2022 |
579210 | 08/06/2022 |
541281 | 01/06/2022 |
353900 | 25/05/2022 |
547303 | 18/05/2022 |
254658 | 11/05/2022 |
264654 | 04/05/2022 |
961362 | 27/04/2022 |
127330 | 20/04/2022 |
209667 | 13/04/2022 |
226042 | 06/04/2022 |
555368 | 30/03/2022 |
087055 | 23/03/2022 |
002249 | 16/03/2022 |
035151 | 09/03/2022 |
022972 | 02/03/2022 |
126001 | 23/02/2022 |
336795 | 16/02/2022 |
623928 | 09/02/2022 |
620841 | 02/02/2022 |
570305 | 26/01/2022 |
451248 | 19/01/2022 |
014079 | 12/01/2022 |
805944 | 05/01/2022 |
548145 | 29/12/2021 |
836715 | 22/12/2021 |
713409 | 15/12/2021 |
599999 | 08/12/2021 |
703270 | 01/12/2021 |
Giải đặc biệt | Ngày quay |
---|---|
358145 | 22/06/2022 |
215188 | 15/06/2022 |
976738 | 08/06/2022 |
719540 | 01/06/2022 |
693866 | 25/05/2022 |
117782 | 18/05/2022 |
376634 | 11/05/2022 |
033323 | 04/05/2022 |
171529 | 27/04/2022 |
907299 | 20/04/2022 |
027714 | 13/04/2022 |
191230 | 06/04/2022 |
446234 | 30/03/2022 |
486901 | 23/03/2022 |
173447 | 16/03/2022 |
831036 | 09/03/2022 |
285088 | 02/03/2022 |
816981 | 23/02/2022 |
758479 | 16/02/2022 |
573054 | 09/02/2022 |
110842 | 02/02/2022 |
560402 | 26/01/2022 |
405165 | 19/01/2022 |
357187 | 12/01/2022 |
791049 | 05/01/2022 |
272987 | 29/12/2021 |
524918 | 22/12/2021 |
771779 | 15/12/2021 |
373403 | 08/12/2021 |
440850 | 01/12/2021 |
Giải đặc biệt | Ngày quay |
---|---|
793817 | 22/06/2022 |
554772 | 15/06/2022 |
826015 | 08/06/2022 |
915476 | 01/06/2022 |
172208 | 25/05/2022 |
995365 | 18/05/2022 |
317171 | 11/05/2022 |
524151 | 04/05/2022 |
793591 | 27/04/2022 |
261003 | 20/04/2022 |
588189 | 13/04/2022 |
484901 | 06/04/2022 |
634197 | 30/03/2022 |
216543 | 23/03/2022 |
116136 | 16/03/2022 |
876626 | 09/03/2022 |
124094 | 02/03/2022 |
501693 | 23/02/2022 |
696899 | 16/02/2022 |
964437 | 09/02/2022 |
548561 | 02/02/2022 |
934617 | 26/01/2022 |
515210 | 19/01/2022 |
101876 | 12/01/2022 |
471775 | 05/01/2022 |
062568 | 29/12/2021 |
231558 | 22/12/2021 |
476981 | 15/12/2021 |
770990 | 08/12/2021 |
253291 | 01/12/2021 |