Kết quả xổ số Miền Nam ngày 15/02/2023
Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 10 | 48 |
G7 | 420 | 009 | 912 |
G6 | 0780 3552 5850 | 1377 3193 2459 | 9983 0824 6815 |
G5 | 1087 | 0277 | 6921 |
G4 | 66419 12220 09240 33580 | 00896 10947 47850 83503 | 01735 87839 99104 32032 |
G3 | 04686 90777 | 30547 56185 | 72158 25375 |
G2 | 01996 | 53115 | 47339 |
G1 | 99947 | 43531 | 48089 |
ĐB | 228641 | 760675 | 511318 |
Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 03, 05, 09(2) | 04 | |
1 | 19 | 15, 10 | 18, 15, 12 |
2 | 20(2), 22 | 21, 24 | |
3 | 31 | 39(2), 35, 32 | |
4 | 41, 47, 40, 43 | 47(2) | 41, 48 |
5 | 54, 52, 50 | 50, 59 | 58 |
6 | 62 | ||
7 | 77 | 75, 77(2) | 75(2), 76 |
8 | 86, 80(2), 87 | 85 | 89, 83 |
9 | 96, 95 | 96, 93 |
Phân tích chi tiết kết quả Cần Thơ ngày 15/02/2023
- Đầu nhiều nháy: Đầu 8 (86, 80, 87, 80)
- Đuôi nhiều nháy: Đuôi 0 (20, 40, 80, 80, 50, 20)
- Đầu câm: 0, 3, 6
- Đuôi câm: 8
- Lô Kép: 22, 77
Phân tích chi tiết kết quả Đồng Nai ngày 15/02/2023
- Đầu nhiều nháy: Đầu 0 (03, 05, 09, 09)
- Đuôi nhiều nháy: Đuôi 5 (75, 15, 85, 05)
- Đầu câm: 2
- Đuôi câm: 4, 8
- Lô Kép: 77
- Lô Cặp: 50, 05
Phân tích chi tiết kết quả Sóc Trăng ngày 15/02/2023
- Đầu nhiều nháy: Đầu 3 (39, 35, 39, 32)
- Đuôi nhiều nháy: Đuôi 5 (75, 35, 75, 15)
- Đầu câm: 6, 9
- Đuôi câm: 0, 7
- Lô Cặp: 21, 12
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay xổ số Miền Nam
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
18 | 13 | 3 | 15/06/2022 |
08 | 11 | 7 | 18/05/2022 |
28 | 10 | 7 | 29/06/2022 |
58 | 10 | 5 | 25/05/2022 |
00 | 9 | 4 | 22/06/2022 |
40 | 9 | 5 | 06/07/2022 |
15 | 8 | 3 | 25/05/2022 |
21 | 8 | 5 | 13/07/2022 |
25 | 8 | 4 | 13/07/2022 |
71 | 8 | 0 |
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
05 | 11 | 1 | 25/05/2022 |
64 | 10 | 1 | 02/03/2022 |
66 | 10 | 7 | 15/06/2022 |
94 | 10 | 2 | 29/06/2022 |
02 | 9 | 6 | 06/04/2022 |
81 | 9 | 6 | 30/03/2022 |
84 | 9 | 3 | 08/06/2022 |
96 | 9 | 4 | 15/06/2022 |
09 | 8 | 7 | 18/05/2022 |
17 | 8 | 6 | 22/06/2022 |
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
21 | 12 | 6 | 25/05/2022 |
34 | 11 | 6 | 04/05/2022 |
45 | 10 | 4 | 29/06/2022 |
00 | 9 | 5 | 29/06/2022 |
52 | 9 | 3 | 20/04/2022 |
65 | 9 | 5 | 15/06/2022 |
67 | 9 | 6 | 13/07/2022 |
83 | 9 | 2 | 06/07/2022 |
03 | 8 | 8 | 01/06/2022 |
05 | 8 | 4 | 11/05/2022 |
10 cặp số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay xổ số Miền Nam
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
04 | 1 | 5 | 18/05/2022 |
47 | 1 | 4 | 22/06/2022 |
20 | 2 | 3 | 11/05/2022 |
52 | 2 | 5 | 01/06/2022 |
64 | 2 | 6 | 13/07/2022 |
26 | 3 | 13 | 22/06/2022 |
34 | 3 | 5 | 13/07/2022 |
37 | 3 | 7 | 06/07/2022 |
39 | 3 | 6 | 04/05/2022 |
42 | 3 | 6 | 18/05/2022 |
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
14 | 1 | 5 | 29/06/2022 |
83 | 1 | 6 | 22/06/2022 |
27 | 2 | 2 | 06/07/2022 |
56 | 2 | 5 | 29/06/2022 |
77 | 2 | 2 | 11/05/2022 |
92 | 2 | 2 | 27/04/2022 |
10 | 3 | 1 | 27/04/2022 |
16 | 3 | 5 | 13/07/2022 |
19 | 3 | 4 | 27/04/2022 |
38 | 3 | 5 | 08/06/2022 |
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
18 | 1 | 3 | 29/06/2022 |
30 | 1 | 6 | 06/07/2022 |
75 | 1 | 2 | 06/04/2022 |
15 | 2 | 4 | 08/06/2022 |
53 | 2 | 8 | 22/06/2022 |
61 | 2 | 7 | 13/07/2022 |
64 | 2 | 3 | 23/03/2022 |
81 | 2 | 4 | 29/06/2022 |
86 | 2 | 3 | 16/02/2022 |
01 | 3 | 8 | 25/05/2022 |
Lô Gan Miền Nam - Cặp số lâu xuất hiện nhất
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
Số | Lần quay xuất hiện gần nhất | Tổng ngày chưa xuất hiện |
---|---|---|
98 | 24/08/2022 | 175 |
34 | 07/09/2022 | 161 |
37 | 12/10/2022 | 126 |
11 | 12/10/2022 | 126 |
55 | 26/10/2022 | 112 |
03 | 02/11/2022 | 105 |
48 | 09/11/2022 | 98 |
02 | 16/11/2022 | 91 |
75 | 23/11/2022 | 84 |
99 | 30/11/2022 | 77 |
Số | Lần quay xuất hiện gần nhất | Tổng ngày chưa xuất hiện |
---|---|---|
61 | 15/06/2022 | 245 |
14 | 20/07/2022 | 210 |
73 | 14/09/2022 | 154 |
56 | 28/09/2022 | 140 |
69 | 28/09/2022 | 140 |
25 | 12/10/2022 | 126 |
16 | 26/10/2022 | 112 |
27 | 02/11/2022 | 105 |
70 | 09/11/2022 | 98 |
49 | 16/11/2022 | 91 |
Số | Lần quay xuất hiện gần nhất | Tổng ngày chưa xuất hiện |
---|---|---|
09 | 29/06/2022 | 231 |
14 | 29/06/2022 | 231 |
61 | 07/09/2022 | 161 |
30 | 28/09/2022 | 140 |
71 | 05/10/2022 | 133 |
13 | 12/10/2022 | 126 |
31 | 09/11/2022 | 98 |
16 | 09/11/2022 | 98 |
08 | 16/11/2022 | 91 |
01 | 16/11/2022 | 91 |
Danh sách thống kê các giải đặc biệt Miền Nam
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
Giải đặc biệt | Ngày quay |
---|---|
228641 | 15/02/2023 |
983176 | 08/02/2023 |
173861 | 01/02/2023 |
199613 | 25/01/2023 |
363263 | 18/01/2023 |
488615 | 11/01/2023 |
444232 | 04/01/2023 |
278205 | 28/12/2022 |
692979 | 21/12/2022 |
192219 | 14/12/2022 |
699594 | 07/12/2022 |
378270 | 30/11/2022 |
913567 | 23/11/2022 |
773544 | 16/11/2022 |
597943 | 09/11/2022 |
439832 | 02/11/2022 |
000344 | 26/10/2022 |
178259 | 19/10/2022 |
160208 | 12/10/2022 |
327356 | 05/10/2022 |
414966 | 28/09/2022 |
619143 | 21/09/2022 |
861557 | 14/09/2022 |
057134 | 07/09/2022 |
190428 | 31/08/2022 |
758801 | 24/08/2022 |
380271 | 17/08/2022 |
330474 | 10/08/2022 |
211871 | 03/08/2022 |
730085 | 27/07/2022 |
Giải đặc biệt | Ngày quay |
---|---|
760675 | 15/02/2023 |
162164 | 08/02/2023 |
717484 | 01/02/2023 |
405901 | 25/01/2023 |
698207 | 18/01/2023 |
553182 | 11/01/2023 |
357105 | 04/01/2023 |
541219 | 28/12/2022 |
483354 | 21/12/2022 |
615564 | 14/12/2022 |
560695 | 07/12/2022 |
610166 | 30/11/2022 |
466591 | 23/11/2022 |
438889 | 16/11/2022 |
229487 | 09/11/2022 |
262415 | 02/11/2022 |
448309 | 26/10/2022 |
040588 | 19/10/2022 |
023384 | 12/10/2022 |
058747 | 05/10/2022 |
295730 | 28/09/2022 |
600470 | 21/09/2022 |
201720 | 14/09/2022 |
044670 | 07/09/2022 |
935537 | 31/08/2022 |
010375 | 24/08/2022 |
308173 | 17/08/2022 |
930509 | 10/08/2022 |
011869 | 03/08/2022 |
249874 | 27/07/2022 |
Giải đặc biệt | Ngày quay |
---|---|
511318 | 15/02/2023 |
063393 | 08/02/2023 |
595292 | 01/02/2023 |
120705 | 25/01/2023 |
003168 | 18/01/2023 |
761195 | 11/01/2023 |
713865 | 04/01/2023 |
830388 | 28/12/2022 |
389352 | 21/12/2022 |
776985 | 14/12/2022 |
583791 | 07/12/2022 |
787744 | 30/11/2022 |
004645 | 23/11/2022 |
289076 | 16/11/2022 |
676454 | 09/11/2022 |
695342 | 02/11/2022 |
443482 | 26/10/2022 |
919634 | 19/10/2022 |
779205 | 12/10/2022 |
638087 | 05/10/2022 |
221027 | 28/09/2022 |
446354 | 21/09/2022 |
774567 | 14/09/2022 |
910180 | 07/09/2022 |
594631 | 31/08/2022 |
590672 | 24/08/2022 |
270977 | 17/08/2022 |
771622 | 10/08/2022 |
301911 | 03/08/2022 |
365729 | 27/07/2022 |