Kết quả xổ số Miền Nam ngày 11/06/2022
Giải | TP. HCM | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G8 | 41 | 11 | 72 | 97 |
G7 | 064 | 926 | 064 | 122 |
G6 | 9711 8952 0313 | 6020 2979 3520 | 1951 0101 5315 | 9921 0540 9087 |
G5 | 1103 | 6517 | 3820 | 8075 |
G4 | 32722 49428 28895 25878 | 95056 25412 00834 25704 | 46519 41494 48913 44639 | 95815 21700 20539 61517 |
G3 | 06200 01151 | 20954 83374 | 86932 85891 | 93911 54748 |
G2 | 20565 | 00668 | 43668 | 17280 |
G1 | 60898 | 24691 | 44496 | 41174 |
ĐB | 563395 | 702051 | 479752 | 863914 |
Đầu | TP. HCM | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
0 | 00, 03 | 04 | 01 | 00 |
1 | 11, 13 | 12(2), 17, 11 | 19, 13, 15 | 14, 11, 15, 17, 10, 13 |
2 | 22, 28, 27 | 20(2), 26 | 21, 20 | 21, 22 |
3 | 34 | 32, 39 | 39 | |
4 | 41 | 48, 40 | ||
5 | 51, 52 | 51, 54, 56, 58 | 52, 58, 51 | |
6 | 65, 62, 64 | 68 | 68, 64 | |
7 | 78 | 74, 79 | 72 | 74, 75 |
8 | 85 | 80, 81, 87 | ||
9 | 95(3), 98 | 91 | 96, 91, 94, 90 | 97 |
Phân tích chi tiết kết quả TP. HCM ngày 11/06/2022
- Đầu nhiều nháy: Đầu 9 (95, 98, 95, 95)
- Đuôi nhiều nháy: Đuôi 5 (95, 65, 95, 95)
- Đầu câm: 3, 8
- Đuôi câm: 6, 9
- Lô Kép: 00, 11, 22
Phân tích chi tiết kết quả Bình Phước ngày 11/06/2022
- Đầu nhiều nháy: Đầu 1 (12, 12, 17, 11)
- Đuôi nhiều nháy: Đuôi 4 (54, 74, 34, 04)
- Đầu câm: 4
- Đuôi câm: 3
- Lô Kép: 11
- Lô Cặp: 58, 85
Phân tích chi tiết kết quả Hậu Giang ngày 11/06/2022
- Đầu nhiều nháy: Đầu 9 (96, 91, 94, 90)
- Đuôi nhiều nháy: Đuôi 1 (91, 21, 51, 01)
- Đầu câm: 4, 8
- Đuôi câm: 7
- Lô Cặp: 91, 19; 51, 15
Phân tích chi tiết kết quả Long An ngày 11/06/2022
- Đầu nhiều nháy: Đầu 1 (14, 11, 15, 17, 10, 13)
- Đuôi nhiều nháy: Đuôi 0 (80, 00, 10, 40)
- Đầu câm: 5, 6
- Đuôi câm: 6
- Lô Kép: 00, 11, 22
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay xổ số Miền Nam
TP. HCM
Bình Phước
Hậu Giang
Long An
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
89 | 12 | 2 | 07/02/2022 |
48 | 11 | 1 | 29/01/2022 |
06 | 10 | 2 | 08/01/2022 |
32 | 10 | 6 | 05/02/2022 |
75 | 10 | 4 | 14/02/2022 |
30 | 9 | 7 | 05/02/2022 |
37 | 9 | 7 | 12/02/2022 |
08 | 8 | 2 | 03/01/2022 |
17 | 8 | 2 | 22/01/2022 |
18 | 8 | 1 | 06/12/2021 |
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
14 | 11 | 5 | 05/06/2021 |
46 | 11 | 5 | 06/11/2021 |
04 | 9 | 12 | 26/06/2021 |
07 | 9 | 5 | 29/05/2021 |
20 | 9 | 6 | 06/11/2021 |
23 | 9 | 0 | |
28 | 9 | 2 | 10/04/2021 |
70 | 9 | 6 | 05/06/2021 |
09 | 8 | 8 | 17/04/2021 |
11 | 8 | 7 | 08/05/2021 |
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
59 | 15 | 4 | 08/05/2021 |
53 | 12 | 5 | 19/06/2021 |
83 | 11 | 7 | 26/06/2021 |
38 | 10 | 6 | 23/10/2021 |
02 | 9 | 4 | 03/07/2021 |
27 | 9 | 4 | 26/06/2021 |
30 | 9 | 6 | 30/10/2021 |
57 | 9 | 6 | 26/06/2021 |
63 | 9 | 5 | 12/06/2021 |
67 | 9 | 10 | 06/11/2021 |
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
09 | 12 | 8 | 30/10/2021 |
19 | 11 | 3 | 30/10/2021 |
36 | 11 | 2 | 29/05/2021 |
32 | 10 | 3 | 15/05/2021 |
07 | 9 | 6 | 23/10/2021 |
14 | 9 | 3 | 30/10/2021 |
33 | 9 | 2 | 01/05/2021 |
39 | 9 | 7 | 05/06/2021 |
40 | 9 | 5 | 26/06/2021 |
42 | 9 | 4 | 17/04/2021 |
10 cặp số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay xổ số Miền Nam
TP. HCM
Bình Phước
Hậu Giang
Long An
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
34 | 1 | 2 | 31/01/2022 |
28 | 2 | 5 | 10/01/2022 |
33 | 2 | 3 | 15/01/2022 |
51 | 2 | 11 | 21/02/2022 |
78 | 2 | 8 | 31/01/2022 |
81 | 2 | 4 | 05/02/2022 |
83 | 2 | 9 | 19/02/2022 |
91 | 2 | 2 | 10/01/2022 |
94 | 2 | 4 | 24/01/2022 |
03 | 3 | 6 | 07/02/2022 |
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
16 | 1 | 6 | 06/11/2021 |
48 | 1 | 12 | 30/10/2021 |
42 | 2 | 8 | 06/11/2021 |
44 | 2 | 7 | 29/05/2021 |
47 | 2 | 2 | 30/10/2021 |
93 | 2 | 5 | 23/10/2021 |
26 | 3 | 7 | 05/06/2021 |
29 | 3 | 6 | 19/06/2021 |
35 | 3 | 9 | 23/10/2021 |
51 | 3 | 8 | 03/07/2021 |
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
04 | 1 | 6 | 19/06/2021 |
11 | 1 | 4 | 03/07/2021 |
21 | 2 | 5 | 06/11/2021 |
22 | 2 | 5 | 30/10/2021 |
33 | 2 | 6 | 06/11/2021 |
36 | 2 | 2 | 16/01/2021 |
39 | 2 | 7 | 12/06/2021 |
44 | 2 | 4 | 01/05/2021 |
47 | 2 | 8 | 23/10/2021 |
96 | 2 | 4 | 30/10/2021 |
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
68 | 1 | 1 | 19/06/2021 |
74 | 1 | 8 | 05/06/2021 |
02 | 2 | 4 | 03/07/2021 |
18 | 2 | 4 | 03/07/2021 |
46 | 2 | 5 | 03/07/2021 |
56 | 2 | 5 | 06/11/2021 |
65 | 2 | 4 | 15/05/2021 |
66 | 2 | 4 | 13/03/2021 |
81 | 2 | 7 | 03/07/2021 |
93 | 2 | 3 | 22/05/2021 |
Lô Gan Miền Nam - Cặp số lâu xuất hiện nhất
TP. HCM
Bình Phước
Hậu Giang
Long An
Số | Lần quay xuất hiện gần nhất | Tổng ngày chưa xuất hiện |
---|---|---|
59 | 12/03/2022 | 91 |
34 | 04/04/2022 | 68 |
49 | 09/04/2022 | 63 |
81 | 09/04/2022 | 63 |
14 | 16/04/2022 | 56 |
74 | 16/04/2022 | 56 |
42 | 18/04/2022 | 54 |
71 | 25/04/2022 | 47 |
68 | 30/04/2022 | 42 |
33 | 02/05/2022 | 40 |
Số | Lần quay xuất hiện gần nhất | Tổng ngày chưa xuất hiện |
---|---|---|
48 | 25/12/2021 | 168 |
29 | 08/01/2022 | 154 |
47 | 29/01/2022 | 133 |
35 | 19/02/2022 | 112 |
71 | 19/02/2022 | 112 |
64 | 26/02/2022 | 105 |
83 | 05/03/2022 | 98 |
59 | 12/03/2022 | 91 |
19 | 12/03/2022 | 91 |
32 | 19/03/2022 | 84 |
Số | Lần quay xuất hiện gần nhất | Tổng ngày chưa xuất hiện |
---|---|---|
04 | 15/01/2022 | 147 |
11 | 15/01/2022 | 147 |
54 | 29/01/2022 | 133 |
22 | 29/01/2022 | 133 |
36 | 05/02/2022 | 126 |
69 | 19/03/2022 | 84 |
74 | 19/03/2022 | 84 |
18 | 26/03/2022 | 77 |
97 | 02/04/2022 | 70 |
98 | 02/04/2022 | 70 |
Số | Lần quay xuất hiện gần nhất | Tổng ngày chưa xuất hiện |
---|---|---|
68 | 18/12/2021 | 175 |
59 | 01/01/2022 | 161 |
02 | 29/01/2022 | 133 |
83 | 19/02/2022 | 112 |
58 | 26/02/2022 | 105 |
93 | 26/02/2022 | 105 |
18 | 05/03/2022 | 98 |
56 | 05/03/2022 | 98 |
71 | 05/03/2022 | 98 |
32 | 12/03/2022 | 91 |
Danh sách thống kê các giải đặc biệt Miền Nam
TP. HCM
Bình Phước
Hậu Giang
Long An
Giải đặc biệt | Ngày quay |
---|---|
563395 | 11/06/2022 |
444438 | 06/06/2022 |
666780 | 04/06/2022 |
275006 | 30/05/2022 |
925810 | 28/05/2022 |
149345 | 23/05/2022 |
108098 | 21/05/2022 |
977447 | 16/05/2022 |
275361 | 14/05/2022 |
292289 | 09/05/2022 |
774344 | 07/05/2022 |
568875 | 02/05/2022 |
981317 | 30/04/2022 |
142785 | 25/04/2022 |
733438 | 23/04/2022 |
979252 | 18/04/2022 |
559479 | 16/04/2022 |
158611 | 11/04/2022 |
357575 | 09/04/2022 |
000989 | 04/04/2022 |
832608 | 02/04/2022 |
327636 | 28/03/2022 |
046349 | 26/03/2022 |
366833 | 21/03/2022 |
437618 | 19/03/2022 |
562514 | 14/03/2022 |
262607 | 12/03/2022 |
238567 | 07/03/2022 |
590978 | 05/03/2022 |
407251 | 28/02/2022 |
Giải đặc biệt | Ngày quay |
---|---|
702051 | 11/06/2022 |
189852 | 04/06/2022 |
977422 | 28/05/2022 |
426566 | 21/05/2022 |
765353 | 14/05/2022 |
827262 | 07/05/2022 |
198358 | 30/04/2022 |
459149 | 23/04/2022 |
576870 | 16/04/2022 |
735286 | 09/04/2022 |
948343 | 02/04/2022 |
244634 | 26/03/2022 |
654027 | 19/03/2022 |
843639 | 12/03/2022 |
642505 | 05/03/2022 |
144704 | 26/02/2022 |
086327 | 19/02/2022 |
509410 | 12/02/2022 |
561331 | 05/02/2022 |
291711 | 29/01/2022 |
858025 | 22/01/2022 |
021784 | 15/01/2022 |
123449 | 08/01/2022 |
110449 | 01/01/2022 |
565398 | 25/12/2021 |
605091 | 18/12/2021 |
658796 | 11/12/2021 |
595167 | 04/12/2021 |
983112 | 27/11/2021 |
577002 | 20/11/2021 |
Giải đặc biệt | Ngày quay |
---|---|
479752 | 11/06/2022 |
894328 | 04/06/2022 |
434925 | 28/05/2022 |
048784 | 21/05/2022 |
025549 | 14/05/2022 |
011646 | 07/05/2022 |
755883 | 30/04/2022 |
123353 | 23/04/2022 |
340709 | 16/04/2022 |
286358 | 09/04/2022 |
252270 | 02/04/2022 |
557499 | 26/03/2022 |
180438 | 19/03/2022 |
768793 | 12/03/2022 |
498945 | 05/03/2022 |
696913 | 26/02/2022 |
946674 | 19/02/2022 |
710517 | 12/02/2022 |
038400 | 05/02/2022 |
160222 | 29/01/2022 |
548053 | 22/01/2022 |
751784 | 15/01/2022 |
506893 | 08/01/2022 |
337190 | 01/01/2022 |
413167 | 25/12/2021 |
713178 | 18/12/2021 |
481072 | 11/12/2021 |
127380 | 04/12/2021 |
850830 | 27/11/2021 |
137686 | 20/11/2021 |
Giải đặc biệt | Ngày quay |
---|---|
863914 | 11/06/2022 |
920631 | 04/06/2022 |
403124 | 28/05/2022 |
078827 | 21/05/2022 |
735904 | 14/05/2022 |
812742 | 07/05/2022 |
410244 | 30/04/2022 |
934806 | 23/04/2022 |
211809 | 16/04/2022 |
832298 | 09/04/2022 |
874733 | 02/04/2022 |
209792 | 26/03/2022 |
542438 | 19/03/2022 |
109513 | 12/03/2022 |
046039 | 05/03/2022 |
678458 | 26/02/2022 |
195333 | 19/02/2022 |
059781 | 12/02/2022 |
568932 | 05/02/2022 |
947602 | 29/01/2022 |
362822 | 22/01/2022 |
072034 | 15/01/2022 |
049810 | 08/01/2022 |
688807 | 01/01/2022 |
540070 | 25/12/2021 |
554068 | 18/12/2021 |
756726 | 11/12/2021 |
448885 | 04/12/2021 |
834415 | 27/11/2021 |
089159 | 20/11/2021 |