Kết quả xổ số Hải Phòng ngày 16/09/2022
ĐB |
48715
|
G1 |
90716
|
G2 |
56928 41080 |
G3 |
43187 69772 54529 67275 81565 74877 |
G4 |
6222 2420 3750 8550 |
G5 |
6817 6756 4721 1214 2847 5145 |
G6 |
847 449 541 |
G7 |
90 89 86 84 |
Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 80, 20, 50(2), 90 | 0 | |
1 | 15, 16, 17, 14 | 21, 41 | 1 |
2 | 28, 29, 22, 20, 21 | 72, 22 | 2 |
3 | 3 | ||
4 | 47(2), 45, 49, 41 | 14, 84 | 4 |
5 | 50(2), 56 | 15, 75, 65, 45 | 5 |
6 | 65 | 16, 56, 86 | 6 |
7 | 72, 75, 77 | 87, 77, 17, 47(2) | 7 |
8 | 80, 87, 89, 86, 84 | 28 | 8 |
9 | 90 | 29, 49, 89 | 9 |
Phân tích chi tiết kết quả Hải Phòng ngày 16/09/2022
- Đầu nhiều nháy: Đầu 2 (28, 29, 22, 20, 21)
- Đuôi nhiều nháy: Đuôi 0 (80, 20, 50, 50, 90)
- Đầu câm: 0, 3
- Đuôi câm: 3
- Lô Kép: 22, 77
- Lô Cặp: 65, 56; 14, 41
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay xổ số Hải Phòng
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
03 | 15 | 8 | 14/08/2022 |
16 | 13 | 7 | 15/08/2022 |
17 | 13 | 7 | 15/08/2022 |
43 | 13 | 9 | 15/08/2022 |
55 | 13 | 12 | 07/08/2022 |
75 | 13 | 6 | 14/08/2022 |
10 | 12 | 7 | 06/08/2022 |
20 | 12 | 7 | 16/08/2022 |
35 | 12 | 10 | 15/08/2022 |
84 | 12 | 5 | 05/08/2022 |
10 cặp số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay xổ số Hải Phòng
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
41 | 2 | 5 | 16/08/2022 |
08 | 3 | 6 | 16/08/2022 |
46 | 4 | 12 | 16/08/2022 |
79 | 4 | 3 | 06/08/2022 |
19 | 5 | 7 | 12/08/2022 |
60 | 5 | 9 | 13/08/2022 |
61 | 5 | 5 | 25/07/2022 |
72 | 5 | 9 | 16/08/2022 |
89 | 5 | 11 | 14/08/2022 |
94 | 5 | 11 | 11/08/2022 |
Lô Gan Hải Phòng - Cặp số lâu xuất hiện nhất
Số | Lần quay xuất hiện gần nhất | Tổng ngày chưa xuất hiện |
---|---|---|
73 | 06/09/2022 | 10 |
34 | 06/09/2022 | 10 |
94 | 06/09/2022 | 10 |
26 | 08/09/2022 | 8 |
30 | 08/09/2022 | 8 |
44 | 08/09/2022 | 8 |
07 | 08/09/2022 | 8 |
61 | 09/09/2022 | 7 |
19 | 09/09/2022 | 7 |
42 | 09/09/2022 | 7 |
Danh sách thống kê các giải đặc biệt Hải Phòng
Giải đặc biệt | Ngày quay |
---|---|
48715 | 16/09/2022 |
87354 | 15/09/2022 |
66581 | 14/09/2022 |
21776 | 13/09/2022 |
55448 | 12/09/2022 |
99951 | 11/09/2022 |
17535 | 10/09/2022 |
01293 | 09/09/2022 |
75743 | 08/09/2022 |
51169 | 07/09/2022 |
44816 | 06/09/2022 |
01548 | 05/09/2022 |
62111 | 04/09/2022 |
47153 | 03/09/2022 |
03138 | 02/09/2022 |
69488 | 01/09/2022 |
92467 | 31/08/2022 |
96955 | 30/08/2022 |
75965 | 29/08/2022 |
68144 | 28/08/2022 |
89617 | 27/08/2022 |
89151 | 26/08/2022 |
28670 | 25/08/2022 |
24832 | 24/08/2022 |
63437 | 23/08/2022 |
60652 | 22/08/2022 |
17965 | 21/08/2022 |
10211 | 20/08/2022 |
75303 | 19/08/2022 |
92993 | 18/08/2022 |