Kết quả xổ số Hà Nội ngày 27/06/2022
ĐB |
62171
|
G1 |
74232
|
G2 |
60392 44343 |
G3 |
64585 95259 26829 39723 35831 09847 |
G4 |
4995 7776 5533 9323 |
G5 |
2572 1277 9664 1525 0828 6964 |
G6 |
310 044 843 |
G7 |
12 49 24 87 |
Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 10 | 0 | |
1 | 10, 12 | 71, 31 | 1 |
2 | 29, 23(2), 25, 28, 24 | 32, 92, 72, 12 | 2 |
3 | 32, 31, 33 | 43(2), 23(2), 33 | 3 |
4 | 43(2), 47, 44, 49 | 64(2), 44, 24 | 4 |
5 | 59 | 85, 95, 25 | 5 |
6 | 64(2) | 76 | 6 |
7 | 71, 76, 72, 77 | 47, 77, 87 | 7 |
8 | 85, 87 | 28 | 8 |
9 | 92, 95 | 59, 29, 49 | 9 |
Phân tích chi tiết kết quả Hà Nội ngày 27/06/2022
- Đầu nhiều nháy: Đầu 2 (29, 23, 23, 25, 28, 24)
- Đuôi nhiều nháy: Đuôi 3 (43, 23, 33, 23, 43)
- Đầu câm: 0
- Lô Kép: 33, 44, 77
- Lô Cặp: 32, 23; 92, 29; 59, 95
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay xổ số Hà Nội
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
92 | 16 | 9 | 27/05/2022 |
74 | 14 | 11 | 22/05/2022 |
12 | 13 | 8 | 27/05/2022 |
40 | 13 | 3 | 26/05/2022 |
19 | 13 | 8 | 26/05/2022 |
10 | 13 | 8 | 19/05/2022 |
25 | 12 | 10 | 23/05/2022 |
33 | 12 | 6 | 27/05/2022 |
48 | 12 | 17 | 25/05/2022 |
01 | 12 | 11 | 25/05/2022 |
10 cặp số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay xổ số Hà Nội
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
75 | 2 | 6 | 27/05/2022 |
14 | 2 | 7 | 25/05/2022 |
56 | 3 | 14 | 25/05/2022 |
83 | 3 | 3 | 26/05/2022 |
86 | 4 | 8 | 19/05/2022 |
26 | 4 | 8 | 24/05/2022 |
80 | 4 | 7 | 23/05/2022 |
21 | 4 | 7 | 26/05/2022 |
20 | 4 | 6 | 27/05/2022 |
89 | 4 | 6 | 21/05/2022 |
Lô Gan Hà Nội - Cặp số lâu xuất hiện nhất
Số | Lần quay xuất hiện gần nhất | Tổng ngày chưa xuất hiện |
---|---|---|
14 | 11/06/2022 | 16 |
26 | 12/06/2022 | 15 |
27 | 13/06/2022 | 14 |
35 | 13/06/2022 | 14 |
73 | 14/06/2022 | 13 |
67 | 15/06/2022 | 12 |
30 | 16/06/2022 | 11 |
60 | 17/06/2022 | 10 |
89 | 17/06/2022 | 10 |
75 | 18/06/2022 | 9 |
Danh sách thống kê các giải đặc biệt Hà Nội
Giải đặc biệt | Ngày quay |
---|---|
62171 | 27/06/2022 |
46970 | 26/06/2022 |
36768 | 25/06/2022 |
49677 | 24/06/2022 |
97140 | 23/06/2022 |
50846 | 22/06/2022 |
81571 | 21/06/2022 |
71808 | 20/06/2022 |
66449 | 19/06/2022 |
87190 | 18/06/2022 |
68274 | 17/06/2022 |
90524 | 16/06/2022 |
79716 | 15/06/2022 |
52762 | 14/06/2022 |
89927 | 13/06/2022 |
17818 | 12/06/2022 |
29224 | 11/06/2022 |
08391 | 10/06/2022 |
08181 | 09/06/2022 |
28977 | 08/06/2022 |
87525 | 07/06/2022 |
11584 | 06/06/2022 |
05479 | 05/06/2022 |
60832 | 04/06/2022 |
89242 | 03/06/2022 |
51768 | 02/06/2022 |
31918 | 01/06/2022 |
39725 | 31/05/2022 |
12512 | 30/05/2022 |
87354 | 29/05/2022 |