Kết quả xổ số Miền Nam ngày 31/01/2023
Miền Nam ngày 31/01/2023Giải | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
G8 | 79 | 38 | 12 |
G7 | 762 | 429 | 681 |
G6 | 0772 0671 0899 | 7765 5098 7390 | 4409 2363 8962 |
G5 | 5478 | 6073 | 4549 |
G4 | 00024 61818 50809 51295 | 66115 17862 13195 69122 | 55361 36357 45001 74609 |
G3 | 92687 40556 | 58734 61746 | 64475 58055 |
G2 | 46410 | 23548 | 45999 |
G1 | 87280 | 90397 | 01558 |
ĐB | 003053 | 598862 | 566289 |
Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
0 | 09 | 09 | 01, 09(2) |
1 | 10, 18 | 15, 19 | 12 |
2 | 24, 20 | 22, 29 | 24 |
3 | 34, 38 | 31 | |
4 | 41 | 48, 46 | 49 |
5 | 53, 56 | 58, 55, 57 | |
6 | 62 | 62(2), 65 | 61, 63, 62 |
7 | 78, 72, 71, 79 | 78, 73 | 75, 77 |
8 | 80, 87 | 89, 81 | |
9 | 95, 96, 99 | 97, 95, 98, 90 | 99 |
Kết quả xổ số Miền Trung ngày 31/01/2023
Miền Trung ngày 31/01/2023Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G8 | 48 | 47 |
G7 | 881 | 281 |
G6 | 9823 4549 5158 | 4254 4626 7940 |
G5 | 2646 | 9305 |
G4 | 58190 55636 37404 87544 | 39786 69885 77956 39092 |
G3 | 69939 06518 | 39363 60079 |
G2 | 00237 | 16606 |
G1 | 14596 | 52115 |
ĐB | 950276 | 156252 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 04 | 06, 05 |
1 | 18 | 15, 10 |
2 | 21, 23 | 26 |
3 | 37, 39, 36 | |
4 | 44, 42, 46, 49, 48 | 40, 47 |
5 | 58 | 52, 56, 54 |
6 | 64 | 63 |
7 | 76 | 79, 72 |
8 | 81 | 86, 85, 81 |
9 | 96, 90 | 92, 98 |
Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 31/01/2023
Miền Bắc ngày 31/01/2023ĐB |
30061
|
G1 |
21284
|
G2 |
95201 18959 |
G3 |
39371 85823 24941 22036 22477 18709 |
G4 |
1081 8622 3216 0868 |
G5 |
8908 5675 3757 0290 6421 3461 |
G6 |
940 315 055 |
G7 |
07 15 20 49 |
Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 01, 09, 08, 07 | 90, 40, 20 | 0 |
1 | 16, 15(2) | 61(2), 01, 71, 41, 81, 21 | 1 |
2 | 23, 22, 21, 20 | 22 | 2 |
3 | 36 | 23 | 3 |
4 | 41, 40, 49 | 84 | 4 |
5 | 59, 57, 55 | 75, 15(2), 55 | 5 |
6 | 61(2), 68 | 36, 16 | 6 |
7 | 71, 77, 75 | 77, 57, 07 | 7 |
8 | 84, 81 | 68, 08 | 8 |
9 | 90 | 59, 09, 49 | 9 |
Kết quả xổ số Miền Nam ngày 03/11/2022
Miền Nam ngày 03/11/2022Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G8 | 49 | 71 | 72 |
G7 | 311 | 336 | 196 |
G6 | 7119 8674 3359 | 7180 3263 9554 | 6360 9243 1064 |
G5 | 8435 | 3289 | 3944 |
G4 | 64841 10885 63739 08912 | 21985 28631 00034 13700 | 24595 97273 51546 25648 |
G3 | 38631 85035 | 13186 44034 | 28127 79133 |
G2 | 96146 | 99744 | 80688 |
G1 | 94169 | 88379 | 17112 |
ĐB | 284450 | 738090 | 862273 |
Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
0 | 00, 04 | 06 | |
1 | 12, 11(2), 19 | 12 | |
2 | 27, 23 | ||
3 | 31, 35(2), 39 | 34(2), 31, 36 | 33 |
4 | 46, 41, 47, 49 | 44 | 46, 48, 44, 43 |
5 | 50, 59 | 54 | 51 |
6 | 69 | 63 | 60, 64 |
7 | 74 | 79, 76(2), 71 | 73(2), 72 |
8 | 85 | 86, 85, 89, 80 | 88 |
9 | 99 | 90 | 95, 96 |
Kết quả xổ số Miền Trung ngày 03/11/2022
Miền Trung ngày 03/11/2022Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G8 | 16 | 77 | 64 |
G7 | 227 | 413 | 572 |
G6 | 4101 0981 1641 | 7792 5453 9317 | 4915 1257 9073 |
G5 | 9713 | 4007 | 9310 |
G4 | 38559 17368 88576 33259 | 96045 69137 92357 22347 | 20320 94235 71971 97593 |
G3 | 63230 36570 | 93191 46132 | 16630 93889 |
G2 | 91966 | 70014 | 73356 |
G1 | 13023 | 03862 | 24933 |
ĐB | 485958 | 162422 | 169790 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 01 | 07 | 02 |
1 | 11, 13, 16 | 14, 17, 13 | 10, 15 |
2 | 23, 27 | 22 | 20 |
3 | 30 | 32, 37, 36 | 33, 30, 35 |
4 | 41 | 45, 47(2) | |
5 | 58, 59(2), 50 | 57, 55, 53 | 56, 57 |
6 | 66, 68 | 62 | 64 |
7 | 70, 76 | 77 | 71, 78, 79, 73, 72 |
8 | 89, 81 | 89 | |
9 | 91, 92 | 90, 93 |
Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 03/11/2022
Miền Bắc ngày 03/11/2022ĐB |
66819
|
G1 |
58970
|
G2 |
81233 87337 |
G3 |
67364 85138 96320 49873 10652 89668 |
G4 |
8394 8830 8457 0320 |
G5 |
3125 3132 4645 4147 8339 8043 |
G6 |
111 430 454 |
G7 |
22 57 54 16 |
Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 70, 20(2), 30(2) | 0 | |
1 | 19, 11, 16 | 11 | 1 |
2 | 20(2), 25, 22 | 52, 32, 22 | 2 |
3 | 33, 37, 38, 30(2), 32, 39 | 33, 73, 43 | 3 |
4 | 45, 47, 43 | 64, 94, 54(2) | 4 |
5 | 52, 57(2), 54(2) | 25, 45 | 5 |
6 | 64, 68 | 16 | 6 |
7 | 70, 73 | 37, 57(2), 47 | 7 |
8 | 38, 68 | 8 | |
9 | 94 | 19, 39 | 9 |
Kết quả xổ số Miền Nam ngày 02/11/2022
Miền Nam ngày 02/11/2022Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G8 | 62 | 12 | 82 |
G7 | 318 | 351 | 737 |
G6 | 4980 8589 1446 | 8749 4547 5948 | 6202 5062 1581 |
G5 | 2915 | 6127 | 7397 |
G4 | 63256 81488 28051 57403 | 33232 53604 01343 51563 | 87216 31029 47376 42699 |
G3 | 79016 46919 | 17747 00265 | 78891 54077 |
G2 | 45961 | 44202 | 41512 |
G1 | 56806 | 00596 | 67432 |
ĐB | 439832 | 262415 | 695342 |
Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 06, 03 | 02, 04, 06, 03 | 02 |
1 | 16, 19, 15, 18 | 15, 12 | 12, 16 |
2 | 27 | 27 | 29, 21 |
3 | 32 | 32 | 32, 37 |
4 | 43, 46 | 47(2), 43, 49, 48 | 42, 46 |
5 | 56, 51 | 51 | 54 |
6 | 61, 62 | 65, 63 | 62 |
7 | 72 | 77, 76 | |
8 | 88, 89(2), 80 | 81, 82 | |
9 | 96 | 91, 99, 97 |
Kết quả xổ số Miền Trung ngày 02/11/2022
Miền Trung ngày 02/11/2022Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G8 | 88 | 35 |
G7 | 866 | 824 |
G6 | 5450 8454 9758 | 6995 2087 8098 |
G5 | 3642 | 8042 |
G4 | 00035 13471 45875 08712 | 37976 35849 21959 00769 |
G3 | 65743 34135 | 54907 61356 |
G2 | 88157 | 89414 |
G1 | 43019 | 69851 |
ĐB | 209146 | 972290 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 07, 00 | |
1 | 19, 12 | 14 |
2 | 24 | |
3 | 35(2), 30 | 34, 35 |
4 | 46, 43, 45, 42 | 49, 42 |
5 | 57, 52, 50, 54, 58 | 51, 56, 59 |
6 | 66 | 69 |
7 | 71, 75 | 76, 72 |
8 | 88 | 87 |
9 | 90, 95, 98 |
Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 02/11/2022
Miền Bắc ngày 02/11/2022ĐB |
67246
|
G1 |
84000
|
G2 |
91602 49667 |
G3 |
26643 51547 99669 56114 58512 86392 |
G4 |
4034 7999 8026 7738 |
G5 |
8540 0020 8411 9998 1978 2542 |
G6 |
414 858 490 |
G7 |
08 33 36 78 |
Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 00, 02, 08 | 00, 40, 20, 90 | 0 |
1 | 14(2), 12, 11 | 11 | 1 |
2 | 26, 20 | 02, 12, 92, 42 | 2 |
3 | 34, 38, 33, 36 | 43, 33 | 3 |
4 | 46, 43, 47, 40, 42 | 14(2), 34 | 4 |
5 | 58 | 5 | |
6 | 67, 69 | 46, 26, 36 | 6 |
7 | 78(2) | 67, 47 | 7 |
8 | 38, 98, 78(2), 58, 08 | 8 | |
9 | 92, 99, 98, 90 | 69, 99 | 9 |
Kết quả xổ số Miền Nam ngày 01/11/2022
Miền Nam ngày 01/11/2022Giải | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
G8 | 75 | 19 | 60 |
G7 | 815 | 552 | 585 |
G6 | 0148 2536 5915 | 0296 9382 9172 | 4059 3694 5144 |
G5 | 9531 | 5963 | 4090 |
G4 | 72338 04183 98045 35598 | 13402 61187 52095 08813 | 81725 93585 75824 81792 |
G3 | 46652 42457 | 30639 46953 | 74804 53727 |
G2 | 90991 | 38398 | 42445 |
G1 | 96310 | 51241 | 72322 |
ĐB | 856665 | 267454 | 165010 |
Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
0 | 04 | 02 | 04 |
1 | 10, 18, 15(2) | 13, 16, 19 | 10, 14 |
2 | 22, 27, 25, 24 | ||
3 | 38, 31, 36 | 39, 36 | |
4 | 45, 48 | 41 | 45, 48, 44 |
5 | 52, 57 | 54, 53, 52(2) | 59 |
6 | 65 | 63 | 68, 60 |
7 | 76, 75 | 72 | |
8 | 83 | 87, 82 | 85(2) |
9 | 91, 98 | 98, 95, 96 | 92, 90, 94 |
Close Drawer
Xổ số sxmb.org
Đang tải dữ liệu