Kết quả xổ số Miền Trung ngày 18/02/2023
Miền Trung ngày 18/02/2023Giải | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G8 | 04 | 02 | 84 |
G7 | 707 | 215 | 623 |
G6 | 0720 2462 5366 | 2034 3090 0620 | 1911 4977 4392 |
G5 | 2260 | 7866 | 9077 |
G4 | 06049 50681 84306 67457 | 02978 14292 16494 63894 | 01383 63208 72141 19857 |
G3 | 93607 49821 | 85310 17866 | 18312 56346 |
G2 | 60092 | 58185 | 76850 |
G1 | 73215 | 78040 | 78767 |
ĐB | 951683 | 965588 | 445802 |
Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | 07(2), 06, 04 | 02 | 02, 08 |
1 | 15 | 10, 15 | 12, 10, 11 |
2 | 21, 20 | 20 | 23 |
3 | 37, 34 | ||
4 | 49 | 40 | 46, 41, 44 |
5 | 57, 53, 52 | 50, 57 | |
6 | 63, 60, 62, 66 | 66(2) | 67 |
7 | 78, 76 | 77(2) | |
8 | 83, 81 | 88(2), 85 | 83, 84 |
9 | 92 | 92, 94(2), 90 | 90, 92 |
Kết quả xổ số Miền Trung ngày 11/02/2023
Miền Trung ngày 11/02/2023Giải | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G8 | 53 | 50 | 26 |
G7 | 639 | 094 | 667 |
G6 | 3323 3959 5706 | 7646 3734 1156 | 8785 2656 6557 |
G5 | 5928 | 3040 | 5504 |
G4 | 96040 48605 68718 86747 | 86016 18688 97319 58932 | 38678 96438 25165 12145 |
G3 | 50711 36039 | 36902 65837 | 30578 42522 |
G2 | 46022 | 08454 | 64694 |
G1 | 57031 | 86304 | 76576 |
ĐB | 062345 | 564592 | 593769 |
Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | 05, 08, 06 | 04, 02 | 04 |
1 | 11, 18 | 16, 19 | |
2 | 22, 28, 23 | 22, 26 | |
3 | 31, 39(2) | 37, 32, 34 | 38 |
4 | 45, 40, 47 | 40, 46 | 45, 44 |
5 | 59, 53 | 54, 56, 50 | 56, 57 |
6 | 69(2), 65, 67 | ||
7 | 75, 77 | 71 | 76, 78(2) |
8 | 88, 80 | 85 | |
9 | 92, 99, 94 | 94, 98 |
Kết quả xổ số Miền Trung ngày 04/02/2023
Miền Trung ngày 04/02/2023Giải | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 36 | 21 |
G7 | 036 | 456 | 634 |
G6 | 1973 0146 1634 | 9525 4620 8948 | 8813 4585 3252 |
G5 | 3825 | 9175 | 9442 |
G4 | 42319 60805 70838 86014 | 83595 33041 33995 55113 | 74614 52123 98448 75930 |
G3 | 48146 60727 | 58403 13165 | 81488 01536 |
G2 | 17580 | 89647 | 05204 |
G1 | 15136 | 37120 | 79727 |
ĐB | 936631 | 530068 | 127946 |
Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | 05, 04 | 03 | 04 |
1 | 19, 14 | 13 | 14, 13 |
2 | 27, 25 | 20(2), 25 | 27, 23, 24, 21 |
3 | 31, 36(2), 38, 34 | 36 | 36, 30, 34 |
4 | 46(2) | 47, 41, 42, 48 | 46, 48(2), 42 |
5 | 59 | 56 | 52 |
6 | 66, 61 | 68, 65 | |
7 | 73 | 75 | |
8 | 80 | 84 | 88, 86, 85 |
9 | 95(2), 90 |
Kết quả xổ số Miền Trung ngày 29/10/2022
Miền Trung ngày 29/10/2022Giải | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 59 | 84 |
G7 | 357 | 689 | 911 |
G6 | 3593 6257 0434 | 8798 6523 1378 | 1733 3303 2949 |
G5 | 7292 | 9574 | 9389 |
G4 | 77424 33017 62388 89969 | 45801 97544 98998 91238 | 98764 50691 01374 36441 |
G3 | 27230 27216 | 83688 05448 | 35756 17242 |
G2 | 66039 | 88593 | 43904 |
G1 | 48272 | 05660 | 62304 |
ĐB | 707254 | 864382 | 176117 |
Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | 01 | 04(2), 03 | |
1 | 16, 17 | 17, 14, 11 | |
2 | 24 | 23 | |
3 | 39, 30, 34 | 38, 31 | 33 |
4 | 42 | 48, 44 | 42, 41, 49 |
5 | 54, 55, 57(2) | 59 | 56 |
6 | 69 | 60, 64 | 64, 66 |
7 | 72, 78 | 74(2), 78 | 74 |
8 | 88, 86 | 82, 88, 89 | 89, 84 |
9 | 92, 93 | 93, 98(2) | 91, 90 |
Kết quả xổ số Miền Trung ngày 22/10/2022
Miền Trung ngày 22/10/2022Giải | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G8 | 62 | 38 | 22 |
G7 | 276 | 711 | 857 |
G6 | 6926 2444 9768 | 6030 7021 0542 | 3388 1672 4873 |
G5 | 5770 | 2991 | 7147 |
G4 | 37458 98635 61538 70474 | 29099 63899 57969 99362 | 44829 01672 51821 10352 |
G3 | 75452 71286 | 08462 43510 | 19579 27348 |
G2 | 60212 | 09213 | 43231 |
G1 | 75149 | 09006 | 76888 |
ĐB | 508319 | 462218 | 432888 |
Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | 06 | ||
1 | 19, 12 | 18, 13, 10, 11 | |
2 | 26 | 21 | 29, 21, 22 |
3 | 35, 38 | 30, 38 | 31, 39 |
4 | 49, 44 | 45, 42 | 48, 44, 47 |
5 | 52, 58 | 52, 57 | |
6 | 60, 68, 62 | 62(2), 69 | |
7 | 74, 70, 76 | 76 | 79(2), 72(2), 73 |
8 | 86, 85, 88 | 83 | 88(3) |
9 | 99(2), 91 |
Kết quả xổ số Miền Trung ngày 15/10/2022
Miền Trung ngày 15/10/2022Giải | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G8 | 31 | 12 | 02 |
G7 | 529 | 345 | 425 |
G6 | 6410 8985 0396 | 8069 7662 5945 | 9775 6915 1361 |
G5 | 7256 | 9936 | 8228 |
G4 | 94886 63118 44111 81027 | 32134 59607 65163 35125 | 55774 32346 07981 73525 |
G3 | 39001 27871 | 69869 29448 | 53706 42040 |
G2 | 59520 | 12834 | 28613 |
G1 | 74624 | 96830 | 55020 |
ĐB | 376514 | 031897 | 632109 |
Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | 01 | 07 | 09, 06, 02 |
1 | 14, 18, 11, 10(2) | 12 | 13, 15 |
2 | 24, 20, 27, 29 | 25 | 20, 25(2), 28 |
3 | 38, 31 | 30, 34(2), 36 | |
4 | 48, 45(2) | 40, 46 | |
5 | 56 | 51 | 58 |
6 | 69(2), 63(2), 62 | 62, 68, 61 | |
7 | 71, 75 | 74, 75 | |
8 | 86, 85 | 83 | 81 |
9 | 96 | 97 |
Kết quả xổ số Miền Trung ngày 08/10/2022
Miền Trung ngày 08/10/2022Giải | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 18 | 59 |
G7 | 208 | 085 | 921 |
G6 | 6708 8628 3304 | 3654 6377 1422 | 2212 5366 7727 |
G5 | 4232 | 8142 | 6317 |
G4 | 71373 59807 57733 47387 | 81212 98780 37417 56471 | 23313 08272 47426 84879 |
G3 | 24333 36370 | 19473 19817 | 16026 59941 |
G2 | 52546 | 67878 | 43404 |
G1 | 64082 | 47925 | 15634 |
ĐB | 630030 | 829885 | 353473 |
Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | 07, 08(2), 04 | 03 | 04, 00 |
1 | 19 | 17(2), 12, 18 | 13, 15, 17, 12 |
2 | 26, 28 | 25, 22 | 26(2), 27, 21 |
3 | 30, 33(2), 32 | 34 | |
4 | 46 | 42 | 41 |
5 | 53, 54 | 59 | |
6 | 67 | 66 | |
7 | 70, 73 | 78, 73, 71, 77 | 73(2), 72, 79 |
8 | 82, 87, 86 | 85(2), 80 | |
9 | 96 |
Kết quả xổ số Miền Trung ngày 01/10/2022
Miền Trung ngày 01/10/2022Giải | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 87 | 86 |
G7 | 843 | 558 | 450 |
G6 | 4146 6095 8235 | 4039 2050 5645 | 8273 8936 0318 |
G5 | 8952 | 2232 | 3832 |
G4 | 30895 72837 43850 20109 | 12273 53987 13272 29457 | 06821 95278 51253 15560 |
G3 | 38465 57020 | 37057 82651 | 91459 66515 |
G2 | 67623 | 54045 | 11871 |
G1 | 09190 | 82516 | 79239 |
ĐB | 770005 | 337479 | 800622 |
Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | 05, 09 | 05 | |
1 | 16 | 15, 18 | |
2 | 23, 20 | 22, 21 | |
3 | 37, 35 | 35(2), 32, 39 | 39, 32, 36 |
4 | 49, 46, 43 | 45(2) | |
5 | 50, 58, 52, 59 | 57(2), 51, 50, 58 | 59, 53, 50 |
6 | 65 | 60 | |
7 | 79 | 79, 73, 72 | 71, 78, 73 |
8 | 87(2), 85 | 86 | |
9 | 90, 95(2) | 95, 98 |
Kết quả xổ số Miền Trung ngày 24/09/2022
Miền Trung ngày 24/09/2022Giải | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G8 | 93 | 07 | 72 |
G7 | 079 | 440 | 931 |
G6 | 9034 7870 4631 | 3961 6755 0401 | 9232 4522 2569 |
G5 | 9571 | 2780 | 9182 |
G4 | 64972 51613 14479 10702 | 77957 45755 84884 03523 | 38675 63680 29736 32593 |
G3 | 28289 36107 | 48334 87346 | 86305 03196 |
G2 | 06140 | 53575 | 00167 |
G1 | 72126 | 47314 | 63195 |
ĐB | 066089 | 892092 | 809574 |
Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | 07, 02(2) | 01, 07 | 05 |
1 | 13 | 14 | |
2 | 26 | 23 | 22 |
3 | 34, 31 | 34 | 36, 34, 32, 31 |
4 | 40 | 46, 40(2) | |
5 | 57(2), 55(2) | 54, 51 | |
6 | 63, 61 | 67, 69 | |
7 | 72, 79(2), 71, 70 | 75 | 74, 75, 72 |
8 | 89(2), 81 | 84, 80 | 80, 82 |
9 | 97, 93 | 92 | 95, 96, 93 |
Kết quả xổ số Miền Trung ngày 17/09/2022
Miền Trung ngày 17/09/2022Giải | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 57 | 53 |
G7 | 459 | 166 | 456 |
G6 | 0017 3578 5113 | 9168 1478 7332 | 7469 3414 2581 |
G5 | 8075 | 1687 | 6838 |
G4 | 14412 38674 56641 86020 | 89573 72377 09376 15572 | 22573 68344 63939 99417 |
G3 | 18618 60712 | 36802 99003 | 77064 03488 |
G2 | 33062 | 07148 | 90092 |
G1 | 44859 | 09755 | 86405 |
ĐB | 853656 | 137609 | 800859 |
Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | 09, 02, 03 | 05, 04 | |
1 | 18, 12(2), 17, 13 | 10, 16 | 17, 10, 14 |
2 | 20(2), 21 | ||
3 | 30 | 32 | 39, 38 |
4 | 41 | 48 | 44 |
5 | 56, 59(2) | 55, 57 | 59, 56, 53 |
6 | 62 | 68, 66 | 64, 69 |
7 | 74, 75, 78 | 73, 77, 76, 72, 78 | 73, 79 |
8 | 83, 87 | 88, 81 | |
9 | 92 | 92 |
Kết quả xổ số Miền Trung ngày 10/09/2022
Miền Trung ngày 10/09/2022Giải | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 33 | 55 |
G7 | 980 | 796 | 893 |
G6 | 0718 9268 5401 | 2928 9870 5564 | 0674 9215 5517 |
G5 | 4205 | 8863 | 5515 |
G4 | 89566 77926 25135 22558 | 47984 90108 33892 98855 | 41344 89608 48238 52398 |
G3 | 60024 07154 | 83337 05859 | 64400 69669 |
G2 | 42228 | 15646 | 10227 |
G1 | 15455 | 65101 | 73682 |
ĐB | 757959 | 997167 | 907600 |
Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | 05, 01 | 01, 08 | 00(2), 08 |
1 | 18 | 16, 15(2), 17 | |
2 | 28, 24, 26 | 28 | 27, 22 |
3 | 35 | 37, 33 | 38, 35 |
4 | 46 | 46 | 44 |
5 | 59, 55, 54, 58 | 59, 55, 56 | 55 |
6 | 66, 68 | 67, 63, 64 | 69 |
7 | 77 | 74, 70 | 74 |
8 | 80 | 84, 87 | 82 |
9 | 96, 92 | 92, 96 | 98, 93 |
Kết quả xổ số Miền Trung ngày 03/09/2022
Miền Trung ngày 03/09/2022Giải | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G8 | 66 | 06 | 86 |
G7 | 936 | 707 | 919 |
G6 | 1635 2963 8772 | 0959 2157 2301 | 5986 1488 9217 |
G5 | 2595 | 2279 | 0359 |
G4 | 95577 88987 83485 22325 | 38901 06196 63877 00791 | 61872 35286 12035 68479 |
G3 | 96909 45109 | 41905 26800 | 30356 06404 |
G2 | 79371 | 68855 | 81223 |
G1 | 44190 | 47902 | 55046 |
ĐB | 908388 | 281288 | 327857 |
Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | 09(2), 00 | 02, 05, 00, 01(2), 07, 06 | 04 |
1 | 15 | 17, 19 | |
2 | 25, 26 | 23 | |
3 | 35, 36 | 35, 37 | |
4 | 42 | 46 | |
5 | 55, 59, 57 | 57, 56, 59 | |
6 | 63, 66 | 63, 61 | |
7 | 71, 77, 72 | 77, 79 | 72, 79 |
8 | 88, 87, 85 | 88, 83 | 86(3), 88 |
9 | 90, 96, 95 | 96, 91 |
Kết quả xổ số Miền Trung ngày 27/08/2022
Miền Trung ngày 27/08/2022Giải | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G8 | 35 | 37 | 22 |
G7 | 204 | 261 | 119 |
G6 | 9365 3000 9607 | 1672 7159 9344 | 4824 8946 7053 |
G5 | 6827 | 6504 | 5530 |
G4 | 64372 67284 79297 91003 | 04627 88504 50854 89783 | 27919 37669 62409 39315 |
G3 | 86741 08020 | 98409 16187 | 23704 19538 |
G2 | 72305 | 06590 | 56424 |
G1 | 20896 | 13250 | 11420 |
ĐB | 870715 | 150337 | 227548 |
Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | 05, 03, 00, 07, 04 | 09, 04(2) | 04, 09 |
1 | 15, 19 | 19(2), 15 | |
2 | 20, 27 | 27 | 20, 24(2), 22 |
3 | 34, 35 | 37(2), 31 | 38, 36, 30 |
4 | 41 | 44 | 48, 46 |
5 | 57 | 50, 54, 59 | 51, 53 |
6 | 65 | 64, 61 | 69 |
7 | 72 | 72 | |
8 | 84 | 87, 83 | 88 |
9 | 96, 97 | 90, 92 |
Kết quả xổ số Miền Trung ngày 20/08/2022
Miền Trung ngày 20/08/2022Giải | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 11 | 47 |
G7 | 834 | 117 | 756 |
G6 | 9046 7040 3257 | 8443 7695 1131 | 3847 5157 8985 |
G5 | 1849 | 5890 | 4747 |
G4 | 88915 05763 48841 51455 | 13261 62079 98373 90505 | 13435 76467 48703 54510 |
G3 | 80323 70637 | 27785 46217 | 04706 31362 |
G2 | 36109 | 19694 | 49001 |
G1 | 74400 | 80895 | 81174 |
ĐB | 861609 | 173034 | 130019 |
Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | 09(2), 00 | 05 | 01, 06, 03 |
1 | 15 | 17(2), 11 | 19, 10 |
2 | 23 | 27 | |
3 | 37, 33, 34 | 34, 31 | 35, 32 |
4 | 41, 49, 46, 40 | 43 | 47(3) |
5 | 55, 57 | 57, 56 | |
6 | 63, 68, 61 | 61 | 62, 67 |
7 | 79, 73 | 74(2) | |
8 | 86 | 85, 80 | 80, 85 |
9 | 95(3), 94, 90 |
Kết quả xổ số Miền Trung ngày 13/08/2022
Miền Trung ngày 13/08/2022Giải | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G8 | 94 | 57 | 29 |
G7 | 406 | 518 | 833 |
G6 | 1888 0136 2559 | 5994 0125 1691 | 2672 4021 3211 |
G5 | 8536 | 9739 | 5349 |
G4 | 91051 09205 82170 23256 | 98588 84013 82178 71615 | 67529 92089 93249 78482 |
G3 | 25362 78718 | 34998 73570 | 99179 58981 |
G2 | 90282 | 51012 | 37836 |
G1 | 67179 | 82863 | 20804 |
ĐB | 088387 | 324370 | 714939 |
Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | 05, 06 | 04 | |
1 | 18, 10 | 12, 13, 15, 18 | 11 |
2 | 25 | 29(2), 21 | |
3 | 36(2) | 39 | 39, 36, 31, 33 |
4 | 49 | 49(2), 42 | |
5 | 51, 56, 59 | 57 | 50 |
6 | 62 | 63(2), 64 | |
7 | 79, 70 | 70(2), 78, 73 | 79, 72 |
8 | 87, 82, 85, 88 | 88 | 81, 89, 82 |
9 | 94 | 98, 94, 91 |
Kết quả xổ số Miền Trung ngày 06/08/2022
Miền Trung ngày 06/08/2022Giải | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G8 | 50 | 07 | 08 |
G7 | 215 | 502 | 463 |
G6 | 2423 0332 8151 | 3125 8925 3733 | 9244 0971 0657 |
G5 | 9102 | 7812 | 6723 |
G4 | 66793 15989 62842 82004 | 16724 25431 56881 90661 | 44386 29793 83201 36483 |
G3 | 51126 45022 | 73043 42488 | 90659 14717 |
G2 | 49618 | 55594 | 90185 |
G1 | 28526 | 53258 | 90412 |
ĐB | 506920 | 021397 | 509325 |
Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | 04, 02 | 07(2), 01, 02 | 01, 08 |
1 | 18, 12, 19, 15 | 12 | 12, 17 |
2 | 20, 26(2), 22, 23 | 24, 25(2) | 25, 23 |
3 | 32 | 31, 33 | |
4 | 42 | 43 | 46, 44 |
5 | 51, 50 | 58 | 59, 57 |
6 | 61 | 69, 63 | |
7 | 78 | 78, 71 | |
8 | 89 | 88, 81 | 85, 86, 83 |
9 | 93 | 97, 94, 99 | 93 |
Kết quả xổ số Miền Trung ngày 30/07/2022
Miền Trung ngày 30/07/2022Giải | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G8 | 53 | 13 | 82 |
G7 | 264 | 246 | 490 |
G6 | 3020 8647 2023 | 6939 5394 8868 | 6457 4270 7594 |
G5 | 9589 | 5064 | 1890 |
G4 | 79986 32184 03318 37903 | 98321 37952 15485 15610 | 36537 79142 82667 61929 |
G3 | 28838 15603 | 98406 39054 | 95569 80906 |
G2 | 83334 | 73425 | 83002 |
G1 | 21475 | 89077 | 00446 |
ĐB | 560961 | 801201 | 274919 |
Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | 03(2) | 01, 06(2), 05 | 02, 06 |
1 | 18, 12 | 10, 13 | 19 |
2 | 20, 23 | 25, 21 | 29 |
3 | 34, 38, 36 | 39 | 37 |
4 | 47 | 46 | 46, 42 |
5 | 55, 53 | 54, 52 | 57(2) |
6 | 61, 64 | 64, 68 | 69, 67 |
7 | 75 | 77 | 70 |
8 | 86, 84, 89 | 85 | 85, 84, 82 |
9 | 93, 94 | 90(2), 94 |
Kết quả xổ số Miền Trung ngày 23/07/2022
Miền Trung ngày 23/07/2022Giải | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 84 | 90 |
G7 | 373 | 494 | 659 |
G6 | 2158 7881 6109 | 9574 1814 3210 | 8190 7656 8836 |
G5 | 7589 | 7166 | 5038 |
G4 | 89545 26807 18651 13363 | 00638 08422 25285 53699 | 13794 35165 42833 92959 |
G3 | 28841 15083 | 33243 58474 | 06614 38016 |
G2 | 50259 | 40111 | 53856 |
G1 | 21137 | 02357 | 20167 |
ĐB | 577616 | 394213 | 870019 |
Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | 07, 06, 09 | 05 | |
1 | 16 | 13, 11, 16, 14, 10 | 19, 14, 16 |
2 | 22 | 27 | |
3 | 37, 32 | 38, 34 | 33, 38, 36 |
4 | 41, 45 | 43 | |
5 | 59, 51, 58 | 57 | 56(2), 59(2), 53 |
6 | 63, 66, 68 | 66 | 67, 65, 62 |
7 | 73 | 74(2) | |
8 | 83, 89, 81 | 85, 84 | |
9 | 99, 94 | 94, 90(2) |
Kết quả xổ số Miền Trung ngày 16/07/2022
Miền Trung ngày 16/07/2022Giải | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 17 | 16 |
G7 | 354 | 343 | 638 |
G6 | 8483 5545 4805 | 2006 2894 0407 | 4748 8622 3103 |
G5 | 2969 | 7738 | 6289 |
G4 | 98619 06990 87213 21658 | 14542 02832 24191 86244 | 89419 71558 04080 72110 |
G3 | 22371 97703 | 55786 33523 | 17735 13282 |
G2 | 35663 | 45828 | 85567 |
G1 | 34252 | 52180 | 13776 |
ĐB | 404662 | 394246 | 156940 |
Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | 03, 05 | 06, 07 | 03 |
1 | 19, 13 | 18, 17 | 19, 10, 11, 16 |
2 | 29, 26 | 28, 23 | 27, 22 |
3 | 32, 38 | 35, 38 | |
4 | 45 | 46, 42, 44, 48, 43 | 40, 47, 48 |
5 | 52, 58, 54 | 58 | |
6 | 62, 63, 65, 69, 67 | 67 | |
7 | 71 | 76 | |
8 | 83 | 80, 86, 83 | 82, 80, 89 |
9 | 90 | 91, 94 |
Kết quả xổ số Miền Trung ngày 09/07/2022
Miền Trung ngày 09/07/2022Giải | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G8 | 09 | 06 | 77 |
G7 | 753 | 645 | 390 |
G6 | 5645 2917 3945 | 3289 0902 6958 | 5520 4293 0925 |
G5 | 5311 | 1059 | 9347 |
G4 | 95176 93911 81874 99814 | 80027 95071 16888 57849 | 40169 04686 92158 91098 |
G3 | 72799 49700 | 95650 64725 | 76072 29660 |
G2 | 49275 | 34828 | 52323 |
G1 | 85695 | 13863 | 46240 |
ĐB | 415086 | 712378 | 440674 |
Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | 00, 09 | 02, 06 | 01 |
1 | 11(3), 14, 17 | 13 | |
2 | 28, 25, 27 | 23, 20, 25 | |
3 | 31 | ||
4 | 45(2) | 49, 45 | 40, 47 |
5 | 53 | 50, 59, 58 | 58 |
6 | 63, 66 | 60, 69 | |
7 | 75, 76, 74 | 78, 71 | 74, 72(2), 77 |
8 | 86 | 88, 89(2) | 86 |
9 | 95, 99(2), 98 | 98, 93, 90 |