Kết quả xổ số Miền Trung ngày 17/02/2023
Miền Trung ngày 17/02/2023Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G8 | 01 | 10 |
G7 | 820 | 499 |
G6 | 0387 5539 8576 | 0056 6314 2853 |
G5 | 4699 | 1658 |
G4 | 01949 23690 77397 44419 | 71437 98378 06109 87328 |
G3 | 67693 33569 | 25209 97877 |
G2 | 10781 | 77670 |
G1 | 73647 | 49954 |
ĐB | 877614 | 429399 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 02, 01 | 09(2) |
1 | 14, 19, 12 | 11, 14(2), 10 |
2 | 20 | 28 |
3 | 39 | 37 |
4 | 47, 49 | 47 |
5 | 54, 58, 56, 53 | |
6 | 69 | |
7 | 76 | 70, 77, 78 |
8 | 81, 82, 87 | |
9 | 93, 90, 97, 99 | 99(2) |
Kết quả xổ số Miền Trung ngày 10/02/2023
Miền Trung ngày 10/02/2023Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G8 | 97 | 10 |
G7 | 341 | 891 |
G6 | 7486 4822 7938 | 2071 8534 2611 |
G5 | 4223 | 2612 |
G4 | 83622 20352 40548 19575 | 86455 93888 56696 18314 |
G3 | 68566 40997 | 88399 94818 |
G2 | 71528 | 58258 |
G1 | 86272 | 47664 |
ĐB | 487558 | 294029 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 05, 01 | |
1 | 18, 14, 12, 11, 10 | |
2 | 28, 22(2), 23 | 29(2) |
3 | 38 | 34 |
4 | 48, 42, 41 | |
5 | 58, 52 | 58, 55 |
6 | 66 | 64 |
7 | 72, 75 | 75, 71 |
8 | 86 | 88, 86 |
9 | 97(2) | 99, 96, 91 |
Kết quả xổ số Miền Trung ngày 03/02/2023
Miền Trung ngày 03/02/2023Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G8 | 98 | 31 |
G7 | 306 | 500 |
G6 | 0398 2973 3320 | 9261 1911 8935 |
G5 | 6422 | 4114 |
G4 | 03018 45559 89944 04408 | 76585 35321 28077 58862 |
G3 | 73592 58060 | 04085 29102 |
G2 | 48471 | 06010 |
G1 | 67048 | 78527 |
ĐB | 688354 | 520062 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 08, 06 | 02, 00 |
1 | 18, 12 | 10, 14, 11 |
2 | 22, 20 | 27, 21 |
3 | 35, 31 | |
4 | 48, 44 | |
5 | 54, 59, 55 | |
6 | 60 | 62(2), 67, 61 |
7 | 71, 73 | 77, 76, 78 |
8 | 85(2) | |
9 | 92, 99, 98(2) |
Kết quả xổ số Miền Trung ngày 28/10/2022
Miền Trung ngày 28/10/2022Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G8 | 46 | 08 |
G7 | 915 | 160 |
G6 | 0790 7490 5063 | 9530 4853 9393 |
G5 | 8553 | 5668 |
G4 | 83333 37976 32697 91482 | 95213 95100 78449 93542 |
G3 | 90069 52103 | 96699 02111 |
G2 | 64546 | 61656 |
G1 | 23446 | 77447 |
ĐB | 303758 | 132304 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 03 | 04, 00, 08 |
1 | 15 | 11, 13, 17 |
2 | 21 | |
3 | 33, 30, 39 | 30 |
4 | 46(3) | 47, 49, 42 |
5 | 58, 56, 53 | 56, 53 |
6 | 69, 63 | 68, 60 |
7 | 76 | |
8 | 82 | 87 |
9 | 97, 90(2) | 99, 93 |
Kết quả xổ số Miền Trung ngày 21/10/2022
Miền Trung ngày 21/10/2022Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G8 | 32 | 24 |
G7 | 542 | 411 |
G6 | 5864 4415 0218 | 3032 8153 0991 |
G5 | 8101 | 5047 |
G4 | 86828 10605 94454 78090 | 77180 89761 46841 75261 |
G3 | 99182 55151 | 59231 38946 |
G2 | 15877 | 07936 |
G1 | 25969 | 87825 |
ĐB | 193067 | 997754 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 05, 01 | |
1 | 15, 18 | 11 |
2 | 28, 26 | 25(2), 24 |
3 | 32 | 36, 31, 35, 32 |
4 | 42 | 46, 41, 47 |
5 | 51, 54 | 54, 57, 53 |
6 | 67, 69, 64 | 61(2) |
7 | 77, 75 | |
8 | 82 | 80 |
9 | 90, 96 | 91 |
Kết quả xổ số Miền Trung ngày 14/10/2022
Miền Trung ngày 14/10/2022Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G8 | 75 | 69 |
G7 | 751 | 170 |
G6 | 1666 2352 1728 | 2748 9081 5368 |
G5 | 8419 | 0630 |
G4 | 56910 34645 25986 94724 | 74319 46551 41930 95758 |
G3 | 64206 05402 | 04226 93593 |
G2 | 68845 | 53910 |
G1 | 52928 | 46016 |
ĐB | 747877 | 749535 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 06, 02 | |
1 | 10, 19 | 16, 10, 19, 17 |
2 | 28(2), 24 | 26 |
3 | 35, 30(2), 39 | |
4 | 45(2), 47 | 40, 48 |
5 | 54, 52, 51 | 51, 58 |
6 | 66 | 68, 69 |
7 | 77, 75 | 70 |
8 | 86 | 81 |
9 | 90 | 93 |
Kết quả xổ số Miền Trung ngày 07/10/2022
Miền Trung ngày 07/10/2022Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G8 | 65 | 76 |
G7 | 623 | 088 |
G6 | 5917 7350 1330 | 7308 0323 0005 |
G5 | 7093 | 7502 |
G4 | 90338 15040 55398 54462 | 58876 00460 63587 94804 |
G3 | 07813 78761 | 89439 39661 |
G2 | 79953 | 21355 |
G1 | 28204 | 61432 |
ĐB | 339588 | 763134 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 04 | 04, 02, 08, 05 |
1 | 13, 17 | |
2 | 20, 23 | 23 |
3 | 38, 34, 30 | 34(2), 32, 39, 33 |
4 | 40 | |
5 | 53, 50 | 55 |
6 | 61, 62, 65 | 61, 60 |
7 | 74 | 76(2) |
8 | 88 | 87, 89, 88 |
9 | 98, 93 |
Kết quả xổ số Miền Trung ngày 30/09/2022
Miền Trung ngày 30/09/2022Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G8 | 26 | 65 |
G7 | 534 | 048 |
G6 | 2374 4026 3727 | 1589 9950 3631 |
G5 | 2448 | 4336 |
G4 | 90141 23758 51537 66865 | 45369 97108 87085 50701 |
G3 | 16441 06188 | 23199 44773 |
G2 | 50483 | 78952 |
G1 | 81050 | 37623 |
ĐB | 141113 | 816156 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 08, 01 | |
1 | 13, 17 | |
2 | 20, 26(2), 27 | 23 |
3 | 37, 34 | 36, 31 |
4 | 41(2), 48 | 48 |
5 | 50, 58 | 56, 52, 50 |
6 | 65, 66 | 69, 66, 65 |
7 | 74 | 73, 75 |
8 | 83, 88 | 85, 89 |
9 | 99, 92 |
Kết quả xổ số Miền Trung ngày 23/09/2022
Miền Trung ngày 23/09/2022Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G8 | 01 | 92 |
G7 | 808 | 571 |
G6 | 4244 6259 5819 | 9085 2565 5669 |
G5 | 5639 | 5609 |
G4 | 49503 93172 05481 33787 | 34439 87100 75831 80035 |
G3 | 82301 80434 | 24786 93205 |
G2 | 31664 | 19219 |
G1 | 04794 | 07096 |
ĐB | 586994 | 270160 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 01(2), 03, 08 | 05, 00, 09 |
1 | 19 | 19, 14 |
2 | 21 | |
3 | 34, 39 | 39, 31, 35 |
4 | 44 | 45 |
5 | 58, 59 | |
6 | 64 | 60, 65, 69 |
7 | 72 | 71 |
8 | 81, 87, 82 | 86, 85 |
9 | 94(2), 91 | 96, 92 |
Kết quả xổ số Miền Trung ngày 16/09/2022
Miền Trung ngày 16/09/2022Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G8 | 57 | 76 |
G7 | 907 | 314 |
G6 | 6295 8262 6597 | 6858 7938 6232 |
G5 | 9892 | 0374 |
G4 | 64562 90084 36162 02130 | 00069 00159 44475 00917 |
G3 | 03975 70847 | 09766 39001 |
G2 | 98894 | 82092 |
G1 | 41425 | 69533 |
ĐB | 785813 | 812452 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 07 | 01(2) |
1 | 13 | 17(2), 14 |
2 | 25 | |
3 | 30 | 33, 38, 32 |
4 | 47 | |
5 | 51, 57 | 52, 59, 58 |
6 | 62(4) | 66, 69 |
7 | 75 | 75, 77, 74, 76 |
8 | 84(2) | |
9 | 94, 92, 95, 97 | 92 |
Kết quả xổ số Miền Trung ngày 09/09/2022
Miền Trung ngày 09/09/2022Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G8 | 75 | 59 |
G7 | 867 | 654 |
G6 | 6014 8308 3289 | 0921 1948 8964 |
G5 | 1273 | 3431 |
G4 | 89345 95925 06195 07101 | 77238 23778 04351 61315 |
G3 | 61941 76702 | 76983 12636 |
G2 | 05436 | 85959 |
G1 | 33896 | 61334 |
ĐB | 126531 | 642240 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 02, 01, 08 | |
1 | 13, 14 | 15, 14(2) |
2 | 25 | 21 |
3 | 31, 36 | 34, 36, 38, 31 |
4 | 41, 45 | 40, 48 |
5 | 51 | 59(2), 51, 54 |
6 | 67 | 64 |
7 | 73, 75 | 78, 77 |
8 | 84, 89 | 83 |
9 | 96, 95 |
Kết quả xổ số Miền Trung ngày 02/09/2022
Miền Trung ngày 02/09/2022Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G8 | 81 | 11 |
G7 | 759 | 094 |
G6 | 1637 5373 7158 | 6754 1683 2332 |
G5 | 9241 | 8039 |
G4 | 74383 24103 00071 57284 | 00134 21423 59662 35303 |
G3 | 68653 11093 | 95318 38714 |
G2 | 68745 | 89671 |
G1 | 06658 | 12178 |
ĐB | 567290 | 237488 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 03 | 03 |
1 | 18, 14, 11 | |
2 | 23, 24 | |
3 | 37 | 34, 39, 32 |
4 | 45, 46, 41 | |
5 | 58(2), 53, 52, 59 | 54 |
6 | 62, 67 | |
7 | 71, 73 | 78, 71 |
8 | 83, 84, 81 | 88, 83 |
9 | 90, 93, 94 | 90, 94 |
Kết quả xổ số Miền Trung ngày 26/08/2022
Miền Trung ngày 26/08/2022Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G8 | 32 | 10 |
G7 | 696 | 840 |
G6 | 4747 1133 8955 | 8419 0302 5218 |
G5 | 2016 | 2494 |
G4 | 64177 53708 29427 43437 | 00305 79827 48198 81292 |
G3 | 79319 98282 | 08231 72760 |
G2 | 22828 | 19243 |
G1 | 04823 | 13248 |
ĐB | 661846 | 632950 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 08, 04 | 05, 02 |
1 | 19, 16 | 19, 18, 10 |
2 | 23, 28, 27 | 27 |
3 | 37, 33(2), 32 | 31, 32 |
4 | 46, 47 | 48, 43, 40 |
5 | 59, 55 | 50, 53 |
6 | 60, 64 | |
7 | 77 | |
8 | 82 | |
9 | 96 | 98, 92, 94 |
Kết quả xổ số Miền Trung ngày 19/08/2022
Miền Trung ngày 19/08/2022Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G8 | 00 | 40 |
G7 | 036 | 324 |
G6 | 8477 0204 5644 | 7094 3397 0818 |
G5 | 9671 | 4976 |
G4 | 77188 83219 63785 64834 | 32858 30797 61457 79013 |
G3 | 69776 08223 | 64912 51832 |
G2 | 72823 | 45179 |
G1 | 49981 | 34846 |
ĐB | 732106 | 429035 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 06, 04, 00 | 06 |
1 | 19, 13 | 12, 13, 18 |
2 | 23(2), 20 | 24 |
3 | 34, 36 | 35, 32 |
4 | 44 | 46, 40 |
5 | 50 | 58, 57 |
6 | 61 | |
7 | 76, 71, 77 | 79, 76 |
8 | 81, 88, 85 | |
9 | 97(2), 96, 94 |
Kết quả xổ số Miền Trung ngày 12/08/2022
Miền Trung ngày 12/08/2022Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G8 | 97 | 00 |
G7 | 915 | 895 |
G6 | 3604 6964 9813 | 7719 0132 0351 |
G5 | 4375 | 1892 |
G4 | 30138 38799 51019 23036 | 49898 27823 09483 22238 |
G3 | 61260 68451 | 46644 09399 |
G2 | 35163 | 16692 |
G1 | 91393 | 87932 |
ĐB | 346952 | 983551 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 00, 04 | 06, 03, 00 |
1 | 19, 13, 15 | 19(2) |
2 | 23 | |
3 | 38, 36 | 32(2), 38 |
4 | 44 | |
5 | 52, 51, 57 | 51(2) |
6 | 63, 60, 64 | |
7 | 75 | |
8 | 83 | |
9 | 93, 99, 95, 97 | 92(2), 99, 98, 95 |
Kết quả xổ số Miền Trung ngày 05/08/2022
Miền Trung ngày 05/08/2022Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G8 | 43 | 75 |
G7 | 482 | 412 |
G6 | 4644 2479 6395 | 1957 4097 5786 |
G5 | 8794 | 5610 |
G4 | 48054 99686 32112 52197 | 88159 62653 20754 51246 |
G3 | 61448 10473 | 62420 56461 |
G2 | 48882 | 27953 |
G1 | 30413 | 82173 |
ĐB | 109970 | 759010 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | ||
1 | 13, 12 | 10(2), 12 |
2 | 20 | |
3 | ||
4 | 48, 44, 43 | 46 |
5 | 54 | 53(2), 59, 54, 57 |
6 | 65, 60 | 61 |
7 | 70, 73, 79 | 73, 72, 70, 75 |
8 | 82(2), 86, 83 | 88, 86 |
9 | 97, 94, 95 | 97 |
Kết quả xổ số Miền Trung ngày 29/07/2022
Miền Trung ngày 29/07/2022Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G8 | 80 | 04 |
G7 | 103 | 704 |
G6 | 6022 8833 8705 | 6368 0259 6821 |
G5 | 1712 | 6300 |
G4 | 28509 64616 43508 35498 | 48635 75962 03301 77594 |
G3 | 27869 77191 | 36749 19445 |
G2 | 37548 | 77301 |
G1 | 15114 | 13548 |
ĐB | 387926 | 786142 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 09, 08, 05, 03 | 01(2), 00, 04(2) |
1 | 14, 16, 12(2) | |
2 | 26, 22 | 21 |
3 | 32, 37, 33 | 35 |
4 | 48 | 42, 48, 49, 45 |
5 | 59 | |
6 | 69 | 62, 69, 68 |
7 | ||
8 | 80 | 88 |
9 | 91, 98 | 94, 92 |
Kết quả xổ số Miền Trung ngày 22/07/2022
Miền Trung ngày 22/07/2022Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G8 | 83 | 47 |
G7 | 059 | 145 |
G6 | 2546 2081 1590 | 9606 7690 4835 |
G5 | 7183 | 1208 |
G4 | 42981 68914 46479 04551 | 71528 16431 90324 26678 |
G3 | 54616 47084 | 55952 90602 |
G2 | 36774 | 61372 |
G1 | 90977 | 31228 |
ĐB | 202672 | 321311 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 02(2), 08, 06 | |
1 | 16, 14 | 11, 14 |
2 | 28 | 28(2), 24 |
3 | 37 | 31, 35 |
4 | 46 | 45, 47 |
5 | 51, 59 | 52 |
6 | ||
7 | 72, 77, 74, 79, 71 | 72, 78 |
8 | 84, 81(2), 83(2) | |
9 | 90 | 97, 90 |
Kết quả xổ số Miền Trung ngày 15/07/2022
Miền Trung ngày 15/07/2022Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G8 | 33 | 16 |
G7 | 078 | 871 |
G6 | 5154 7543 5688 | 4937 4491 8436 |
G5 | 3058 | 0430 |
G4 | 65070 60498 13947 86961 | 08078 42068 51975 03930 |
G3 | 62765 00065 | 00973 92473 |
G2 | 05873 | 45794 |
G1 | 71600 | 38949 |
ĐB | 007367 | 268976 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 00 | |
1 | 16 | |
2 | ||
3 | 33 | 30(2), 37, 36 |
4 | 47, 43 | 49, 44, 46 |
5 | 58, 54 | 58 |
6 | 67(2), 65(2), 61 | 68 |
7 | 73, 70, 75, 78 | 76, 73(2), 78, 75, 71 |
8 | 88(2) | |
9 | 98 | 94, 91 |
Kết quả xổ số Miền Trung ngày 08/07/2022
Miền Trung ngày 08/07/2022Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G8 | 37 | 50 |
G7 | 495 | 561 |
G6 | 7487 1202 4800 | 4584 8607 3530 |
G5 | 1004 | 9493 |
G4 | 40760 57972 07028 55694 | 99146 24952 92691 46127 |
G3 | 66455 05067 | 17351 01909 |
G2 | 73903 | 19945 |
G1 | 20465 | 21006 |
ĐB | 866200 | 839965 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 00(2), 03, 04, 02 | 06, 09, 07 |
1 | 14 | |
2 | 28 | 27 |
3 | 37 | 30 |
4 | 45, 46 | |
5 | 55, 56 | 51(2), 52, 57, 50 |
6 | 65, 67, 60 | 65, 61 |
7 | 72 | 75 |
8 | 87 | 84 |
9 | 94, 95(2) | 91, 93 |