Kết quả xổ số Miền Trung ngày 19/08/2022
Miền Trung ngày 19/08/2022Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G8 | 00 | 40 |
G7 | 036 | 324 |
G6 | 8477 0204 5644 | 7094 3397 0818 |
G5 | 9671 | 4976 |
G4 | 77188 83219 63785 64834 | 32858 30797 61457 79013 |
G3 | 69776 08223 | 64912 51832 |
G2 | 72823 | 45179 |
G1 | 49981 | 34846 |
ĐB | 732106 | 429035 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 06, 04, 00 | 06 |
1 | 19, 13 | 12, 13, 18 |
2 | 23(2), 20 | 24 |
3 | 34, 36 | 35, 32 |
4 | 44 | 46, 40 |
5 | 50 | 58, 57 |
6 | 61 | |
7 | 76, 71, 77 | 79, 76 |
8 | 81, 88, 85 | |
9 | 97(2), 96, 94 |
Kết quả xổ số Miền Trung ngày 12/08/2022
Miền Trung ngày 12/08/2022Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G8 | 97 | 00 |
G7 | 915 | 895 |
G6 | 3604 6964 9813 | 7719 0132 0351 |
G5 | 4375 | 1892 |
G4 | 30138 38799 51019 23036 | 49898 27823 09483 22238 |
G3 | 61260 68451 | 46644 09399 |
G2 | 35163 | 16692 |
G1 | 91393 | 87932 |
ĐB | 346952 | 983551 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 00, 04 | 06, 03, 00 |
1 | 19, 13, 15 | 19(2) |
2 | 23 | |
3 | 38, 36 | 32(2), 38 |
4 | 44 | |
5 | 52, 51, 57 | 51(2) |
6 | 63, 60, 64 | |
7 | 75 | |
8 | 83 | |
9 | 93, 99, 95, 97 | 92(2), 99, 98, 95 |
Kết quả xổ số Miền Trung ngày 05/08/2022
Miền Trung ngày 05/08/2022Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G8 | 43 | 75 |
G7 | 482 | 412 |
G6 | 4644 2479 6395 | 1957 4097 5786 |
G5 | 8794 | 5610 |
G4 | 48054 99686 32112 52197 | 88159 62653 20754 51246 |
G3 | 61448 10473 | 62420 56461 |
G2 | 48882 | 27953 |
G1 | 30413 | 82173 |
ĐB | 109970 | 759010 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | ||
1 | 13, 12 | 10(2), 12 |
2 | 20 | |
3 | ||
4 | 48, 44, 43 | 46 |
5 | 54 | 53(2), 59, 54, 57 |
6 | 65, 60 | 61 |
7 | 70, 73, 79 | 73, 72, 70, 75 |
8 | 82(2), 86, 83 | 88, 86 |
9 | 97, 94, 95 | 97 |
Kết quả xổ số Miền Trung ngày 29/07/2022
Miền Trung ngày 29/07/2022Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G8 | 80 | 04 |
G7 | 103 | 704 |
G6 | 6022 8833 8705 | 6368 0259 6821 |
G5 | 1712 | 6300 |
G4 | 28509 64616 43508 35498 | 48635 75962 03301 77594 |
G3 | 27869 77191 | 36749 19445 |
G2 | 37548 | 77301 |
G1 | 15114 | 13548 |
ĐB | 387926 | 786142 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 09, 08, 05, 03 | 01(2), 00, 04(2) |
1 | 14, 16, 12(2) | |
2 | 26, 22 | 21 |
3 | 32, 37, 33 | 35 |
4 | 48 | 42, 48, 49, 45 |
5 | 59 | |
6 | 69 | 62, 69, 68 |
7 | ||
8 | 80 | 88 |
9 | 91, 98 | 94, 92 |
Kết quả xổ số Miền Trung ngày 22/07/2022
Miền Trung ngày 22/07/2022Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G8 | 83 | 47 |
G7 | 059 | 145 |
G6 | 2546 2081 1590 | 9606 7690 4835 |
G5 | 7183 | 1208 |
G4 | 42981 68914 46479 04551 | 71528 16431 90324 26678 |
G3 | 54616 47084 | 55952 90602 |
G2 | 36774 | 61372 |
G1 | 90977 | 31228 |
ĐB | 202672 | 321311 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 02(2), 08, 06 | |
1 | 16, 14 | 11, 14 |
2 | 28 | 28(2), 24 |
3 | 37 | 31, 35 |
4 | 46 | 45, 47 |
5 | 51, 59 | 52 |
6 | ||
7 | 72, 77, 74, 79, 71 | 72, 78 |
8 | 84, 81(2), 83(2) | |
9 | 90 | 97, 90 |
Kết quả xổ số Miền Trung ngày 15/07/2022
Miền Trung ngày 15/07/2022Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G8 | 33 | 16 |
G7 | 078 | 871 |
G6 | 5154 7543 5688 | 4937 4491 8436 |
G5 | 3058 | 0430 |
G4 | 65070 60498 13947 86961 | 08078 42068 51975 03930 |
G3 | 62765 00065 | 00973 92473 |
G2 | 05873 | 45794 |
G1 | 71600 | 38949 |
ĐB | 007367 | 268976 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 00 | |
1 | 16 | |
2 | ||
3 | 33 | 30(2), 37, 36 |
4 | 47, 43 | 49, 44, 46 |
5 | 58, 54 | 58 |
6 | 67(2), 65(2), 61 | 68 |
7 | 73, 70, 75, 78 | 76, 73(2), 78, 75, 71 |
8 | 88(2) | |
9 | 98 | 94, 91 |
Kết quả xổ số Miền Trung ngày 08/07/2022
Miền Trung ngày 08/07/2022Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G8 | 37 | 50 |
G7 | 495 | 561 |
G6 | 7487 1202 4800 | 4584 8607 3530 |
G5 | 1004 | 9493 |
G4 | 40760 57972 07028 55694 | 99146 24952 92691 46127 |
G3 | 66455 05067 | 17351 01909 |
G2 | 73903 | 19945 |
G1 | 20465 | 21006 |
ĐB | 866200 | 839965 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 00(2), 03, 04, 02 | 06, 09, 07 |
1 | 14 | |
2 | 28 | 27 |
3 | 37 | 30 |
4 | 45, 46 | |
5 | 55, 56 | 51(2), 52, 57, 50 |
6 | 65, 67, 60 | 65, 61 |
7 | 72 | 75 |
8 | 87 | 84 |
9 | 94, 95(2) | 91, 93 |
Kết quả xổ số Miền Trung ngày 01/07/2022
Miền Trung ngày 01/07/2022Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G8 | 90 | 69 |
G7 | 105 | 805 |
G6 | 8045 9528 4650 | 0365 2658 2165 |
G5 | 3051 | 3530 |
G4 | 28420 97200 64864 21361 | 55548 15324 61050 02378 |
G3 | 97709 01000 | 18501 62191 |
G2 | 89083 | 31794 |
G1 | 74434 | 94740 |
ĐB | 681925 | 833422 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 09, 00(2), 01, 05 | 01, 05 |
1 | 18 | |
2 | 25, 20, 28 | 22, 24 |
3 | 34 | 30 |
4 | 45 | 40, 48 |
5 | 52, 51, 50 | 50, 56, 58 |
6 | 64, 61 | 65(2), 69 |
7 | 75 | 78, 72 |
8 | 83 | |
9 | 90 | 94, 91 |
Kết quả xổ số Miền Trung ngày 24/06/2022
Miền Trung ngày 24/06/2022Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G8 | 32 | 14 |
G7 | 112 | 248 |
G6 | 8511 7576 7531 | 9932 3615 2937 |
G5 | 5751 | 4566 |
G4 | 77260 62606 91374 43747 | 09788 29203 18085 51471 |
G3 | 15439 55259 | 81628 80454 |
G2 | 87566 | 12236 |
G1 | 45327 | 78952 |
ĐB | 676319 | 738448 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 06 | 03 |
1 | 19, 11, 12 | 10, 15, 14 |
2 | 27 | 28 |
3 | 39(2), 31, 32 | 36, 31, 32, 37 |
4 | 47 | 48(2) |
5 | 59(2), 51 | 52, 54 |
6 | 66, 60 | 66 |
7 | 74, 73, 76 | 71, 74 |
8 | 88, 85 | |
9 |
Kết quả xổ số Miền Trung ngày 17/06/2022
Miền Trung ngày 17/06/2022Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G8 | 30 | 87 |
G7 | 455 | 669 |
G6 | 5662 3211 0850 | 6478 9034 7788 |
G5 | 4022 | 8251 |
G4 | 05965 52904 96658 69451 | 53073 01759 18907 68497 |
G3 | 84051 97312 | 66179 51003 |
G2 | 50866 | 14574 |
G1 | 68152 | 98020 |
ĐB | 987646 | 963977 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 04 | 03, 07 |
1 | 12, 11 | 16 |
2 | 22 | 20 |
3 | 30 | 34 |
4 | 46, 41, 44 | 43 |
5 | 52, 51(2), 58, 50, 55 | 59(2), 51 |
6 | 66, 65, 62 | 69 |
7 | 77, 74, 79, 73, 78 | |
8 | 88, 87 | |
9 | 97 | 97 |
Kết quả xổ số Miền Trung ngày 10/06/2022
Miền Trung ngày 10/06/2022Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G8 | 00 | 04 |
G7 | 515 | 488 |
G6 | 8901 8895 3952 | 2978 4750 0298 |
G5 | 2655 | 5232 |
G4 | 59807 09017 35169 87637 | 12351 54445 66196 87447 |
G3 | 66910 13138 | 47057 94505 |
G2 | 71330 | 66544 |
G1 | 81901 | 84937 |
ĐB | 248277 | 134478 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 01(2), 07, 05, 00 | 05, 04 |
1 | 10, 17, 15 | |
2 | ||
3 | 30, 38, 37 | 37(2), 39, 32 |
4 | 44, 45, 47 | |
5 | 55, 52 | 57, 51, 50 |
6 | 69, 62 | |
7 | 77 | 78(2) |
8 | 87 | 88 |
9 | 95 | 96(2), 98 |
Kết quả xổ số Miền Trung ngày 03/06/2022
Miền Trung ngày 03/06/2022Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G8 | 86 | 01 |
G7 | 721 | 656 |
G6 | 1336 0887 5806 | 5950 9503 5132 |
G5 | 0902 | 1277 |
G4 | 51079 49101 16466 90423 | 84811 80623 02488 67103 |
G3 | 25274 00739 | 93731 26386 |
G2 | 20692 | 70500 |
G1 | 86968 | 94187 |
ĐB | 248988 | 807492 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 01, 02, 06 | 00, 03(2), 01 |
1 | 11 | |
2 | 23, 21 | 23 |
3 | 39, 36 | 31, 38, 32 |
4 | 49 | |
5 | 50, 56 | |
6 | 68, 66 | |
7 | 74, 79 | 74, 77 |
8 | 88, 80, 87, 86 | 87, 86, 88 |
9 | 92(2), 98 | 92 |
Kết quả xổ số Miền Trung ngày 27/05/2022
Miền Trung ngày 27/05/2022Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G8 | 84 | 54 |
G7 | 106 | 405 |
G6 | 6669 4604 2092 | 0827 5884 7628 |
G5 | 1827 | 0136 |
G4 | 46644 65358 37009 25258 | 68312 09314 86067 40703 |
G3 | 00110 71057 | 52017 03311 |
G2 | 10678 | 26419 |
G1 | 29833 | 94383 |
ĐB | 935298 | 740536 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 09, 04, 06 | 03, 05 |
1 | 10 | 19, 17, 11, 12, 14 |
2 | 27 | 27, 28 |
3 | 33, 30, 38 | 36(2), 35, 33 |
4 | 44, 43 | 47 |
5 | 57, 58(2) | 54 |
6 | 69 | 67 |
7 | 78 | |
8 | 84 | 83, 84 |
9 | 98, 92 |
Kết quả xổ số Miền Trung ngày 20/05/2022
Miền Trung ngày 20/05/2022Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G8 | 55 | 89 |
G7 | 465 | 089 |
G6 | 7662 9919 6102 | 7636 6216 1957 |
G5 | 0795 | 7484 |
G4 | 73686 22515 81988 92480 | 35595 80100 44048 15358 |
G3 | 16325 11191 | 10037 50979 |
G2 | 68793 | 76625 |
G1 | 16027 | 66733 |
ĐB | 289053 | 664159 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 07, 02 | 00 |
1 | 15, 19 | 16 |
2 | 27, 25 | 25 |
3 | 33, 37(2), 36 | |
4 | 41 | 48, 40 |
5 | 53, 55 | 59, 58, 53, 57 |
6 | 62, 65 | |
7 | 78 | 79 |
8 | 86, 88, 80 | 84, 89(2) |
9 | 93, 91, 95 | 95 |
Kết quả xổ số Miền Trung ngày 13/05/2022
Miền Trung ngày 13/05/2022Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G8 | 54 | 41 |
G7 | 050 | 200 |
G6 | 1693 0784 1455 | 7383 6263 3965 |
G5 | 0709 | 9412 |
G4 | 84577 99088 95604 33628 | 29823 73471 13895 54443 |
G3 | 49170 39894 | 82897 86078 |
G2 | 61158 | 59429 |
G1 | 73421 | 11265 |
ĐB | 271517 | 256350 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 04, 00, 09 | 00 |
1 | 17 | 12 |
2 | 21, 28 | 29, 23, 25 |
3 | ||
4 | 43(2), 41 | |
5 | 58, 56, 55, 50, 54 | 50, 59 |
6 | 65(2), 63 | |
7 | 70, 77 | 78, 71 |
8 | 88, 85, 84 | 83 |
9 | 94, 93 | 97, 95 |
Kết quả xổ số Miền Trung ngày 06/05/2022
Miền Trung ngày 06/05/2022Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G8 | 61 | 33 |
G7 | 171 | 709 |
G6 | 8519 7552 6207 | 3989 8043 3338 |
G5 | 2081 | 1686 |
G4 | 90710 75833 40828 30859 | 09138 24808 99938 36346 |
G3 | 79116 23641 | 75154 13890 |
G2 | 59744 | 08342 |
G1 | 12465 | 34888 |
ĐB | 707937 | 976675 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 07 | 08, 09 |
1 | 16, 10, 19 | |
2 | 28 | |
3 | 37, 33 | 38(3), 33 |
4 | 44, 41 | 42, 46, 48, 43 |
5 | 59, 52 | 54, 53 |
6 | 65, 61 | 69 |
7 | 75, 71(2) | 75 |
8 | 81(2) | 88, 86, 89 |
9 | 90 |
Kết quả xổ số Miền Trung ngày 29/04/2022
Miền Trung ngày 29/04/2022Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G8 | 26 | 81 |
G7 | 490 | 468 |
G6 | 3193 3398 0468 | 0516 9910 2755 |
G5 | 2133 | 8942 |
G4 | 76727 82357 75421 17663 | 02395 17868 43484 84142 |
G3 | 59871 65699 | 88719 94658 |
G2 | 79802 | 75495 |
G1 | 60053 | 10382 |
ĐB | 128311 | 642529 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 02, 01, 08 | |
1 | 11 | 19, 13, 16, 10 |
2 | 27, 21, 26 | 29(2) |
3 | 33 | |
4 | 42(2) | |
5 | 53, 57 | 58, 55 |
6 | 63, 62, 68 | 68(2) |
7 | 71 | |
8 | 82, 84, 89, 81 | |
9 | 99, 93, 98, 90 | 95(2) |
Kết quả xổ số Miền Trung ngày 22/04/2022
Miền Trung ngày 22/04/2022Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G8 | 49 | 91 |
G7 | 025 | 171 |
G6 | 9543 3393 5393 | 3203 6394 7408 |
G5 | 8520 | 7458 |
G4 | 52534 24836 87343 74791 | 09158 68084 17931 69263 |
G3 | 67466 96709 | 50174 93190 |
G2 | 97332 | 67301 |
G1 | 92006 | 73697 |
ĐB | 155360 | 822099 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 06, 09 | 01, 09, 03, 08 |
1 | 17 | |
2 | 20, 25 | |
3 | 32, 34, 36 | 31 |
4 | 43(2), 49 | |
5 | 58(2), 52 | |
6 | 60, 66 | 63 |
7 | 72, 70 | 74, 71 |
8 | 84 | |
9 | 91, 93(2) | 99(2), 97, 90, 94, 91 |
Kết quả xổ số Miền Trung ngày 15/04/2022
Miền Trung ngày 15/04/2022Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G8 | 08 | 13 |
G7 | 284 | 181 |
G6 | 1360 6858 6434 | 0693 3644 4445 |
G5 | 5272 | 4476 |
G4 | 06644 65839 13732 69626 | 34396 56373 61857 33822 |
G3 | 68755 80894 | 66351 04747 |
G2 | 07569 | 74419 |
G1 | 63103 | 90344 |
ĐB | 427064 | 948670 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 03, 08 | |
1 | 19, 13 | |
2 | 26 | 22, 26 |
3 | 39, 32, 34 | |
4 | 44 | 44(2), 47, 45 |
5 | 55, 51, 58 | 51, 57, 52 |
6 | 64, 69, 60 | |
7 | 74, 72 | 70, 73, 76(2) |
8 | 87, 84 | 81 |
9 | 94 | 96, 93 |
Kết quả xổ số Miền Trung ngày 08/04/2022
Miền Trung ngày 08/04/2022Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G8 | 84 | 89 |
G7 | 977 | 358 |
G6 | 0517 0023 8550 | 6678 4645 9798 |
G5 | 3791 | 2010 |
G4 | 85825 84174 64600 53402 | 81523 53943 68581 91821 |
G3 | 59035 65804 | 31773 66524 |
G2 | 88437 | 22253 |
G1 | 29718 | 25880 |
ĐB | 164783 | 481115 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 04, 00, 02 | |
1 | 18, 17 | 15, 10 |
2 | 25, 23 | 24, 23, 21 |
3 | 37, 35, 33 | |
4 | 43, 45 | |
5 | 50 | 53, 58 |
6 | ||
7 | 74, 77 | 73, 78 |
8 | 83, 87, 84(2) | 80, 81, 85, 83, 89 |
9 | 91 | 90, 98 |