Kết quả xổ số Miền Trung ngày 16/02/2023
Miền Trung ngày 16/02/2023Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G8 | 07 | 81 | 79 |
G7 | 294 | 082 | 023 |
G6 | 8217 0623 6267 | 6376 8734 2256 | 7891 9487 4823 |
G5 | 6474 | 9662 | 9779 |
G4 | 91865 93166 02339 68459 | 25836 13085 83645 09619 | 96473 14253 93342 15248 |
G3 | 46977 61543 | 93643 74255 | 51665 03713 |
G2 | 00755 | 78287 | 73742 |
G1 | 87604 | 71066 | 54078 |
ĐB | 383641 | 066088 | 622887 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 04, 07 | ||
1 | 15, 17 | 19 | 13 |
2 | 23 | 20 | 23(2) |
3 | 39 | 36, 34 | 31 |
4 | 41, 43 | 43, 45 | 42(2), 48 |
5 | 55(2), 59 | 55, 56 | 53 |
6 | 65, 66, 67 | 66, 68, 62 | 65 |
7 | 77, 74 | 71, 76 | 78, 73(2), 79(2) |
8 | 83 | 88, 87, 85, 82, 81 | 87(2) |
9 | 94 | 95, 91 |
Kết quả xổ số Miền Trung ngày 09/02/2023
Miền Trung ngày 09/02/2023Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G8 | 66 | 68 | 47 |
G7 | 982 | 531 | 244 |
G6 | 3204 1596 7063 | 3951 0443 6973 | 6746 2243 0758 |
G5 | 6502 | 4270 | 0118 |
G4 | 01989 27848 61993 78846 | 11395 33584 83278 63322 | 39701 01164 54755 72602 |
G3 | 14504 99690 | 32144 97148 | 81173 11699 |
G2 | 53429 | 16226 | 75188 |
G1 | 73070 | 72916 | 82524 |
ĐB | 817180 | 971912 | 446761 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 04(2), 02 | 01, 02, 00 | |
1 | 12, 16 | 18 | |
2 | 29 | 26, 22 | 24 |
3 | 31 | ||
4 | 48, 46 | 44, 48, 41, 43 | 46, 43, 44, 47 |
5 | 59 | 51 | 55, 54, 58 |
6 | 67, 63, 66 | 68 | 61, 64 |
7 | 70, 79 | 78, 70(2), 73 | 73 |
8 | 80, 89, 82 | 84 | 88 |
9 | 90, 93, 96 | 95, 97 | 99, 98 |
Kết quả xổ số Miền Trung ngày 03/11/2022
Miền Trung ngày 03/11/2022Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G8 | 16 | 77 | 64 |
G7 | 227 | 413 | 572 |
G6 | 4101 0981 1641 | 7792 5453 9317 | 4915 1257 9073 |
G5 | 9713 | 4007 | 9310 |
G4 | 38559 17368 88576 33259 | 96045 69137 92357 22347 | 20320 94235 71971 97593 |
G3 | 63230 36570 | 93191 46132 | 16630 93889 |
G2 | 91966 | 70014 | 73356 |
G1 | 13023 | 03862 | 24933 |
ĐB | 485958 | 162422 | 169790 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 01 | 07 | 02 |
1 | 11, 13, 16 | 14, 17, 13 | 10, 15 |
2 | 23, 27 | 22 | 20 |
3 | 30 | 32, 37, 36 | 33, 30, 35 |
4 | 41 | 45, 47(2) | |
5 | 58, 59(2), 50 | 57, 55, 53 | 56, 57 |
6 | 66, 68 | 62 | 64 |
7 | 70, 76 | 77 | 71, 78, 79, 73, 72 |
8 | 89, 81 | 89 | |
9 | 91, 92 | 90, 93 |
Kết quả xổ số Miền Trung ngày 27/10/2022
Miền Trung ngày 27/10/2022Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G8 | 33 | 79 | 51 |
G7 | 652 | 627 | 083 |
G6 | 6162 0196 3381 | 5539 7722 7618 | 4713 1545 9088 |
G5 | 4239 | 4045 | 4866 |
G4 | 78049 32188 18072 70206 | 66272 37103 20204 29546 | 86449 07705 74215 26728 |
G3 | 09352 55219 | 14066 96902 | 93050 26460 |
G2 | 22449 | 53467 | 07322 |
G1 | 96717 | 20846 | 14495 |
ĐB | 131735 | 812125 | 321375 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 06, 07 | 02, 03, 04 | 05 |
1 | 17, 19 | 18 | 15, 13 |
2 | 25, 22, 27 | 22, 28(2) | |
3 | 35, 32, 39, 33 | 39 | |
4 | 49(2) | 46(2), 48, 43, 45 | 49, 45 |
5 | 52(2) | 50, 51 | |
6 | 62 | 67, 66(2) | 60, 66(2) |
7 | 72, 71 | 72, 79 | 75, 77 |
8 | 88, 81 | 88, 83 | |
9 | 96 | 95 |
Kết quả xổ số Miền Trung ngày 20/10/2022
Miền Trung ngày 20/10/2022Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G8 | 89 | 74 | 27 |
G7 | 785 | 785 | 383 |
G6 | 3879 9595 5873 | 8303 7087 5012 | 2798 6517 9020 |
G5 | 3216 | 2781 | 2070 |
G4 | 86903 18498 11219 36410 | 33205 93805 60958 80644 | 07698 94127 66070 27900 |
G3 | 80467 89196 | 12767 54622 | 37322 69833 |
G2 | 51487 | 84839 | 51366 |
G1 | 39224 | 71341 | 99686 |
ĐB | 028549 | 274615 | 639029 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 03, 09 | 05(2), 03 | 00 |
1 | 19, 10(2), 16 | 15, 12 | 17 |
2 | 24 | 22, 24 | 29, 22, 27(2), 20 |
3 | 39, 30 | 33(2) | |
4 | 49 | 41, 44 | |
5 | 58 | ||
6 | 67 | 67 | 66, 68 |
7 | 79, 73 | 75, 74 | 70(2), 75 |
8 | 87, 85, 89 | 81, 87, 85 | 86, 83 |
9 | 96, 98, 94, 95 | 98(2) |
Kết quả xổ số Miền Trung ngày 13/10/2022
Miền Trung ngày 13/10/2022Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G8 | 28 | 23 | 05 |
G7 | 260 | 207 | 432 |
G6 | 0820 4736 1453 | 2126 5838 3441 | 9373 1888 1681 |
G5 | 6721 | 0862 | 7555 |
G4 | 80977 08978 13171 52089 | 36151 14700 42670 83455 | 44188 54074 11453 46384 |
G3 | 98888 16233 | 61047 06047 | 34362 26613 |
G2 | 69258 | 81935 | 43681 |
G1 | 13996 | 94383 | 82369 |
ĐB | 016107 | 534400 | 798484 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 07, 03 | 00(2), 07 | 06, 05 |
1 | 13 | ||
2 | 21, 20, 28 | 26, 23 | |
3 | 33, 36 | 35, 38 | 32 |
4 | 49, 40 | 47(2), 41 | |
5 | 58, 53 | 51, 55, 53 | 53, 55 |
6 | 60 | 62(2) | 69, 62, 67 |
7 | 77, 78, 71 | 70 | 74, 77, 73 |
8 | 88, 89 | 83, 88 | 84(2), 81(2), 88(2) |
9 | 96 |
Kết quả xổ số Miền Trung ngày 06/10/2022
Miền Trung ngày 06/10/2022Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 83 | 99 |
G7 | 305 | 360 | 960 |
G6 | 5999 5461 5900 | 0420 6908 4558 | 0644 1326 5305 |
G5 | 3780 | 0166 | 3031 |
G4 | 54057 17902 18769 61616 | 82782 23374 40016 63026 | 93358 40731 66964 65922 |
G3 | 19317 56379 | 61093 10355 | 46909 99470 |
G2 | 49650 | 53047 | 38512 |
G1 | 47829 | 95636 | 79982 |
ĐB | 749896 | 494556 | 170966 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 02, 00, 05 | 08 | 09, 05 |
1 | 17, 16 | 16, 15 | 12 |
2 | 29, 26 | 26, 20 | 22, 26 |
3 | 38 | 36, 35 | 31(2), 34, 36 |
4 | 47 | 44 | |
5 | 50, 57 | 56, 55, 58 | 58 |
6 | 69, 61 | 64, 66, 60 | 66, 64, 68, 60 |
7 | 79 | 74 | 70 |
8 | 85, 80, 87 | 82, 83 | 82 |
9 | 96, 99 | 93 | 99 |
Kết quả xổ số Miền Trung ngày 29/09/2022
Miền Trung ngày 29/09/2022Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G8 | 00 | 93 | 91 |
G7 | 938 | 264 | 229 |
G6 | 6848 0138 4636 | 9763 2252 0237 | 2687 9104 4577 |
G5 | 8302 | 6770 | 8158 |
G4 | 23385 02018 08428 40435 | 04543 89481 27583 10426 | 51461 42997 77321 15134 |
G3 | 70147 61044 | 23554 05877 | 05131 77562 |
G2 | 12791 | 82332 | 00772 |
G1 | 53124 | 04390 | 49273 |
ĐB | 544167 | 745635 | 777677 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 00(2), 02 | 04 | |
1 | 18 | ||
2 | 24, 28 | 26 | 21, 29 |
3 | 35, 38(2), 36 | 35, 32(2), 37 | 31, 34 |
4 | 47, 44, 48 | 43 | |
5 | 54, 50, 52 | 58 | |
6 | 67 | 63, 64 | 62, 61 |
7 | 77, 70 | 77(2), 73, 72, 78 | |
8 | 85, 81 | 81, 83 | 84, 82, 87 |
9 | 91, 92 | 90, 91, 93 | 97, 91 |
Kết quả xổ số Miền Trung ngày 22/09/2022
Miền Trung ngày 22/09/2022Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 00 | 16 |
G7 | 944 | 860 | 860 |
G6 | 4131 8612 2352 | 4108 1143 4199 | 8134 4291 3920 |
G5 | 1842 | 5832 | 7663 |
G4 | 16729 05541 55616 17285 | 33097 10375 06417 63732 | 65693 43307 42037 49748 |
G3 | 28185 31491 | 28368 56703 | 78675 28914 |
G2 | 96695 | 74936 | 06140 |
G1 | 76538 | 05401 | 05518 |
ĐB | 337142 | 722904 | 671066 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 04, 01, 03(2), 02(2), 08, 00 | 07 | |
1 | 16(2), 12, 18 | 17 | 18, 14, 16 |
2 | 29 | 20 | |
3 | 38, 33, 31 | 36, 32(2) | 37, 39(2), 34 |
4 | 42(2), 41, 44 | 43 | 40, 48(2) |
5 | 57, 52 | ||
6 | 68, 60 | 66, 63, 60 | |
7 | 75 | 75 | |
8 | 85(2) | ||
9 | 95, 91 | 97, 99 | 93, 91 |
Kết quả xổ số Miền Trung ngày 15/09/2022
Miền Trung ngày 15/09/2022Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G8 | 31 | 24 | 56 |
G7 | 237 | 618 | 045 |
G6 | 8921 6147 7397 | 0038 0822 8335 | 1267 6310 3489 |
G5 | 0764 | 2059 | 2314 |
G4 | 50992 29665 60633 17933 | 89200 45821 35497 61238 | 44289 80227 08462 65289 |
G3 | 10132 35319 | 84706 77896 | 96883 84651 |
G2 | 87567 | 50109 | 13770 |
G1 | 57815 | 89520 | 68256 |
ĐB | 532612 | 584855 | 325861 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 04 | 09, 06, 00 | |
1 | 12, 15, 19 | 18 | 14, 10 |
2 | 20, 21 | 20(2), 21, 22, 24 | 27, 25 |
3 | 32, 33(2), 37, 31 | 38(2), 35 | |
4 | 47 | 45 | |
5 | 55, 51, 59 | 56(2), 51, 52 | |
6 | 67, 65, 64 | 61, 62, 63, 67 | |
7 | 73 | 70 | |
8 | 83, 89(3) | ||
9 | 92, 97(2) | 96, 97 |
Kết quả xổ số Miền Trung ngày 08/09/2022
Miền Trung ngày 08/09/2022Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G8 | 36 | 93 | 54 |
G7 | 295 | 347 | 694 |
G6 | 0467 6525 2473 | 3575 0759 3460 | 7717 5277 7384 |
G5 | 6357 | 6113 | 3668 |
G4 | 00362 32955 83931 86015 | 53812 46548 73664 81270 | 35066 61155 54070 70488 |
G3 | 98014 68684 | 01726 40177 | 13855 34703 |
G2 | 36499 | 59775 | 45237 |
G1 | 05379 | 85420 | 20796 |
ĐB | 989287 | 720209 | 510576 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 09 | 09, 05 | 03, 06 |
1 | 14, 15 | 12(2), 13 | 17 |
2 | 25 | 20, 26(2) | |
3 | 31, 36 | 37, 36 | |
4 | 44 | 48, 47 | 46 |
5 | 55, 50, 57 | 59 | 55(2), 54 |
6 | 62, 67 | 64, 60 | 66, 68 |
7 | 79, 73 | 75(2), 77, 70 | 76, 70, 77 |
8 | 87, 84 | 88, 84 | |
9 | 99, 95 | 93 | 96, 94 |
Kết quả xổ số Miền Trung ngày 01/09/2022
Miền Trung ngày 01/09/2022Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 63 | 59 |
G7 | 403 | 381 | 898 |
G6 | 5105 8935 5137 | 4277 6182 5305 | 4605 3626 2287 |
G5 | 3861 | 5209 | 4018 |
G4 | 15453 35541 52945 91127 | 25920 52821 76804 70292 | 92728 35826 84738 79249 |
G3 | 60499 56328 | 39797 54851 | 89746 19847 |
G2 | 42231 | 70358 | 83040 |
G1 | 05485 | 47428 | 43363 |
ĐB | 017689 | 854671 | 078520 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 05, 03 | 04, 09, 05 | 05 |
1 | 12 | 18 | |
2 | 28, 27 | 28, 20, 21 | 20, 28, 26(2) |
3 | 31, 35, 37, 38 | 38, 39 | |
4 | 41, 45, 49 | 40, 46, 47, 49, 42 | |
5 | 53, 54 | 58, 51(2) | 57, 59 |
6 | 61 | 63 | 63 |
7 | 71, 77 | ||
8 | 89, 85 | 82, 81 | 87 |
9 | 99, 93 | 97, 92, 93 | 98 |
Kết quả xổ số Miền Trung ngày 25/08/2022
Miền Trung ngày 25/08/2022Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G8 | 96 | 95 | 53 |
G7 | 634 | 191 | 762 |
G6 | 6439 6438 6466 | 7682 6188 2792 | 7192 6848 5836 |
G5 | 7553 | 3198 | 2640 |
G4 | 37214 14050 25166 95713 | 69040 37139 51918 57918 | 09951 84751 01060 03907 |
G3 | 80854 70274 | 78296 24452 | 30134 40029 |
G2 | 39826 | 18461 | 06955 |
G1 | 68340 | 36819 | 44385 |
ĐB | 816871 | 080767 | 992119 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 01 | 07 | |
1 | 14, 13 | 19, 18(2) | 19 |
2 | 26 | 25 | 29(2) |
3 | 33, 31, 39, 38, 34 | 39 | 34, 36 |
4 | 40 | 40, 44 | 40, 48 |
5 | 54, 50, 53 | 52 | 55, 51(2), 53 |
6 | 66(2) | 67, 61 | 60, 64, 62 |
7 | 71, 74 | ||
8 | 82, 88 | 85, 81 | |
9 | 92, 96 | 96, 98, 92, 91, 95 | 92 |
Kết quả xổ số Miền Trung ngày 18/08/2022
Miền Trung ngày 18/08/2022Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G8 | 27 | 90 | 54 |
G7 | 406 | 122 | 190 |
G6 | 0356 5741 0334 | 0238 8440 2233 | 4514 9478 5236 |
G5 | 1195 | 6422 | 1470 |
G4 | 74803 72090 97954 85615 | 30872 44240 35761 38367 | 73408 37985 94156 09692 |
G3 | 76020 74406 | 04695 92632 | 99482 49161 |
G2 | 17149 | 12884 | 27502 |
G1 | 82544 | 14478 | 73237 |
ĐB | 619986 | 673691 | 461392 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 06(2), 03 | 02, 08(2) | |
1 | 15, 17 | 16, 14 | |
2 | 20, 29, 27 | 22(2) | |
3 | 34 | 32, 37, 38, 33 | 37, 36 |
4 | 44, 49, 41 | 40(2), 47 | 44 |
5 | 54, 56 | 55 | 56, 54 |
6 | 61 | 61, 67 | 61 |
7 | 78, 72 | 70, 78 | |
8 | 86 | 84 | 82, 85 |
9 | 90, 95 | 91, 95, 90 | 92(2), 90 |
Kết quả xổ số Miền Trung ngày 11/08/2022
Miền Trung ngày 11/08/2022Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G8 | 26 | 85 | 76 |
G7 | 306 | 398 | 366 |
G6 | 1846 6644 1221 | 8575 1692 7684 | 7335 6648 2784 |
G5 | 8009 | 9040 | 6493 |
G4 | 60435 58409 25087 75455 | 64741 19750 88402 65202 | 27311 74130 75445 59274 |
G3 | 82389 86726 | 69454 40033 | 71564 08374 |
G2 | 78718 | 30839 | 41668 |
G1 | 06257 | 59791 | 16183 |
ĐB | 071656 | 083769 | 244044 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 09(2), 05, 06 | 02(2), 09 | 05 |
1 | 18 | 11 | |
2 | 26(2), 21 | 21 | |
3 | 35 | 39, 33 | 30, 35 |
4 | 42, 46, 44 | 41, 40 | 44, 45, 48 |
5 | 56, 57, 55 | 54, 50, 51 | |
6 | 69 | 68, 64, 66 | |
7 | 75 | 74(2), 76 | |
8 | 89, 87, 85 | 84, 85 | 83, 84 |
9 | 91, 94, 92, 98 | 95, 93 |
Kết quả xổ số Miền Trung ngày 04/08/2022
Miền Trung ngày 04/08/2022Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 37 | 29 |
G7 | 958 | 728 | 871 |
G6 | 4048 9299 4923 | 5765 3105 6121 | 0954 9843 4116 |
G5 | 1721 | 6991 | 6384 |
G4 | 70705 80940 11236 84354 | 44635 63712 21310 03222 | 03065 48888 72766 64891 |
G3 | 73343 05403 | 94783 06854 | 53555 23787 |
G2 | 36332 | 45324 | 05558 |
G1 | 80581 | 05073 | 88144 |
ĐB | 244331 | 662841 | 726237 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 03, 05 | 05 | |
1 | 19 | 12, 10, 16 | 16 |
2 | 29, 21, 23 | 24, 22, 21, 28 | 29 |
3 | 31, 32, 36 | 35, 37 | 37 |
4 | 43, 40, 48 | 41, 46 | 44, 43 |
5 | 54, 51, 58 | 54, 51 | 58, 55, 54(2) |
6 | 65 | 65 | 65, 66, 69 |
7 | 73 | 71 | |
8 | 81 | 83 | 87, 88, 84 |
9 | 99 | 91 | 91, 90 |
Kết quả xổ số Miền Trung ngày 28/07/2022
Miền Trung ngày 28/07/2022Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G8 | 10 | 85 | 51 |
G7 | 027 | 163 | 337 |
G6 | 4843 3296 5917 | 3386 6545 2493 | 2891 1871 7901 |
G5 | 1847 | 0091 | 2270 |
G4 | 42525 98130 03303 06289 | 82402 84542 92442 70958 | 41354 93507 73003 05264 |
G3 | 71003 30523 | 14028 59142 | 11806 45102 |
G2 | 57172 | 18597 | 77233 |
G1 | 57802 | 86904 | 27620 |
ĐB | 122677 | 588340 | 715956 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 02, 03(2) | 04, 02 | 06, 02, 07, 03, 01 |
1 | 17, 10 | ||
2 | 23, 25, 27 | 28, 27 | 20 |
3 | 30, 37 | 35 | 33, 37 |
4 | 47, 43 | 40(2), 42(3), 45 | |
5 | 58 | 58 | 56, 54, 51 |
6 | 63 | 64, 63 | |
7 | 77, 72 | 70, 71 | |
8 | 89(2) | 86, 85 | 87, 83 |
9 | 96 | 97, 91, 93 | 91 |
Kết quả xổ số Miền Trung ngày 21/07/2022
Miền Trung ngày 21/07/2022Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 44 | 74 |
G7 | 120 | 277 | 960 |
G6 | 7706 7895 5482 | 5710 2022 2016 | 9183 5932 0993 |
G5 | 1761 | 7690 | 1645 |
G4 | 95858 49330 46768 90146 | 35492 54603 63487 91252 | 92422 42821 11666 57203 |
G3 | 91356 93290 | 29247 38225 | 70997 82346 |
G2 | 82652 | 71967 | 62461 |
G1 | 07352 | 06437 | 50129 |
ĐB | 460324 | 836083 | 563540 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 06 | 03 | 03 |
1 | 15, 10, 16 | 13 | |
2 | 24, 20 | 25, 22(2), 27 | 29, 22, 21, 25 |
3 | 30, 35 | 37 | 32 |
4 | 46, 42 | 47, 44 | 40, 46, 45 |
5 | 52(2), 56, 58 | 52 | |
6 | 68, 61 | 67 | 61, 66, 60 |
7 | 71, 73 | 77 | 73, 74 |
8 | 82 | 83, 87 | 83 |
9 | 90, 95 | 92, 90 | 97, 93 |
Kết quả xổ số Miền Trung ngày 14/07/2022
Miền Trung ngày 14/07/2022Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 09 | 11 |
G7 | 729 | 952 | 607 |
G6 | 0284 2368 6577 | 9140 4379 5483 | 2693 0045 0415 |
G5 | 9808 | 2377 | 1743 |
G4 | 78099 54597 07018 33958 | 34737 14787 55426 92231 | 51155 83468 06402 91202 |
G3 | 72294 02101 | 87875 38246 | 70239 22520 |
G2 | 82989 | 01424 | 80309 |
G1 | 91858 | 31326 | 02445 |
ĐB | 472220 | 336386 | 496218 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 01, 08 | 09 | 09, 02(2), 04, 07(2) |
1 | 18, 12, 17 | 15 | 18, 15, 11 |
2 | 20, 29 | 26(2), 24 | 20 |
3 | 37, 31 | 39 | |
4 | 40 | 46, 40 | 45(2), 42, 43 |
5 | 58(2) | 52 | 55 |
6 | 69, 68 | 60, 62 | 68 |
7 | 77 | 75, 77, 79 | |
8 | 89, 84 | 86, 87, 83 | |
9 | 94, 99, 97 | 93 |
Kết quả xổ số Miền Trung ngày 07/07/2022
Miền Trung ngày 07/07/2022Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G8 | 40 | 50 | 59 |
G7 | 528 | 200 | 802 |
G6 | 9888 9550 5556 | 7377 5052 3323 | 4171 0980 2607 |
G5 | 6989 | 9166 | 8067 |
G4 | 94284 64944 96404 08687 | 08383 88867 91253 11382 | 47754 18057 02750 81105 |
G3 | 34380 56912 | 24803 24368 | 65166 35945 |
G2 | 41472 | 97729 | 13751 |
G1 | 25170 | 67370 | 38328 |
ĐB | 216860 | 105691 | 668234 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 04 | 03, 00 | 05, 07, 02 |
1 | 12 | 19 | |
2 | 28(2) | 29, 23 | 28 |
3 | 30 | 34 | |
4 | 44, 40 | 45, 46 | |
5 | 50, 56 | 53(2), 52, 50 | 51, 54, 57, 50, 59 |
6 | 60, 67 | 68, 67, 66 | 66, 67 |
7 | 70, 72 | 70, 77(2) | 73, 71 |
8 | 80, 84, 87, 85, 89, 88 | 83, 82 | 80 |
9 | 91 |