Kết quả xổ số Miền Trung ngày 17/08/2022
Miền Trung ngày 17/08/2022Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G8 | 68 | 28 |
G7 | 530 | 937 |
G6 | 9875 3177 9830 | 4297 8195 7072 |
G5 | 7131 | 7831 |
G4 | 32105 28612 51039 82948 | 17064 15918 36881 87364 |
G3 | 83555 68846 | 59199 48260 |
G2 | 86212 | 91711 |
G1 | 24361 | 76409 |
ĐB | 982704 | 560571 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 04, 05 | 09, 05 |
1 | 12(2) | 11, 18 |
2 | 28 | |
3 | 39, 31, 30(2) | 31, 37 |
4 | 46, 48 | |
5 | 55 | 51 |
6 | 61, 65, 67, 68 | 60, 64(2) |
7 | 75, 77 | 71, 72 |
8 | 88 | 81 |
9 | 99, 98, 97, 95 |
Kết quả xổ số Miền Trung ngày 10/08/2022
Miền Trung ngày 10/08/2022Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G8 | 22 | 07 |
G7 | 113 | 809 |
G6 | 4588 6004 0016 | 3188 2357 9837 |
G5 | 7769 | 4655 |
G4 | 06426 38994 45228 37701 | 43107 48731 81022 93643 |
G3 | 17575 23979 | 98739 48130 |
G2 | 67099 | 00141 |
G1 | 59772 | 91145 |
ĐB | 307517 | 157623 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 01, 04 | 07(2), 09 |
1 | 17, 10, 16, 13 | |
2 | 26, 28, 22 | 23, 22, 20, 27 |
3 | 39, 30, 31, 37 | |
4 | 45, 41, 43 | |
5 | 50, 55, 57 | |
6 | 69 | |
7 | 72, 75, 79, 71, 74 | |
8 | 88 | 88 |
9 | 99, 94 |
Kết quả xổ số Miền Trung ngày 03/08/2022
Miền Trung ngày 03/08/2022Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G8 | 02 | 99 |
G7 | 994 | 662 |
G6 | 5887 1285 8576 | 9563 4736 5788 |
G5 | 7041 | 1511 |
G4 | 93583 03833 91798 33105 | 46647 23999 86120 82862 |
G3 | 99287 26147 | 41157 61946 |
G2 | 20374 | 10483 |
G1 | 96709 | 28595 |
ĐB | 952908 | 137075 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 08, 09, 05, 02 | 01, 07, 00 |
1 | 11 | |
2 | 20 | |
3 | 33 | 36 |
4 | 47(2), 44, 41 | 46, 47 |
5 | 57 | |
6 | 64 | 62(2), 63 |
7 | 74, 76 | 75 |
8 | 87(2), 83, 85 | 83, 88 |
9 | 98, 94 | 95, 99(2) |
Kết quả xổ số Miền Trung ngày 27/07/2022
Miền Trung ngày 27/07/2022Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G8 | 94 | 08 |
G7 | 828 | 216 |
G6 | 9610 0067 6617 | 8242 6605 5248 |
G5 | 0019 | 6449 |
G4 | 28034 31398 47617 69666 | 76253 85412 14952 06416 |
G3 | 22468 56769 | 38581 82133 |
G2 | 95032 | 43339 |
G1 | 22421 | 33166 |
ĐB | 545522 | 793897 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 05, 08 | |
1 | 17(2), 13, 19, 10 | 12, 16(2), 14 |
2 | 22(2), 21, 28 | 26 |
3 | 32, 34 | 39, 33 |
4 | 49, 42, 48 | |
5 | 53, 52 | |
6 | 68, 69, 66, 67 | 66 |
7 | 78 | |
8 | 81 | |
9 | 98, 94 | 97, 93 |
Kết quả xổ số Miền Trung ngày 20/07/2022
Miền Trung ngày 20/07/2022Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G8 | 64 | 37 |
G7 | 993 | 668 |
G6 | 4168 6778 9601 | 4285 6984 6246 |
G5 | 1877 | 8761 |
G4 | 19733 62724 24832 55355 | 41366 98442 79948 86208 |
G3 | 20024 01548 | 92549 81108 |
G2 | 36396 | 07440 |
G1 | 66237 | 48831 |
ĐB | 152897 | 860889 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 01(2) | 08(2) |
1 | 16 | |
2 | 24(2) | 28 |
3 | 37, 33, 32 | 31, 37 |
4 | 48 | 40, 49, 42, 48, 46 |
5 | 55, 57 | |
6 | 68, 64 | 66, 65, 61, 68 |
7 | 77, 78 | |
8 | 89, 86, 85, 84 | |
9 | 97, 96, 93 |
Kết quả xổ số Miền Trung ngày 13/07/2022
Miền Trung ngày 13/07/2022Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G8 | 42 | 02 |
G7 | 079 | 759 |
G6 | 8893 6018 2129 | 7556 3724 6400 |
G5 | 1872 | 7911 |
G4 | 26923 91864 64146 36935 | 68203 74522 85212 12992 |
G3 | 16035 33091 | 02494 57376 |
G2 | 66379 | 17869 |
G1 | 34982 | 11184 |
ĐB | 771406 | 018537 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 06, 00 | 03, 00, 02 |
1 | 18 | 12, 17, 11 |
2 | 23, 29 | 22, 24 |
3 | 35(2) | 37 |
4 | 46, 42 | 43 |
5 | 56, 59 | |
6 | 64(2) | 69 |
7 | 79(2), 75, 72 | 76 |
8 | 82 | 84 |
9 | 91, 93 | 94, 92, 98 |
Kết quả xổ số Miền Trung ngày 06/07/2022
Miền Trung ngày 06/07/2022Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G8 | 02 | 16 |
G7 | 165 | 338 |
G6 | 3937 7845 2264 | 2608 9717 3168 |
G5 | 6385 | 1205 |
G4 | 36515 51171 63628 74429 | 36116 82390 48152 41503 |
G3 | 08213 03410 | 37160 51259 |
G2 | 90246 | 84889 |
G1 | 42542 | 57880 |
ĐB | 130218 | 442525 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 02 | 03, 05, 08 |
1 | 18, 13, 10, 15 | 16(2), 19, 17 |
2 | 28(2), 29 | 25 |
3 | 37 | 38 |
4 | 42, 46, 49, 45 | |
5 | 59(2), 52 | |
6 | 64, 65 | 60, 68 |
7 | 71 | 79 |
8 | 80, 85 | 80, 89 |
9 | 90 |
Kết quả xổ số Miền Trung ngày 29/06/2022
Miền Trung ngày 29/06/2022Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G8 | 31 | 19 |
G7 | 357 | 066 |
G6 | 7106 6438 2291 | 2578 5313 2637 |
G5 | 6443 | 9207 |
G4 | 40499 09467 38043 08943 | 01630 17762 29676 72645 |
G3 | 02887 14355 | 86078 39954 |
G2 | 09557 | 64222 |
G1 | 82214 | 87402 |
ĐB | 805603 | 326189 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 03, 06 | 02, 01, 07 |
1 | 14 | 13, 19 |
2 | 22 | |
3 | 38, 31 | 30(2), 37 |
4 | 43(3), 40, 48 | 45 |
5 | 57(2), 55, 52 | 54 |
6 | 67 | 62, 68, 66 |
7 | 78(2), 76 | |
8 | 87 | 89 |
9 | 99, 91 |
Kết quả xổ số Miền Trung ngày 22/06/2022
Miền Trung ngày 22/06/2022Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G8 | 76 | 56 |
G7 | 753 | 575 |
G6 | 3361 6384 8795 | 9839 2663 1499 |
G5 | 1317 | 4415 |
G4 | 09886 41676 60527 88914 | 13473 03623 24830 58118 |
G3 | 48097 12364 | 10184 22367 |
G2 | 65445 | 47264 |
G1 | 06117 | 33941 |
ĐB | 870469 | 942153 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 09 | |
1 | 17(2), 14 | 18, 15 |
2 | 27 | 23, 21 |
3 | 30, 38, 39 | |
4 | 45 | 41 |
5 | 58, 53 | 53, 56 |
6 | 69, 64, 61 | 64, 67, 63 |
7 | 76(2), 71 | 73, 79, 75 |
8 | 86, 84 | 84 |
9 | 97, 95 | 99 |
Kết quả xổ số Miền Trung ngày 15/06/2022
Miền Trung ngày 15/06/2022Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G8 | 47 | 70 |
G7 | 103 | 386 |
G6 | 6291 6329 5441 | 7699 6329 5533 |
G5 | 3196 | 0152 |
G4 | 87952 90216 21124 16366 | 98668 07496 94343 44426 |
G3 | 27855 13168 | 77273 15282 |
G2 | 74107 | 39499 |
G1 | 55196 | 32037 |
ĐB | 221235 | 029256 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 07, 01, 03 | 01 |
1 | 16 | |
2 | 24, 28, 23, 29 | 26, 29 |
3 | 35 | 37, 33 |
4 | 41, 47 | 43, 47 |
5 | 55, 52 | 56, 52 |
6 | 68, 66 | 68, 67 |
7 | 73, 70 | |
8 | 82, 86 | |
9 | 96(2), 91 | 99(2), 96 |
Kết quả xổ số Miền Trung ngày 08/06/2022
Miền Trung ngày 08/06/2022Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G8 | 94 | 40 |
G7 | 613 | 528 |
G6 | 2830 2810 5868 | 3451 4777 7439 |
G5 | 1253 | 7967 |
G4 | 50144 97410 54058 44688 | 89836 25851 16180 61788 |
G3 | 31173 46490 | 30740 08678 |
G2 | 19022 | 74140 |
G1 | 75794 | 93808 |
ĐB | 304450 | 022074 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 09 | 08, 07 |
1 | 10(2), 13 | |
2 | 22 | 28 |
3 | 30 | 36, 39(2), 31 |
4 | 44, 43 | 40(3) |
5 | 50, 58, 53 | 51(2) |
6 | 68 | 67 |
7 | 73, 76 | 74, 78, 77 |
8 | 88 | 80, 88 |
9 | 94(2), 90 |
Kết quả xổ số Miền Trung ngày 08/06/2022
Miền Trung ngày 08/06/2022Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G8 | 94 | 40 |
G7 | 613 | 528 |
G6 | 2830 2810 5868 | 3451 4777 7439 |
G5 | 1253 | 7967 |
G4 | 50144 97410 54058 44688 | 89836 25851 16180 61788 |
G3 | 31173 46490 | 30740 08678 |
G2 | 19022 | 74140 |
G1 | 75794 | 93808 |
ĐB | 304450 | 022074 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 09 | 08, 07 |
1 | 10(2), 13 | |
2 | 22 | 28 |
3 | 30 | 36, 39(2), 31 |
4 | 44, 43 | 40(3) |
5 | 50, 58, 53 | 51(2) |
6 | 68 | 67 |
7 | 73, 76 | 74, 78, 77 |
8 | 88 | 80, 88 |
9 | 94(2), 90 |
Kết quả xổ số Miền Trung ngày 01/06/2022
Miền Trung ngày 01/06/2022Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G8 | 18 | 76 |
G7 | 095 | 722 |
G6 | 2576 0652 0538 | 6514 1027 3885 |
G5 | 6743 | 0888 |
G4 | 14228 48975 73789 33510 | 18228 95491 44394 75111 |
G3 | 11113 77247 | 71895 18453 |
G2 | 71447 | 09204 |
G1 | 75472 | 19295 |
ĐB | 644367 | 676212 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 04, 05 | |
1 | 13, 10, 19, 18 | 12, 11, 14 |
2 | 28 | 28(2), 27, 22 |
3 | 38 | |
4 | 47(2), 43 | |
5 | 56, 52 | 53 |
6 | 67 | 60 |
7 | 72, 75, 73, 76 | 76 |
8 | 89 | 88, 85 |
9 | 95 | 95(2), 91, 94 |
Kết quả xổ số Miền Trung ngày 25/05/2022
Miền Trung ngày 25/05/2022Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G8 | 71 | 16 |
G7 | 636 | 507 |
G6 | 6120 8454 3523 | 4677 8459 2560 |
G5 | 3503 | 1682 |
G4 | 98437 57965 69248 33929 | 89409 54176 84428 44392 |
G3 | 52703 99754 | 87639 75997 |
G2 | 94693 | 32338 |
G1 | 09749 | 98238 |
ĐB | 691820 | 633266 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 03(2) | 09, 07 |
1 | 16 | |
2 | 20(2), 29, 26, 25, 23 | 28 |
3 | 37, 36 | 38(2), 39 |
4 | 49, 48 | 41 |
5 | 54(2) | 59 |
6 | 65 | 66, 60 |
7 | 71(2) | 76(2), 77 |
8 | 82 | |
9 | 93 | 97, 92(2) |
Kết quả xổ số Miền Trung ngày 18/05/2022
Miền Trung ngày 18/05/2022Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G8 | 88 | 21 |
G7 | 758 | 595 |
G6 | 0864 5029 7870 | 3329 2833 8149 |
G5 | 8301 | 8371 |
G4 | 69131 03542 75997 02590 | 72045 26581 90822 13419 |
G3 | 50069 26641 | 87544 69980 |
G2 | 38356 | 60761 |
G1 | 44355 | 95955 |
ĐB | 150322 | 824337 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 04, 01 | |
1 | 18 | 19, 15 |
2 | 22, 29 | 22, 29, 21 |
3 | 31 | 37, 32, 33 |
4 | 41, 42, 49 | 44, 45, 49 |
5 | 55, 56, 58 | 55 |
6 | 69, 64 | 61 |
7 | 70 | 71 |
8 | 88 | 80, 81(2) |
9 | 97, 90 | 95 |
Kết quả xổ số Miền Trung ngày 11/05/2022
Miền Trung ngày 11/05/2022Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G8 | 93 | 75 |
G7 | 415 | 166 |
G6 | 9055 5514 3547 | 2530 1086 8470 |
G5 | 0322 | 8090 |
G4 | 96595 15484 38919 95531 | 33953 67099 83887 01498 |
G3 | 43649 02529 | 75467 76992 |
G2 | 18365 | 81335 |
G1 | 24790 | 54251 |
ĐB | 828046 | 269222 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | ||
1 | 19, 16, 14, 15 | |
2 | 29, 22 | 22 |
3 | 31 | 35, 30 |
4 | 46, 49, 47 | 47 |
5 | 53, 55 | 51, 53, 57 |
6 | 65, 60 | 67, 66 |
7 | 70, 75 | |
8 | 84 | 87, 86(2) |
9 | 90, 95, 93 | 92, 99, 98, 90 |
Kết quả xổ số Miền Trung ngày 04/05/2022
Miền Trung ngày 04/05/2022Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G8 | 49 | 44 |
G7 | 755 | 734 |
G6 | 9713 8641 7574 | 4725 9809 3674 |
G5 | 3075 | 6024 |
G4 | 79857 39575 81340 57493 | 11333 76111 17536 46540 |
G3 | 71394 61856 | 37442 40891 |
G2 | 62457 | 81952 |
G1 | 77232 | 88662 |
ĐB | 330108 | 130603 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 08, 04 | 03, 09 |
1 | 13 | 11, 14 |
2 | 24, 25 | |
3 | 32 | 33, 36, 34 |
4 | 40, 41, 49 | 42, 40, 44 |
5 | 57(2), 56, 55 | 52 |
6 | 62 | |
7 | 75(2), 74 | 74 |
8 | 80 | 85 |
9 | 94, 93, 91 | 91, 96 |
Kết quả xổ số Miền Trung ngày 27/04/2022
Miền Trung ngày 27/04/2022Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G8 | 97 | 13 |
G7 | 693 | 287 |
G6 | 7981 8104 2230 | 9537 7714 3105 |
G5 | 1178 | 1921 |
G4 | 41598 29984 46664 75572 | 13621 31095 95698 15147 |
G3 | 46103 63930 | 34925 13902 |
G2 | 18198 | 31479 |
G1 | 29288 | 96357 |
ĐB | 784144 | 244246 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 03, 04 | 02, 05 |
1 | 14, 13 | |
2 | 25, 21(2), 22 | |
3 | 30(2), 31 | 36, 37 |
4 | 44 | 46, 47 |
5 | 57 | |
6 | 64 | |
7 | 72, 74, 78 | 79 |
8 | 88, 84, 81 | 88, 87 |
9 | 98(2), 90, 93, 97 | 95, 98 |
Kết quả xổ số Miền Trung ngày 20/04/2022
Miền Trung ngày 20/04/2022Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G8 | 74 | 57 |
G7 | 423 | 923 |
G6 | 5353 9460 9431 | 7926 1615 6535 |
G5 | 7325 | 9127 |
G4 | 22251 40824 65920 38354 | 02374 82690 39630 89440 |
G3 | 36868 82548 | 12146 21671 |
G2 | 21634 | 99334 |
G1 | 62060 | 71539 |
ĐB | 350639 | 830914 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | ||
1 | 14, 10, 15 | |
2 | 24, 20, 25, 23 | 27, 26, 23 |
3 | 39, 34, 30, 31 | 39, 34, 30, 35 |
4 | 48 | 46, 40 |
5 | 51, 54, 58, 53 | 51, 59, 57 |
6 | 60(2), 68 | |
7 | 74 | 71, 74 |
8 | 81 | |
9 | 90 |
Kết quả xổ số Miền Trung ngày 13/04/2022
Miền Trung ngày 13/04/2022Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G8 | 57 | 09 |
G7 | 239 | 289 |
G6 | 0157 7556 0675 | 0689 8610 3699 |
G5 | 9684 | 3404 |
G4 | 79127 26759 34663 12941 | 45449 69707 83100 27821 |
G3 | 01062 19266 | 42951 79675 |
G2 | 90903 | 12226 |
G1 | 48082 | 75546 |
ĐB | 119564 | 603534 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 03 | 07, 00, 04, 09 |
1 | 17 | 10 |
2 | 27, 23 | 26, 21, 22 |
3 | 39 | 34 |
4 | 41, 43 | 46, 49 |
5 | 59, 57(2), 56 | 51 |
6 | 64, 62, 66, 63 | |
7 | 75 | 75, 71 |
8 | 82, 84 | 89(3) |
9 | 99 |