Kết quả xổ số Miền Trung ngày 15/02/2023
Miền Trung ngày 15/02/2023Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G8 | 87 | 90 |
G7 | 345 | 954 |
G6 | 3165 8013 7202 | 5396 4848 2718 |
G5 | 3231 | 1378 |
G4 | 55128 99252 69015 08804 | 94574 97029 61877 36696 |
G3 | 99657 34200 | 63037 39458 |
G2 | 67229 | 09987 |
G1 | 72833 | 78242 |
ĐB | 248979 | 279575 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 00, 04, 01, 02 | 09 |
1 | 15, 13 | 11, 18 |
2 | 29, 28 | 29 |
3 | 33, 39, 31 | 37 |
4 | 45 | 42, 48 |
5 | 57, 52 | 58, 54 |
6 | 65 | |
7 | 79 | 75, 74, 77, 78 |
8 | 84, 87 | 87 |
9 | 96(2), 99, 90 |
Kết quả xổ số Miền Trung ngày 08/02/2023
Miền Trung ngày 08/02/2023Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G8 | 75 | 71 |
G7 | 731 | 740 |
G6 | 4530 3082 2281 | 8505 0422 8437 |
G5 | 3386 | 4661 |
G4 | 43367 92352 87470 14034 | 63981 27400 85187 85499 |
G3 | 69874 88535 | 08585 69958 |
G2 | 16666 | 65010 |
G1 | 46563 | 62991 |
ĐB | 452043 | 747598 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 00, 03, 05 | |
1 | 10 | |
2 | 22 | |
3 | 35, 34, 38, 30, 31 | 37 |
4 | 43 | 42, 40 |
5 | 52 | 58 |
6 | 63, 66, 67 | 61 |
7 | 74, 70, 77, 71, 75 | 71 |
8 | 86, 82, 81 | 85, 81, 87 |
9 | 98, 91, 99, 96 |
Kết quả xổ số Miền Trung ngày 02/11/2022
Miền Trung ngày 02/11/2022Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G8 | 88 | 35 |
G7 | 866 | 824 |
G6 | 5450 8454 9758 | 6995 2087 8098 |
G5 | 3642 | 8042 |
G4 | 00035 13471 45875 08712 | 37976 35849 21959 00769 |
G3 | 65743 34135 | 54907 61356 |
G2 | 88157 | 89414 |
G1 | 43019 | 69851 |
ĐB | 209146 | 972290 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 07, 00 | |
1 | 19, 12 | 14 |
2 | 24 | |
3 | 35(2), 30 | 34, 35 |
4 | 46, 43, 45, 42 | 49, 42 |
5 | 57, 52, 50, 54, 58 | 51, 56, 59 |
6 | 66 | 69 |
7 | 71, 75 | 76, 72 |
8 | 88 | 87 |
9 | 90, 95, 98 |
Kết quả xổ số Miền Trung ngày 26/10/2022
Miền Trung ngày 26/10/2022Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G8 | 82 | 80 |
G7 | 320 | 822 |
G6 | 1753 7324 2463 | 6814 0242 1427 |
G5 | 8432 | 9149 |
G4 | 93978 36222 67654 14635 | 87854 39010 75699 21050 |
G3 | 19346 71707 | 85813 30459 |
G2 | 89302 | 93372 |
G1 | 99128 | 60963 |
ĐB | 052051 | 849868 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 02, 07 | |
1 | 13, 10, 14 | |
2 | 28, 22, 24, 20 | 21, 27, 22 |
3 | 35, 32 | 30, 33 |
4 | 46, 49 | 49, 42 |
5 | 51, 54, 53 | 59, 54, 50 |
6 | 63 | 68, 63 |
7 | 78, 77 | 72 |
8 | 82 | 80 |
9 | 95 | 99 |
Kết quả xổ số Miền Trung ngày 19/10/2022
Miền Trung ngày 19/10/2022Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G8 | 41 | 77 |
G7 | 182 | 231 |
G6 | 3835 7302 7126 | 7789 2032 5841 |
G5 | 9651 | 3512 |
G4 | 48203 32575 68193 43841 | 91714 37887 32866 69418 |
G3 | 34149 36497 | 65124 85812 |
G2 | 15162 | 49803 |
G1 | 85793 | 80777 |
ĐB | 299570 | 861224 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 03, 02 | 03 |
1 | 12(2), 14, 18(2) | |
2 | 26 | 24(2), 29 |
3 | 30, 35 | 32, 31 |
4 | 49, 41(2), 43 | 41 |
5 | 51 | |
6 | 62 | 66 |
7 | 70, 75(2) | 77(2) |
8 | 82 | 87, 81, 89 |
9 | 93(2), 97 |
Kết quả xổ số Miền Trung ngày 12/10/2022
Miền Trung ngày 12/10/2022Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G8 | 32 | 10 |
G7 | 524 | 067 |
G6 | 8063 6041 5491 | 4077 1443 0778 |
G5 | 1693 | 0004 |
G4 | 89867 86258 40722 11013 | 94078 59616 78036 50214 |
G3 | 85687 57439 | 05595 54377 |
G2 | 39553 | 20066 |
G1 | 19119 | 56346 |
ĐB | 446963 | 636473 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 06, 04 | |
1 | 19, 13 | 16, 14, 10 |
2 | 22, 24 | |
3 | 39, 32(2) | 36, 39, 32 |
4 | 41 | 46, 43 |
5 | 53, 58 | |
6 | 63(3), 67 | 66, 67 |
7 | 73, 77(2), 78(2) | |
8 | 87(2) | |
9 | 93, 91 | 95 |
Kết quả xổ số Miền Trung ngày 05/10/2022
Miền Trung ngày 05/10/2022Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G8 | 10 | 72 |
G7 | 989 | 483 |
G6 | 3227 8905 7948 | 6392 2971 8310 |
G5 | 7084 | 0975 |
G4 | 15997 49912 83328 50465 | 32405 55858 25315 79189 |
G3 | 09499 27102 | 36897 21164 |
G2 | 45913 | 88510 |
G1 | 07481 | 17042 |
ĐB | 374753 | 992630 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 02, 08, 05 | 05 |
1 | 13, 12, 10 | 10(2), 15, 12 |
2 | 28, 27 | |
3 | 30 | |
4 | 48 | 42 |
5 | 53 | 58 |
6 | 65 | 64 |
7 | 79 | 75, 71, 72 |
8 | 81, 84, 89 | 89, 83 |
9 | 99, 97, 93 | 97, 93, 99, 92 |
Kết quả xổ số Miền Trung ngày 28/09/2022
Miền Trung ngày 28/09/2022Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G8 | 11 | 04 |
G7 | 961 | 474 |
G6 | 5701 1724 9672 | 1506 2365 5686 |
G5 | 5279 | 4808 |
G4 | 70888 26477 82988 46857 | 80050 44294 31850 28454 |
G3 | 24045 83197 | 95990 34588 |
G2 | 49629 | 09558 |
G1 | 55484 | 66111 |
ĐB | 860429 | 834582 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 01 | 02, 08, 06, 04 |
1 | 11(2) | 11, 18 |
2 | 29(2), 24 | 22 |
3 | 33 | |
4 | 45 | |
5 | 57(2) | 58, 50(2), 54 |
6 | 61 | 65 |
7 | 77, 79, 72 | 74 |
8 | 84, 88(2) | 82, 88, 86 |
9 | 97 | 90, 94 |
Kết quả xổ số Miền Trung ngày 21/09/2022
Miền Trung ngày 21/09/2022Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G8 | 60 | 13 |
G7 | 072 | 050 |
G6 | 8983 2562 0211 | 5583 4543 1815 |
G5 | 2458 | 2008 |
G4 | 66419 77796 22338 96902 | 15148 31172 60499 71235 |
G3 | 23083 99178 | 42910 19274 |
G2 | 51374 | 13231 |
G1 | 47950 | 34843 |
ĐB | 506766 | 984745 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 02 | 08 |
1 | 19, 11 | 10, 11, 15, 13 |
2 | ||
3 | 38 | 31, 35 |
4 | 45, 43(2), 48(2) | |
5 | 50, 58 | 50 |
6 | 66, 69, 67, 62, 60 | 67 |
7 | 74, 78, 76, 72 | 74, 72 |
8 | 83(2) | 83 |
9 | 96 | 99 |
Kết quả xổ số Miền Trung ngày 14/09/2022
Miền Trung ngày 14/09/2022Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G8 | 78 | 37 |
G7 | 125 | 424 |
G6 | 5498 2447 0065 | 9840 1306 0461 |
G5 | 3171 | 9293 |
G4 | 62706 99214 41808 74225 | 66600 89403 16411 10708 |
G3 | 11776 79965 | 97840 33500 |
G2 | 67603 | 39669 |
G1 | 54774 | 66832 |
ĐB | 941551 | 264790 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 03, 06, 08 | 00(2), 03, 08, 06 |
1 | 14 | 11 |
2 | 25(2) | 25, 24 |
3 | 35, 39 | 32, 37 |
4 | 41, 47 | 40(2), 45 |
5 | 51 | |
6 | 65(2) | 69, 61 |
7 | 74, 76, 71, 78 | |
8 | 80 | |
9 | 98 | 90, 93 |
Kết quả xổ số Miền Trung ngày 07/09/2022
Miền Trung ngày 07/09/2022Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G8 | 95 | 58 |
G7 | 720 | 503 |
G6 | 3067 1113 0538 | 2538 3960 8038 |
G5 | 3862 | 4766 |
G4 | 95784 03072 75537 84014 | 33897 80425 47550 77154 |
G3 | 35833 61063 | 20690 62162 |
G2 | 11150 | 02908 |
G1 | 02001 | 32912 |
ĐB | 953622 | 867239 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 01 | 08(2), 09, 03 |
1 | 14, 13 | 12 |
2 | 22, 28, 20 | 25 |
3 | 33, 37, 38(2) | 39, 38(2) |
4 | 43 | |
5 | 50 | 50, 54, 55, 58 |
6 | 63, 62, 67 | 62, 66, 60 |
7 | 72 | |
8 | 84 | |
9 | 95 | 90, 97 |
Kết quả xổ số Miền Trung ngày 31/08/2022
Miền Trung ngày 31/08/2022Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G8 | 36 | 00 |
G7 | 843 | 028 |
G6 | 7212 8072 0408 | 8474 7535 7636 |
G5 | 9803 | 7381 |
G4 | 65132 88568 89373 35232 | 77987 34325 98388 80087 |
G3 | 96097 78368 | 20554 28010 |
G2 | 50534 | 44093 |
G1 | 63003 | 37953 |
ĐB | 806253 | 189387 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 03(2), 08 | 00 |
1 | 15, 12 | 10 |
2 | 25, 20, 28 | |
3 | 34, 32(2), 36 | 35, 36 |
4 | 43 | |
5 | 53 | 53, 54 |
6 | 68(2) | 62 |
7 | 73, 72 | 77, 74 |
8 | 89, 85 | 87(3), 88, 81 |
9 | 97 | 93 |
Kết quả xổ số Miền Trung ngày 24/08/2022
Miền Trung ngày 24/08/2022Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G8 | 17 | 12 |
G7 | 599 | 647 |
G6 | 2310 3801 7561 | 5065 0267 8029 |
G5 | 9002 | 4464 |
G4 | 74881 07668 94121 98073 | 61602 90739 19340 34112 |
G3 | 77005 38774 | 81731 14142 |
G2 | 09118 | 58035 |
G1 | 54259 | 86160 |
ĐB | 556678 | 738527 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 05, 08, 02, 01 | 02, 06 |
1 | 18, 10, 17 | 12(2) |
2 | 21(2) | 27, 29 |
3 | 35, 31, 39, 34 | |
4 | 42, 40, 47 | |
5 | 59, 56 | |
6 | 68, 61 | 60, 64, 65, 67 |
7 | 78, 74, 73 | 77 |
8 | 81 | |
9 | 99 |
Kết quả xổ số Miền Trung ngày 17/08/2022
Miền Trung ngày 17/08/2022Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G8 | 68 | 28 |
G7 | 530 | 937 |
G6 | 9875 3177 9830 | 4297 8195 7072 |
G5 | 7131 | 7831 |
G4 | 32105 28612 51039 82948 | 17064 15918 36881 87364 |
G3 | 83555 68846 | 59199 48260 |
G2 | 86212 | 91711 |
G1 | 24361 | 76409 |
ĐB | 982704 | 560571 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 04, 05 | 09, 05 |
1 | 12(2) | 11, 18 |
2 | 28 | |
3 | 39, 31, 30(2) | 31, 37 |
4 | 46, 48 | |
5 | 55 | 51 |
6 | 61, 65, 67, 68 | 60, 64(2) |
7 | 75, 77 | 71, 72 |
8 | 88 | 81 |
9 | 99, 98, 97, 95 |
Kết quả xổ số Miền Trung ngày 10/08/2022
Miền Trung ngày 10/08/2022Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G8 | 22 | 07 |
G7 | 113 | 809 |
G6 | 4588 6004 0016 | 3188 2357 9837 |
G5 | 7769 | 4655 |
G4 | 06426 38994 45228 37701 | 43107 48731 81022 93643 |
G3 | 17575 23979 | 98739 48130 |
G2 | 67099 | 00141 |
G1 | 59772 | 91145 |
ĐB | 307517 | 157623 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 01, 04 | 07(2), 09 |
1 | 17, 10, 16, 13 | |
2 | 26, 28, 22 | 23, 22, 20, 27 |
3 | 39, 30, 31, 37 | |
4 | 45, 41, 43 | |
5 | 50, 55, 57 | |
6 | 69 | |
7 | 72, 75, 79, 71, 74 | |
8 | 88 | 88 |
9 | 99, 94 |
Kết quả xổ số Miền Trung ngày 03/08/2022
Miền Trung ngày 03/08/2022Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G8 | 02 | 99 |
G7 | 994 | 662 |
G6 | 5887 1285 8576 | 9563 4736 5788 |
G5 | 7041 | 1511 |
G4 | 93583 03833 91798 33105 | 46647 23999 86120 82862 |
G3 | 99287 26147 | 41157 61946 |
G2 | 20374 | 10483 |
G1 | 96709 | 28595 |
ĐB | 952908 | 137075 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 08, 09, 05, 02 | 01, 07, 00 |
1 | 11 | |
2 | 20 | |
3 | 33 | 36 |
4 | 47(2), 44, 41 | 46, 47 |
5 | 57 | |
6 | 64 | 62(2), 63 |
7 | 74, 76 | 75 |
8 | 87(2), 83, 85 | 83, 88 |
9 | 98, 94 | 95, 99(2) |
Kết quả xổ số Miền Trung ngày 27/07/2022
Miền Trung ngày 27/07/2022Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G8 | 94 | 08 |
G7 | 828 | 216 |
G6 | 9610 0067 6617 | 8242 6605 5248 |
G5 | 0019 | 6449 |
G4 | 28034 31398 47617 69666 | 76253 85412 14952 06416 |
G3 | 22468 56769 | 38581 82133 |
G2 | 95032 | 43339 |
G1 | 22421 | 33166 |
ĐB | 545522 | 793897 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 05, 08 | |
1 | 17(2), 13, 19, 10 | 12, 16(2), 14 |
2 | 22(2), 21, 28 | 26 |
3 | 32, 34 | 39, 33 |
4 | 49, 42, 48 | |
5 | 53, 52 | |
6 | 68, 69, 66, 67 | 66 |
7 | 78 | |
8 | 81 | |
9 | 98, 94 | 97, 93 |
Kết quả xổ số Miền Trung ngày 20/07/2022
Miền Trung ngày 20/07/2022Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G8 | 64 | 37 |
G7 | 993 | 668 |
G6 | 4168 6778 9601 | 4285 6984 6246 |
G5 | 1877 | 8761 |
G4 | 19733 62724 24832 55355 | 41366 98442 79948 86208 |
G3 | 20024 01548 | 92549 81108 |
G2 | 36396 | 07440 |
G1 | 66237 | 48831 |
ĐB | 152897 | 860889 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 01(2) | 08(2) |
1 | 16 | |
2 | 24(2) | 28 |
3 | 37, 33, 32 | 31, 37 |
4 | 48 | 40, 49, 42, 48, 46 |
5 | 55, 57 | |
6 | 68, 64 | 66, 65, 61, 68 |
7 | 77, 78 | |
8 | 89, 86, 85, 84 | |
9 | 97, 96, 93 |
Kết quả xổ số Miền Trung ngày 13/07/2022
Miền Trung ngày 13/07/2022Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G8 | 42 | 02 |
G7 | 079 | 759 |
G6 | 8893 6018 2129 | 7556 3724 6400 |
G5 | 1872 | 7911 |
G4 | 26923 91864 64146 36935 | 68203 74522 85212 12992 |
G3 | 16035 33091 | 02494 57376 |
G2 | 66379 | 17869 |
G1 | 34982 | 11184 |
ĐB | 771406 | 018537 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 06, 00 | 03, 00, 02 |
1 | 18 | 12, 17, 11 |
2 | 23, 29 | 22, 24 |
3 | 35(2) | 37 |
4 | 46, 42 | 43 |
5 | 56, 59 | |
6 | 64(2) | 69 |
7 | 79(2), 75, 72 | 76 |
8 | 82 | 84 |
9 | 91, 93 | 94, 92, 98 |
Kết quả xổ số Miền Trung ngày 06/07/2022
Miền Trung ngày 06/07/2022Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G8 | 02 | 16 |
G7 | 165 | 338 |
G6 | 3937 7845 2264 | 2608 9717 3168 |
G5 | 6385 | 1205 |
G4 | 36515 51171 63628 74429 | 36116 82390 48152 41503 |
G3 | 08213 03410 | 37160 51259 |
G2 | 90246 | 84889 |
G1 | 42542 | 57880 |
ĐB | 130218 | 442525 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 02 | 03, 05, 08 |
1 | 18, 13, 10, 15 | 16(2), 19, 17 |
2 | 28(2), 29 | 25 |
3 | 37 | 38 |
4 | 42, 46, 49, 45 | |
5 | 59(2), 52 | |
6 | 64, 65 | 60, 68 |
7 | 71 | 79 |
8 | 80, 85 | 80, 89 |
9 | 90 |