Kết quả xổ số Miền Nam ngày 18/02/2023
Miền Nam ngày 18/02/2023Giải | TP. HCM | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G8 | 57 | 95 | 86 | 91 |
G7 | 986 | 510 | 049 | 186 |
G6 | 2859 3207 8368 | 1600 2216 9942 | 3521 7833 6606 | 3730 4502 6880 |
G5 | 3356 | 0268 | 1577 | 7915 |
G4 | 26964 43846 03563 31518 | 51154 14261 02247 51525 | 95264 48905 07420 32249 | 63078 20418 01281 53391 |
G3 | 59274 89975 | 20244 46588 | 91540 45229 | 11018 92688 |
G2 | 00678 | 57714 | 30160 | 25465 |
G1 | 05798 | 96638 | 36274 | 71594 |
ĐB | 901193 | 942562 | 182031 | 352100 |
Đầu | TP. HCM | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
0 | 07 | 00 | 05, 01, 06 | 00, 06, 02 |
1 | 18 | 14, 16, 10 | 18(2), 15 | |
2 | 28, 22 | 25 | 29, 20, 21 | 29 |
3 | 38 | 31, 33 | 30 | |
4 | 46, 48 | 44, 47, 42 | 40, 49(2) | 44 |
5 | 56, 59, 57 | 54, 59 | ||
6 | 64, 63, 68 | 62, 61, 63, 68 | 60, 64 | 65 |
7 | 78, 74, 75 | 78 | 74, 75, 77 | 78 |
8 | 86 | 88 | 85, 86 | 88, 81, 80, 86 |
9 | 93, 98 | 95 | 94, 91(2) |
Kết quả xổ số Miền Nam ngày 11/02/2023
Miền Nam ngày 11/02/2023Giải | TP. HCM | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G8 | 37 | 03 | 12 | 36 |
G7 | 891 | 701 | 540 | 956 |
G6 | 4534 7901 6027 | 4423 6651 1344 | 1646 4555 3168 | 7448 7826 2274 |
G5 | 3930 | 2416 | 8230 | 7453 |
G4 | 88328 19721 19256 92527 | 48960 31862 66246 30199 | 46841 27203 27339 41342 | 84657 91359 98055 59558 |
G3 | 71517 71789 | 17247 40379 | 61514 55011 | 83632 33729 |
G2 | 61967 | 43903 | 74463 | 55455 |
G1 | 59144 | 59853 | 65564 | 75505 |
ĐB | 977073 | 301795 | 977946 | 845326 |
Đầu | TP. HCM | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
0 | 08, 01 | 03(2), 01 | 03 | 05 |
1 | 17 | 16 | 14, 11, 12 | |
2 | 28, 21, 27(2) | 23 | 24, 22 | 26(2), 29 |
3 | 30, 34, 37 | 39, 30 | 32, 36 | |
4 | 44 | 47, 46(2), 44 | 46(2), 41, 42, 40 | 48 |
5 | 56 | 53, 51 | 56, 55 | 55(2), 57, 59, 58, 53, 56 |
6 | 67 | 60, 62 | 64, 63, 68 | |
7 | 73 | 79, 72 | 72, 71, 74 | |
8 | 89, 81, 87 | |||
9 | 91 | 95, 99, 90 | 96 |
Kết quả xổ số Miền Nam ngày 04/02/2023
Miền Nam ngày 04/02/2023Giải | TP. HCM | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G8 | 73 | 79 | 39 | 78 |
G7 | 910 | 211 | 053 | 804 |
G6 | 7178 3123 2541 | 5670 4579 0515 | 1556 1680 8578 | 2059 6967 7063 |
G5 | 2375 | 9644 | 9328 | 5312 |
G4 | 08784 73036 77725 83856 | 63329 79167 84351 83305 | 94162 96983 32480 45417 | 86343 63484 71488 51956 |
G3 | 18442 25304 | 41048 29323 | 31593 98620 | 06113 74835 |
G2 | 75881 | 10717 | 17647 | 24521 |
G1 | 15333 | 47282 | 03761 | 91993 |
ĐB | 970167 | 444500 | 698205 | 206576 |
Đầu | TP. HCM | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
0 | 04 | 00, 05 | 05 | 04 |
1 | 10 | 17, 15, 11 | 17 | 13, 12 |
2 | 25, 23 | 23, 29, 20 | 20, 28 | 21, 23 |
3 | 33, 36 | 39 | 35, 37 | |
4 | 42, 47, 41 | 48, 44 | 47, 42 | 43 |
5 | 56 | 51, 50 | 56, 53 | 56, 53, 59 |
6 | 67 | 67 | 61, 62 | 67, 63 |
7 | 78(2), 75, 73 | 76, 70, 79(2) | 78 | 76, 78 |
8 | 81, 84(2) | 82 | 83, 80(2) | 84, 88 |
9 | 93, 92, 94 | 93 |
Kết quả xổ số Miền Nam ngày 29/10/2022
Miền Nam ngày 29/10/2022Giải | TP. HCM | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G8 | 46 | 79 | 14 | 00 |
G7 | 479 | 064 | 620 | 947 |
G6 | 9622 1027 2844 | 9711 4788 6930 | 3918 9771 3072 | 0418 3429 9228 |
G5 | 7650 | 3768 | 4542 | 6377 |
G4 | 37884 70833 08275 57062 | 18219 30682 84470 96503 | 33129 82029 03837 14557 | 41808 66714 44795 16394 |
G3 | 23214 23946 | 45396 84914 | 32804 79228 | 03147 08579 |
G2 | 42712 | 26463 | 17251 | 27649 |
G1 | 68938 | 48635 | 04795 | 98202 |
ĐB | 712433 | 258792 | 515951 | 417194 |
Đầu | TP. HCM | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
0 | 04, 08 | 03, 00 | 04(2) | 02, 08, 00 |
1 | 12, 14 | 14, 19, 11 | 18, 14 | 14, 18 |
2 | 22, 27 | 28, 29(2), 20 | 26, 29, 28 | |
3 | 33(2), 38 | 35, 30 | 37 | 32 |
4 | 46(2), 44 | 42 | 49, 47(2) | |
5 | 50 | 51(2), 57 | ||
6 | 62 | 63, 68(2), 64 | 66 | |
7 | 75, 70, 79 | 70, 77, 79 | 74, 71, 72 | 79, 77 |
8 | 84 | 82, 88 | 88 | |
9 | 92, 96 | 95 | 94(2), 95 |
Kết quả xổ số Miền Nam ngày 22/10/2022
Miền Nam ngày 22/10/2022Giải | TP. HCM | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G8 | 50 | 78 | 51 | 34 |
G7 | 186 | 452 | 621 | 807 |
G6 | 8680 2607 1683 | 9804 4167 1418 | 4983 4647 1648 | 1340 8447 7688 |
G5 | 2069 | 0665 | 9401 | 2060 |
G4 | 88268 93578 40388 74477 | 93797 16086 97744 76159 | 44237 42789 81896 92952 | 22832 31407 16624 81851 |
G3 | 49487 38287 | 61866 24940 | 34859 68820 | 66056 56291 |
G2 | 73551 | 52773 | 56385 | 44952 |
G1 | 30336 | 68170 | 15259 | 13375 |
ĐB | 846618 | 908475 | 789150 | 002613 |
Đầu | TP. HCM | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
0 | 07 | 04 | 01 | 07(2) |
1 | 18, 11 | 18 | 13 | 13 |
2 | 20, 21 | 24 | ||
3 | 36 | 37 | 32, 39, 34 | |
4 | 45 | 40, 44 | 48(2), 47 | 40, 47 |
5 | 51, 50 | 59, 53, 52 | 50, 59(2), 52, 51 | 52, 56, 51(2) |
6 | 68, 61, 69 | 66, 65, 67 | 60 | |
7 | 78, 77 | 75, 70, 73(2), 78 | 79 | 75 |
8 | 87(2), 88, 80, 83, 86 | 86 | 85, 89, 83 | 81, 88 |
9 | 97, 98 | 96 | 91 |
Kết quả xổ số Miền Nam ngày 15/10/2022
Miền Nam ngày 15/10/2022Giải | TP. HCM | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G8 | 14 | 22 | 94 | 93 |
G7 | 836 | 076 | 548 | 225 |
G6 | 8836 9013 4091 | 0099 1602 2507 | 9346 4758 3569 | 7920 8158 0490 |
G5 | 8721 | 1401 | 2826 | 7706 |
G4 | 18406 63930 18956 51711 | 87761 94085 51633 19575 | 17298 59408 42871 52416 | 71014 54597 10035 17076 |
G3 | 76175 65522 | 03860 03159 | 29955 27944 | 80588 45352 |
G2 | 97949 | 72723 | 70157 | 31577 |
G1 | 71215 | 20773 | 89705 | 75717 |
ĐB | 645652 | 002556 | 284647 | 599617 |
Đầu | TP. HCM | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
0 | 06 | 01, 02, 07 | 05, 08 | 04, 06 |
1 | 15, 11, 13, 14 | 16 | 17(2), 14 | |
2 | 22, 20, 21(2) | 23, 22 | 23, 25, 26 | 20, 25 |
3 | 30, 36(2) | 33 | 35, 37 | |
4 | 49 | 47, 44, 46, 48 | ||
5 | 52, 56 | 56, 59 | 57, 55, 58 | 52, 50, 58 |
6 | 60, 61 | 65, 69 | ||
7 | 75 | 73, 75, 77(2), 76 | 71 | 77, 76 |
8 | 85, 88 | 88 | ||
9 | 95, 91 | 99 | 98, 94 | 97, 90, 93 |
Kết quả xổ số Miền Nam ngày 08/10/2022
Miền Nam ngày 08/10/2022Giải | TP. HCM | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G8 | 96 | 09 | 80 | 73 |
G7 | 638 | 259 | 842 | 477 |
G6 | 4795 1389 9856 | 0911 7288 9533 | 8028 1842 3480 | 6235 3560 6921 |
G5 | 7299 | 5104 | 1746 | 0926 |
G4 | 69366 28727 98629 01413 | 90173 67730 09338 99712 | 40820 39169 40366 32645 | 80972 13287 39185 04271 |
G3 | 94375 98995 | 20772 50435 | 39324 30041 | 65865 60530 |
G2 | 25882 | 96987 | 48897 | 26157 |
G1 | 37974 | 66515 | 59113 | 67300 |
ĐB | 152369 | 722368 | 519482 | 664499 |
Đầu | TP. HCM | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
0 | 04, 09 | 00 | ||
1 | 13 | 15, 12, 11 | 13 | 13 |
2 | 27, 29 | 24, 20, 28 | 26, 21 | |
3 | 33, 38 | 35, 30, 38, 33 | 36 | 30, 32, 35 |
4 | 42, 49 | 41, 45, 46, 42(2) | ||
5 | 56 | 59 | 57 | |
6 | 69, 66 | 68 | 69, 66, 60 | 65, 60 |
7 | 74, 75 | 72, 73, 71 | 72, 71, 78, 77, 73 | |
8 | 82, 85, 89 | 87, 88 | 82, 80(2) | 87, 85 |
9 | 95(2), 94, 99, 96 | 97(2) | 99 |
Kết quả xổ số Miền Nam ngày 01/10/2022
Miền Nam ngày 01/10/2022Giải | TP. HCM | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G8 | 03 | 34 | 89 | 96 |
G7 | 278 | 987 | 260 | 111 |
G6 | 7361 4476 9805 | 3981 0638 1618 | 2498 9190 5844 | 1725 5386 5671 |
G5 | 8209 | 8966 | 5998 | 3222 |
G4 | 88384 12376 13993 92681 | 87907 62061 33668 32792 | 28862 31537 08074 64175 | 85597 68757 23373 87933 |
G3 | 93926 63686 | 98797 85390 | 23127 54716 | 99940 10154 |
G2 | 51263 | 91296 | 27505 | 99986 |
G1 | 63533 | 02393 | 32651 | 58772 |
ĐB | 015021 | 046224 | 647803 | 957896 |
Đầu | TP. HCM | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
0 | 09, 05, 03 | 07(2), 08 | 03, 05 | |
1 | 18 | 16, 19 | 11 | |
2 | 21, 26 | 24 | 27 | 29, 22, 25 |
3 | 33 | 38, 34 | 37 | 33 |
4 | 44 | 40, 49 | ||
5 | 54 | 59 | 51 | 54, 57 |
6 | 63, 61 | 61, 68, 66 | 62, 63, 60 | |
7 | 76(2), 78 | 74, 75(2) | 72, 73, 71 | |
8 | 86, 84, 81, 88, 87 | 81, 87 | 89 | 86(2), 85 |
9 | 93 | 93, 96, 97, 90, 92 | 98(2), 90 | 96(2), 97 |
Kết quả xổ số Miền Nam ngày 24/09/2022
Miền Nam ngày 24/09/2022Giải | TP. HCM | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G8 | 07 | 91 | 66 | 44 |
G7 | 958 | 235 | 128 | 067 |
G6 | 2523 4055 8139 | 0940 9814 7751 | 8973 7475 2957 | 4352 8194 9856 |
G5 | 9594 | 8652 | 7750 | 7278 |
G4 | 46932 59565 43989 31487 | 05677 23667 05229 03050 | 95621 27887 82945 64191 | 08272 62642 22098 80335 |
G3 | 21709 34098 | 29230 28638 | 71458 15608 | 76694 50505 |
G2 | 26518 | 15320 | 00426 | 07604 |
G1 | 72108 | 57417 | 56078 | 64593 |
ĐB | 210135 | 255873 | 100138 | 731473 |
Đầu | TP. HCM | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
0 | 08, 09, 07 | 08 | 04, 05 | |
1 | 18 | 17, 14 | ||
2 | 23 | 20, 29 | 26, 21, 28 | |
3 | 35, 32, 37(2), 39 | 30, 38, 35 | 38, 34 | 35, 30 |
4 | 40(2) | 45 | 42, 44 | |
5 | 55, 58 | 50, 52(2), 51 | 58, 55, 51, 50, 57 | 56(2), 52 |
6 | 65 | 67 | 66 | 64, 67 |
7 | 73 | 73, 77 | 78, 73, 75 | 73, 72, 78 |
8 | 89, 87 | 89 | 87 | |
9 | 98, 94 | 91 | 91 | 93, 94(2), 98 |
Kết quả xổ số Miền Nam ngày 17/09/2022
Miền Nam ngày 17/09/2022Giải | TP. HCM | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G8 | 89 | 63 | 79 | 86 |
G7 | 542 | 119 | 640 | 685 |
G6 | 4986 3798 4184 | 2030 6177 2859 | 6758 7207 2934 | 9364 7699 5321 |
G5 | 9863 | 5163 | 1476 | 5164 |
G4 | 82235 67754 38740 19692 | 07181 36705 81107 74060 | 85969 28702 58168 58984 | 45493 73314 48826 60308 |
G3 | 15730 15195 | 11682 71256 | 52934 28031 | 42993 65540 |
G2 | 85716 | 66964 | 67916 | 24401 |
G1 | 88510 | 18399 | 19904 | 84103 |
ĐB | 517935 | 250607 | 495941 | 794565 |
Đầu | TP. HCM | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
0 | 08 | 07(2), 05, 09 | 04, 02, 07 | 03, 01, 08 |
1 | 10, 16 | 19 | 16 | 14 |
2 | 27 | 26, 21 | ||
3 | 35(2), 30 | 30 | 34(2), 31 | 34(2), 30 |
4 | 40, 42 | 48 | 41, 40 | 40 |
5 | 54, 53 | 56, 59 | 58 | |
6 | 63 | 64, 60, 63(2) | 69, 68, 62 | 65, 64(2) |
7 | 77 | 76, 79 | ||
8 | 82, 86, 84, 89 | 82, 81 | 84 | 85, 86 |
9 | 95, 92, 98 | 99 | 98, 90 | 93(2), 99 |
Kết quả xổ số Miền Nam ngày 10/09/2022
Miền Nam ngày 10/09/2022Giải | TP. HCM | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G8 | 92 | 20 | 43 | 61 |
G7 | 267 | 931 | 067 | 439 |
G6 | 7778 1557 9853 | 3999 6383 6750 | 1254 8062 2353 | 0480 1526 6127 |
G5 | 5181 | 1772 | 4614 | 3649 |
G4 | 30349 60871 08096 65363 | 46331 20844 45981 37225 | 60763 18666 40673 75981 | 34588 16921 96245 90227 |
G3 | 46020 37264 | 56332 37850 | 31168 42780 | 79081 90297 |
G2 | 14951 | 64611 | 51790 | 75217 |
G1 | 93890 | 92046 | 40285 | 38069 |
ĐB | 965021 | 325399 | 187194 | 852061 |
Đầu | TP. HCM | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
0 | ||||
1 | 11(2) | 14 | 17 | |
2 | 21, 20, 28 | 25, 20 | 21, 27(2), 24, 26 | |
3 | 32, 31(2) | 35 | 39 | |
4 | 49 | 46, 44 | 44, 43 | 45, 49 |
5 | 51, 57, 53 | 50(2) | 54, 53 | |
6 | 64, 63, 60, 67 | 67 | 68, 63, 66, 62, 67 | 61(3), 69, 65 |
7 | 71, 75, 78 | 72 | 73, 72 | |
8 | 81 | 81, 83 | 85, 80, 81 | 81, 88, 80 |
9 | 90, 96, 92 | 99(2), 95 | 94, 90 | 97 |
Kết quả xổ số Miền Nam ngày 03/09/2022
Miền Nam ngày 03/09/2022Giải | TP. HCM | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G8 | 93 | 93 | 43 | 26 |
G7 | 614 | 724 | 024 | 529 |
G6 | 9667 2625 3725 | 9989 1862 4484 | 4168 2057 9844 | 4458 4429 3073 |
G5 | 3941 | 4755 | 2740 | 9642 |
G4 | 78446 70415 31101 11014 | 03279 96600 88961 86461 | 79395 41923 05977 36994 | 57013 14511 55541 71350 |
G3 | 88689 78109 | 70078 99975 | 73517 88920 | 06370 32144 |
G2 | 00823 | 79189 | 27194 | 88487 |
G1 | 28248 | 66825 | 82169 | 13230 |
ĐB | 320869 | 715083 | 257907 | 698715 |
Đầu | TP. HCM | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
0 | 09, 01 | 00 | 07 | |
1 | 15, 14(2), 11 | 10 | 17 | 15, 13, 11 |
2 | 23(2), 25(2) | 25, 24 | 20, 23, 24 | 29(2), 26 |
3 | 30 | |||
4 | 48, 46, 41 | 41, 40, 44, 43 | 44, 41, 47, 42 | |
5 | 53, 58, 55 | 57 | 50, 58 | |
6 | 69, 67 | 61(2), 62 | 69, 64, 68 | |
7 | 79 | 78, 75, 79 | 77 | 70, 73 |
8 | 89 | 83, 89(2), 84 | 85 | 87(2) |
9 | 93 | 93 | 94(2), 95 | 99 |
Kết quả xổ số Miền Nam ngày 27/08/2022
Miền Nam ngày 27/08/2022Giải | TP. HCM | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G8 | 28 | 16 | 37 | 02 |
G7 | 470 | 238 | 417 | 068 |
G6 | 2232 8060 0195 | 6814 7544 4579 | 5148 7487 7815 | 5169 5487 8485 |
G5 | 4860 | 8613 | 6642 | 4291 |
G4 | 79564 14441 38486 18000 | 68285 90041 24119 19509 | 89993 08681 34928 95227 | 72297 84796 74447 98172 |
G3 | 71635 27891 | 28958 19230 | 10728 34675 | 16082 39058 |
G2 | 33344 | 19753 | 86659 | 13733 |
G1 | 70776 | 84728 | 54829 | 12553 |
ĐB | 974485 | 268585 | 291349 | 201056 |
Đầu | TP. HCM | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
0 | 00 | 09, 07 | 02 | |
1 | 12 | 19, 14(2), 13, 16 | 17(2), 15 | |
2 | 28 | 28 | 29, 28(2), 27 | |
3 | 35, 36, 34, 32 | 30, 38 | 37 | 33 |
4 | 44, 41 | 41, 44 | 49, 42, 48 | 47 |
5 | 53, 58 | 59 | 56, 53, 58 | |
6 | 64, 60(2) | 69, 68 | ||
7 | 76, 70 | 79 | 75 | 72, 75(2) |
8 | 85, 86 | 85(2), 83 | 81(2), 85, 87 | 82, 85(2), 87 |
9 | 91, 95 | 93 | 97, 96, 91 |
Kết quả xổ số Miền Nam ngày 20/08/2022
Miền Nam ngày 20/08/2022Giải | TP. HCM | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G8 | 66 | 93 | 29 | 04 |
G7 | 534 | 988 | 451 | 145 |
G6 | 6638 0927 0288 | 5664 8432 9714 | 8222 2633 3974 | 1444 8218 0584 |
G5 | 1337 | 8396 | 9811 | 3807 |
G4 | 26364 89494 10843 53631 | 54130 11890 52480 09904 | 42933 34207 10543 42566 | 69533 88315 52246 95098 |
G3 | 37139 27932 | 17968 75301 | 77156 70867 | 80425 63321 |
G2 | 67655 | 75888 | 67087 | 41899 |
G1 | 39722 | 60884 | 82763 | 59586 |
ĐB | 206980 | 267657 | 540995 | 997752 |
Đầu | TP. HCM | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
0 | 01, 04 | 07, 03 | 07, 04 | |
1 | 14 | 11 | 15, 18 | |
2 | 22, 23, 27 | 29 | 22, 29 | 25, 21 |
3 | 39, 32, 31, 34(2), 37, 38 | 30, 39, 32 | 33(2) | 33, 34 |
4 | 43 | 43 | 46, 49, 44, 45 | |
5 | 55 | 57 | 56, 54, 51 | 52 |
6 | 64, 67, 66 | 68, 64 | 63, 67, 66 | |
7 | 74 | 79 | ||
8 | 80, 88 | 84, 88(2), 80 | 87, 81 | 86, 84 |
9 | 94 | 90, 91, 96, 93 | 95 | 99, 98 |
Kết quả xổ số Miền Nam ngày 13/08/2022
Miền Nam ngày 13/08/2022Giải | TP. HCM | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G8 | 24 | 18 | 13 | 34 |
G7 | 295 | 308 | 607 | 385 |
G6 | 7954 5279 9745 | 7399 8544 1052 | 7992 2447 7915 | 3180 4778 1073 |
G5 | 9760 | 3203 | 4724 | 7986 |
G4 | 37187 67186 72750 19706 | 17038 02353 88518 43760 | 48308 76184 66091 54581 | 43041 45912 41943 89717 |
G3 | 77338 90532 | 28132 80667 | 46064 18281 | 62245 53728 |
G2 | 71867 | 33961 | 98916 | 97421 |
G1 | 99197 | 93241 | 84872 | 40673 |
ĐB | 447907 | 781664 | 155348 | 335361 |
Đầu | TP. HCM | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
0 | 07, 06 | 03(2), 08 | 08, 07 | |
1 | 18(2) | 16, 13(2), 15 | 12, 17 | |
2 | 27, 24 | 24 | 21, 28 | |
3 | 38, 32 | 32, 38 | 39, 34 | |
4 | 45 | 41, 44 | 48, 47 | 45, 41, 43 |
5 | 50, 54 | 53, 52 | 53 | |
6 | 67, 60 | 64, 61, 67, 60 | 64 | 61 |
7 | 79 | 75 | 72 | 73(2), 78 |
8 | 87, 86, 82 | 81(3), 84, 88 | 86, 80, 85 | |
9 | 97, 93, 95 | 97, 99 | 91, 92 | 94 |
Kết quả xổ số Miền Nam ngày 06/08/2022
Miền Nam ngày 06/08/2022Giải | TP. HCM | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G8 | 14 | 26 | 24 | 35 |
G7 | 987 | 461 | 920 | 441 |
G6 | 5178 5018 5643 | 9306 6971 5841 | 0277 6746 9458 | 4242 6832 0597 |
G5 | 6200 | 4541 | 3949 | 6451 |
G4 | 99510 71678 85230 15550 | 11426 65277 42632 87186 | 59915 57089 36514 74230 | 82071 77736 38885 22788 |
G3 | 09096 56866 | 66370 38076 | 72889 95626 | 02282 08124 |
G2 | 45316 | 84212 | 90558 | 64072 |
G1 | 17392 | 49858 | 93249 | 26503 |
ĐB | 267716 | 803808 | 969472 | 508665 |
Đầu | TP. HCM | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
0 | 03, 07, 00 | 08, 09, 06 | 03 | |
1 | 16(2), 10, 18, 14 | 12 | 15, 14 | |
2 | 26(2), 22 | 26, 20, 24 | 24 | |
3 | 30 | 32 | 30 | 36, 39, 32, 35 |
4 | 43 | 42, 41(2) | 49(2), 43, 46 | 42, 41 |
5 | 50 | 58 | 58(2) | 51 |
6 | 66(2) | 61 | 65 | |
7 | 78(2) | 70, 76, 77, 71 | 72, 79, 78, 77 | 72, 71 |
8 | 87 | 86 | 89(2) | 82, 85(2), 88 |
9 | 92, 96 | 99, 97 |
Kết quả xổ số Miền Nam ngày 30/07/2022
Miền Nam ngày 30/07/2022Giải | TP. HCM | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G8 | 27 | 30 | 56 | 64 |
G7 | 951 | 707 | 067 | 997 |
G6 | 9541 1306 1203 | 4191 2351 8657 | 3742 6748 9552 | 1509 2876 4887 |
G5 | 4156 | 3112 | 0335 | 0360 |
G4 | 27551 20226 23816 93849 | 62381 69342 04442 45864 | 70690 64094 71910 40274 | 12901 69062 67460 66996 |
G3 | 14300 24328 | 80469 80713 | 25576 69631 | 73050 65126 |
G2 | 92368 | 83438 | 09237 | 58427 |
G1 | 81209 | 90115 | 56638 | 56781 |
ĐB | 122133 | 856324 | 700699 | 944892 |
Đầu | TP. HCM | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
0 | 09, 00, 06, 03 | 07 | 05 | 01, 09 |
1 | 16, 15 | 15, 13, 12 | 10 | |
2 | 28, 26, 27 | 24 | 27, 26 | |
3 | 33 | 38, 30 | 38, 37, 31, 34, 35 | |
4 | 49, 41 | 42(2) | 42, 48 | |
5 | 51(2), 56 | 51, 57 | 52, 56 | 50 |
6 | 68(2) | 69, 64 | 67 | 62(2), 60(2), 64 |
7 | 73 | 78 | 76, 74 | 78, 76 |
8 | 81(2), 87 | 81, 87 | ||
9 | 91 | 99, 90, 94(2) | 92, 96, 94, 97 |
Kết quả xổ số Miền Nam ngày 23/07/2022
Miền Nam ngày 23/07/2022Giải | TP. HCM | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G8 | 03 | 29 | 88 | 47 |
G7 | 202 | 254 | 729 | 757 |
G6 | 2451 2626 5492 | 1757 2977 7352 | 9438 7106 7875 | 5765 9922 2791 |
G5 | 2473 | 6880 | 9125 | 8871 |
G4 | 45643 13923 76697 01571 | 21814 70261 51964 33142 | 40112 21670 28438 60872 | 61542 75229 64110 09510 |
G3 | 81321 60753 | 64527 87639 | 91541 43558 | 92308 95395 |
G2 | 47759 | 63199 | 10230 | 01763 |
G1 | 67231 | 03889 | 24791 | 81796 |
ĐB | 197889 | 524707 | 624994 | 305486 |
Đầu | TP. HCM | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
0 | 02, 03 | 07, 03 | 07, 06 | 08 |
1 | 11 | 14, 18 | 12 | 10(2) |
2 | 21, 23, 26 | 27, 29 | 25, 29 | 29, 21, 22 |
3 | 31 | 39 | 30, 38(2) | |
4 | 43 | 42 | 41 | 42, 47 |
5 | 59, 53, 51 | 57, 52, 54 | 58 | 57 |
6 | 61, 64 | 63, 65 | ||
7 | 71, 78, 73 | 77 | 70, 72, 75 | 70, 71 |
8 | 89, 83 | 89(2), 80 | 88 | 86 |
9 | 97, 92 | 99 | 94, 91, 95(2) | 96, 95, 99, 91 |
Kết quả xổ số Miền Nam ngày 16/07/2022
Miền Nam ngày 16/07/2022Giải | TP. HCM | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G8 | 25 | 98 | 11 | 90 |
G7 | 916 | 179 | 636 | 371 |
G6 | 8311 9958 3329 | 3099 6728 5377 | 7730 1808 0330 | 9817 8673 4963 |
G5 | 6185 | 3538 | 8842 | 7233 |
G4 | 38435 56514 16367 21258 | 52297 67602 72216 66712 | 62732 28297 22620 39023 | 39220 49381 27985 89949 |
G3 | 43715 49906 | 99407 50917 | 72034 05304 | 51847 75058 |
G2 | 81408 | 97927 | 04897 | 67125 |
G1 | 26311 | 28088 | 32722 | 70673 |
ĐB | 700435 | 751108 | 286260 | 171233 |
Đầu | TP. HCM | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
0 | 08, 06 | 08, 07(2), 02 | 04, 05, 01, 08 | |
1 | 11(2), 15, 14, 16 | 17, 16, 12 | 11 | 17 |
2 | 29, 25 | 27, 28 | 22, 20, 23 | 25, 20 |
3 | 35(2) | 38 | 34, 32, 30(2), 36 | 33(2) |
4 | 48 | 42 | 47, 49 | |
5 | 58(2) | 58 | ||
6 | 67 | 60 | 62, 61, 63 | |
7 | 77, 79 | 73 | 73(2), 71 | |
8 | 80, 86, 85 | 88(2), 80 | 81, 85 | |
9 | 97, 99, 98 | 97(2) | 90(2) |
Kết quả xổ số Miền Nam ngày 09/07/2022
Miền Nam ngày 09/07/2022Giải | TP. HCM | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G8 | 68 | 16 | 17 | 16 |
G7 | 139 | 461 | 312 | 469 |
G6 | 4603 3403 9863 | 4325 6968 1002 | 4488 0545 3765 | 7242 8256 8866 |
G5 | 8302 | 2078 | 7026 | 5072 |
G4 | 67176 79129 66024 26832 | 03689 96184 75559 65298 | 59126 90939 30336 25683 | 70368 57085 37528 55197 |
G3 | 34658 23760 | 57498 73469 | 58024 95961 | 54632 12500 |
G2 | 43867 | 91997 | 97973 | 99772 |
G1 | 77318 | 13699 | 90213 | 63747 |
ĐB | 049439 | 817582 | 662452 | 367119 |
