Kết quả xổ số Miền Nam ngày 18/08/2022
Miền Nam ngày 18/08/2022Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 91 | 84 |
G7 | 908 | 699 | 807 |
G6 | 6566 6723 4667 | 5899 2462 1375 | 9823 1660 7724 |
G5 | 6314 | 5082 | 3918 |
G4 | 95394 88257 01901 40450 | 35128 87938 12421 66194 | 29818 47240 21170 02439 |
G3 | 16501 50409 | 65735 54225 | 21764 45536 |
G2 | 09197 | 27558 | 69618 |
G1 | 29042 | 92262 | 51788 |
ĐB | 073974 | 594884 | 288238 |
Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
0 | 01(2), 09, 08 | 01, 04, 07 | |
1 | 14 | 18(3) | |
2 | 23 | 25, 28, 21 | 23, 24 |
3 | 33 | 35, 38, 39 | 38, 36, 39, 37 |
4 | 42 | 40 | |
5 | 57, 50 | 58 | |
6 | 62, 66, 67 | 62(2) | 64, 60 |
7 | 74 | 75 | 70 |
8 | 84, 89, 82 | 88, 84 | |
9 | 97, 94(2), 95 | 94(2), 99(2), 91 |
Kết quả xổ số Miền Nam ngày 11/08/2022
Miền Nam ngày 11/08/2022Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G8 | 46 | 24 | 55 |
G7 | 894 | 518 | 776 |
G6 | 3585 7592 4142 | 1685 1926 3905 | 8671 7758 3737 |
G5 | 9357 | 7001 | 8578 |
G4 | 98504 21482 69860 28211 | 89765 59000 49697 25623 | 09742 38471 96738 09659 |
G3 | 83546 31710 | 50079 20537 | 00290 04892 |
G2 | 05223 | 54805 | 72801 |
G1 | 21296 | 57227 | 57236 |
ĐB | 842968 | 118322 | 224778 |
Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
0 | 04 | 05(2), 00, 01 | 01 |
1 | 10, 11, 16, 18 | 18 | |
2 | 23 | 22, 27, 23, 26, 24 | 20, 23 |
3 | 37 | 36, 38, 37(2) | |
4 | 46(2), 42 | 44 | 42 |
5 | 57 | 59, 58, 55 | |
6 | 68, 60 | 65 | |
7 | 78 | 79, 76, 73 | 78(2), 71(2), 76 |
8 | 82, 85 | 85 | |
9 | 96, 92, 94 | 97 | 90, 92 |
Kết quả xổ số Miền Nam ngày 04/08/2022
Miền Nam ngày 04/08/2022Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G8 | 50 | 24 | 94 |
G7 | 350 | 266 | 761 |
G6 | 6246 4390 3697 | 5747 5226 3132 | 1341 1686 3720 |
G5 | 7019 | 1562 | 0909 |
G4 | 83965 17947 46331 13961 | 17905 36554 69089 27204 | 24169 23340 09447 94780 |
G3 | 73043 25700 | 83828 16649 | 86367 10942 |
G2 | 22438 | 32772 | 79768 |
G1 | 87303 | 34847 | 71433 |
ĐB | 055974 | 168587 | 229166 |
Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
0 | 03, 00 | 05, 04 | 00, 09 |
1 | 19 | 19 | |
2 | 28, 26, 24 | 20 | |
3 | 38, 31 | 32 | 33 |
4 | 43, 47(2), 46 | 47(2), 49 | 42, 40, 47, 41 |
5 | 50(2) | 54 | |
6 | 65, 61, 69, 62 | 62, 66 | 66, 68, 67, 69, 61 |
7 | 74 | 72(2), 78(2) | |
8 | 87, 89 | 80, 86 | |
9 | 90, 97 | 97, 94 |
Kết quả xổ số Miền Nam ngày 28/07/2022
Miền Nam ngày 28/07/2022Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 47 | 77 |
G7 | 704 | 777 | 643 |
G6 | 9094 8437 0305 | 5501 3029 6666 | 3858 7789 7671 |
G5 | 1522 | 9644 | 5651 |
G4 | 02724 93052 53928 75393 | 61525 53701 53047 48031 | 56483 46183 98961 05063 |
G3 | 66179 27428 | 44732 55592 | 58956 53856 |
G2 | 81215 | 21125 | 89247 |
G1 | 54715 | 36837 | 18725 |
ĐB | 728448 | 780526 | 242312 |
Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
0 | 05, 04 | 01(2) | |
1 | 15(2) | 12, 11 | |
2 | 28(2), 24, 22 | 26, 25(2), 29 | 25 |
3 | 37 | 37, 32, 31 | |
4 | 48 | 47(3), 44 | 47, 43 |
5 | 52 | 56 | 56(2), 51, 58 |
6 | 66, 64, 61 | 66 | 61, 63 |
7 | 79 | 71, 77 | 77(2), 71 |
8 | 83(2), 89 | ||
9 | 93, 92, 94 | 92 | 90 |
Kết quả xổ số Miền Nam ngày 21/07/2022
Miền Nam ngày 21/07/2022Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G8 | 54 | 72 | 60 |
G7 | 171 | 166 | 883 |
G6 | 0460 5720 4707 | 2805 6397 6294 | 4421 9549 9910 |
G5 | 6198 | 2537 | 1386 |
G4 | 07283 74334 24653 66592 | 21550 18410 27205 97916 | 81689 65853 00239 05056 |
G3 | 40260 49468 | 27869 97831 | 41306 62307 |
G2 | 24881 | 10624 | 95414 |
G1 | 53830 | 00368 | 45127 |
ĐB | 598485 | 939749 | 695405 |
Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
0 | 07 | 05(2) | 05, 06, 07 |
1 | 13 | 10, 16 | 14(2), 10 |
2 | 20 | 24, 25 | 27, 21 |
3 | 30, 34(2) | 31, 37 | 39 |
4 | 49 | 48, 49 | |
5 | 53, 54 | 50 | 53, 56 |
6 | 60(2), 68 | 68, 69, 66 | 68, 60 |
7 | 76, 71 | 72 | |
8 | 85, 81, 83 | 88 | 89, 86, 83 |
9 | 92, 98 | 97(2), 94 |
Kết quả xổ số Miền Nam ngày 14/07/2022
Miền Nam ngày 14/07/2022Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 74 | 81 |
G7 | 979 | 504 | 676 |
G6 | 9223 5572 6236 | 9614 1307 0038 | 5314 4781 1421 |
G5 | 5808 | 9604 | 2945 |
G4 | 62253 87913 41973 02074 | 51684 31008 08409 80878 | 35324 21930 54272 46439 |
G3 | 45056 38323 | 79444 42160 | 97779 85435 |
G2 | 77600 | 37357 | 79256 |
G1 | 06250 | 69734 | 95016 |
ĐB | 547068 | 009013 | 561136 |
Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
0 | 00, 08 | 08, 09, 04(2), 07 | |
1 | 13 | 13, 14 | 16, 14 |
2 | 23(2) | 24, 21 | |
3 | 31, 32, 36 | 34, 38 | 36, 35, 30, 39, 31 |
4 | 44, 47 | 48, 49, 45 | |
5 | 50, 56, 53 | 57(2) | 56 |
6 | 68, 60 | 60(2) | |
7 | 73, 74, 72, 79 | 78, 74 | 79, 72, 76 |
8 | 84 | 81(2) | |
9 | 95 |
Kết quả xổ số Miền Nam ngày 07/07/2022
Miền Nam ngày 07/07/2022Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G8 | 79 | 21 | 47 |
G7 | 494 | 921 | 021 |
G6 | 0167 9254 1289 | 7454 0204 5966 | 1305 5497 4112 |
G5 | 4105 | 2707 | 5975 |
G4 | 49828 23656 97400 09834 | 34679 49363 59465 55214 | 56102 40317 65688 93827 |
G3 | 85156 36714 | 41557 60535 | 32990 10402 |
G2 | 25396 | 90394 | 42460 |
G1 | 40265 | 35144 | 29504 |
ĐB | 613870 | 241787 | 918304 |
Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
0 | 00, 05 | 07, 04 | 04(2), 02(2), 05 |
1 | 14 | 14 | 17, 12 |
2 | 28 | 21(2) | 27, 20, 21 |
3 | 34, 38 | 35 | |
4 | 44, 49 | 43, 47 | |
5 | 56(2), 54 | 57, 59, 54 | |
6 | 65, 69, 67 | 63, 65, 66 | 60 |
7 | 70, 73, 79 | 79 | 72, 75 |
8 | 89 | 87, 89 | 88 |
9 | 96, 94 | 94 | 90, 97 |
Kết quả xổ số Miền Nam ngày 30/06/2022
Miền Nam ngày 30/06/2022Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G8 | 55 | 16 | 61 |
G7 | 172 | 137 | 256 |
G6 | 6210 5946 4160 | 8260 1597 8596 | 8252 0161 0698 |
G5 | 1172 | 7670 | 3561 |
G4 | 24100 38232 52306 47947 | 16278 39923 68808 88047 | 99329 11516 55191 00836 |
G3 | 19744 01925 | 28751 25842 | 83043 86084 |
G2 | 27668 | 02878 | 01735 |
G1 | 95418 | 93086 | 69605 |
ĐB | 796373 | 373430 | 711346 |
Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
0 | 00, 06 | 08, 09 | 05 |
1 | 18, 11, 10 | 17, 16 | 16, 15 |
2 | 25, 29 | 23 | 29 |
3 | 32 | 30, 37 | 35, 36 |
4 | 44, 47, 46 | 42, 47, 45 | 46, 43 |
5 | 50, 55 | 51 | 52, 56 |
6 | 68, 60 | 60 | 61(3) |
7 | 73, 72(2) | 78(2), 70 | |
8 | 86 | 84, 87, 88 | |
9 | 97, 96 | 91, 98 |
Kết quả xổ số Miền Nam ngày 23/06/2022
Miền Nam ngày 23/06/2022Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 44 | 81 |
G7 | 364 | 217 | 281 |
G6 | 0980 5818 4339 | 9009 1167 1353 | 2521 7710 6597 |
G5 | 8601 | 3653 | 0884 |
G4 | 45135 02563 51855 04960 | 56701 91969 29244 65243 | 56232 25329 19744 77090 |
G3 | 18891 19700 | 21663 04760 | 27813 14337 |
G2 | 25147 | 18672 | 40321 |
G1 | 75656 | 40726 | 49401 |
ĐB | 736062 | 029023 | 363500 |
Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
0 | 00, 01 | 01, 06, 09 | 00, 01 |
1 | 15, 18 | 18, 15, 17 | 13, 10 |
2 | 29 | 23, 26 | 21(2), 29 |
3 | 35, 39 | 37(2), 32 | |
4 | 47, 41 | 44(2), 43 | 44 |
5 | 56, 55 | 53(2) | |
6 | 62, 63, 60, 64 | 63, 60, 69, 67 | 66 |
7 | 72 | ||
8 | 80 | 84, 81(2) | |
9 | 91, 95 | 90, 91, 97 |
Kết quả xổ số Miền Nam ngày 16/06/2022
Miền Nam ngày 16/06/2022Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G8 | 79 | 53 | 86 |
G7 | 384 | 006 | 584 |
G6 | 4093 7846 4136 | 6577 5722 6768 | 9412 8166 9865 |
G5 | 4008 | 3605 | 1432 |
G4 | 98241 87074 39222 49366 | 61727 30904 12390 95528 | 11916 58532 63206 90980 |
G3 | 21280 48986 | 18720 35229 | 75726 31653 |
G2 | 40850 | 85405 | 24773 |
G1 | 03613 | 69953 | 08545 |
ĐB | 547503 | 506090 | 019742 |
Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
0 | 03, 08(2) | 05(2), 04, 06 | 06 |
1 | 13(2) | 16, 12 | |
2 | 22 | 20, 29, 27, 28, 22 | 26 |
3 | 31, 36 | 32(2) | |
4 | 41, 46 | 42(2), 45 | |
5 | 50 | 53(2), 55 | 53, 50 |
6 | 66 | 68 | 66, 65 |
7 | 74, 79 | 77 | 73 |
8 | 80, 86, 84 | 84 | 80, 84, 86 |
9 | 93 | 90(3) | 93 |
Kết quả xổ số Miền Nam ngày 09/06/2022
Miền Nam ngày 09/06/2022Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G8 | 40 | 22 | 59 |
G7 | 584 | 598 | 930 |
G6 | 8418 4966 8138 | 5526 9314 3544 | 5645 8763 8451 |
G5 | 8536 | 0800 | 0433 |
G4 | 98856 21615 91797 48019 | 65493 21522 76764 30271 | 84172 86304 62245 59913 |
G3 | 53431 08884 | 85797 08435 | 95020 04209 |
G2 | 33874 | 23907 | 61445 |
G1 | 86891 | 71929 | 81268 |
ĐB | 184266 | 284521 | 256115 |
Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
0 | 07, 00 | 09, 04, 01, 07 | |
1 | 15, 19, 18 | 14 | 15, 13 |
2 | 24, 20 | 21, 29, 22(2), 26 | 20 |
3 | 31, 36, 38 | 35 | 33, 30 |
4 | 40 | 46, 44 | 45(4) |
5 | 56 | 51, 59 | |
6 | 66(2) | 64 | 68, 63 |
7 | 74 | 71, 70 | 72 |
8 | 84(2) | ||
9 | 91, 97, 90 | 97, 93, 91, 98 |
Kết quả xổ số Miền Nam ngày 02/06/2022
Miền Nam ngày 02/06/2022Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G8 | 80 | 77 | 02 |
G7 | 832 | 170 | 847 |
G6 | 5552 9972 7947 | 6518 9177 2071 | 1361 1747 9917 |
G5 | 8155 | 9808 | 8950 |
G4 | 26201 46914 83578 93794 | 07510 28538 01931 24792 | 41517 38166 08974 97635 |
G3 | 46733 64590 | 36529 50913 | 64395 41967 |
G2 | 32676 | 16450 | 17605 |
G1 | 23302 | 60824 | 23396 |
ĐB | 722150 | 672006 | 935770 |
Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
0 | 02, 01 | 06, 08 | 05, 02 |
1 | 14, 16 | 13, 10, 18 | 17(2), 16, 15 |
2 | 24, 29 | ||
3 | 33, 32 | 38, 31 | 35 |
4 | 47 | 47, 44 | 47(2) |
5 | 50, 55, 52 | 50 | 50 |
6 | 67, 66, 64, 61 | ||
7 | 76, 78, 79, 71, 72 | 76, 77(2), 71, 70 | 70, 74 |
8 | 80 | ||
9 | 90, 94 | 92 | 96, 95 |
Kết quả xổ số Miền Nam ngày 26/05/2022
Miền Nam ngày 26/05/2022Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G8 | 24 | 50 | 89 |
G7 | 835 | 370 | 259 |
G6 | 9501 9755 5728 | 3496 4376 0980 | 0909 0998 1869 |
G5 | 4420 | 3606 | 3989 |
G4 | 84059 15997 84409 55705 | 24944 88944 25409 30133 | 70869 80867 86817 59153 |
G3 | 16110 89166 | 68356 71983 | 18482 81963 |
G2 | 27810 | 55803 | 40639 |
G1 | 89306 | 64309 | 67603 |
ĐB | 337827 | 295902 | 067150 |
Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
0 | 06, 09, 05, 01 | 02, 09(2), 03, 06 | 03, 09(2) |
1 | 10(2) | 17 | |
2 | 27, 21, 20, 28, 24 | 26 | |
3 | 38, 35 | 33 | 39, 34 |
4 | 44(2) | ||
5 | 59, 55 | 56, 50 | 50, 53, 55, 59 |
6 | 66 | 63, 69(2), 67 | |
7 | 76, 70 | ||
8 | 83, 80 | 82, 89(2) | |
9 | 97(2) | 92, 91, 96 | 98 |
Kết quả xổ số Miền Nam ngày 19/05/2022
Miền Nam ngày 19/05/2022Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G8 | 25 | 05 | 89 |
G7 | 709 | 069 | 195 |
G6 | 9277 2672 6700 | 1438 4205 9800 | 1464 2958 3128 |
G5 | 3460 | 7267 | 6559 |
G4 | 27127 36813 71618 01974 | 74510 79909 36058 42941 | 29411 15895 04781 66504 |
G3 | 36449 05417 | 15382 22515 | 54226 98882 |
G2 | 96092 | 75438 | 61737 |
G1 | 02013 | 34235 | 92602 |
ĐB | 483760 | 202181 | 742156 |
Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
0 | 00, 09 | 09, 02, 05(2), 00 | 02, 04, 00 |
1 | 13(2), 17, 18 | 15, 10 | 11 |
2 | 27, 25 | 23 | 26, 28 |
3 | 35, 38(2) | 37 | |
4 | 49 | 41 | |
5 | 58 | 56, 59, 58 | |
6 | 60(2) | 67, 69 | 64 |
7 | 74, 73, 71, 77, 72 | ||
8 | 84 | 81, 82, 88 | 82, 81, 83(2), 89 |
9 | 92 | 95(2) |
Kết quả xổ số Miền Nam ngày 12/05/2022
Miền Nam ngày 12/05/2022Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G8 | 76 | 05 | 88 |
G7 | 204 | 753 | 693 |
G6 | 6914 6480 5108 | 9030 0392 7161 | 3349 8426 5389 |
G5 | 7765 | 0217 | 4460 |
G4 | 37138 03305 29312 79610 | 98347 72061 65049 56848 | 21426 83034 88710 65671 |
G3 | 49358 22928 | 30891 27910 | 46563 62736 |
G2 | 14198 | 88864 | 94754 |
G1 | 77699 | 91624 | 52063 |
ĐB | 233451 | 923900 | 784063 |
Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
0 | 05, 08, 04 | 00, 05 | |
1 | 12, 10, 14 | 10, 17(2) | 10, 14 |
2 | 28, 20 | 24 | 26(3), 25 |
3 | 38 | 30 | 36, 34 |
4 | 47 | 47, 49, 48 | 49 |
5 | 51, 58 | 53 | 54 |
6 | 65 | 64(2), 61(2) | 63(3), 60 |
7 | 76 | 71 | |
8 | 81, 80 | 89, 88 | |
9 | 99, 98 | 91, 94, 92 | 93 |
Kết quả xổ số Miền Nam ngày 05/05/2022
Miền Nam ngày 05/05/2022Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G8 | 49 | 40 | 15 |
G7 | 085 | 518 | 115 |
G6 | 2971 7148 2215 | 2419 2546 0688 | 2734 7904 0892 |
G5 | 2526 | 9118 | 3166 |
G4 | 73323 00076 37388 00711 | 81292 98850 02014 51458 | 57778 65263 75709 96999 |
G3 | 35384 10295 | 64431 63267 | 43243 32523 |
G2 | 88954 | 69037 | 07706 |
G1 | 47784 | 51816 | 44039 |
ĐB | 954164 | 335995 | 516820 |
Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
0 | 06, 09, 04 | ||
1 | 11, 15 | 16, 14, 18(2), 19 | 15(2) |
2 | 23, 21, 26 | 29 | 20, 23, 28 |
3 | 37, 31 | 39, 34 | |
4 | 48, 49 | 46, 40 | 43 |
5 | 54 | 50, 58 | |
6 | 64 | 67 | 63, 66 |
7 | 76, 70, 71 | 78, 76 | |
8 | 84(2), 88, 85 | 88 | 80 |
9 | 95, 92 | 95, 92, 97, 93 | 99, 92 |
Kết quả xổ số Miền Nam ngày 28/04/2022
Miền Nam ngày 28/04/2022Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G8 | 78 | 19 | 60 |
G7 | 088 | 860 | 620 |
G6 | 7144 1092 3995 | 4435 1115 2422 | 5485 2013 5072 |
G5 | 3801 | 3180 | 6744 |
G4 | 58808 11169 88610 09406 | 60844 87786 10952 01783 | 62715 53719 19554 28875 |
G3 | 53795 87746 | 76106 90569 | 42825 89018 |
G2 | 75308 | 30262 | 28845 |
G1 | 67922 | 71016 | 93270 |
ĐB | 429901 | 063241 | 004186 |
Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
0 | 01(2), 08(2), 06 | 06, 00 | 01 |
1 | 10 | 16, 15, 19 | 18, 15, 19, 13 |
2 | 22 | 22 | 25, 20 |
3 | 38 | 35 | |
4 | 46, 44 | 41, 44 | 45, 44 |
5 | 52, 53 | 54 | |
6 | 69, 61 | 62, 69, 60 | 60 |
7 | 78 | 70, 75, 72 | |
8 | 88 | 86, 83, 80(2) | 86(2), 85 |
9 | 95(2), 90, 92 | 99 |
Kết quả xổ số Miền Nam ngày 21/04/2022
Miền Nam ngày 21/04/2022Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G8 | 74 | 58 | 92 |
G7 | 846 | 840 | 481 |
G6 | 4663 6512 0658 | 5700 1733 5109 | 7917 3797 3311 |
G5 | 6858 | 4038 | 6790 |
G4 | 63831 38180 51089 52898 | 13654 38953 85564 22244 | 05055 15042 20409 28527 |
G3 | 45925 77448 | 43364 41052 | 79722 34710 |
G2 | 36688 | 37032 | 61396 |
G1 | 05792 | 85339 | 30876 |
ĐB | 592307 | 192485 | 699642 |
Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
0 | 07 | 02, 00, 09 | 09 |
1 | 12 | 15 | 10, 19, 17, 11 |
2 | 25, 20 | 22, 27 | |
3 | 31 | 39, 32, 38, 33 | 36 |
4 | 48, 46 | 44, 40 | 42(2) |
5 | 58(2) | 52, 54, 53, 58 | 55, 57 |
6 | 63 | 64(2) | |
7 | 74 | 76 | |
8 | 88, 80(2), 89 | 85 | 81 |
9 | 92, 98, 99 | 93 | 96, 90, 97, 92 |
Kết quả xổ số Miền Nam ngày 14/04/2022
Miền Nam ngày 14/04/2022Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 56 | 89 |
G7 | 630 | 849 | 946 |
G6 | 9216 1212 8083 | 9972 4180 9775 | 3076 3145 4391 |
G5 | 2954 | 3500 | 6415 |
G4 | 37147 78652 95165 26246 | 44981 80391 32057 05524 | 51309 10136 79998 14641 |
G3 | 34627 97947 | 41600 43236 | 15089 94224 |
G2 | 16544 | 16714 | 45315 |
G1 | 92806 | 82001 | 88019 |
ĐB | 193502 | 614226 | 815386 |
Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
0 | 02, 06 | 01, 00(2), 02 | 09 |
1 | 16(2), 12 | 14 | 19, 15(2) |
2 | 27 | 26, 24 | 24 |
3 | 37, 30 | 36, 38 | 36, 35 |
4 | 44, 47(2), 46 | 49 | 41, 45, 46 |
5 | 52, 54 | 57, 56 | 53 |
6 | 65 | 67 | |
7 | 77 | 77, 72, 75 | 76 |
8 | 88, 83 | 81, 80 | 86, 89(2) |
9 | 91 | 98, 91 |
Kết quả xổ số Miền Nam ngày 07/04/2022
Miền Nam ngày 07/04/2022Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 22 | 75 |
G7 | 976 | 584 | 814 |
G6 | 0151 0742 9444 | 4242 4123 5798 | 1318 7623 7331 |
G5 | 4850 | 1964 | 5740 |
G4 | 71940 48291 48222 27080 | 34947 98154 02317 34479 | 48869 35888 55624 73300 |
G3 | 13862 26654 | 74113 60652 | 87077 27965 |
G2 | 22170 | 95188 | 47783 |
G1 | 19054 | 79333 | 77572 |
ĐB | 649311 | 690734 | 159545 |
Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
0 | 00 | ||
1 | 11(2) | 13, 17 | 18, 14 |
2 | 22 | 23, 22 | 24, 23 |
3 | 34, 33, 35 | 38, 31 | |
4 | 40, 43, 42, 44 | 47, 42 | 45, 40 |
5 | 54(2), 50, 51 | 52, 54, 53, 50 | |
6 | 62 | 64 | 65, 69, 61 |
7 | 70, 76 | 79 | 72, 77, 74, 75 |
8 | 80 | 88, 84 | 83, 88 |
9 | 91, 95, 94 | 98 |