Kết quả xổ số Miền Nam ngày 16/08/2022
Miền Nam ngày 16/08/2022Giải | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 24 | 91 |
G7 | 677 | 638 | 158 |
G6 | 4671 0832 3959 | 9026 9439 7358 | 1233 6767 1297 |
G5 | 4231 | 3656 | 3478 |
G4 | 03772 57616 60235 31979 | 20234 53393 96414 85153 | 87195 54348 54739 16398 |
G3 | 10293 72734 | 67767 44448 | 66067 84699 |
G2 | 61965 | 49021 | 42181 |
G1 | 60628 | 86317 | 42893 |
ĐB | 364570 | 162914 | 014904 |
Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
0 | 06 | 04 | |
1 | 16, 12, 14 | 14(2), 17 | |
2 | 28 | 21, 26, 24 | |
3 | 34, 35, 31, 32 | 34, 37, 39, 38 | 39, 33 |
4 | 48 | 48 | |
5 | 50, 59 | 53, 56, 58 | 56, 58 |
6 | 65 | 67 | 67(2) |
7 | 70, 72, 79, 71, 77 | 78 | 76, 78 |
8 | 88 | 81, 85 | |
9 | 93 | 93 | 93, 99, 95, 98, 97, 91 |
Kết quả xổ số Miền Nam ngày 09/08/2022
Miền Nam ngày 09/08/2022Giải | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 93 | 40 |
G7 | 923 | 273 | 405 |
G6 | 0077 1178 8005 | 5350 0854 3746 | 6929 9235 9214 |
G5 | 4683 | 2789 | 9413 |
G4 | 07593 32508 35223 87145 | 13038 11745 86851 50466 | 20306 56033 65706 46287 |
G3 | 71696 95924 | 54027 83670 | 02184 25934 |
G2 | 09727 | 64368 | 71002 |
G1 | 12497 | 41957 | 65499 |
ĐB | 848536 | 379271 | 203968 |
Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
0 | 08, 05 | 07 | 02, 06(2), 05 |
1 | 19, 11 | 13, 14 | |
2 | 27, 24, 23(2) | 27 | 25, 29 |
3 | 36 | 38 | 34, 33, 35 |
4 | 45, 40 | 45(2), 46 | 40 |
5 | 57, 51, 50, 54 | ||
6 | 68, 66, 67 | 68, 64 | |
7 | 77, 78 | 71, 70, 73 | 73 |
8 | 85, 83 | 89 | 84, 87 |
9 | 97, 96, 93 | 93 | 99 |
Kết quả xổ số Miền Nam ngày 02/08/2022
Miền Nam ngày 02/08/2022Giải | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
G8 | 01 | 93 | 74 |
G7 | 239 | 264 | 183 |
G6 | 5183 3605 5257 | 1867 3303 1431 | 7506 7067 5482 |
G5 | 7397 | 8052 | 5101 |
G4 | 99115 42498 20452 98193 | 20773 85825 77433 60223 | 20465 65088 41615 61537 |
G3 | 59031 48436 | 41713 00463 | 61199 91242 |
G2 | 19684 | 51127 | 02180 |
G1 | 26692 | 85240 | 41212 |
ĐB | 475792 | 475132 | 012885 |
Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
0 | 05, 01 | 01, 03 | 01, 06 |
1 | 15(2) | 13 | 12, 15(2) |
2 | 27, 25, 23, 20 | ||
3 | 31, 36, 39 | 32, 33, 31(2) | 37 |
4 | 40 | 42 | |
5 | 52, 57 | 52 | 57 |
6 | 65 | 63, 67, 64 | 65, 67 |
7 | 73 | 76, 74 | |
8 | 84, 89, 83 | 85, 80, 88, 82, 83 | |
9 | 92(2), 98, 93, 97 | 93 | 99 |
Kết quả xổ số Miền Nam ngày 26/07/2022
Miền Nam ngày 26/07/2022Giải | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
G8 | 36 | 07 | 60 |
G7 | 107 | 830 | 508 |
G6 | 5191 1638 6582 | 5019 8863 0554 | 9545 6767 9533 |
G5 | 8051 | 3312 | 6836 |
G4 | 01546 19479 09156 99185 | 57370 62951 75066 42518 | 49665 75162 30549 51796 |
G3 | 96491 46435 | 67127 49159 | 43814 54467 |
G2 | 00079 | 16002 | 90322 |
G1 | 20608 | 07197 | 31266 |
ĐB | 064110 | 400455 | 281310 |
Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
0 | 08, 07(2) | 02, 07 | 08 |
1 | 10 | 18, 19(2), 12 | 10, 14(2) |
2 | 27 | 22 | |
3 | 35, 38, 36 | 31, 30 | 36, 33 |
4 | 46 | 49, 45(2) | |
5 | 56, 51 | 55, 59, 51, 54 | |
6 | 66, 65, 63 | 66, 67(2), 65, 62, 63, 60 | |
7 | 79(2) | 70 | |
8 | 85, 87, 82 | ||
9 | 91(2), 92 | 97 | 96 |
Kết quả xổ số Miền Nam ngày 19/07/2022
Miền Nam ngày 19/07/2022Giải | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
G8 | 04 | 20 | 09 |
G7 | 264 | 270 | 729 |
G6 | 5119 9075 6534 | 8177 0967 5157 | 1032 1626 9500 |
G5 | 8752 | 0999 | 8819 |
G4 | 24975 67801 73656 48413 | 30227 72906 36485 55277 | 82454 33323 92279 96755 |
G3 | 17505 03554 | 63356 62332 | 24053 79376 |
G2 | 90274 | 79217 | 75427 |
G1 | 27421 | 06063 | 17941 |
ĐB | 800636 | 352727 | 437014 |
Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
0 | 05, 01, 04 | 06 | 00, 09 |
1 | 13, 16, 19 | 17 | 14, 19 |
2 | 21 | 27(2), 20 | 27, 23, 29(2), 20, 25, 26 |
3 | 36, 34 | 32 | 32 |
4 | 42 | 41 | |
5 | 54, 56, 52(2) | 56, 57 | 53, 54, 55 |
6 | 64 | 63, 67(2) | |
7 | 74, 75(3) | 77(2), 74, 70 | 76, 79 |
8 | 85 | ||
9 | 99 |
Kết quả xổ số Miền Nam ngày 12/07/2022
Miền Nam ngày 12/07/2022Giải | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
G8 | 64 | 27 | 18 |
G7 | 969 | 777 | 471 |
G6 | 6237 2241 9220 | 7419 1054 8041 | 4311 8098 1773 |
G5 | 6832 | 5092 | 6033 |
G4 | 50054 49314 66156 65070 | 36193 46584 43460 82354 | 59137 21536 29034 75974 |
G3 | 95230 09355 | 11410 00204 | 66626 78925 |
G2 | 65861 | 56808 | 37157 |
G1 | 05445 | 33876 | 17463 |
ĐB | 222635 | 088381 | 785262 |
Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
0 | 08, 04 | ||
1 | 14 | 10, 14, 19 | 13, 11, 18 |
2 | 28, 20 | 27 | 26, 25 |
3 | 35, 30, 32, 37 | 37, 36, 34, 33 | |
4 | 45, 41 | 41 | |
5 | 55, 54, 56, 58 | 54(2), 51 | 57 |
6 | 61, 69, 64 | 60(2) | 62, 63 |
7 | 70 | 76, 77 | 74, 72, 73, 71 |
8 | 81, 84 | 85 | |
9 | 97 | 93, 92 | 98 |
Kết quả xổ số Miền Nam ngày 05/07/2022
Miền Nam ngày 05/07/2022Giải | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 09 | 13 |
G7 | 553 | 316 | 376 |
G6 | 5806 6247 6812 | 6033 5883 9930 | 2844 3497 2738 |
G5 | 3447 | 9717 | 8813 |
G4 | 55505 68284 61878 46968 | 58050 93817 81509 67385 | 92941 39673 64911 32830 |
G3 | 48820 89166 | 09261 76309 | 34517 71735 |
G2 | 71072 | 40160 | 04461 |
G1 | 83961 | 67173 | 58961 |
ĐB | 088061 | 708064 | 529306 |
Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
0 | 05, 06 | 09(3) | 06 |
1 | 12 | 17(2), 19, 16 | 17, 11, 13(2) |
2 | 20 | ||
3 | 39, 33, 30 | 35, 30, 36, 33, 38 | |
4 | 44, 47(2) | 46 | 41, 44 |
5 | 53 | 50 | 57 |
6 | 61(2), 66, 68, 67 | 64, 60, 61 | 61(2) |
7 | 72, 78 | 73 | 73, 76 |
8 | 84 | 85, 83 | |
9 | 90(2) | 97 |
Kết quả xổ số Miền Nam ngày 28/06/2022
Miền Nam ngày 28/06/2022Giải | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 47 | 66 |
G7 | 121 | 272 | 857 |
G6 | 1466 5637 0199 | 4609 1139 5536 | 6507 0913 1942 |
G5 | 4338 | 9546 | 8693 |
G4 | 42922 03641 26831 03016 | 67052 51833 71327 47799 | 69679 13865 88085 51605 |
G3 | 54408 80489 | 05782 49249 | 56706 16921 |
G2 | 00603 | 53235 | 96881 |
G1 | 98652 | 55711 | 98574 |
ĐB | 705311 | 904065 | 477340 |
Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
0 | 03, 08(2) | 09 | 06, 05, 07 |
1 | 11, 16, 17 | 11 | 14, 13 |
2 | 22, 21 | 27 | 21 |
3 | 31, 38, 37 | 35, 33, 39, 36 | |
4 | 41 | 49, 46, 47 | 40, 42 |
5 | 52 | 52 | 59, 57 |
6 | 66 | 65, 64 | 65, 66 |
7 | 73, 75 | 70, 72 | 74, 79, 75 |
8 | 89 | 82 | 81, 85 |
9 | 99 | 99, 90 | 93 |
Kết quả xổ số Miền Nam ngày 21/06/2022
Miền Nam ngày 21/06/2022Giải | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
G8 | 76 | 34 | 50 |
G7 | 101 | 192 | 777 |
G6 | 3988 0138 8411 | 4111 1578 5861 | 9971 7281 9411 |
G5 | 7899 | 4935 | 2456 |
G4 | 02478 88817 78563 35845 | 50559 53714 77040 66779 | 56395 47322 85823 95090 |
G3 | 91032 06913 | 14167 36132 | 50730 11221 |
G2 | 22658 | 47094 | 56956 |
G1 | 72642 | 71710 | 57745 |
ĐB | 835167 | 002582 | 211958 |
Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
0 | 01 | ||
1 | 13, 17, 11 | 10, 14, 11(2), 15 | 11 |
2 | 20, 25 | 21(2), 22, 23 | |
3 | 32, 38 | 32, 35, 34 | 30 |
4 | 42, 45 | 40 | 45 |
5 | 58 | 59 | 58, 56(2), 50 |
6 | 67, 63 | 67, 61 | 64 |
7 | 78, 76 | 79, 78 | 72, 71, 77 |
8 | 88 | 82 | 81 |
9 | 94, 99 | 94, 98, 92 | 95, 90 |
Kết quả xổ số Miền Nam ngày 14/06/2022
Miền Nam ngày 14/06/2022Giải | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 98 | 92 |
G7 | 903 | 059 | 456 |
G6 | 4542 1473 3659 | 9301 4156 5804 | 5586 1958 1292 |
G5 | 0968 | 3821 | 6666 |
G4 | 42403 12921 01738 10414 | 43299 64069 37352 87952 | 39474 88243 00965 92574 |
G3 | 82896 55714 | 85776 57329 | 84306 54594 |
G2 | 25385 | 59965 | 00629 |
G1 | 49209 | 46236 | 64546 |
ĐB | 229309 | 262224 | 281144 |
Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
0 | 09(2), 03(2), 05 | 01, 04 | 06 |
1 | 14(2) | ||
2 | 21, 23 | 24, 29, 21 | 29 |
3 | 38 | 36, 30 | |
4 | 42 | 44, 46, 43 | |
5 | 56, 59 | 52(3), 56, 59 | 56(2), 58 |
6 | 61, 68 | 65(2), 69 | 65, 66 |
7 | 73 | 76 | 74(2), 77 |
8 | 85 | 81, 86 | |
9 | 96 | 99, 98 | 94, 92(2) |
Kết quả xổ số Miền Nam ngày 07/06/2022
Miền Nam ngày 07/06/2022Giải | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
G8 | 64 | 40 | 24 |
G7 | 843 | 126 | 081 |
G6 | 2795 6638 5232 | 7116 6731 8510 | 3027 5856 0547 |
G5 | 9265 | 4977 | 6166 |
G4 | 06479 31080 07695 50200 | 90275 40969 06509 41986 | 17657 99701 94248 16038 |
G3 | 75455 70523 | 13458 63362 | 70869 40138 |
G2 | 47221 | 34287 | 96482 |
G1 | 63665 | 89407 | 81788 |
ĐB | 042795 | 773777 | 286665 |
Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
0 | 00 | 07, 09 | 01 |
1 | 16, 10 | ||
2 | 21, 23 | 26 | 27, 24 |
3 | 38, 32 | 31 | 38(2), 32 |
4 | 43(2), 46, 48 | 40 | 48, 47(2) |
5 | 55 | 58(2) | 57, 55, 56 |
6 | 65(2), 64 | 62, 69 | 65, 69, 66 |
7 | 79 | 77(3), 75, 71 | |
8 | 80 | 87, 86 | 88, 82, 81 |
9 | 95(3) |
Kết quả xổ số Miền Nam ngày 31/05/2022
Miền Nam ngày 31/05/2022Giải | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 29 | 08 |
G7 | 905 | 681 | 475 |
G6 | 7978 8907 0910 | 0535 6302 9990 | 0938 9643 6828 |
G5 | 6459 | 5191 | 6844 |
G4 | 01515 20066 06795 90011 | 63210 51439 53102 36573 | 17115 64839 80068 42340 |
G3 | 24251 08172 | 86955 56249 | 60683 13793 |
G2 | 72086 | 60240 | 71341 |
G1 | 29236 | 70841 | 42688 |
ĐB | 206487 | 848313 | 049949 |
Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
0 | 07, 05 | 02(2) | 08 |
1 | 15, 11, 10 | 13, 10 | 15, 13 |
2 | 29 | 28 | |
3 | 36, 39 | 39, 35 | 39, 38(2) |
4 | 42 | 41, 40, 49 | 49, 41, 40, 44, 43 |
5 | 51, 54, 59 | 55 | 55 |
6 | 66, 68 | 68 | |
7 | 72, 78 | 73 | 75 |
8 | 87, 86 | 81(3) | 88, 83 |
9 | 95 | 96, 91, 90 | 93 |
Kết quả xổ số Miền Nam ngày 24/05/2022
Miền Nam ngày 24/05/2022Giải | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
G8 | 16 | 26 | 35 |
G7 | 777 | 125 | 101 |
G6 | 1152 7294 9338 | 3494 6213 7298 | 3651 3549 1395 |
G5 | 8090 | 0239 | 1519 |
G4 | 53967 66097 52581 59588 | 06225 98971 35488 10955 | 30693 70902 41880 27375 |
G3 | 42929 41088 | 98183 47702 | 69423 34502 |
G2 | 51664 | 75211 | 86219 |
G1 | 43679 | 37248 | 01893 |
ĐB | 684451 | 683176 | 479247 |
Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
0 | 08 | 02 | 02(2), 01 |
1 | 15, 16 | 11, 13 | 19(2) |
2 | 29(2) | 25(2), 28, 26 | 23, 28 |
3 | 38 | 39 | 35 |
4 | 48, 43 | 47, 49 | |
5 | 51, 52 | 55, 54 | 51 |
6 | 64, 67 | 61 | |
7 | 79, 77 | 76, 71 | 75, 76 |
8 | 88(2), 81 | 83, 88 | 80 |
9 | 97, 90, 94 | 94, 98 | 93(2), 95 |
Kết quả xổ số Miền Nam ngày 24/05/2022
Miền Nam ngày 24/05/2022Giải | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
G8 | 16 | 26 | 35 |
G7 | 777 | 125 | 101 |
G6 | 1152 7294 9338 | 3494 6213 7298 | 3651 3549 1395 |
G5 | 8090 | 0239 | 1519 |
G4 | 53967 66097 52581 59588 | 06225 98971 35488 10955 | 30693 70902 41880 27375 |
G3 | 42929 41088 | 98183 47702 | 69423 34502 |
G2 | 51664 | 75211 | 86219 |
G1 | 43679 | 37248 | 01893 |
ĐB | 684451 | 683176 | 479247 |
Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
0 | 08 | 02 | 02(2), 01 |
1 | 15, 16 | 11, 13 | 19(2) |
2 | 29(2) | 25(2), 28, 26 | 23, 28 |
3 | 38 | 39 | 35 |
4 | 48, 43 | 47, 49 | |
5 | 51, 52 | 55, 54 | 51 |
6 | 64, 67 | 61 | |
7 | 79, 77 | 76, 71 | 75, 76 |
8 | 88(2), 81 | 83, 88 | 80 |
9 | 97, 90, 94 | 94, 98 | 93(2), 95 |
Kết quả xổ số Miền Nam ngày 17/05/2022
Miền Nam ngày 17/05/2022Giải | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
G8 | 74 | 40 | 05 |
G7 | 046 | 307 | 942 |
G6 | 2667 9984 2163 | 9451 9675 8014 | 5487 1618 7955 |
G5 | 7821 | 2295 | 4287 |
G4 | 12709 08109 66051 27118 | 80518 36275 80171 49448 | 65083 05207 58704 22280 |
G3 | 94249 81251 | 93726 47504 | 04497 07866 |
G2 | 61440 | 57433 | 20407 |
G1 | 96768 | 81084 | 91451 |
ĐB | 723666 | 986133 | 013467 |
Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
0 | 09(2) | 04, 07 | 07(2), 04, 05 |
1 | 18, 19 | 18, 14 | 18 |
2 | 21 | 26(2) | 26 |
3 | 33(2) | ||
4 | 40, 49, 46 | 48, 40 | 47, 42 |
5 | 51(2) | 51 | 51, 52, 55 |
6 | 66, 68, 67, 63 | 67, 66 | |
7 | 74 | 75(2), 71 | |
8 | 83, 84 | 84 | 83, 80, 87(2) |
9 | 95 | 94, 90, 95 | 97 |
Kết quả xổ số Miền Nam ngày 10/05/2022
Miền Nam ngày 10/05/2022Giải | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 64 | 86 |
G7 | 425 | 143 | 139 |
G6 | 0779 4281 9122 | 0440 4783 8142 | 1916 3979 6295 |
G5 | 1099 | 4805 | 2830 |
G4 | 05242 82950 92732 98635 | 59375 43234 31746 13302 | 84396 91007 81149 52899 |
G3 | 04728 43723 | 26917 86234 | 10321 94505 |
G2 | 69090 | 86381 | 31375 |
G1 | 45521 | 02531 | 25844 |
ĐB | 082306 | 531080 | 288647 |
Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
0 | 06 | 02, 06, 05 | 05, 07(2) |
1 | 17 | 16 | |
2 | 21, 28, 23, 22, 25 | 21, 27 | 21, 28 |
3 | 32, 35, 39 | 31, 34(2) | 30, 39 |
4 | 42, 49 | 46, 40, 42, 43 | 47, 44, 49 |
5 | 50, 51 | 57 | |
6 | 65 | 64 | |
7 | 79 | 75 | 75, 79 |
8 | 81 | 80, 81, 83 | 86 |
9 | 90, 99 | 96, 99, 95 |
Kết quả xổ số Miền Nam ngày 03/05/2022
Miền Nam ngày 03/05/2022Giải | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 21 | 97 |
G7 | 991 | 556 | 329 |
G6 | 4846 3667 8604 | 4773 9463 0333 | 2101 2126 1658 |
G5 | 8406 | 8797 | 6777 |
G4 | 80870 35159 15465 31705 | 24091 90740 98096 76227 | 09092 18218 78308 48551 |
G3 | 65543 87581 | 99053 85912 | 16509 09891 |
G2 | 12128 | 47529 | 48882 |
G1 | 08785 | 91518 | 20540 |
ĐB | 374593 | 360132 | 155597 |
Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
0 | 05, 06, 04 | 05 | 09, 08, 01 |
1 | 10, 13 | 18, 12 | 18 |
2 | 28, 25 | 29, 27, 21 | 25, 26, 29 |
3 | 32, 33 | ||
4 | 43, 46 | 40 | 40 |
5 | 59 | 53, 56 | 51, 54, 58 |
6 | 65, 67 | 63 | 64 |
7 | 70 | 73 | 77 |
8 | 85(2), 81 | 83, 88 | 82 |
9 | 93, 91 | 91, 96, 97 | 97(2), 91, 92 |
Kết quả xổ số Miền Nam ngày 26/04/2022
Miền Nam ngày 26/04/2022Giải | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
G8 | 76 | 00 | 34 |
G7 | 128 | 254 | 113 |
G6 | 1897 3682 5176 | 0197 9713 1710 | 4737 9558 9793 |
G5 | 3207 | 1744 | 3277 |
G4 | 69986 78095 93017 76550 | 61267 63989 53386 14566 | 92137 84174 34935 09119 |
G3 | 64755 83040 | 91852 87357 | 12246 62981 |
G2 | 74805 | 49551 | 24745 |
G1 | 87709 | 31374 | 51934 |
ĐB | 665542 | 937164 | 824918 |
Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
0 | 09, 05, 07 | 00 | |
1 | 17 | 13, 10 | 18, 19, 16, 13 |
2 | 28 | ||
3 | 35 | 36 | 34(2), 37(2), 35, 36 |
4 | 42, 40 | 44 | 45, 46 |
5 | 55, 50 | 51, 52, 57, 54 | 58 |
6 | 64(2), 67, 66 | ||
7 | 74, 73, 76(2) | 74 | 74, 77 |
8 | 86, 82 | 89, 86, 84 | 81, 82 |
9 | 95, 97 | 97 | 93 |
Kết quả xổ số Miền Nam ngày 19/04/2022
Miền Nam ngày 19/04/2022Giải | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
G8 | 74 | 20 | 89 |
G7 | 346 | 265 | 621 |
G6 | 2305 2381 8030 | 0125 0164 4126 | 6152 7784 4339 |
G5 | 0440 | 9308 | 0237 |
G4 | 74551 69032 85757 99584 | 93919 63089 62803 58344 | 75140 51116 40796 79491 |
G3 | 48830 33521 | 01203 96810 | 32113 91489 |
G2 | 74324 | 38973 | 59754 |
G1 | 94419 | 30554 | 99388 |
ĐB | 967126 | 991992 | 282701 |
Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
0 | 05 | 03(2), 08 | 01, 02 |
1 | 19 | 10, 19, 14 | 13, 16 |
2 | 26, 24, 21, 27 | 25, 26, 20 | 21 |
3 | 30(2), 32 | 37, 39 | |
4 | 40, 46 | 44, 40 | 40 |
5 | 51, 57, 53 | 54 | 54, 52 |
6 | 68 | 64, 65 | |
7 | 74 | 73 | |
8 | 84, 81 | 89 | 88, 89(3), 84 |
9 | 92, 98 | 96, 91, 95 |
Kết quả xổ số Miền Nam ngày 12/04/2022
Miền Nam ngày 12/04/2022Giải | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 50 | 91 |
G7 | 375 | 324 | 915 |
G6 | 7907 0683 9379 | 8802 6757 6370 | 3732 1388 9611 |
G5 | 9657 | 8162 | 4592 |
G4 | 94620 48498 72898 06736 | 46768 95960 97979 36592 | 96790 02405 45593 89646 |
G3 | 40011 82986 | 07806 15250 | 21196 07153 |
G2 | 16441 | 91067 | 69513 |
G1 | 41248 | 94886 | 31570 |
ĐB | 511343 | 883562 | 108549 |
Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
0 | 02, 07 | 06, 02 | 05 |
1 | 11(2), 14 | 13, 11, 15 | |
2 | 20 | 24 | |
3 | 36 | 32 | |
4 | 43, 48, 41 | 49, 46 | |
5 | 57 | 50(2), 57(2) | 53, 52 |
6 | 62(2), 67, 68, 60 | ||
7 | 79, 75 | 79, 70(2) | 70, 76 |
8 | 86, 83 | 86 | 88 |
9 | 98(2), 99 | 92, 96 | 96, 90, 93, 98, 92, 91 |