Kết quả xổ số Miền Nam ngày 20/02/2023
Miền Nam ngày 20/02/2023Giải | TP. HCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 51 | 26 |
G7 | 164 | 403 | 294 |
G6 | 6715 4750 0899 | 5638 9427 1470 | 1096 4103 9547 |
G5 | 4306 | 0938 | 6547 |
G4 | 41494 79920 05495 73619 | 95476 97131 86349 36383 | 78481 76570 35313 20005 |
G3 | 39059 80681 | 49218 42151 | 77254 69924 |
G2 | 82637 | 63648 | 87748 |
G1 | 53007 | 28717 | 40990 |
ĐB | 643731 | 391271 | 699101 |
Đầu | TP. HCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
0 | 07, 04, 06 | 03 | 01, 05, 03 |
1 | 19, 15 | 17, 18 | 13 |
2 | 20 | 27 | 24, 26 |
3 | 31, 37 | 31, 38(2) | 39, 30 |
4 | 41 | 48, 49, 47, 41 | 48, 47(2) |
5 | 59(2), 50 | 51(2), 52 | 54 |
6 | 63, 64 | 69 | |
7 | 71, 76, 70 | 70 | |
8 | 81 | 83 | 81 |
9 | 94, 95, 99 | 90, 96, 94 |
Kết quả xổ số Miền Nam ngày 13/02/2023
Miền Nam ngày 13/02/2023Giải | TP. HCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
G8 | 80 | 39 | 59 |
G7 | 850 | 440 | 532 |
G6 | 2181 5098 8286 | 1427 9971 0191 | 4462 4910 6648 |
G5 | 8590 | 7504 | 8616 |
G4 | 98430 44222 82363 13156 | 06741 31346 28346 70731 | 78949 95763 46795 08579 |
G3 | 27984 96129 | 57089 55135 | 53891 80752 |
G2 | 26615 | 25290 | 60477 |
G1 | 85561 | 88909 | 77683 |
ĐB | 511125 | 036771 | 883267 |
Đầu | TP. HCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
0 | 09, 04 | ||
1 | 15(2) | 19 | 16, 10 |
2 | 25, 29, 22 | 27 | |
3 | 30, 33 | 35, 31, 39 | 31, 32 |
4 | 48 | 41, 46(2), 48, 40 | 49, 48 |
5 | 56, 50 | 52, 59 | |
6 | 61, 63 | 67, 63, 62 | |
7 | 71(2) | 77, 79, 74 | |
8 | 84, 81, 86, 80 | 89, 88 | 83 |
9 | 90, 98 | 90, 91 | 91, 95, 96 |
Kết quả xổ số Miền Nam ngày 06/02/2023
Miền Nam ngày 06/02/2023Giải | TP. HCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
G8 | 53 | 45 | 71 |
G7 | 626 | 133 | 368 |
G6 | 4789 5682 1612 | 0636 1115 2917 | 4060 5631 8322 |
G5 | 0508 | 9634 | 1591 |
G4 | 50057 03871 00886 95761 | 12110 83077 69659 23484 | 92578 23528 37812 50139 |
G3 | 56743 22042 | 00735 79125 | 91458 78800 |
G2 | 39290 | 02403 | 69774 |
G1 | 27361 | 50806 | 66768 |
ĐB | 144596 | 365291 | 328646 |
Đầu | TP. HCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
0 | 09, 08 | 06(2), 03, 09 | 00, 05 |
1 | 12 | 10, 15, 17 | 12 |
2 | 22, 26 | 25 | 28, 22 |
3 | 39 | 35, 34, 36, 33 | 39, 31 |
4 | 43, 42 | 45 | 46, 44 |
5 | 57, 53 | 59 | 58 |
6 | 61(2) | 68 | 68(2), 60 |
7 | 71 | 77 | 74, 78, 70, 71 |
8 | 86, 89, 82 | 84 | |
9 | 96, 90 | 91 | 91 |
Kết quả xổ số Miền Nam ngày 31/10/2022
Miền Nam ngày 31/10/2022Giải | TP. HCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
G8 | 83 | 77 | 07 |
G7 | 239 | 901 | 051 |
G6 | 7237 5057 5982 | 2165 8724 3208 | 4516 8750 7176 |
G5 | 7317 | 9644 | 1992 |
G4 | 82959 07176 89901 07904 | 56661 67467 46586 15024 | 35664 90875 07591 29048 |
G3 | 37361 68286 | 80377 54711 | 93571 64503 |
G2 | 84304 | 70700 | 83047 |
G1 | 30696 | 97553 | 80956 |
ĐB | 962455 | 959103 | 749143 |
Đầu | TP. HCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
0 | 04(2), 01 | 03, 00, 08, 01 | 03, 04, 07 |
1 | 12, 17 | 11 | 16 |
2 | 24(2) | ||
3 | 37, 39 | 34 | |
4 | 44 | 43, 47, 48 | |
5 | 55, 59, 57 | 53, 54 | 56, 50, 51 |
6 | 61 | 61, 67, 65 | 64, 68 |
7 | 76 | 77(2) | 71, 75, 76 |
8 | 86, 82(2), 83 | 86, 84 | |
9 | 96, 97 | 94 | 91, 92 |
Kết quả xổ số Miền Nam ngày 24/10/2022
Miền Nam ngày 24/10/2022Giải | TP. HCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 03 | 24 |
G7 | 849 | 715 | 656 |
G6 | 6280 8714 6965 | 3093 1552 2790 | 6349 7847 1745 |
G5 | 1438 | 0498 | 7394 |
G4 | 92081 96865 93346 70679 | 96057 46187 05078 26936 | 29657 99320 99502 40551 |
G3 | 79438 41846 | 43824 01836 | 04413 28618 |
G2 | 07226 | 08397 | 97036 |
G1 | 03018 | 64287 | 42224 |
ĐB | 099412 | 555582 | 682158 |
Đầu | TP. HCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
0 | 03 | 02, 07 | |
1 | 12, 18(2), 14 | 15 | 13, 18(2) |
2 | 26 | 24, 28 | 24(2), 20 |
3 | 38(2) | 36(2) | 36 |
4 | 46(2), 49 | 43, 49, 47, 45 | |
5 | 57, 53, 52 | 58, 57, 51, 56 | |
6 | 65(2) | ||
7 | 79, 76, 70 | 78, 70 | |
8 | 81, 84, 80 | 82, 87(2) | |
9 | 97, 98, 93, 90 | 94 |
Kết quả xổ số Miền Nam ngày 17/10/2022
Miền Nam ngày 17/10/2022Giải | TP. HCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
G8 | 12 | 31 | 30 |
G7 | 844 | 761 | 474 |
G6 | 3675 4272 5628 | 7260 2220 8333 | 5309 1672 7596 |
G5 | 1063 | 0836 | 3172 |
G4 | 70472 87141 77875 48163 | 15592 52210 85528 69569 | 63818 31985 80441 60781 |
G3 | 40391 26169 | 34438 78470 | 94668 45469 |
G2 | 56516 | 01841 | 74161 |
G1 | 69978 | 60147 | 84487 |
ĐB | 532276 | 732514 | 878030 |
Đầu | TP. HCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
0 | 05, 09 | ||
1 | 16, 12(2) | 14, 10 | 18 |
2 | 28 | 28, 20 | |
3 | 38, 31(2), 36, 33 | 30(2) | |
4 | 41, 44(2) | 47, 41(2) | 41 |
5 | |||
6 | 69, 63(2) | 69, 60, 61 | 61, 68, 69 |
7 | 76, 78, 72(2), 75(2) | 70 | 70, 72(2), 74 |
8 | 87, 85, 81 | ||
9 | 91, 90 | 92, 97 | 90, 96 |
Kết quả xổ số Miền Nam ngày 10/10/2022
Miền Nam ngày 10/10/2022Giải | TP. HCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
G8 | 28 | 71 | 50 |
G7 | 952 | 683 | 219 |
G6 | 8630 3763 1338 | 9146 7166 7310 | 8824 9447 5981 |
G5 | 9834 | 6769 | 5780 |
G4 | 48505 00859 86167 03021 | 13407 70278 95770 46839 | 22295 75163 10586 52731 |
G3 | 81673 15299 | 30623 18247 | 95646 20863 |
G2 | 36584 | 49591 | 72458 |
G1 | 44178 | 25454 | 79454 |
ĐB | 221662 | 479851 | 400323 |
Đầu | TP. HCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
0 | 05 | 07, 04 | 04, 03 |
1 | 17, 12, 10 | 19 | |
2 | 21, 28 | 23 | 23, 24 |
3 | 34, 30, 38 | 39 | 31 |
4 | 43 | 47, 46 | 46, 47 |
5 | 59, 52 | 51, 54 | 54, 58, 50 |
6 | 62, 67, 63 | 69, 66 | 63(2) |
7 | 78(2), 73 | 78, 70, 71 | 71 |
8 | 84, 82 | 83 | 86, 80, 81 |
9 | 99 | 91 | 95 |
Kết quả xổ số Miền Nam ngày 03/10/2022
Miền Nam ngày 03/10/2022Giải | TP. HCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
G8 | 52 | 48 | 20 |
G7 | 990 | 848 | 492 |
G6 | 0974 3113 1081 | 4448 7923 2582 | 3106 4779 3650 |
G5 | 6125 | 5984 | 3094 |
G4 | 24239 73064 19183 49412 | 65567 13555 46320 90537 | 41482 13683 28993 32067 |
G3 | 59337 47724 | 47832 06481 | 18316 52975 |
G2 | 47517 | 91782 | 41346 |
G1 | 70803 | 22734 | 60179 |
ĐB | 085720 | 285053 | 265535 |
Đầu | TP. HCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
0 | 03, 08 | 06 | |
1 | 17, 12, 13 | 16 | |
2 | 20, 24, 25 | 20, 22, 23 | 29, 20 |
3 | 37, 39 | 34, 32, 37 | 35 |
4 | 42, 48(3) | 46, 44 | |
5 | 57, 52 | 53, 55 | 50 |
6 | 64 | 67, 61 | 67, 69 |
7 | 74 | 79(2), 75 | |
8 | 83, 85, 81 | 82(2), 81, 84 | 82, 83 |
9 | 90 | 93, 94, 92 |
Kết quả xổ số Miền Nam ngày 26/09/2022
Miền Nam ngày 26/09/2022Giải | TP. HCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
G8 | 75 | 11 | 61 |
G7 | 479 | 992 | 420 |
G6 | 5774 6135 5729 | 8662 1149 9789 | 4693 6928 3877 |
G5 | 6857 | 4114 | 0969 |
G4 | 55052 86443 49540 52465 | 25291 15998 24134 18321 | 59257 32759 72075 85758 |
G3 | 37139 60175 | 92043 66437 | 69646 56725 |
G2 | 74461 | 60129 | 79194 |
G1 | 36078 | 20049 | 35962 |
ĐB | 087007 | 101413 | 309392 |
Đầu | TP. HCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
0 | 07, 08 | 07 | 04 |
1 | 13(2), 14, 11 | 15 | |
2 | 29 | 29, 21 | 25, 28, 20 |
3 | 39, 37, 35 | 37, 34 | |
4 | 43, 40 | 49(2), 43 | 46 |
5 | 52, 50, 57 | 57, 59, 58 | |
6 | 61, 65 | 62 | 62, 69, 61 |
7 | 78, 75(2), 74, 79 | 75, 77 | |
8 | 80, 89 | 85 | |
9 | 91, 98, 92 | 92, 94, 93 |
Kết quả xổ số Miền Nam ngày 19/09/2022
Miền Nam ngày 19/09/2022Giải | TP. HCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
G8 | 06 | 25 | 07 |
G7 | 814 | 284 | 727 |
G6 | 9773 2242 0466 | 0780 5172 1132 | 0892 6535 3296 |
G5 | 6780 | 7334 | 5876 |
G4 | 23953 77945 22836 22716 | 19090 74081 58891 48451 | 73919 57480 80781 70628 |
G3 | 82372 18895 | 61869 02809 | 60332 14459 |
G2 | 18626 | 61062 | 87283 |
G1 | 04115 | 01309 | 40573 |
ĐB | 275622 | 586883 | 870842 |
Đầu | TP. HCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
0 | 06 | 09(2), 06 | 07 |
1 | 15, 16, 14 | 19 | |
2 | 22, 26(2) | 23, 26, 25 | 28, 22, 27 |
3 | 36 | 34, 32 | 32, 35 |
4 | 45, 44, 42 | 42 | |
5 | 53 | 51 | 59 |
6 | 66 | 62, 69 | 64 |
7 | 72, 76, 73 | 72 | 73, 76 |
8 | 80 | 83, 81, 80, 84 | 83, 80, 81 |
9 | 95 | 90, 91 | 93, 92, 96 |
Kết quả xổ số Miền Nam ngày 12/09/2022
Miền Nam ngày 12/09/2022Giải | TP. HCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
G8 | 10 | 27 | 47 |
G7 | 089 | 354 | 813 |
G6 | 8680 9622 4275 | 1630 6440 8147 | 1046 7360 5953 |
G5 | 2555 | 9659 | 0883 |
G4 | 77984 18913 82560 46537 | 16259 49427 41205 94269 | 02459 03618 82939 84517 |
G3 | 44937 96720 | 53920 06512 | 49157 43448 |
G2 | 44296 | 34142 | 57847 |
G1 | 75744 | 57668 | 29614 |
ĐB | 027780 | 307071 | 018594 |
Đầu | TP. HCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
0 | 05 | ||
1 | 13, 10 | 12, 13 | 14, 18, 17, 13 |
2 | 20, 23, 22 | 20, 27(2) | 20 |
3 | 37(2), 35 | 35, 30 | 39 |
4 | 44, 49 | 42, 40, 47 | 47(2), 48, 46 |
5 | 55 | 59(2), 54 | 57, 59, 53 |
6 | 60 | 68, 69 | 60 |
7 | 75 | 71 | |
8 | 80(2), 84, 89 | 88, 81, 83 | |
9 | 96 | 99 | 94 |
Kết quả xổ số Miền Nam ngày 05/09/2022
Miền Nam ngày 05/09/2022Giải | TP. HCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
G8 | 72 | 35 | 97 |
G7 | 758 | 328 | 176 |
G6 | 2985 2893 7144 | 0263 8366 3274 | 4219 3184 0236 |
G5 | 4026 | 4242 | 7983 |
G4 | 91612 47726 52720 30307 | 14285 27322 88952 62244 | 09875 94892 86449 20711 |
G3 | 86152 22364 | 40710 53124 | 88462 49495 |
G2 | 64481 | 23605 | 38175 |
G1 | 41786 | 04821 | 10146 |
ĐB | 511023 | 481364 | 706125 |
Đầu | TP. HCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
0 | 07 | 05 | 07 |
1 | 12, 15 | 10, 12 | 11, 19 |
2 | 23, 26(2), 20 | 21(2), 24, 22, 28 | 25 |
3 | 35 | 30, 36 | |
4 | 44 | 44, 42 | 46, 49 |
5 | 52, 58 | 52 | |
6 | 64, 61 | 64, 63, 66 | 62 |
7 | 72 | 77, 74 | 75(2), 76 |
8 | 86, 81, 84, 85 | 85 | 84(2), 83 |
9 | 93 | 95, 92, 97 |
Kết quả xổ số Miền Nam ngày 29/08/2022
Miền Nam ngày 29/08/2022Giải | TP. HCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 39 | 32 |
G7 | 944 | 598 | 713 |
G6 | 7728 6617 3242 | 7793 5417 2467 | 0467 2761 7385 |
G5 | 8586 | 1537 | 9942 |
G4 | 78538 24908 74005 63750 | 25247 20736 46512 59762 | 90161 21646 30431 19105 |
G3 | 39395 40787 | 34401 11598 | 49762 14648 |
G2 | 81043 | 79010 | 67599 |
G1 | 32716 | 74696 | 00584 |
ĐB | 547490 | 349908 | 311404 |
Đầu | TP. HCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
0 | 08, 05, 04 | 08, 01, 03 | 04, 05 |
1 | 16, 17 | 10(2), 12, 17 | 13 |
2 | 28 | 29 | |
3 | 38, 31, 32 | 36, 37, 39 | 31, 32 |
4 | 43, 42, 44 | 47 | 48, 46, 43, 42 |
5 | 50 | ||
6 | 62, 67 | 62, 61(2), 69, 67 | |
7 | |||
8 | 87, 86 | 85 | 84, 85 |
9 | 90(2), 95 | 96, 98(2), 93 | 99 |
Kết quả xổ số Miền Nam ngày 22/08/2022
Miền Nam ngày 22/08/2022Giải | TP. HCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 73 | 32 |
G7 | 187 | 952 | 212 |
G6 | 9645 5380 5205 | 4841 0832 7519 | 5055 6013 0396 |
G5 | 1565 | 3527 | 3706 |
G4 | 90479 48399 92406 77178 | 79846 04856 08923 70263 | 84188 92971 43814 92526 |
G3 | 77002 13114 | 71948 29155 | 72670 89967 |
G2 | 70088 | 08702 | 36950 |
G1 | 22205 | 16700 | 53087 |
ĐB | 226043 | 614256 | 191727 |
Đầu | TP. HCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
0 | 05(2), 02(2), 06 | 00, 02, 03 | 06 |
1 | 14 | 19 | 14, 13, 12 |
2 | 23, 27 | 27, 26 | |
3 | 38 | 32 | 32 |
4 | 43, 45 | 48, 46, 41 | |
5 | 58 | 56(2), 55, 52 | 50, 53, 59, 55 |
6 | 65 | 63, 64 | 67, 61 |
7 | 79, 78 | 73 | 70, 71 |
8 | 88, 82, 80, 87 | 87, 88 | |
9 | 99 | 99 | 96 |
Kết quả xổ số Miền Nam ngày 15/08/2022
Miền Nam ngày 15/08/2022Giải | TP. HCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
G8 | 45 | 39 | 79 |
G7 | 714 | 730 | 797 |
G6 | 7065 8375 8702 | 5372 4093 3442 | 8434 8795 0575 |
G5 | 2499 | 9165 | 7110 |
G4 | 07453 10379 66577 25860 | 59056 53635 87475 35802 | 77682 29751 48487 53259 |
G3 | 29352 24162 | 80177 82347 | 87045 54806 |
G2 | 12811 | 65365 | 01667 |
G1 | 11403 | 08251 | 14738 |
ĐB | 404203 | 973334 | 328137 |
Đầu | TP. HCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
0 | 03(2), 06, 02 | 02 | 06 |
1 | 11, 14 | 10 | |
2 | 26 | 21, 20 | |
3 | 34, 35, 30, 39 | 37, 38, 34 | |
4 | 40, 45 | 47, 42 | 45 |
5 | 52, 53 | 51, 56 | 51, 59 |
6 | 62, 60, 65 | 65(2) | 67 |
7 | 79, 77, 75 | 77, 75, 76, 73, 72 | 75, 79 |
8 | 82, 87, 80 | ||
9 | 99 | 97, 93 | 95, 97 |
Kết quả xổ số Miền Nam ngày 08/08/2022
Miền Nam ngày 08/08/2022Giải | TP. HCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
G8 | 91 | 39 | 91 |
G7 | 145 | 868 | 888 |
G6 | 4404 7404 8459 | 7594 0808 0882 | 8747 3130 1695 |
G5 | 1507 | 5819 | 6294 |
G4 | 87109 63872 55002 02794 | 34219 40114 66275 50317 | 22728 82696 48240 14381 |
G3 | 57850 31695 | 11798 05096 | 31202 59035 |
G2 | 54264 | 96322 | 67782 |
G1 | 65467 | 92305 | 27404 |
ĐB | 113944 | 481713 | 234216 |
Đầu | TP. HCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
0 | 09, 02, 07, 04(2) | 05(2), 08 | 04, 02 |
1 | 13, 19(2), 14, 17 | 16 | |
2 | 22, 29 | 28 | |
3 | 31 | 39 | 35, 30 |
4 | 44, 45 | 40, 47 | |
5 | 50, 59 | ||
6 | 67, 64, 63 | 68 | 66 |
7 | 72 | 75, 76 | |
8 | 86 | 82 | 82, 81, 88 |
9 | 95, 94, 91 | 98, 96, 94 | 96, 93, 95(2), 94, 91 |
Kết quả xổ số Miền Nam ngày 01/08/2022
Miền Nam ngày 01/08/2022Giải | TP. HCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
G8 | 79 | 54 | 58 |
G7 | 788 | 722 | 235 |
G6 | 3037 7089 7289 | 9296 4289 2361 | 4120 6866 4338 |
G5 | 8447 | 3132 | 6420 |
G4 | 39245 50140 21735 07987 | 23562 52330 45484 19884 | 90425 20817 77228 35161 |
G3 | 79043 58703 | 65557 26331 | 84138 97068 |
G2 | 17902 | 72263 | 67719 |
G1 | 78144 | 08450 | 70850 |
ĐB | 251992 | 787187 | 881367 |
Đầu | TP. HCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
0 | 02, 03, 01 | 09 | |
1 | 19, 17 | ||
2 | 22 | 25(2), 28, 20(2) | |
3 | 35, 37 | 31, 30(2), 33, 32 | 38(2), 35 |
4 | 44, 43, 45, 40(2), 47 | 46 | |
5 | 50, 57, 54 | 50, 58 | |
6 | 63, 62, 61 | 67, 68, 61, 66 | |
7 | 79 | 70 | |
8 | 87, 89(2), 88 | 87, 84(2), 89 | |
9 | 92, 90 | 96 |
Kết quả xổ số Miền Nam ngày 25/07/2022
Miền Nam ngày 25/07/2022Giải | TP. HCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
G8 | 44 | 36 | 12 |
G7 | 092 | 307 | 915 |
G6 | 6836 8410 8122 | 8298 0345 3327 | 3226 2677 4647 |
G5 | 4667 | 3892 | 0350 |
G4 | 23208 82857 87549 58643 | 90134 69983 91020 14481 | 67982 11053 98806 49386 |
G3 | 18642 32387 | 71158 48037 | 21383 21496 |
G2 | 24212 | 44730 | 80840 |
G1 | 73710 | 78039 | 38420 |
ĐB | 792251 | 522518 | 078469 |
Đầu | TP. HCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
0 | 08 | 01, 07 | 06 |
1 | 10(2), 12 | 18 | 15, 12 |
2 | 22 | 20, 27 | 20, 26 |
3 | 36 | 39, 30, 37, 34, 36 | |
4 | 42, 49, 43, 44 | 45 | 40, 43, 47 |
5 | 51, 57, 56, 58 | 58 | 53, 50 |
6 | 67 | 65 | 69 |
7 | 72 | 77 | |
8 | 87 | 83, 81, 88 | 83, 82, 86, 80 |
9 | 92 | 92, 98 | 96, 90 |
Kết quả xổ số Miền Nam ngày 18/07/2022
Miền Nam ngày 18/07/2022Giải | TP. HCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 69 | 03 |
G7 | 678 | 403 | 612 |
G6 | 1773 1973 0626 | 9018 5906 3609 | 8769 9513 4997 |
G5 | 4987 | 4283 | 9816 |
G4 | 59921 71207 73580 64999 | 07662 23066 91170 07168 | 37519 56279 04800 60322 |
G3 | 66872 97290 | 39582 11289 | 95529 80720 |
G2 | 15277 | 80946 | 75797 |
G1 | 94224 | 76300 | 55051 |
ĐB | 739652 | 545922 | 122255 |
Đầu | TP. HCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
0 | 07 | 00, 02, 06, 09, 03 | 00, 03 |
1 | 18 | 19, 18, 16, 13, 12 | |
2 | 24, 21, 26 | 22 | 29, 20, 22 |
3 | 33 | 34 | |
4 | 46 | ||
5 | 52 | 58 | 55, 51 |
6 | 67 | 62, 66, 68, 69 | 69 |
7 | 77(2), 72, 73(2), 78, 70 | 70 | 79, 75 |
8 | 80, 87 | 82, 89, 83 | |
9 | 90, 99 | 95 | 97(2) |
Kết quả xổ số Miền Nam ngày 11/07/2022
Miền Nam ngày 11/07/2022Giải | TP. HCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
G8 | 54 | 98 | 49 |
G7 | 973 | 860 | 010 |
G6 | 6347 8306 8632 | 3201 8223 4674 | 9208 9527 6388 |
G5 | 4835 | 1070 | 6424 |
G4 | 90340 35904 45686 97092 | 88580 57185 85796 94724 | 17597 90176 58047 76668 |
G3 | 14197 72836 | 12409 48909 | 56119 76514 |
G2 | 02916 | 04414 | 78259 |
G1 | 77502 | 18584 | 96773 |
ĐB | 815486 | 341862 | 013043 |
Đầu | TP. HCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
0 | 02, 04, 06 | 09(2), 01 | 06, 08 |
1 | 16 | 14, 19 | 19, 14, 13, 10 |
2 | 24, 23 | 26, 24, 27 | |
3 | 36, 35, 32 | ||
4 | 40, 47 | 43, 47, 49 | |
5 | 51, 54 | 56 | 59 |
6 | 69, 65 | 62, 64, 60 | 68 |
7 | 73 | 70, 74 | 73, 76 |
8 | 86(2) | 84, 80, 85 | 88 |
9 | 97, 92 | 96, 98 | 97 |