Kết quả xổ số Miền Nam ngày 19/02/2023
Miền Nam ngày 19/02/2023Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 46 | 44 |
G7 | 763 | 037 | 701 |
G6 | 1530 7458 7293 | 3094 3615 5892 | 8694 0035 5561 |
G5 | 5415 | 7306 | 5079 |
G4 | 23997 70514 90322 91133 | 84260 43182 24510 22499 | 48917 59721 25117 17818 |
G3 | 55366 68703 | 36413 62049 | 28061 51967 |
G2 | 08381 | 04058 | 44926 |
G1 | 34604 | 14781 | 27032 |
ĐB | 618281 | 006475 | 025477 |
Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | 04, 03, 08 | 06 | 01 |
1 | 14, 15 | 13, 10, 15 | 17(2), 18 |
2 | 22 | 26, 21 | |
3 | 33, 30 | 37 | 32, 35 |
4 | 44 | 49, 41, 46 | 44 |
5 | 58 | 58 | |
6 | 66, 61, 63, 65 | 60 | 61(2), 67 |
7 | 75, 74 | 77, 73, 70, 79 | |
8 | 81(2) | 81, 82 | 83 |
9 | 97, 93 | 99, 93, 94, 92 | 94 |
Kết quả xổ số Miền Nam ngày 12/02/2023
Miền Nam ngày 12/02/2023Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G8 | 16 | 55 | 12 |
G7 | 140 | 027 | 357 |
G6 | 6783 4436 2466 | 5404 3692 7555 | 2488 2669 1173 |
G5 | 4000 | 7224 | 7751 |
G4 | 54761 88521 86674 91386 | 51511 04796 97131 29499 | 24346 76476 34575 10546 |
G3 | 20268 44952 | 05256 78361 | 19258 75748 |
G2 | 54018 | 61347 | 20727 |
G1 | 95946 | 52770 | 27529 |
ĐB | 417898 | 038474 | 478156 |
Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | 00 | 04 | |
1 | 18, 16 | 11 | 12 |
2 | 21 | 22, 24, 27 | 29, 27 |
3 | 36 | 31 | |
4 | 46, 40 | 47, 49 | 48, 46(2) |
5 | 52, 50, 51 | 56, 55(2) | 56, 58, 51, 57 |
6 | 68, 61, 66 | 61 | 69(2) |
7 | 74 | 74, 70 | 76, 75, 71, 73 |
8 | 86, 89, 83 | 88 | 84, 88 |
9 | 98 | 96, 99, 92 |
Kết quả xổ số Miền Nam ngày 05/02/2023
Miền Nam ngày 05/02/2023Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G8 | 36 | 56 | 38 |
G7 | 732 | 448 | 830 |
G6 | 1117 7634 7790 | 5031 5368 4825 | 4906 6176 4204 |
G5 | 4935 | 1098 | 0661 |
G4 | 65756 51163 79501 44499 | 62408 94728 20973 18734 | 22617 39775 83532 16230 |
G3 | 74399 09773 | 33180 16851 | 86209 43689 |
G2 | 96499 | 93223 | 18800 |
G1 | 42246 | 66692 | 66422 |
ĐB | 187396 | 654868 | 747128 |
Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | 01 | 08 | 00, 09, 06, 04 |
1 | 17 | 17 | |
2 | 23, 28, 24, 25 | 28, 22 | |
3 | 35, 34, 32, 36 | 34, 31 | 32, 30(2), 38 |
4 | 46 | 44, 48 | |
5 | 56 | 51, 56 | |
6 | 63 | 68(2) | 65, 61 |
7 | 73, 72, 71 | 73(2) | 75, 78, 76 |
8 | 80 | 89, 80 | |
9 | 96, 99(3), 98, 90 | 92, 98 |
Kết quả xổ số Miền Nam ngày 30/10/2022
Miền Nam ngày 30/10/2022Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G8 | 89 | 90 | 13 |
G7 | 834 | 280 | 849 |
G6 | 7043 3947 4668 | 1327 0796 6042 | 6529 8025 9785 |
G5 | 2084 | 4864 | 8022 |
G4 | 53029 74725 81057 35075 | 51763 89018 76844 78479 | 46334 01970 24887 04026 |
G3 | 96637 22826 | 61403 97394 | 50871 71838 |
G2 | 59898 | 24146 | 72803 |
G1 | 16585 | 44948 | 42402 |
ĐB | 440765 | 556519 | 864379 |
Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | 03 | 02, 03, 09 | |
1 | 19, 18, 16, 15 | 13 | |
2 | 26, 29, 25, 22 | 27 | 26, 22, 29, 25 |
3 | 37, 38, 35, 34 | 35 | 38, 34 |
4 | 43, 47 | 48, 46, 44, 42 | 49 |
5 | 57 | ||
6 | 65, 68 | 63, 64 | 61 |
7 | 75 | 79 | 79, 71, 70 |
8 | 85, 84, 89 | 80 | 87, 85 |
9 | 98 | 94, 96, 90 | 98 |
Kết quả xổ số Miền Nam ngày 23/10/2022
Miền Nam ngày 23/10/2022Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G8 | 94 | 90 | 81 |
G7 | 441 | 078 | 872 |
G6 | 5511 3531 3402 | 9951 9556 8758 | 0973 1558 3398 |
G5 | 6554 | 8296 | 6998 |
G4 | 25515 69050 61868 14049 | 35601 18253 21323 79986 | 08886 50305 66928 26218 |
G3 | 83778 17182 | 58742 57029 | 88430 31700 |
G2 | 01084 | 00205 | 26490 |
G1 | 62475 | 24407 | 15436 |
ĐB | 082532 | 409935 | 886836 |
Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | 02 | 07, 05, 01 | 00, 05, 01 |
1 | 15, 11 | 18 | |
2 | 29, 23 | 28 | |
3 | 32, 31 | 35, 30 | 36(2), 30 |
4 | 49, 47, 41 | 42 | |
5 | 50, 54 | 53, 51, 56, 58 | 58 |
6 | 68 | 63 | |
7 | 75, 78 | 75, 78 | 76, 73, 72 |
8 | 84(2), 82 | 86 | 86, 81 |
9 | 96, 94 | 91, 96, 90 | 90, 98(2) |
Kết quả xổ số Miền Nam ngày 16/10/2022
Miền Nam ngày 16/10/2022Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G8 | 48 | 89 | 30 |
G7 | 398 | 183 | 710 |
G6 | 3824 5460 8094 | 8513 2172 0648 | 0628 9063 7454 |
G5 | 4818 | 4146 | 4869 |
G4 | 31727 54584 43572 91439 | 37749 56158 78405 73852 | 22171 78103 80943 60944 |
G3 | 64698 79500 | 92282 14953 | 97232 67593 |
G2 | 20575 | 68253 | 62824 |
G1 | 71890 | 06875 | 68548 |
ĐB | 317311 | 993169 | 846729 |
Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | 00 | 05 | 03, 01 |
1 | 11, 18 | 13(2) | 10 |
2 | 27, 24 | 29, 24, 28 | |
3 | 39, 34, 36 | 32, 35, 30 | |
4 | 48 | 49, 46, 48 | 48, 43, 44 |
5 | 57 | 53(2), 58, 52 | 54 |
6 | 60 | 69 | 69, 63 |
7 | 75, 72 | 75, 78, 72 | 71 |
8 | 84 | 82, 84, 83, 89 | 89 |
9 | 90, 98(2), 94 | 93 |
Kết quả xổ số Miền Nam ngày 09/10/2022
Miền Nam ngày 09/10/2022Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 64 | 34 |
G7 | 660 | 160 | 877 |
G6 | 2231 2795 0799 | 9970 0680 9562 | 8277 0416 7881 |
G5 | 3112 | 8317 | 0700 |
G4 | 87674 77738 88094 71103 | 14921 74313 44385 80404 | 97789 26326 43794 52014 |
G3 | 76472 77411 | 60030 42871 | 53767 74734 |
G2 | 88945 | 22358 | 04692 |
G1 | 49371 | 24263 | 81890 |
ĐB | 824240 | 698432 | 105531 |
Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | 03 | 04, 06 | 00 |
1 | 11, 12(2) | 13, 17 | 14(2), 16 |
2 | 21 | 26 | |
3 | 38, 31 | 32, 30 | 31, 34(2), 37 |
4 | 40, 45 | ||
5 | 58 | ||
6 | 60(2) | 63(2), 62, 60, 64 | 67 |
7 | 71, 72, 74, 73 | 71, 70 | 77(2) |
8 | 85(2), 80 | 89, 81 | |
9 | 94, 95(2), 99 | 90, 92, 94, 95 |
Kết quả xổ số Miền Nam ngày 02/10/2022
Miền Nam ngày 02/10/2022Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G8 | 93 | 77 | 19 |
G7 | 113 | 831 | 338 |
G6 | 1052 2036 8342 | 0777 6518 3488 | 7182 5564 3388 |
G5 | 6557 | 1520 | 8582 |
G4 | 46705 70847 59850 13492 | 94999 73230 38335 50362 | 55746 62098 72582 68722 |
G3 | 03455 54299 | 79706 01169 | 56645 08196 |
G2 | 39548 | 10851 | 93865 |
G1 | 66225 | 17409 | 37763 |
ĐB | 928141 | 029437 | 540162 |
Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | 05 | 09, 06 | |
1 | 13 | 18 | 19 |
2 | 25 | 24, 20 | 22, 28 |
3 | 36 | 37, 30, 35, 36, 31 | 31, 38 |
4 | 41, 48, 47(2), 42 | 45, 46 | |
5 | 55, 50, 57, 52 | 51, 53 | |
6 | 63 | 69, 62 | 62, 63, 65, 64 |
7 | 79 | 77(2) | |
8 | 88 | 82(3), 88 | |
9 | 99, 92, 93 | 99 | 96, 98, 92 |
Kết quả xổ số Miền Nam ngày 25/09/2022
Miền Nam ngày 25/09/2022Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G8 | 79 | 84 | 98 |
G7 | 123 | 391 | 927 |
G6 | 4293 8314 5814 | 7567 9737 9512 | 2675 7154 8260 |
G5 | 5225 | 8971 | 0850 |
G4 | 50052 16618 97970 98007 | 73475 75319 38079 50194 | 57489 61530 96540 56618 |
G3 | 74876 07691 | 86541 92210 | 96927 15614 |
G2 | 25862 | 05754 | 89369 |
G1 | 96441 | 50255 | 41846 |
ĐB | 714730 | 257571 | 910179 |
Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | 07 | 02, 04 | |
1 | 18, 14(2) | 10, 19, 12 | 14, 18 |
2 | 25, 23 | 27(2), 26, 23 | |
3 | 30 | 37 | 30 |
4 | 41, 43 | 41 | 46, 40 |
5 | 52 | 55, 54 | 50, 54 |
6 | 62 | 67 | 69, 67, 60 |
7 | 76, 70, 79 | 71(2), 75, 79 | 79, 75 |
8 | 85, 86 | 83, 84 | 89 |
9 | 91, 93 | 94, 91 | 98 |
Kết quả xổ số Miền Nam ngày 18/09/2022
Miền Nam ngày 18/09/2022Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 21 | 36 |
G7 | 838 | 222 | 063 |
G6 | 0516 4211 1889 | 1204 0292 8811 | 4237 0897 9806 |
G5 | 2339 | 4640 | 8288 |
G4 | 88400 44211 06564 75874 | 15823 56475 23302 17054 | 10196 37956 42132 12797 |
G3 | 10184 68940 | 22161 98822 | 63028 16676 |
G2 | 19556 | 40627 | 96589 |
G1 | 43856 | 10876 | 08366 |
ĐB | 553647 | 452295 | 531324 |
Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | 00 | 02, 07, 04 | 03, 06 |
1 | 11(2), 13, 16, 15 | 11 | |
2 | 27, 22(2), 23, 21 | 24, 28, 29 | |
3 | 39, 38 | 39 | 32, 36(2), 37 |
4 | 47, 40 | 40 | |
5 | 56(3) | 54 | 56 |
6 | 64 | 61 | 66, 63 |
7 | 74, 75 | 76, 75 | 76 |
8 | 84, 89 | 89, 88 | |
9 | 95, 97, 92 | 96, 97(2) |
Kết quả xổ số Miền Nam ngày 11/09/2022
Miền Nam ngày 11/09/2022Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 64 | 95 |
G7 | 751 | 540 | 740 |
G6 | 1634 9834 3533 | 9475 7128 1131 | 2823 4285 0893 |
G5 | 9724 | 5241 | 2582 |
G4 | 29322 95877 43524 24621 | 43582 19836 82725 72748 | 08294 10735 90756 88413 |
G3 | 29369 19437 | 76732 13506 | 86605 81350 |
G2 | 72900 | 26654 | 78885 |
G1 | 98342 | 30497 | 49561 |
ĐB | 179361 | 907967 | 101001 |
Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | 00 | 06 | 01, 05 |
1 | 11 | 13 | |
2 | 22, 24(2), 21 | 25(2), 28 | 23 |
3 | 37, 34(2), 33 | 32, 36, 31 | 35 |
4 | 42(2) | 48, 41, 40 | 40 |
5 | 51(2) | 54, 52 | 50, 56 |
6 | 61, 69 | 67, 64 | 61 |
7 | 77 | 75 | 74, 73 |
8 | 82, 87 | 85(3), 82 | |
9 | 92 | 97 | 94, 93, 95 |
Kết quả xổ số Miền Nam ngày 04/09/2022
Miền Nam ngày 04/09/2022Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G8 | 96 | 88 | 49 |
G7 | 826 | 925 | 155 |
G6 | 9822 6929 3354 | 7989 4965 6959 | 3635 5754 0953 |
G5 | 6391 | 7736 | 8623 |
G4 | 26281 03015 20758 46386 | 90639 96783 78938 91917 | 03486 72319 66795 18837 |
G3 | 57924 15386 | 33788 63857 | 43265 68300 |
G2 | 51761 | 71483 | 11484 |
G1 | 29176 | 18018 | 35530 |
ĐB | 413754 | 480860 | 225901 |
Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | 01, 00, 08 | ||
1 | 15 | 18, 17, 14 | 19 |
2 | 24, 22, 29, 26 | 25 | 23 |
3 | 33 | 39, 38, 33, 36 | 30, 37, 35 |
4 | 49 | ||
5 | 54(2), 58 | 57, 59 | 54, 53, 55 |
6 | 61 | 60, 69, 65 | 65, 67 |
7 | 76, 70 | 78 | |
8 | 86(2), 81, 87 | 83(2), 88(2), 89 | 84, 86 |
9 | 91, 96 | 95 |
Kết quả xổ số Miền Nam ngày 28/08/2022
Miền Nam ngày 28/08/2022Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 73 | 43 |
G7 | 793 | 455 | 439 |
G6 | 7005 4051 3606 | 9061 3510 9921 | 2167 8699 7787 |
G5 | 0200 | 8509 | 1194 |
G4 | 58644 01320 28588 50002 | 14892 85731 53802 42507 | 19862 15233 92292 67358 |
G3 | 46161 04848 | 77479 52313 | 59920 81912 |
G2 | 45329 | 82981 | 82674 |
G1 | 38979 | 81072 | 27715 |
ĐB | 188658 | 442607 | 652977 |
Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | 02, 00, 05, 06 | 07(2), 02, 09 | |
1 | 11 | 13, 10 | 15, 12 |
2 | 29, 20 | 21 | 20, 26 |
3 | 34 | 31 | 33, 39 |
4 | 48, 44 | 46 | 43 |
5 | 58, 51 | 55 | 58(2) |
6 | 61, 69 | 61 | 62, 67 |
7 | 79(2) | 72, 79(2), 73 | 77, 74 |
8 | 88 | 81 | 86, 87 |
9 | 93 | 92, 91 | 92, 94, 99 |
Kết quả xổ số Miền Nam ngày 21/08/2022
Miền Nam ngày 21/08/2022Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G8 | 55 | 48 | 80 |
G7 | 871 | 592 | 098 |
G6 | 4399 7030 9171 | 2761 2350 2242 | 5414 4621 4691 |
G5 | 3257 | 6560 | 5439 |
G4 | 11370 69472 37768 87599 | 37750 50122 75385 73355 | 35541 64190 63086 10756 |
G3 | 69847 72405 | 62001 79202 | 86152 55673 |
G2 | 14913 | 46550 | 35021 |
G1 | 96547 | 97537 | 66294 |
ĐB | 765189 | 200289 | 336207 |
Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | 05, 07 | 01, 02, 03 | 07 |
1 | 13, 17 | 14 | |
2 | 24 | 22, 21 | 21(2) |
3 | 30 | 37 | 39 |
4 | 47(2) | 42, 48 | 41 |
5 | 57, 55 | 50(3), 55 | 52, 56, 58 |
6 | 68 | 60, 61 | 62 |
7 | 70, 72, 71(2) | 73, 76 | |
8 | 89 | 89, 85, 86 | 86, 80 |
9 | 99(2) | 92 | 94, 90, 91, 98 |
Kết quả xổ số Miền Nam ngày 14/08/2022
Miền Nam ngày 14/08/2022Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 92 | 02 |
G7 | 364 | 797 | 142 |
G6 | 1596 8128 5348 | 2471 3474 1778 | 8489 8258 1086 |
G5 | 7635 | 0119 | 0386 |
G4 | 63621 21252 71015 57538 | 35718 30602 40102 54723 | 82926 26321 78016 24563 |
G3 | 98729 34846 | 00314 24539 | 41759 06450 |
G2 | 98261 | 37903 | 34717 |
G1 | 64359 | 13693 | 47663 |
ĐB | 900955 | 959695 | 812073 |
Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | 08 | 03, 02(2), 05 | 02 |
1 | 15 | 14, 18, 19 | 17, 16 |
2 | 29, 21, 28 | 23, 21 | 26, 21, 24 |
3 | 38, 35 | 39 | |
4 | 46, 48 | 42 | |
5 | 55(2), 59, 52, 57 | 59, 50, 57, 58 | |
6 | 61, 64 | 63(2), 61 | |
7 | 73 | 71, 74, 78 | 73 |
8 | 82 | 86(2), 89 | |
9 | 96 | 95, 93, 97, 92 |
Kết quả xổ số Miền Nam ngày 07/08/2022
Miền Nam ngày 07/08/2022Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G8 | 31 | 21 | 07 |
G7 | 959 | 364 | 954 |
G6 | 0171 2863 3957 | 3707 8501 9455 | 0826 5637 9720 |
G5 | 1856 | 5424 | 2311 |
G4 | 26342 51357 91733 97014 | 57739 05786 86047 64239 | 78406 46495 93988 74855 |
G3 | 44289 48738 | 55353 19923 | 77032 72396 |
G2 | 89462 | 23260 | 87396 |
G1 | 64149 | 43821 | 20732 |
ĐB | 113913 | 225485 | 656571 |
Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | 07, 01 | 06, 07 | |
1 | 13, 14 | 11 | 11 |
2 | 27 | 21(2), 23, 28, 24 | 24(2), 26, 20 |
3 | 38, 33, 31 | 39(2) | 32(2), 37 |
4 | 49, 42, 46 | 47 | 42 |
5 | 57(2), 56, 59 | 53, 55 | 55, 54 |
6 | 62, 63 | 60, 64 | |
7 | 71 | 71 | |
8 | 89 | 85(2), 86 | 88 |
9 | 98 | 96(2), 95 |
Kết quả xổ số Miền Nam ngày 31/07/2022
Miền Nam ngày 31/07/2022Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G8 | 16 | 59 | 10 |
G7 | 187 | 052 | 325 |
G6 | 0742 5899 4294 | 9542 0664 5318 | 5214 7941 5620 |
G5 | 4205 | 4231 | 8360 |
G4 | 27348 85853 54743 83924 | 87629 53250 39475 83268 | 99096 54701 99503 57352 |
G3 | 02374 37028 | 44787 92048 | 79200 18418 |
G2 | 14936 | 51447 | 12455 |
G1 | 80861 | 88043 | 52268 |
ĐB | 060002 | 720314 | 840884 |
Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | 02, 05 | 00, 01, 03 | |
1 | 16 | 14, 18 | 18, 14, 10 |
2 | 28, 24 | 29, 28, 27 | 20, 25 |
3 | 36, 38 | 31 | |
4 | 48, 43, 49, 44, 42 | 43, 47, 48, 42 | 43, 45, 41 |
5 | 53 | 50, 52(2), 59 | 55(2), 52 |
6 | 61 | 68, 64 | 68, 60 |
7 | 74 | 75 | |
8 | 87 | 87 | 84 |
9 | 99, 94 | 96 |
Kết quả xổ số Miền Nam ngày 24/07/2022
Miền Nam ngày 24/07/2022Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 33 | 95 |
G7 | 419 | 441 | 887 |
G6 | 4137 7706 6316 | 8360 7714 2957 | 2256 6599 6737 |
G5 | 9152 | 6347 | 8250 |
G4 | 91209 26189 52578 02888 | 78880 87592 79381 24917 | 17753 94951 80927 64380 |
G3 | 94777 37894 | 36591 33937 | 02855 34858 |
G2 | 66424 | 31142 | 57098 |
G1 | 86219 | 95715 | 46985 |
ĐB | 550785 | 409072 | 825562 |
Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | 09, 07, 06 | ||
1 | 19(2), 16, 11 | 15, 17, 13, 14 | |
2 | 24 | 27, 24 | |
3 | 37 | 37, 33 | 37 |
4 | 42, 47, 41 | 43 | |
5 | 52(2), 51 | 59, 57 | 55, 58, 53, 51, 50, 56 |
6 | 60 | 62 | |
7 | 77, 78 | 72, 73 | |
8 | 85, 89, 88 | 80, 81 | 85, 80, 87 |
9 | 94 | 91, 92 | 98(2), 99, 95 |
Kết quả xổ số Miền Nam ngày 17/07/2022
Miền Nam ngày 17/07/2022Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G8 | 52 | 51 | 31 |
G7 | 881 | 557 | 797 |
G6 | 0120 6310 5286 | 5439 9932 0715 | 4199 6100 7793 |
G5 | 4095 | 7227 | 2814 |
G4 | 68145 39631 85651 89122 | 54660 61837 24544 57835 | 96224 91569 00752 95536 |
G3 | 16485 34381 | 84219 56370 | 56791 16763 |
G2 | 82189 | 68087 | 52674 |
G1 | 27976 | 42993 | 20718 |
ĐB | 557045 | 314232 | 554034 |
Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | 08(2), 00 | ||
1 | 15, 10 | 19, 15 | 18, 16, 14 |
2 | 22, 24, 20 | 27 | 24 |
3 | 31 | 32(2), 37, 35, 36, 39 | 34, 36, 31 |
4 | 45(2) | 44 | |
5 | 51, 52 | 57, 51 | 52 |
6 | 60 | 63, 69 | |
7 | 76 | 70, 74 | 74 |
8 | 89, 85, 81(3), 86 | 87, 89 | |
9 | 95 | 93 | 91, 99, 93, 97 |
Kết quả xổ số Miền Nam ngày 10/07/2022
Miền Nam ngày 10/07/2022Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 22 | 19 |
G7 | 010 | 634 | 805 |
G6 | 8094 4167 7096 | 4408 0076 0186 | 1040 6079 3279 |
G5 | 6927 | 4701 | 1972 |
G4 | 26121 61006 11759 57553 | 93483 38989 94954 92409 | 77271 30653 95836 94088 |
G3 | 21034 69586 | 44974 31249 | 27822 22238 |
G2 | 77221 | 90445 | 30472 |
G1 | 01150 | 06007 | 85568 |
ĐB | 970291 | 941821 | 307322 |
Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | 06 | 07, 09, 01, 08 | 05 |
1 | 10 | 19(2) | |
2 | 21(3), 27 | 21, 22 | 22(2) |
3 | 34 | 30, 34 | 38, 36 |
4 | 45, 49 | 40 | |
5 | 50, 59, 53 | 54 | 53 |
6 | 67 | 68 | |
7 | 74, 76 | 72(2), 71, 79(2) | |
8 | 86(2), 88 | 83, 89, 86(2), 84 | 88, 80, 86 |
9 | 91, 95, 94, 96 |