Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 18/02/2023
Miền Bắc ngày 18/02/2023ĐB |
44971
|
G1 |
76196
|
G2 |
80204 83379 |
G3 |
30910 56929 01406 78478 45245 15333 |
G4 |
8607 9371 4039 2793 |
G5 |
9602 4194 2098 5358 0609 0472 |
G6 |
235 816 121 |
G7 |
16 78 46 36 |
Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 04, 06, 07, 02, 09 | 10 | 0 |
1 | 10, 16(2) | 71(2), 21 | 1 |
2 | 29, 21 | 02, 72 | 2 |
3 | 33, 39, 35, 36 | 33, 93 | 3 |
4 | 45, 46 | 04, 94 | 4 |
5 | 58 | 45, 35 | 5 |
6 | 96, 06, 16(2), 46, 36 | 6 | |
7 | 71(2), 79, 78(2), 72 | 07 | 7 |
8 | 78(2), 98, 58 | 8 | |
9 | 96, 93, 94, 98 | 79, 29, 39, 09 | 9 |
Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 11/02/2023
Miền Bắc ngày 11/02/2023ĐB |
98713
|
G1 |
18834
|
G2 |
17460 78706 |
G3 |
74043 63680 00185 61529 94039 45565 |
G4 |
5543 1288 4007 4955 |
G5 |
4040 0319 4862 5733 5162 8364 |
G6 |
413 063 891 |
G7 |
23 31 13 97 |
Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 06, 07 | 60, 80, 40 | 0 |
1 | 13(3), 19 | 91, 31 | 1 |
2 | 29, 23 | 62(2) | 2 |
3 | 34, 39, 33, 31 | 13(3), 43(2), 33, 63, 23 | 3 |
4 | 43(2), 40 | 34, 64 | 4 |
5 | 55 | 85, 65, 55 | 5 |
6 | 60, 65, 62(2), 64, 63 | 06 | 6 |
7 | 07, 97 | 7 | |
8 | 80, 85, 88 | 88 | 8 |
9 | 91, 97 | 29, 39, 19 | 9 |
Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 04/02/2023
Miền Bắc ngày 04/02/2023ĐB |
64948
|
G1 |
04674
|
G2 |
16883 77334 |
G3 |
12795 68347 65312 09038 86560 22314 |
G4 |
2746 8474 2057 3300 |
G5 |
5264 2363 1877 0033 2488 9198 |
G6 |
104 622 010 |
G7 |
77 06 18 96 |
Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 00, 04, 06 | 60, 00, 10 | 0 |
1 | 12, 14, 10, 18 | 1 | |
2 | 22 | 12, 22 | 2 |
3 | 34, 38, 33 | 83, 63, 33 | 3 |
4 | 48, 47, 46 | 74(2), 34, 14, 64, 04 | 4 |
5 | 57 | 95 | 5 |
6 | 60, 64, 63 | 46, 06, 96 | 6 |
7 | 74(2), 77(2) | 47, 57, 77(2) | 7 |
8 | 83, 88 | 48, 38, 88, 98, 18 | 8 |
9 | 95, 98, 96 | 9 |
Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 29/10/2022
Miền Bắc ngày 29/10/2022ĐB |
73887
|
G1 |
76973
|
G2 |
36640 82978 |
G3 |
28521 08794 26945 35334 63608 43213 |
G4 |
3591 9088 7466 0235 |
G5 |
4544 4577 0501 9448 2360 9207 |
G6 |
629 228 382 |
G7 |
52 99 02 47 |
Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 08, 01, 07, 02 | 40, 60 | 0 |
1 | 13 | 21, 91, 01 | 1 |
2 | 21, 29, 28 | 82, 52, 02 | 2 |
3 | 34, 35 | 73, 13 | 3 |
4 | 40, 45, 44, 48, 47 | 94, 34, 44 | 4 |
5 | 52 | 45, 35 | 5 |
6 | 66, 60 | 66 | 6 |
7 | 73, 78, 77 | 87, 77, 07, 47 | 7 |
8 | 87, 88, 82 | 78, 08, 88, 48, 28 | 8 |
9 | 94, 91, 99 | 29, 99 | 9 |
Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 22/10/2022
Miền Bắc ngày 22/10/2022ĐB |
31698
|
G1 |
10399
|
G2 |
51180 27619 |
G3 |
96231 22899 54741 08898 00597 66057 |
G4 |
0841 6547 3780 4848 |
G5 |
0188 2975 3529 7492 4196 8276 |
G6 |
354 616 141 |
G7 |
44 10 28 67 |
Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 80(2), 10 | 0 | |
1 | 19, 16, 10 | 31, 41(3) | 1 |
2 | 29, 28 | 92 | 2 |
3 | 31 | 3 | |
4 | 41(3), 47, 48, 44 | 54, 44 | 4 |
5 | 57, 54 | 75 | 5 |
6 | 67 | 96, 76, 16 | 6 |
7 | 75, 76 | 97, 57, 47, 67 | 7 |
8 | 80(2), 88 | 98(2), 48, 88, 28 | 8 |
9 | 98(2), 99(2), 97, 92, 96 | 99(2), 19, 29 | 9 |
Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 15/10/2022
Miền Bắc ngày 15/10/2022ĐB |
79638
|
G1 |
62960
|
G2 |
56791 78023 |
G3 |
41367 91030 88995 83073 74966 09400 |
G4 |
3001 0497 3257 6858 |
G5 |
6376 1915 7724 5888 9196 1252 |
G6 |
714 312 184 |
G7 |
84 20 65 31 |
Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 00, 01 | 60, 30, 00, 20 | 0 |
1 | 15, 14, 12 | 91, 01, 31 | 1 |
2 | 23, 24, 20 | 52, 12 | 2 |
3 | 38, 30, 31 | 23, 73 | 3 |
4 | 24, 14, 84(2) | 4 | |
5 | 57, 58, 52 | 95, 15, 65 | 5 |
6 | 60, 67, 66, 65 | 66, 76, 96 | 6 |
7 | 73, 76 | 67, 97, 57 | 7 |
8 | 88, 84(2) | 38, 58, 88 | 8 |
9 | 91, 95, 97, 96 | 9 |
Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 08/10/2022
Miền Bắc ngày 08/10/2022ĐB |
94309
|
G1 |
45465
|
G2 |
82813 94520 |
G3 |
95939 36043 04874 02787 78555 90593 |
G4 |
1804 6793 2893 8197 |
G5 |
2179 9142 5758 7134 2092 2071 |
G6 |
965 316 142 |
G7 |
24 33 55 14 |
Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 09, 04 | 20 | 0 |
1 | 13, 16, 14 | 71 | 1 |
2 | 20, 24 | 42(2), 92 | 2 |
3 | 39, 34, 33 | 13, 43, 93(3), 33 | 3 |
4 | 43, 42(2) | 74, 04, 34, 24, 14 | 4 |
5 | 55(2), 58 | 65(2), 55(2) | 5 |
6 | 65(2) | 16 | 6 |
7 | 74, 79, 71 | 87, 97 | 7 |
8 | 87 | 58 | 8 |
9 | 93(3), 97, 92 | 09, 39, 79 | 9 |
Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 01/10/2022
Miền Bắc ngày 01/10/2022ĐB |
35019
|
G1 |
13904
|
G2 |
96463 34496 |
G3 |
63867 87793 10430 09002 77030 79134 |
G4 |
0901 2079 7938 4045 |
G5 |
6197 4436 6869 5712 5950 6313 |
G6 |
822 592 330 |
G7 |
67 18 66 01 |
Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 04, 02, 01(2) | 30(3), 50 | 0 |
1 | 19, 12, 13, 18 | 01(2) | 1 |
2 | 22 | 02, 12, 22, 92 | 2 |
3 | 30(3), 34, 38, 36 | 63, 93, 13 | 3 |
4 | 45 | 04, 34 | 4 |
5 | 50 | 45 | 5 |
6 | 63, 67(2), 69, 66 | 96, 36, 66 | 6 |
7 | 79 | 67(2), 97 | 7 |
8 | 38, 18 | 8 | |
9 | 96, 93, 97, 92 | 19, 79, 69 | 9 |
Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 24/09/2022
Miền Bắc ngày 24/09/2022ĐB |
08154
|
G1 |
01140
|
G2 |
39583 05213 |
G3 |
67243 04747 99009 14386 47068 86540 |
G4 |
8467 7574 1579 7138 |
G5 |
0386 8686 5211 9162 0166 5909 |
G6 |
368 823 443 |
G7 |
08 34 78 91 |
Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 09(2), 08 | 40(2) | 0 |
1 | 13, 11 | 11, 91 | 1 |
2 | 23 | 62 | 2 |
3 | 38, 34 | 83, 13, 43(2), 23 | 3 |
4 | 40(2), 43(2), 47 | 54, 74, 34 | 4 |
5 | 54 | 5 | |
6 | 68(2), 67, 62, 66 | 86(3), 66 | 6 |
7 | 74, 79, 78 | 47, 67 | 7 |
8 | 83, 86(3) | 68(2), 38, 08, 78 | 8 |
9 | 91 | 09(2), 79 | 9 |
Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 17/09/2022
Miền Bắc ngày 17/09/2022ĐB |
55890
|
G1 |
82995
|
G2 |
85254 99868 |
G3 |
74363 31000 98734 25095 92211 67172 |
G4 |
5992 5247 0426 6302 |
G5 |
1049 1972 3323 0748 3642 0676 |
G6 |
084 250 098 |
G7 |
65 71 29 25 |
Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 00, 02 | 90, 00, 50 | 0 |
1 | 11 | 11, 71 | 1 |
2 | 26, 23, 29, 25 | 72(2), 92, 02, 42 | 2 |
3 | 34 | 63, 23 | 3 |
4 | 47, 49, 48, 42 | 54, 34, 84 | 4 |
5 | 54, 50 | 95(2), 65, 25 | 5 |
6 | 68, 63, 65 | 26, 76 | 6 |
7 | 72(2), 76, 71 | 47 | 7 |
8 | 84 | 68, 48, 98 | 8 |
9 | 90, 95(2), 92, 98 | 49, 29 | 9 |
Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 10/09/2022
Miền Bắc ngày 10/09/2022ĐB |
17535
|
G1 |
74421
|
G2 |
07598 02432 |
G3 |
21437 09706 21647 65512 61974 19816 |
G4 |
8924 4536 0250 0862 |
G5 |
0003 1179 3370 0816 9711 1183 |
G6 |
340 431 743 |
G7 |
68 48 55 78 |
Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 06, 03 | 50, 70, 40 | 0 |
1 | 12, 16(2), 11 | 21, 11, 31 | 1 |
2 | 21, 24 | 32, 12, 62 | 2 |
3 | 35, 32, 37, 36, 31 | 03, 83, 43 | 3 |
4 | 47, 40, 43, 48 | 74, 24 | 4 |
5 | 50, 55 | 35, 55 | 5 |
6 | 62, 68 | 06, 16(2), 36 | 6 |
7 | 74, 79, 70, 78 | 37, 47 | 7 |
8 | 83 | 98, 68, 48, 78 | 8 |
9 | 98 | 79 | 9 |
Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 03/09/2022
Miền Bắc ngày 03/09/2022ĐB |
47153
|
G1 |
58840
|
G2 |
46746 06592 |
G3 |
55536 69384 11121 74022 32334 51107 |
G4 |
0663 4302 2240 1784 |
G5 |
4784 5764 8242 0620 9295 3524 |
G6 |
188 854 617 |
G7 |
32 43 04 71 |
Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 07, 02, 04 | 40(2), 20 | 0 |
1 | 17 | 21, 71 | 1 |
2 | 21, 22, 20, 24 | 92, 22, 02, 42, 32 | 2 |
3 | 36, 34, 32 | 53, 63, 43 | 3 |
4 | 40(2), 46, 42, 43 | 84(3), 34, 64, 24, 54, 04 | 4 |
5 | 53, 54 | 95 | 5 |
6 | 63, 64 | 46, 36 | 6 |
7 | 71 | 07, 17 | 7 |
8 | 84(3), 88 | 88 | 8 |
9 | 92, 95 | 9 |
Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 27/08/2022
Miền Bắc ngày 27/08/2022ĐB |
89617
|
G1 |
36200
|
G2 |
30730 97036 |
G3 |
68220 33704 41987 58944 17845 22571 |
G4 |
7987 8528 4286 1410 |
G5 |
5725 7563 8458 2106 0422 9373 |
G6 |
826 976 447 |
G7 |
07 38 74 42 |
Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 00, 04, 06, 07 | 00, 30, 20, 10 | 0 |
1 | 17, 10 | 71 | 1 |
2 | 20, 28, 25, 22, 26 | 22, 42 | 2 |
3 | 30, 36, 38 | 63, 73 | 3 |
4 | 44, 45, 47, 42 | 04, 44, 74 | 4 |
5 | 58 | 45, 25 | 5 |
6 | 63 | 36, 86, 06, 26, 76 | 6 |
7 | 71, 73, 76, 74 | 17, 87(2), 47, 07 | 7 |
8 | 87(2), 86 | 28, 58, 38 | 8 |
9 | 9 |
Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 20/08/2022
Miền Bắc ngày 20/08/2022ĐB |
10211
|
G1 |
10226
|
G2 |
78650 66649 |
G3 |
32250 16424 42617 56575 82534 14503 |
G4 |
8061 4557 2846 6122 |
G5 |
1622 6905 7172 9074 9707 8435 |
G6 |
048 364 120 |
G7 |
76 44 31 19 |
Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 03, 05, 07 | 50(2), 20 | 0 |
1 | 11, 17, 19 | 11, 61, 31 | 1 |
2 | 26, 24, 22(2), 20 | 22(2), 72 | 2 |
3 | 34, 35, 31 | 03 | 3 |
4 | 49, 46, 48, 44 | 24, 34, 74, 64, 44 | 4 |
5 | 50(2), 57 | 75, 05, 35 | 5 |
6 | 61, 64 | 26, 46, 76 | 6 |
7 | 75, 72, 74, 76 | 17, 57, 07 | 7 |
8 | 48 | 8 | |
9 | 49, 19 | 9 |
Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 13/08/2022
Miền Bắc ngày 13/08/2022ĐB |
40306
|
G1 |
29373
|
G2 |
24629 41347 |
G3 |
71646 95478 96243 76243 78047 19705 |
G4 |
0851 2636 5859 6514 |
G5 |
6873 5940 3430 6666 8160 1699 |
G6 |
731 615 566 |
G7 |
75 88 26 34 |
Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 06, 05 | 40, 30, 60 | 0 |
1 | 14, 15 | 51, 31 | 1 |
2 | 29, 26 | 2 | |
3 | 36, 30, 31, 34 | 73(2), 43(2) | 3 |
4 | 47(2), 46, 43(2), 40 | 14, 34 | 4 |
5 | 51, 59 | 05, 15, 75 | 5 |
6 | 66(2), 60 | 06, 46, 36, 66(2), 26 | 6 |
7 | 73(2), 78, 75 | 47(2) | 7 |
8 | 88 | 78, 88 | 8 |
9 | 99 | 29, 59, 99 | 9 |
Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 06/08/2022
Miền Bắc ngày 06/08/2022ĐB |
74873
|
G1 |
78243
|
G2 |
71609 86446 |
G3 |
61504 82910 88725 81307 14382 76821 |
G4 |
7562 1111 9085 4994 |
G5 |
5479 4825 7458 8637 4759 5644 |
G6 |
020 634 836 |
G7 |
27 69 71 72 |
Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 09, 04, 07 | 10, 20 | 0 |
1 | 10, 11 | 21, 11, 71 | 1 |
2 | 25(2), 21, 20, 27 | 82, 62, 72 | 2 |
3 | 37, 34, 36 | 73, 43 | 3 |
4 | 43, 46, 44 | 04, 94, 44, 34 | 4 |
5 | 58, 59 | 25(2), 85 | 5 |
6 | 62, 69 | 46, 36 | 6 |
7 | 73, 79, 71, 72 | 07, 37, 27 | 7 |
8 | 82, 85 | 58 | 8 |
9 | 94 | 09, 79, 59, 69 | 9 |
Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 30/07/2022
Miền Bắc ngày 30/07/2022ĐB |
96409
|
G1 |
33297
|
G2 |
98099 05132 |
G3 |
75396 28088 46255 18481 39865 20146 |
G4 |
9948 0498 4546 5949 |
G5 |
5489 2998 2610 3077 8455 8252 |
G6 |
987 754 354 |
G7 |
98 81 82 60 |
Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 09 | 10, 60 | 0 |
1 | 10 | 81(2) | 1 |
2 | 32, 52, 82 | 2 | |
3 | 32 | 3 | |
4 | 46(2), 48, 49 | 54(2) | 4 |
5 | 55(2), 52, 54(2) | 55(2), 65 | 5 |
6 | 65, 60 | 96, 46(2) | 6 |
7 | 77 | 97, 77, 87 | 7 |
8 | 88, 81(2), 89, 87, 82 | 88, 48, 98(3) | 8 |
9 | 97, 99, 96, 98(3) | 09, 99, 49, 89 | 9 |
Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 23/07/2022
Miền Bắc ngày 23/07/2022ĐB |
15361
|
G1 |
86993
|
G2 |
28048 57745 |
G3 |
41322 93938 52555 61505 86896 02053 |
G4 |
4842 5846 3931 4697 |
G5 |
2370 5850 0727 5103 4180 7072 |
G6 |
000 573 154 |
G7 |
53 87 61 51 |
Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 05, 03, 00 | 70, 50, 80, 00 | 0 |
1 | 61(2), 31, 51 | 1 | |
2 | 22, 27 | 22, 42, 72 | 2 |
3 | 38, 31 | 93, 53(2), 03, 73 | 3 |
4 | 48, 45, 42, 46 | 54 | 4 |
5 | 55, 53(2), 50, 54, 51 | 45, 55, 05 | 5 |
6 | 61(2) | 96, 46 | 6 |
7 | 70, 72, 73 | 97, 27, 87 | 7 |
8 | 80, 87 | 48, 38 | 8 |
9 | 93, 96, 97 | 9 |
Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 16/07/2022
Miền Bắc ngày 16/07/2022ĐB |
77064
|
G1 |
71741
|
G2 |
72337 44659 |
G3 |
44394 66969 40892 93397 87057 98369 |
G4 |
6540 4164 0571 4718 |
G5 |
7806 5487 9072 5446 0798 2999 |
G6 |
814 546 246 |
G7 |
60 48 66 47 |
Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 06 | 40, 60 | 0 |
1 | 18, 14 | 41, 71 | 1 |
2 | 92, 72 | 2 | |
3 | 37 | 3 | |
4 | 41, 40, 46(3), 48, 47 | 64(2), 94, 14 | 4 |
5 | 59, 57 | 5 | |
6 | 64(2), 69(2), 60, 66 | 06, 46(3), 66 | 6 |
7 | 71, 72 | 37, 97, 57, 87, 47 | 7 |
8 | 87 | 18, 98, 48 | 8 |
9 | 94, 92, 97, 98, 99 | 59, 69(2), 99 | 9 |
Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 09/07/2022
Miền Bắc ngày 09/07/2022ĐB |
10295
|
G1 |
36734
|
G2 |
79386 11190 |
G3 |
55232 98046 40235 79198 28948 04840 |
G4 |
4302 9314 4012 9441 |
G5 |
5540 6116 3507 4837 5131 7695 |
G6 |
955 654 102 |
G7 |
15 62 20 32 |
Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 02(2), 07 | 90, 40(2), 20 | 0 |
1 | 14, 12, 16, 15 | 41, 31 | 1 |
2 | 20 | 32(2), 02(2), 12, 62 | 2 |
3 | 34, 32(2), 35, 37, 31 | 3 | |
4 | 46, 48, 40(2), 41 | 34, 14, 54 | 4 |
5 | 55, 54 | 95(2), 35, 55, 15 | 5 |
6 | 62 | 86, 46, 16 | 6 |
7 | 07, 37 | 7 | |
8 | 86 | 98, 48 | 8 |
9 | 95(2), 90, 98 | 9 |