Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 19/02/2023
Miền Bắc ngày 19/02/2023ĐB |
37264
|
G1 |
91013
|
G2 |
12898 74782 |
G3 |
55545 21772 22607 84687 82142 07279 |
G4 |
0761 3614 1563 8265 |
G5 |
1344 6462 7435 1453 9110 8165 |
G6 |
070 804 075 |
G7 |
54 04 48 50 |
Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 07, 04(2) | 10, 70, 50 | 0 |
1 | 13, 14, 10 | 61 | 1 |
2 | 82, 72, 42, 62 | 2 | |
3 | 35 | 13, 63, 53 | 3 |
4 | 45, 42, 44, 48 | 64, 14, 44, 04(2), 54 | 4 |
5 | 53, 54, 50 | 45, 65(2), 35, 75 | 5 |
6 | 64, 61, 63, 65(2), 62 | 6 | |
7 | 72, 79, 70, 75 | 07, 87 | 7 |
8 | 82, 87 | 98, 48 | 8 |
9 | 98 | 79 | 9 |
Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 12/02/2023
Miền Bắc ngày 12/02/2023ĐB |
09841
|
G1 |
45011
|
G2 |
90809 72174 |
G3 |
65283 75479 49179 37768 19980 20304 |
G4 |
4317 8272 6686 8254 |
G5 |
6216 2610 5272 7590 2067 7968 |
G6 |
343 444 603 |
G7 |
63 42 35 13 |
Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 09, 04, 03 | 80, 10, 90 | 0 |
1 | 11, 17, 16, 10, 13 | 41, 11 | 1 |
2 | 72(2), 42 | 2 | |
3 | 35 | 83, 43, 03, 63, 13 | 3 |
4 | 41, 43, 44, 42 | 74, 04, 54, 44 | 4 |
5 | 54 | 35 | 5 |
6 | 68(2), 67, 63 | 86, 16 | 6 |
7 | 74, 79(2), 72(2) | 17, 67 | 7 |
8 | 83, 80, 86 | 68(2) | 8 |
9 | 90 | 09, 79(2) | 9 |
Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 05/02/2023
Miền Bắc ngày 05/02/2023ĐB |
06194
|
G1 |
41299
|
G2 |
35133 39473 |
G3 |
40420 29343 31064 66278 59129 16617 |
G4 |
7037 9260 2809 5294 |
G5 |
7690 7727 6959 0095 1920 7180 |
G6 |
078 772 457 |
G7 |
85 74 31 79 |
Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 09 | 20(2), 60, 90, 80 | 0 |
1 | 17 | 31 | 1 |
2 | 20(2), 29, 27 | 72 | 2 |
3 | 33, 37, 31 | 33, 73, 43 | 3 |
4 | 43 | 94(2), 64, 74 | 4 |
5 | 59, 57 | 95, 85 | 5 |
6 | 64, 60 | 6 | |
7 | 73, 78(2), 72, 74, 79 | 17, 37, 27, 57 | 7 |
8 | 80, 85 | 78(2) | 8 |
9 | 94(2), 99, 90, 95 | 99, 29, 09, 59, 79 | 9 |
Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 30/10/2022
Miền Bắc ngày 30/10/2022ĐB |
05085
|
G1 |
52112
|
G2 |
34968 38884 |
G3 |
53704 12738 54587 09805 82578 04521 |
G4 |
4991 0172 0087 1576 |
G5 |
2444 2208 4446 9082 9943 0001 |
G6 |
786 779 247 |
G7 |
47 84 18 95 |
Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 04, 05, 08, 01 | 0 | |
1 | 12, 18 | 21, 91, 01 | 1 |
2 | 21 | 12, 72, 82 | 2 |
3 | 38 | 43 | 3 |
4 | 44, 46, 43, 47(2) | 84(2), 04, 44 | 4 |
5 | 85, 05, 95 | 5 | |
6 | 68 | 76, 46, 86 | 6 |
7 | 78, 72, 76, 79 | 87(2), 47(2) | 7 |
8 | 85, 84(2), 87(2), 82, 86 | 68, 38, 78, 08, 18 | 8 |
9 | 91, 95 | 79 | 9 |
Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 23/10/2022
Miền Bắc ngày 23/10/2022ĐB |
12843
|
G1 |
17105
|
G2 |
39019 07823 |
G3 |
84315 68555 25647 16084 08591 54488 |
G4 |
6546 9861 9809 6677 |
G5 |
5359 4191 5365 8620 2515 4762 |
G6 |
860 513 793 |
G7 |
11 31 91 02 |
Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 05, 09, 02 | 20, 60 | 0 |
1 | 19, 15(2), 13, 11 | 91(3), 61, 11, 31 | 1 |
2 | 23, 20 | 62, 02 | 2 |
3 | 31 | 43, 23, 13, 93 | 3 |
4 | 43, 47, 46 | 84 | 4 |
5 | 55, 59 | 05, 15(2), 55, 65 | 5 |
6 | 61, 65, 62, 60 | 46 | 6 |
7 | 77 | 47, 77 | 7 |
8 | 84, 88 | 88 | 8 |
9 | 91(3), 93 | 19, 09, 59 | 9 |
Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 16/10/2022
Miền Bắc ngày 16/10/2022ĐB |
35546
|
G1 |
43491
|
G2 |
46880 08079 |
G3 |
95676 16955 95218 07214 56949 85631 |
G4 |
8429 8077 0919 9292 |
G5 |
4746 6456 4093 3972 9340 5011 |
G6 |
569 008 014 |
G7 |
99 93 57 98 |
Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 08 | 80, 40 | 0 |
1 | 18, 14(2), 19, 11 | 91, 31, 11 | 1 |
2 | 29 | 92, 72 | 2 |
3 | 31 | 93(2) | 3 |
4 | 46(2), 49, 40 | 14(2) | 4 |
5 | 55, 56, 57 | 55 | 5 |
6 | 69 | 46(2), 76, 56 | 6 |
7 | 79, 76, 77, 72 | 77, 57 | 7 |
8 | 80 | 18, 08, 98 | 8 |
9 | 91, 92, 93(2), 99, 98 | 79, 49, 29, 19, 69, 99 | 9 |
Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 09/10/2022
Miền Bắc ngày 09/10/2022ĐB |
96669
|
G1 |
56310
|
G2 |
58287 20321 |
G3 |
86171 44020 38870 68078 28970 96499 |
G4 |
0217 7342 3367 2613 |
G5 |
6187 9081 2928 1916 6109 1605 |
G6 |
191 797 551 |
G7 |
35 94 84 96 |
Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 09, 05 | 10, 20, 70(2) | 0 |
1 | 10, 17, 13, 16 | 21, 71, 81, 91, 51 | 1 |
2 | 21, 20, 28 | 42 | 2 |
3 | 35 | 13 | 3 |
4 | 42 | 94, 84 | 4 |
5 | 51 | 05, 35 | 5 |
6 | 69, 67 | 16, 96 | 6 |
7 | 71, 70(2), 78 | 87(2), 17, 67, 97 | 7 |
8 | 87(2), 81, 84 | 78, 28 | 8 |
9 | 99, 91, 97, 94, 96 | 69, 99, 09 | 9 |
Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 02/10/2022
Miền Bắc ngày 02/10/2022ĐB |
64668
|
G1 |
12669
|
G2 |
30412 40677 |
G3 |
43964 77103 31566 95498 58551 53578 |
G4 |
3780 9427 9341 1822 |
G5 |
8682 2452 1507 1839 2299 0283 |
G6 |
634 766 963 |
G7 |
19 51 91 62 |
Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 03, 07 | 80 | 0 |
1 | 12, 19 | 51(2), 41, 91 | 1 |
2 | 27, 22 | 12, 22, 82, 52, 62 | 2 |
3 | 39, 34 | 03, 83, 63 | 3 |
4 | 41 | 64, 34 | 4 |
5 | 51(2), 52 | 5 | |
6 | 68, 69, 64, 66(2), 63, 62 | 66(2) | 6 |
7 | 77, 78 | 77, 27, 07 | 7 |
8 | 80, 82, 83 | 68, 98, 78 | 8 |
9 | 98, 99, 91 | 69, 39, 99, 19 | 9 |
Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 25/09/2022
Miền Bắc ngày 25/09/2022ĐB |
59509
|
G1 |
36837
|
G2 |
50137 94982 |
G3 |
38607 71890 94928 23815 97833 95667 |
G4 |
1818 5842 0140 4657 |
G5 |
3701 6434 4520 4327 6864 4674 |
G6 |
104 934 481 |
G7 |
89 37 57 16 |
Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 09, 07, 01, 04 | 90, 40, 20 | 0 |
1 | 15, 18, 16 | 01, 81 | 1 |
2 | 28, 20, 27 | 82, 42 | 2 |
3 | 37(3), 33, 34(2) | 33 | 3 |
4 | 42, 40 | 34(2), 64, 74, 04 | 4 |
5 | 57(2) | 15 | 5 |
6 | 67, 64 | 16 | 6 |
7 | 74 | 37(3), 07, 67, 57(2), 27 | 7 |
8 | 82, 81, 89 | 28, 18 | 8 |
9 | 90 | 09, 89 | 9 |
Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 18/09/2022
Miền Bắc ngày 18/09/2022ĐB |
14894
|
G1 |
36603
|
G2 |
09941 58304 |
G3 |
25494 16326 17346 02170 77335 45416 |
G4 |
2580 6226 0074 0880 |
G5 |
6188 2187 0423 0407 4042 0222 |
G6 |
781 007 337 |
G7 |
05 00 23 64 |
Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 03, 04, 07(2), 05, 00 | 70, 80(2), 00 | 0 |
1 | 16 | 41, 81 | 1 |
2 | 26(2), 23(2), 22 | 42, 22 | 2 |
3 | 35, 37 | 03, 23(2) | 3 |
4 | 41, 46, 42 | 94(2), 04, 74, 64 | 4 |
5 | 35, 05 | 5 | |
6 | 64 | 26(2), 46, 16 | 6 |
7 | 70, 74 | 87, 07(2), 37 | 7 |
8 | 80(2), 88, 87, 81 | 88 | 8 |
9 | 94(2) | 9 |
Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 11/09/2022
Miền Bắc ngày 11/09/2022ĐB |
99951
|
G1 |
20446
|
G2 |
01749 04947 |
G3 |
48714 13415 43233 47562 05148 54399 |
G4 |
2349 1167 2271 6497 |
G5 |
7617 3249 4218 7009 3163 8093 |
G6 |
487 249 588 |
G7 |
77 75 23 39 |
Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 09 | 0 | |
1 | 14, 15, 17, 18 | 51, 71 | 1 |
2 | 23 | 62 | 2 |
3 | 33, 39 | 33, 63, 93, 23 | 3 |
4 | 46, 49(4), 47, 48 | 14 | 4 |
5 | 51 | 15, 75 | 5 |
6 | 62, 67, 63 | 46 | 6 |
7 | 71, 77, 75 | 47, 67, 97, 17, 87, 77 | 7 |
8 | 87, 88 | 48, 18, 88 | 8 |
9 | 99, 97, 93 | 49(4), 99, 09, 39 | 9 |
Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 04/09/2022
Miền Bắc ngày 04/09/2022ĐB |
62111
|
G1 |
65882
|
G2 |
91035 75523 |
G3 |
85149 89326 71871 17117 93037 84404 |
G4 |
3603 3588 6843 4166 |
G5 |
7521 1955 8223 7024 1399 5665 |
G6 |
583 316 989 |
G7 |
78 58 10 15 |
Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 04, 03 | 10 | 0 |
1 | 11, 17, 16, 10, 15 | 11, 71, 21 | 1 |
2 | 23(2), 26, 21, 24 | 82 | 2 |
3 | 35, 37 | 23(2), 03, 43, 83 | 3 |
4 | 49, 43 | 04, 24 | 4 |
5 | 55, 58 | 35, 55, 65, 15 | 5 |
6 | 66, 65 | 26, 66, 16 | 6 |
7 | 71, 78 | 17, 37 | 7 |
8 | 82, 88, 83, 89 | 88, 78, 58 | 8 |
9 | 99 | 49, 99, 89 | 9 |
Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 28/08/2022
Miền Bắc ngày 28/08/2022ĐB |
68144
|
G1 |
02532
|
G2 |
39990 30534 |
G3 |
62396 64626 74930 13320 66222 93073 |
G4 |
6152 0959 1223 0684 |
G5 |
7981 5798 9718 8950 1299 9004 |
G6 |
445 126 080 |
G7 |
21 43 03 91 |
Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 04, 03 | 90, 30, 20, 50, 80 | 0 |
1 | 18 | 81, 21, 91 | 1 |
2 | 26(2), 20, 22, 23, 21 | 32, 22, 52 | 2 |
3 | 32, 34, 30 | 73, 23, 43, 03 | 3 |
4 | 44, 45, 43 | 44, 34, 84, 04 | 4 |
5 | 52, 59, 50 | 45 | 5 |
6 | 96, 26(2) | 6 | |
7 | 73 | 7 | |
8 | 84, 81, 80 | 98, 18 | 8 |
9 | 90, 96, 98, 99, 91 | 59, 99 | 9 |
Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 21/08/2022
Miền Bắc ngày 21/08/2022ĐB |
17965
|
G1 |
51526
|
G2 |
11630 27394 |
G3 |
89056 21014 36003 72222 19982 43232 |
G4 |
5056 5006 6540 2620 |
G5 |
8936 4822 8413 4090 5858 3016 |
G6 |
649 685 503 |
G7 |
57 28 49 66 |
Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 03(2), 06 | 30, 40, 20, 90 | 0 |
1 | 14, 13, 16 | 1 | |
2 | 26, 22(2), 20, 28 | 22(2), 82, 32 | 2 |
3 | 30, 32, 36 | 03(2), 13 | 3 |
4 | 40, 49(2) | 94, 14 | 4 |
5 | 56(2), 58, 57 | 65, 85 | 5 |
6 | 65, 66 | 26, 56(2), 06, 36, 16, 66 | 6 |
7 | 57 | 7 | |
8 | 82, 85 | 58, 28 | 8 |
9 | 94, 90 | 49(2) | 9 |
Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 14/08/2022
Miền Bắc ngày 14/08/2022ĐB |
90213
|
G1 |
96091
|
G2 |
12663 03126 |
G3 |
96299 28353 21524 76131 26295 69804 |
G4 |
3374 8195 2463 7621 |
G5 |
8622 0768 2244 3256 0607 5253 |
G6 |
134 703 689 |
G7 |
74 75 89 06 |
Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 04, 07, 03, 06 | 0 | |
1 | 13 | 91, 31, 21 | 1 |
2 | 26, 24, 21, 22 | 22 | 2 |
3 | 31, 34 | 13, 63(2), 53(2), 03 | 3 |
4 | 44 | 24, 04, 74(2), 44, 34 | 4 |
5 | 53(2), 56 | 95(2), 75 | 5 |
6 | 63(2), 68 | 26, 56, 06 | 6 |
7 | 74(2), 75 | 07 | 7 |
8 | 89(2) | 68 | 8 |
9 | 91, 99, 95(2) | 99, 89(2) | 9 |
Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 07/08/2022
Miền Bắc ngày 07/08/2022ĐB |
80395
|
G1 |
00604
|
G2 |
25509 78144 |
G3 |
59383 34164 25193 99102 86355 12585 |
G4 |
8759 8509 1662 6999 |
G5 |
8566 5673 2593 7055 8534 2576 |
G6 |
870 598 708 |
G7 |
15 08 89 57 |
Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 04, 09(2), 02, 08(2) | 70 | 0 |
1 | 15 | 1 | |
2 | 02, 62 | 2 | |
3 | 34 | 83, 93(2), 73 | 3 |
4 | 44 | 04, 44, 64, 34 | 4 |
5 | 55(2), 59, 57 | 95, 55(2), 85, 15 | 5 |
6 | 64, 62, 66 | 66, 76 | 6 |
7 | 73, 76, 70 | 57 | 7 |
8 | 83, 85, 89 | 98, 08(2) | 8 |
9 | 95, 93(2), 99, 98 | 09(2), 59, 99, 89 | 9 |
Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 31/07/2022
Miền Bắc ngày 31/07/2022ĐB |
50267
|
G1 |
02643
|
G2 |
88354 35612 |
G3 |
11215 84841 92400 56864 37463 00835 |
G4 |
7282 2781 4459 3005 |
G5 |
3579 4673 8227 3177 8253 7338 |
G6 |
400 582 515 |
G7 |
07 94 69 52 |
Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 00(2), 05, 07 | 00(2) | 0 |
1 | 12, 15(2) | 41, 81 | 1 |
2 | 27 | 12, 82(2), 52 | 2 |
3 | 35, 38 | 43, 63, 73, 53 | 3 |
4 | 43, 41 | 54, 64, 94 | 4 |
5 | 54, 59, 53, 52 | 15(2), 35, 05 | 5 |
6 | 67, 64, 63, 69 | 6 | |
7 | 79, 73, 77 | 67, 27, 77, 07 | 7 |
8 | 82(2), 81 | 38 | 8 |
9 | 94 | 59, 79, 69 | 9 |
Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 24/07/2022
Miền Bắc ngày 24/07/2022ĐB |
22857
|
G1 |
51386
|
G2 |
77335 30735 |
G3 |
18856 99500 39036 66458 33795 33105 |
G4 |
8872 2380 7349 9457 |
G5 |
9494 0203 6282 6285 0787 8796 |
G6 |
915 933 632 |
G7 |
00 64 28 01 |
Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 00(2), 05, 03, 01 | 00(2), 80 | 0 |
1 | 15 | 01 | 1 |
2 | 28 | 72, 82, 32 | 2 |
3 | 35(2), 36, 33, 32 | 03, 33 | 3 |
4 | 49 | 94, 64 | 4 |
5 | 57(2), 56, 58 | 35(2), 95, 05, 85, 15 | 5 |
6 | 64 | 86, 56, 36, 96 | 6 |
7 | 72 | 57(2), 87 | 7 |
8 | 86, 80, 82, 85, 87 | 58, 28 | 8 |
9 | 95, 94, 96 | 49 | 9 |
Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 17/07/2022
Miền Bắc ngày 17/07/2022ĐB |
66327
|
G1 |
20157
|
G2 |
03078 20001 |
G3 |
22771 88156 52404 55038 43610 12392 |
G4 |
1519 2533 8023 6421 |
G5 |
4871 4766 9593 2960 7430 5438 |
G6 |
675 358 168 |
G7 |
24 34 89 90 |
Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 01, 04 | 10, 60, 30, 90 | 0 |
1 | 10, 19 | 01, 71(2), 21 | 1 |
2 | 27, 23, 21, 24 | 92 | 2 |
3 | 38(2), 33, 30, 34 | 33, 23, 93 | 3 |
4 | 04, 24, 34 | 4 | |
5 | 57, 56, 58 | 75 | 5 |
6 | 66, 60, 68 | 56, 66 | 6 |
7 | 78, 71(2), 75 | 27, 57 | 7 |
8 | 89 | 78, 38(2), 58, 68 | 8 |
9 | 92, 93, 90 | 19, 89 | 9 |
Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 10/07/2022
Miền Bắc ngày 10/07/2022ĐB |
17772
|
G1 |
24964
|
G2 |
13999 53713 |
G3 |
83952 29120 46779 41277 87840 86918 |
G4 |
6112 9745 8719 9841 |
G5 |
8617 7767 9271 1429 1237 4906 |
G6 |
395 891 855 |
G7 |
25 83 15 17 |
Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 06 | 20, 40 | 0 |
1 | 13, 18, 12, 19, 17(2), 15 | 41, 71, 91 | 1 |
2 | 20, 29, 25 | 72, 52, 12 | 2 |
3 | 37 | 13, 83 | 3 |
4 | 40, 45, 41 | 64 | 4 |
5 | 52, 55 | 45, 95, 55, 25, 15 | 5 |
6 | 64, 67 | 06 | 6 |
7 | 72, 79, 77, 71 | 77, 17(2), 67, 37 | 7 |
8 | 83 | 18 | 8 |
9 | 99, 95, 91 | 99, 79, 19, 29 | 9 |