Soi cau về cả cặp miền Bắc - Soi cau XSMB - Soi cau MB
+ Biên độ 2 ngày
- 98
- 94
- 59
- 43
- 40
- 39
- 34
- 34
- 19
- 18
- 13
- 10
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê Lô gan miền Bắc
- Xem thống kê Lô xiên miền Bắc
- Xem thống kê XSMB 30 ngày
- Xem thống kê Cầu bạch thủ miền Bắc
- Tham khảo Thống kê XSMB
- Xem nhanh kết quả SXMB ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu về cả cặp miền Bắc
G.ĐB | 28068 |
G.1 | 81159 |
G.2 | 61513 03897 |
G.3 | 23690 42853 87854 86579 31960 84663 |
G.4 | 4296 2222 8323 0530 |
G.5 | 7155 4141 9540 9110 5461 9874 |
G.6 | 339 301 738 |
G.7 | 19 73 48 49 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 13, 10, 19 |
2 | 22, 23 |
3 | 30, 39, 38 |
4 | 41, 40, 48, 49 |
5 | 59, 53, 54, 55 |
6 | 68, 60, 63, 61 |
7 | 79, 74, 73 |
8 | - |
9 | 97, 90, 96 |
G.ĐB | 20806 |
G.1 | 49281 |
G.2 | 65901 43508 |
G.3 | 27794 38051 45658 31813 50868 79741 |
G.4 | 4072 2936 4375 0827 |
G.5 | 7376 9802 5104 2614 7132 2627 |
G.6 | 856 712 995 |
G.7 | 25 97 53 06 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 01, 08, 02, 04, 06 |
1 | 13, 14, 12 |
2 | 27, 27, 25 |
3 | 36, 32 |
4 | 41 |
5 | 51, 58, 56, 53 |
6 | 68 |
7 | 72, 75, 76 |
8 | 81 |
9 | 94, 95, 97 |
G.ĐB | 46694 |
G.1 | 27845 |
G.2 | 12778 89706 |
G.3 | 54926 08984 08686 56570 44875 73002 |
G.4 | 9929 3558 1783 3340 |
G.5 | 0882 1592 3379 5540 6902 6705 |
G.6 | 902 424 989 |
G.7 | 21 93 46 91 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 02, 02, 05, 02 |
1 | - |
2 | 26, 29, 24, 21 |
3 | - |
4 | 45, 40, 40, 46 |
5 | 58 |
6 | - |
7 | 78, 70, 75, 79 |
8 | 84, 86, 83, 82, 89 |
9 | 94, 92, 93, 91 |
G.ĐB | 30476 |
G.1 | 17496 |
G.2 | 47249 90117 |
G.3 | 30651 25932 08860 47643 84575 35326 |
G.4 | 6388 3260 5848 9692 |
G.5 | 8728 3876 9586 2561 4060 0484 |
G.6 | 114 493 213 |
G.7 | 49 16 93 01 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 17, 14, 13, 16 |
2 | 26, 28 |
3 | 32 |
4 | 49, 43, 48, 49 |
5 | 51 |
6 | 60, 60, 61, 60 |
7 | 76, 75, 76 |
8 | 88, 86, 84 |
9 | 96, 92, 93, 93 |
G.ĐB | 02447 |
G.1 | 23701 |
G.2 | 94768 43773 |
G.3 | 34312 78176 73739 98699 01948 81694 |
G.4 | 1223 2760 9504 2227 |
G.5 | 9658 8562 9140 8035 7369 5301 |
G.6 | 823 024 875 |
G.7 | 82 27 01 77 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 04, 01, 01 |
1 | 12 |
2 | 23, 27, 23, 24, 27 |
3 | 39, 35 |
4 | 47, 48, 40 |
5 | 58 |
6 | 68, 60, 62, 69 |
7 | 73, 76, 75, 77 |
8 | 82 |
9 | 99, 94 |
G.ĐB | 45585 |
G.1 | 26900 |
G.2 | 47799 47976 |
G.3 | 95101 01642 51778 59422 09554 92597 |
G.4 | 2550 5459 7120 5357 |
G.5 | 4847 7910 2238 1778 8224 3918 |
G.6 | 161 007 599 |
G.7 | 44 53 15 87 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 01, 07 |
1 | 10, 18, 15 |
2 | 22, 20, 24 |
3 | 38 |
4 | 42, 47, 44 |
5 | 54, 50, 59, 57, 53 |
6 | 61 |
7 | 76, 78, 78 |
8 | 85, 87 |
9 | 99, 97, 99 |
G.ĐB | 99233 |
G.1 | 04048 |
G.2 | 90872 74919 |
G.3 | 34194 57180 98381 71936 60766 36296 |
G.4 | 6244 9587 6523 1332 |
G.5 | 2400 6824 0764 1716 5809 5722 |
G.6 | 862 716 387 |
G.7 | 60 49 54 21 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 09 |
1 | 19, 16, 16 |
2 | 23, 24, 22, 21 |
3 | 33, 36, 32 |
4 | 48, 44, 49 |
5 | 54 |
6 | 66, 64, 62, 60 |
7 | 72 |
8 | 80, 81, 87, 87 |
9 | 94, 96 |
G.ĐB | 55076 |
G.1 | 95857 |
G.2 | 30076 21812 |
G.3 | 93192 70815 05021 45931 71559 83836 |
G.4 | 0047 6937 0027 7072 |
G.5 | 4383 7811 9536 4023 4208 3913 |
G.6 | 294 128 393 |
G.7 | 87 22 38 01 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 01 |
1 | 12, 15, 11, 13 |
2 | 21, 27, 23, 28, 22 |
3 | 31, 36, 37, 36, 38 |
4 | 47 |
5 | 57, 59 |
6 | - |
7 | 76, 76, 72 |
8 | 83, 87 |
9 | 92, 94, 93 |
G.ĐB | 70840 |
G.1 | 48639 |
G.2 | 81448 53586 |
G.3 | 19956 25150 83500 03325 39976 37619 |
G.4 | 6944 3729 9163 6592 |
G.5 | 2549 6178 8639 2290 6867 2566 |
G.6 | 754 164 169 |
G.7 | 96 42 77 12 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 19, 12 |
2 | 25, 29 |
3 | 39, 39 |
4 | 40, 48, 44, 49, 42 |
5 | 56, 50, 54 |
6 | 63, 67, 66, 64, 69 |
7 | 76, 78, 77 |
8 | 86 |
9 | 92, 90, 96 |
G.ĐB | 60238 |
G.1 | 57799 |
G.2 | 11209 23021 |
G.3 | 79872 56878 82229 45216 55661 53246 |
G.4 | 6956 0956 7728 3141 |
G.5 | 6968 6916 8828 8306 4592 1636 |
G.6 | 904 273 582 |
G.7 | 21 99 68 40 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 06, 04 |
1 | 16, 16 |
2 | 21, 29, 28, 28, 21 |
3 | 38, 36 |
4 | 46, 41, 40 |
5 | 56, 56 |
6 | 61, 68, 68 |
7 | 72, 78, 73 |
8 | 82 |
9 | 99, 92, 99 |
G.ĐB | 82830 |
G.1 | 97828 |
G.2 | 51651 94234 |
G.3 | 39541 24756 93456 80790 55076 74957 |
G.4 | 2826 7764 1927 2307 |
G.5 | 9688 9261 2026 8143 1017 1640 |
G.6 | 487 975 228 |
G.7 | 84 21 66 25 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 17 |
2 | 28, 26, 27, 26, 28, 21, 25 |
3 | 30, 34 |
4 | 41, 43, 40 |
5 | 51, 56, 56, 57 |
6 | 64, 61, 66 |
7 | 76, 75 |
8 | 88, 87, 84 |
9 | 90 |
G.ĐB | 22867 |
G.1 | 79221 |
G.2 | 24742 82193 |
G.3 | 34809 26880 46394 84675 13194 33242 |
G.4 | 9684 5261 9630 6040 |
G.5 | 9942 4625 1674 8637 0706 9543 |
G.6 | 192 938 187 |
G.7 | 90 35 78 75 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 06 |
1 | - |
2 | 21, 25 |
3 | 30, 37, 38, 35 |
4 | 42, 42, 40, 42, 43 |
5 | - |
6 | 67, 61 |
7 | 75, 74, 78, 75 |
8 | 80, 84, 87 |
9 | 93, 94, 94, 92, 90 |
G.ĐB | 79119 |
G.1 | 92770 |
G.2 | 19232 66664 |
G.3 | 24551 69573 55801 73602 23198 28261 |
G.4 | 9092 6077 2741 8460 |
G.5 | 4819 1304 7816 9913 4435 9607 |
G.6 | 180 473 531 |
G.7 | 39 55 93 82 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 02, 04, 07 |
1 | 19, 19, 16, 13 |
2 | - |
3 | 32, 35, 31, 39 |
4 | 41 |
5 | 51, 55 |
6 | 64, 61, 60 |
7 | 70, 73, 77, 73 |
8 | 80, 82 |
9 | 98, 92, 93 |
G.ĐB | 91897 |
G.1 | 97144 |
G.2 | 45720 05846 |
G.3 | 11895 03106 54177 34937 78044 69193 |
G.4 | 2368 3165 9937 4957 |
G.5 | 9768 0079 3381 4678 7698 9431 |
G.6 | 539 711 075 |
G.7 | 06 08 79 29 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 06, 08 |
1 | 11 |
2 | 20, 29 |
3 | 37, 37, 31, 39 |
4 | 44, 46, 44 |
5 | 57 |
6 | 68, 65, 68 |
7 | 77, 79, 78, 75, 79 |
8 | 81 |
9 | 97, 95, 93, 98 |