Giải | Số Quay Thưởng | Max 3D | Max 3D+ |
---|---|---|---|
ĐB |
177 600 |
1Tr | 1 Tỷ |
G1 | 733 983 453 260 |
350K | 40Tr Trùng 2 số |
G2 | 268 444 962 156 082 715 |
210K | 10Tr Trùng 2 số |
G3 | 186 402 917 343 931 466 844 423 |
100K | 5Tr Trùng 2 số |
G4 | (MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, G1, G2, G3 | 1Tr Trùng 2 số | |
G5 | (MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải ĐB | 150K Trùng 1 số | |
G6 | (MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải G1, G2, G3 | 40K Trùng 1 số |
Kết quả xổ số Keno

Tra kết quả xổ số Max3D trực tuyến miễn phí tại sxmb. Kết quả cập nhật liên tục 24/7 mới nhất và liên tục. Lịch quay thưởng xổ số Max3D chuẩn xác
Thông tin về xổ số Max3D
Xổ số hay xổ số max3d là một loại sản phẩm giải trí có thưởng được thực hiện bởi những công ty xổ số uy tín chất lượng và an toàn phát hành. Những công ty này đều có giấy phép hoạt động của các cơ quan chức năng do vậy người chơi có thể hoàn toàn yên tâm bởi nó không hề lừa đảo.
Với xổ số nó có rất nhiều hình thức khác nhau để người chơi lựa chọn và tùy vào các hình thức đó thì cơ cấu cũng như mức thưởng cũng khác nhau người chơi có thể tham khảo trước khi đưa ra quyết định lựa chọn.
Hiện tại ở Việt Nam chúng ta đang có 3 loại hình xổ số phổ biến và chủ yếu nhất đó chính là xổ số miền nam, xổ số miền bắc và xổ số miền trung. Tuy đều là xổ số nhưng cách quy định, luật lệ của các hình thức này cũng không giống nhau hoàn toàn. Vì vậy để đạt được kết quả tốt nhất người chơi nên đọc lại thật kỹ để có thể đưa ra những quyết định chuẩn xác nhất.
Đối với xổ số max3d người chơi có thể hiểu đây là một cách chọn ngẫu nhiên các con số có 3 chữ số trong khoảng từ 000 đến 999. Sau đó ngồi chờ kết quả quay thưởng để xem mình có thắng hay là không.
Lịch quay thưởng xổ số max3d
Xổ số Max3D sẽ được mở thưởng hàng tuần vào lúc 18:00 đến 18:30 ở các ngày Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6. Lịch quay sẽ bao gồm cả các ngày lễ. Nếu có trường hợp bảo trì hay trì hoãn sẽ được thông báo trực tiếp tại SXMB
Giải | Số Quay Thưởng | Max 3D | Max 3D+ |
---|---|---|---|
ĐB |
996 362 |
1Tr | 1 Tỷ |
G1 | 856 336 860 846 |
350K | 40Tr Trùng 2 số |
G2 | 858 306 546 538 470 843 |
210K | 10Tr Trùng 2 số |
G3 | 334 048 350 621 734 899 405 486 |
100K | 5Tr Trùng 2 số |
G4 | (MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, G1, G2, G3 | 1Tr Trùng 2 số | |
G5 | (MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải ĐB | 150K Trùng 1 số | |
G6 | (MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải G1, G2, G3 | 40K Trùng 1 số |
Giải | Số Quay Thưởng | Max 3D | Max 3D+ |
---|---|---|---|
ĐB |
166 633 |
1Tr | 1 Tỷ |
G1 | 818 747 577 501 |
350K | 40Tr Trùng 2 số |
G2 | 344 316 811 860 244 719 |
210K | 10Tr Trùng 2 số |
G3 | 302 594 810 318 276 925 062 380 |
100K | 5Tr Trùng 2 số |
G4 | (MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, G1, G2, G3 | 1Tr Trùng 2 số | |
G5 | (MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải ĐB | 150K Trùng 1 số | |
G6 | (MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải G1, G2, G3 | 40K Trùng 1 số |
Giải | Số Quay Thưởng | Max 3D | Max 3D+ |
---|---|---|---|
ĐB |
378 997 |
1Tr | 1 Tỷ |
G1 | 119 949 938 394 |
350K | 40Tr Trùng 2 số |
G2 | 388 025 383 148 876 387 |
210K | 10Tr Trùng 2 số |
G3 | 702 747 938 970 281 528 011 313 |
100K | 5Tr Trùng 2 số |
G4 | (MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, G1, G2, G3 | 1Tr Trùng 2 số | |
G5 | (MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải ĐB | 150K Trùng 1 số | |
G6 | (MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải G1, G2, G3 | 40K Trùng 1 số |
Giải | Số Quay Thưởng | Max 3D | Max 3D+ |
---|---|---|---|
ĐB |
066 757 |
1Tr | 1 Tỷ |
G1 | 169 964 523 286 |
350K | 40Tr Trùng 2 số |
G2 | 017 611 029 582 777 673 |
210K | 10Tr Trùng 2 số |
G3 | 094 929 721 788 300 597 197 560 |
100K | 5Tr Trùng 2 số |
G4 | (MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, G1, G2, G3 | 1Tr Trùng 2 số | |
G5 | (MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải ĐB | 150K Trùng 1 số | |
G6 | (MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải G1, G2, G3 | 40K Trùng 1 số |
Giải | Số Quay Thưởng | Max 3D | Max 3D+ |
---|---|---|---|
ĐB |
824 620 |
1Tr | 1 Tỷ |
G1 | 417 563 503 402 |
350K | 40Tr Trùng 2 số |
G2 | 895 485 562 264 228 565 |
210K | 10Tr Trùng 2 số |
G3 | 897 784 010 553 885 998 793 258 |
100K | 5Tr Trùng 2 số |
G4 | (MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, G1, G2, G3 | 1Tr Trùng 2 số | |
G5 | (MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải ĐB | 150K Trùng 1 số | |
G6 | (MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải G1, G2, G3 | 40K Trùng 1 số |
Giải | Số Quay Thưởng | Max 3D | Max 3D+ |
---|---|---|---|
ĐB |
824 620 |
1Tr | 1 Tỷ |
G1 | 417 563 503 402 |
350K | 40Tr Trùng 2 số |
G2 | 895 485 562 264 228 565 |
210K | 10Tr Trùng 2 số |
G3 | 897 784 010 553 885 998 793 258 |
100K | 5Tr Trùng 2 số |
G4 | (MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, G1, G2, G3 | 1Tr Trùng 2 số | |
G5 | (MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải ĐB | 150K Trùng 1 số | |
G6 | (MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải G1, G2, G3 | 40K Trùng 1 số |
Giải | Số Quay Thưởng | Max 3D | Max 3D+ |
---|---|---|---|
ĐB |
353 397 |
1Tr | 1 Tỷ |
G1 | 013 128 846 969 |
350K | 40Tr Trùng 2 số |
G2 | 132 534 953 554 925 534 |
210K | 10Tr Trùng 2 số |
G3 | 430 586 921 395 687 811 265 773 |
100K | 5Tr Trùng 2 số |
G4 | (MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, G1, G2, G3 | 1Tr Trùng 2 số | |
G5 | (MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải ĐB | 150K Trùng 1 số | |
G6 | (MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải G1, G2, G3 | 40K Trùng 1 số |
Giải | Số Quay Thưởng | Max 3D | Max 3D+ |
---|---|---|---|
ĐB |
926 246 |
1Tr | 1 Tỷ |
G1 | 552 565 826 956 |
350K | 40Tr Trùng 2 số |
G2 | 932 471 452 718 628 163 |
210K | 10Tr Trùng 2 số |
G3 | 278 482 836 598 873 392 327 673 |
100K | 5Tr Trùng 2 số |
G4 | (MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, G1, G2, G3 | 1Tr Trùng 2 số | |
G5 | (MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải ĐB | 150K Trùng 1 số | |
G6 | (MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải G1, G2, G3 | 40K Trùng 1 số |
Giải | Số Quay Thưởng | Max 3D | Max 3D+ |
---|---|---|---|
ĐB |
225 017 |
1Tr | 1 Tỷ |
G1 | 996 909 048 477 |
350K | 40Tr Trùng 2 số |
G2 | 927 704 729 747 879 633 |
210K | 10Tr Trùng 2 số |
G3 | 191 773 283 831 252 119 547 845 |
100K | 5Tr Trùng 2 số |
G4 | (MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, G1, G2, G3 | 1Tr Trùng 2 số | |
G5 | (MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải ĐB | 150K Trùng 1 số | |
G6 | (MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải G1, G2, G3 | 40K Trùng 1 số |